PDA

View Full Version : Kết quả Giải Cờ Quận Cẩm Lệ năm 2012



hitokiribq
23-02-2012, 06:31 PM
Giải Cờ Tướng Quận Cẩm Lệ năm 2012-BẢNG NAM ĐT
Thi đấu ngày 17 tháng 01 năm 2012

Hạng Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 Đ HS Win Black B.win
1 Trần Nguyễn Phong Hòa Thọ Đông 9w1 5b1 1b0,5 6w1 4b1 4,5 13,5 4 3 2
2 Lê Như Tình Hòa Thọ Đông 4w1 13b1 2w0,5 3b1 8w1 4,5 13,5 4 2 2
3 Nguyễn Văn Bình Hòa An 7w0,5 14b1 6b1 2w0 9b1 3,5 10,5 3 3 3
4 Nguyễn Văn Khánh Hòa Xuân 2b0 11w1 5w1 8b1 1w0 3 9 3 2 1
5 Đặng Kiều Phong Hòa Phát 8w1 1w0 4b0 12b1 10w1 3 8 3 2 1
6 Trần Công Khương Hòa Thọ Tây 11w1 10b1 3w0 1b0 7w0,5 2,5 9,5 2 2 1
7 Triệu Ngọc Hà Hòa Thọ Đông 3b0,5 8w0 11b0,5 9w1 6b0,5 2,5 6,5 1 3 0
8 Dương Minh Thành Hòa Thọ Tây 5b0 7b1 10w1 4w0 2b0 2 7 2 3 1
9 Nguyễn Duy Hậu Hòa Phát 1b0 12w1 13w1 7b0 3w0 2 7 2 2 0
10 Hồ Văn Mẫn Hòa Xuân 14w1 6w0 8b0 13w1 5b0 2 7 2 2 0
11 Ngoc Quang Hòa Phát 6b0 4b0 7w0,5 14b1 12w0,5 2 4 1 3 1
12 Trần Văn Tuấn Hòa Xuân 13b0 9b0 14w1 5w0 11b0,5 1,5 3,5 1 3 0
13 Đinh Công Nham Hòa An 12w1 2w0 9b0 10b0 14w0 1 5 1 2 0
14 Phạm Minh Trang Hòa Thọ Tây 10b0 3w0 12b0 11w0 13b1 1 1 1 3 1

Giải Cờ Tướng Quận Cẩm Lệ năm 2012- BẢNG NAM 50
Thi đấu ngày 17 tháng 01 năm 2012

Hạng Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 Đ HS Win Black B.win
1 Đỗ Hữu Đại Hòa Thọ Đông 6w1 7b1 2w0,5 8b1 4w1 4,5 13,5 4 2 2
2 Phạm Văn Biền Hòa Phát 5w1 3b1 1b0,5 4w0 8w1 3,5 11,5 3 2 1
3 Nguyễn Viết Đấu Hòa Phát 4b0,5 2w0 6w1 7b1 5w1 3,5 8,5 3 2 1
4 Lê Minh Quí Hòa An 3w0,5 5b1 7w0,5 2b1 1b0 3 10 2 3 2
5 Dương Văn Dũng Hòa Xuân 2b0 4w0 8b1 6w1 3b0 2 5 2 3 1
6 Mai Tan Hung Khuê Trung 1b0 8w1 3b0 5b0 7w1 2 5 2 3 0
7 Ngô Văn Xuân Hòa Thọ Đông 8b1 1w0 4b0,5 3w0 6b0 1,5 6,5 1 3 1
8 Nguyễn Hay Hòa Xuân 7w0 6b0 5w0 1w0 2b0 0 0 0 2 0

Giải Cờ Tướng Quận Cẩm Lệ năm 2012- BẢNG NAM 15
Thi đấu ngày 17 tháng 01 năm 2012

Hạng Họ và tên Đơn vị 1 2 3 4 5 Đ HS Win Black B.win
1 Phạm Lê Minh Thắng Khuê Trung 7b1 6w1 3b1 2w0 5b1 4 13 4 3 3
2 Nguyễn Hoàng Vinh Hòa Thọ Đông 4b0 8w1 6b1 1b1 3w1 4 10 4 3 2
3 Trần Hồ Hiếu Hòa Xuân 8b1 4w1 1w0 5b1 2b0 3 11 3 3 2
4 Ngô Mai Hiền Khuê Trung 2w1 3b0 5w0 7w1 8b1 3 8 3 2 1
5 Đinh Hoàng Nhân Hòa An 6b0 7w1 4b1 3w0 1w0 2 7 2 2 1
6 Hồ Văn Trường Hòa Xuân 5w1 1b0 2w0 8b1 7w0 2 7 2 2 1
7 Lê Duy Ba Hòa Thọ Đông 1w0 5b0 8w1 4b0 6b1 2 4 2 3 1
8 Đinh Công Vĩnh Hòa An 3w0 2b0 7b0 6w0 4w0 0 0 0 2 0