PDA

View Full Version : Một vài ván cờ thi đấu quốc tế của danh thủ Đào Cao Khoa



tuanseed
04-09-2009, 05:09 PM
Nhân dịp cựu Vô địch quốc gia Đào Cao Khoa cùng đội tuyển Hà Nội tham dự Giải cờ Tướng Quốc tế Nam Ninh mở rộng 2009 lần thứ nhất từ ngày 05/9 đến 10/9/2009 tại Thành phố Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; trước hết chúc đoàn thi đấu thành công, sau nữa xin post một số ván thi đấu quốc tế của danh thủ Đào Cao Khoa để các kỳ hữu thưởng lãm.


Ván 1: Dao Caokhoa (L) Yan Wenqing
DATE 28/10/1999
EVENT World Xiangqi Championships ; 1999

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P7+1 p7+1 5. R2+6 c2+4 6. P3+1 p7+1
7. R2.3 c8+4 8. R3-2 c8.7 9. E3+1 h7+6
10. H8+7 e3+5 11. P5+1 c7.3 12. P5+1 p5+1
13. R3.4 r8+4 14. H7+5 p5+1 15. C5+2 a4+5
16. H5+3 r1.4 17. A6+5 r4+8 18. C8.6 h3+5
19. C5+1 h6+8 20. H++4 r8.7 21. R4.2 r7+3
22. C5-3 r7-4 23. R9.8 c3+1 24. E1-3 c2.5
25. R2.5 c3.5


Ván này được đánh giá là một trong hai ván cờ đặc sắc của giải.


Ván 2: Dao Caokhoa (D) Wu Guilin
EVENT Forshang cup world Championship ; 1999

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 p7+1
4. R2+6 h2+3 5. P7+1 c8.9 6. R2.3 c9-1
7. H8+7 a4+5 8. H7+6 c9.7 9. R3.4 h7+8
10. H6+4 p7+1 11. R4.2 r8+3 12. H4+2 c7+5
13. C8.7 e3+5 14. R9.8 c2+4 15. P7+1 e5+3
16. P5+1 r1.2 17. H3+5 e7+5 18. C7+2 h8-6
19. C5.1 c2.4 20. R8+9 h3-2 21. C1+4 h6+5
22. C7.3 h2+3 23. A4+5 e5-7 24. C1-2 p5+1
25. H2+3 k5.4 26. H3-4 h5+3 27. C3.6 h-+5
28. H5+6 k4.5 29. H4+3 h5-6 30. C6.7 p5+1
31. C1+4 p5.4 32. H6+7 e3-5 33. C1.4 e5+7
34. H3-2 p4.3 35. C4-2 a5+4 36. C4.5 c4.9
37. H7-9 k5+1 38. H9+8 h3-5 39. H8-6 c9+3
40. A5-4 h5+6 41. K5+1 h6-4 42. K5.6 c9.6
43. C5-4 c6-4 44. H6-5 c6.5 45. H2-4 h4+2
46. K6+1 h2+3 47. K6-1 h3-2 48. K6+1 h2+3
49. K6-1 p++1 50. H5+7 c5.6 51. H4+6 k5-1
52. H6-5 a6+5 53. H5-7 e7-5 54. H-+6 h3-2
55. C5.7 c6+1 56. H7+9 c7.1 57. H9+7 k5.6
58. K6.5 c6-4 59. H6-4 e5+7 60. H7-6 c6.4
61. C7.4 k6.5 62. H6+4 k5.4 63. H+-3 c4.5
64. K5.4 h2-3 65. H4+6 h3+4 66. C4.5 c1+1



Ván 3: Wu Guilin (W) Dao Caokhoa
EVENT Forshang cup world Championship ; 1999

1. P7+1 h8+7 2. H8+7 p7+1 3. C8.9 h2+3
4. R9.8 r1.2 5. C2.6 r9+1 6. H2+3 h7+8
7. A4+5 c2+4 8. E3+5 e3+5 9. R1.4 r9.2
10. H7+6 c2+1 11. H6-7 c2-1 12. H7+6 c2+1
13. C6-1 h8+7 14. C6+2 p7+1 15. H6+7 r+.8
16. E5+3 c2.5 17. E3-5 r2+9 18. C6.3 r2-5
19. C3+1 c8.9 20. H7+5 e7+5 21. R4+7 h3+4
22. R4.1 r8+2 23. C9+4 r8+4 24. H3-4 r8-1
25. P1+1 r8.5 26. C9.1 r5.8 27. R1.3 h4+6
28. R3.5 a6+5 29. A5+6 r8-3 30. C1-1 r2.4
31. C3+5 r4+3 32. C1+4 r8-3 33. C3-7



Ván 4: Đào Cao Khoa (W) Ng Wing Sang
EVENT Forshang cup world Championship

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 e7+5 8. R9.4 r1+3 9. R2+6 r1.4
10. C7-1 a4+5 11. R4+3 c8.9 12. R2+3 h7-8
13. P9+1 p1+1 14. R4.9 r4+4 15. H3+4 c9+4
16. H4+3 h8+7 17. P3+1 e5+7 18. R9+5 h2+3
19. R9.7 r4-7 20. R7-4 h3-4 21. H9+8 h4+6
22. R7.3 r4+8 23. H3+5 k5.4 24. A6+5 h6+5
25. E3+5 r4-6 26. R3.7



Ván 5: Chen Kuo Hsin (L) Đào Cao Khoa
EVENT Forshang cup world Championship ; 1999

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. H8+9 p7+1 5. C8.6 r1.2 6. R9.8 c2+2
7. R2+6 h7+6 8. A6+5 a4+5 9. C5+4 h3+5
10. R2.5 c2+3 11. R5-1 h6-7 12. C6+2 e7+5
13. C6.5 c8+6 14. R5.3 h7+5 15. R3.5 h5-3
16. P3+1 c8-1 17. R5.6 r8+6 18. R6+2 r2+2
19. K5.6 r8.7 20. R8+1 c8-5 21. R6-5 c2-3
22. R6+3 p3+1 23. R6+1 r7+1 24. E7+5 r7-1
25. R8.6 h3+4 26. R+.7 r2.3 27. R7.8 c2.1
28. C5.9 r7.5 29. R8.9 h4+3 30. H9+7 r5.3
31. R6+1 r-.2 32. K6.5 c1+2 33. C9.5 r2+7
34. R6-2 r2.4 35. A5-6 c1.9 36. R9.7 k5.4
37. R7.6 a5+4 38. P3+1 c9.5 39. A4+5 r3-1
40. C5.6 k4.5 41. P3.2 a4-5 42. P2+1 c8.6
43. P2.1 r3.2 44. P1.2 c6+6 45. P2.3 c6.9
46. E3+1 c9+1 47. E1+3 c5.4



Ván 6: HII Kong Ming (L) DAO Cao Khoa
DATE 28/10/1999
EVENT World Xiangqi Championships ; 1999

1. P7+1 h8+7 2. H8+7 p7+1 3. R9+1 e7+5
4. E3+5 h2+1 5. H2+4 r1+1 6. R1.3 r1.6
7. P3+1 p7+1 8. R3+4 c8-2 9. C8.9 c8.7
10. R3.2 r9+1 11. R9.8 c2.4 12. H7+6 a6+5
13. H4+6 r6+2 14. R8+6 r6+5 15. H++7 c4+7
16. C9.7 r9.6 17. K5.6 r+.3 18. H6-5 r6+7
19. R2.6 r6.4



Ván 7: Lin Jianzhi (W) Đào Cao Khoa
EVENT Forshang cup world Championship ; 1999

1. C2.4 p3+1 2. H2+3 h8+9 3. R1.2 r9.8
4. C8.5 h2+3 5. P7+1 p3+1 6. R2+4 a4+5
7. R2.7 e3+5 8. H8+7 c8.6 9. R9.8 c2-2
10. H7+6 c2.3 11. R7.8 r8+6 12. A6+5 p9+1
13. H6+5 h9+8 14. H5+7 c6.3 15. C4+6 e5+3
16. C5.6 r8.7 17. E7+5 c+.7 18. C4-3 e3-5
19. C4.5 c3.4 20. R+.2 h8-6 21. C5+1 r1.3
22. R2.4 h6+7 23. P5+1 h7+9 24. H3+5 r7-2
25. C5-1 h9-8 26. R4+4 r3+4 27. C6+4 h8+7
28. C6.5 r3-2 29. H5+7 c4.3 30. H7+8 k5.4
31. R8.6



Ván 8: Đào Cao Khoa (W) Cheng Luo Ping
EVENT Forshang cup world Championship ; 1999

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 p7+1
4. R2+6 h2+3 5. C8.6 r1.2 6. H8+7 c2.1
7. P5+1 c8-1 8. R9+1 c8.5 9. R2.3 r2+6
10. C6-1 r8+2 11. H3+5 p3+1 12. C6.5 h3+4
13. P5+1 h4+5 14. H7+5 p5+1 15. H5+4 r2-4
16. C-+4 e3+5 17. C++3 a4+5 18. H4+3 c1-2
19. R9.6 r2+3 20. R3.9 c1.4 21. H3-4



Ván 9: Leung Tatman (W) Dao Caokhoa
EVENT Forshang cup world Championship ; 1999

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 h2+3
4. P3+1 p3+1 5. H8+9 p1+1 6. C8.7 h3+2
7. R9+1 e7+5 8. H3+4 p1+1 9. P9+1 r1+5
10. R9.4 a4+5 11. R2+6 c8.9 12. C5+4 r8+3
13. C5.2 c9+4 14. H4+6 r1.7 15. H6+4 r7.4
16. A6+5 c2-1 17. C2+2 a5+6 18. H4-5 c2.5
19. R4+6 c5+4 20. R4.3 c5.7 21. C2+1 k5+1
22. R3.2 e5-7 23. R2+1 k5-1 24. R2.4 c7+1
25. C7.5 e3+5 26. R4+1 k5+1 27. R4.5 k5.6
28. R5-2 r4.6 29. R5+1 k6+1 30. R5+1



Ván 10: DAO Cao Khoa (W) CHEN Song
DATE 23/11/2004
EVENT Asia Cup ; 2004

1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 p7+1
4. R2+6 h2+3 5. H8+7 h7+6 6. P7+1 r1+1
7. R2.4 h6+7 8. H7+6 h7+5 9. E7+5 r1.4
10. H6+7 r4+6 11. R9+2 c8.5 12. C8.7 r4-4
13. R9.8 a4+5 14. A6+5 p7+1 15. R4.3 r8+4
16. R3-2 c2+2 17. R3.6 r4+2 18. H7-6 h3-1
19. P7+1 c2-1 20. P7+1 r8.4 21. R8+2 c5.2
22. R8.7 c++6 23. R7.8 c+.1 24. R8+3 r4+1
25. R8+1 e7+5 26. R8.9 r4.2 27. K5.6 p1+1
28. R9.6

trung_cadan
04-09-2009, 05:52 PM
Bài viết quá chất lượng , cám ơn bạn nhiều !!!