PDA

View Full Version : Giải Cờ tướng CLB Hoàng Anh 27/01/2013



hitokiribq
27-01-2013, 04:48 PM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 27 tháng 01 năm 2013
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng

Round 5

Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 3 Nguyễn Thế Anh HAN 4 3 Trinh Ho Quang Vu HAN 30
2 1 Tran Xuan An HAN 3 3 Nguyễn Kim Quý HAN 18
3 13 Nguyen Anh Man HAN 3 3 Tran Huynh Si La HAN 10
4 29 Lê Anh Vũ HAN 3 2½ Phung Dai Lam HAN 11
5 15 Ngo Ngoc Phap TRI 2½ 2½ Ngo Quang Phuong HOI 17
6 19 Nguyen Son HOI 2½ 2 Trần Văn Hiệp HAN 8
7 20 Ho Thuc Thao HAN 2 2 Châu Trần Quang Đạt HAN 4
8 9 Ho Anh Hung HAN 2 2 Nguyen Pho HOI 16
9 24 Vo Le Trung HAN 2 2 Cao Minh Tien HAN 12
10 22 Le Thanh Thoi TRI 1½ 1½ Do Ngoc An TRI 25
11 23 Le Phuoc Toan HAN 1 1½ Phan Minh Tùng HOI 26
12 27 Võ Văn Ty HAN 1 1 Ngo Hoang Thien An HAN 2
13 5 Phan Thanh Dat HAN 1 1 Nguyen Vinh HAN 28
14 14 Phung Quang Minh HAN 0 ½ Phan Thanh Giang HOI 7

hitokiribq
27-01-2013, 05:01 PM
http://nu0.upanh.com/b2.s34.d1/838fe38a1b7d66c5c3cf13be9738db5c_52915400.dsc01661.jpg

hitokiribq
27-01-2013, 05:05 PM
http://nu1.upanh.com/b6.s35.d2/27ef5dd292fc6ceb5b5d766ae54d01ec_52915511.dsc01665.jpg

hitokiribq
27-01-2013, 05:20 PM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 27 tháng 01 năm 2013
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng

Kết quả sau 5 ván

Rank Name FED 1 2 3 4 5 Pts Fide Win Black B.win
1 Nguyễn Thế Anh HAN 5w1 23b1 10w1 8b1 3w0 4 14 4 2 2
2 Nguyễn Anh Mẫn HAN 26w1 15b½ 9w1 3b½ 8w1 4 12 3 2 0
3 Trịnh Hồ Quang Vũ HAN 11b½ 27w1 22b1 2w½ 1b1 4 11.5 3 3 2
4 Trần Xuân An HAN 13w1 6b1 8w0 10b1 5w½ 3.5 11.5 3 2 2
5 Nguyễn Kim Quý HAN 1b0 19b1 25w1 11w1 4b½ 3.5 9.5 3 3 1
6 Nguyễn Sơn HOI 14w1 4w0 7b½ 15b1 19w1 3.5 9.5 3 2 1
7 Phuùng Đại Lâm HAN 15w0 26b1 6w½ 18b1 9b1 3.5 8.5 3 3 3
8 Tran Huynh Si La HAN 21b1 24w1 4b1 1w0 2b0 3 12 3 3 2
9 Lê Anh Vũ HAN 30w1 12w1 2b0 16b1 7w0 3 11 3 2 1
10 Vo Le Trung HAN 20b1 22w1 1b0 4w0 17w1 3 10 3 2 1
11 Ngo Ngoc Phap TRI 3w½ 18b1 15w1 5b0 12w½ 3 10 2 2 1
12 Ngo Quang Phuong HOI 25w1 9b0 23w1 17b½ 11b½ 3 9.5 2 3 0
13 Nguyen Pho HOI 4b0 14b1 16w0 22w1 20b1 3 7 3 3 2
14 Châu Trần Quang Đạt HAN 6b0 13w0 21b1 23w1 16b1 3 6 3 3 2
15 Phan Minh Tùng HOI 7b1 2w½ 11b0 6w0 23b½ 2 7.5 1 3 1
16 Ho Thuc Thao HAN 22b0 20w1 13b1 9w0 14w0 2 7 2 2 1
17 Cao Minh Tien HAN 24b0 21w½ 27b1 12w½ 10b0 2 6 1 3 1
18 Le Thanh Thoi TRI 27b½ 11w0 24b1 7w0 21w½ 2 6 1 2 1
19 Trần Văn Hiệp HAN 23b0 5w0 30b1 24w1 6b0 2 5 2 3 1
20 Ho Anh Hung HAN 10w0 16b0 26w1 25b1 13w0 2 5 2 2 1
21 Do Ngoc An TRI 8w0 17b½ 14w0 27w1 18b½ 2 4.5 1 2 0
22 Phan Thanh Dat HAN 16w1 10b0 3w0 13b0 26w½ 1.5 5.5 1 2 0
23 Le Phuoc Toan HAN 19w1 1w0 12b0 14b0 15w½ 1.5 5.5 1 2 0
24 Võ Văn Ty HAN 17w1 8b0 18w0 19b0 25w½ 1.5 5.5 1 2 0
25 Ngo Hoang Thien An HAN 12b0 30w1 5b0 20w0 24b½ 1.5 4.5 1 3 0
26 Nguyen Vinh HAN 2b0 7w0 20b0 30w1 22b½ 1.5 2.5 1 3 0
27 Phan Thanh Giang HOI 18w½ 3b0 17w0 21b0 30b½ 1 3 0 3 0
28 Le Van Duong TRI 29b½ --- --- --- --- 0.5 2.5 0 1 0
29 Dang Cong Thinh TRI 28w½ --- --- --- --- 0.5 2.5 0 0 0
30 Phung Quang Minh HAN 9b0 25b0 19w0 26b0 27w½ 0.5 0.5 0 3 0

hitokiribq
27-01-2013, 05:32 PM
http://nu1.upanh.com/b3.s34.d2/e0e5c7cfddf59dbe0f03821468e291c1_52916081.dsc01680.jpg

tvloventcs_10
27-01-2013, 08:46 PM
anh khanh tong hop ket qua sai roi nhe, nguyen vinh 2 diem chu ko phai 1,5 diem khakha