Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2017 - Trang 6
Close
Login to Your Account
Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 CuốiCuối
Kết quả 51 đến 60 của 69
  1. #51
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    76
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả vòng 9

    Antonio, Rogelio Jr Le, Tuan Minh 0-1
    Bogdanovich, Stanislav Le, Quang Liem 0-1
    Cheparinov, Ivan Wang, Hao ½-½
    Ghosh, Diptayan Shyam, Sundar M. ½-½
    Gomez, John Paul Ali, Muhammad Lutfi ½-½
    Iturrizaga Bonelli, Eduardo Xu, Yinglun ½-½
    Liu, Guanchu Hoang, Thi Bao Tram 1-0
    Mareco, Sandro Nguyen, Anh Dung 1-0
    Nguyen, Anh Khoi Dimakiling, Oliver 1-0
    Nguyen, Van Huy Goganov, Aleksey ½-½
    Nouri, Hamed Garcia, Jan Emmanuel 0-1
    Saduakassova, Dinara Rozum, Ivan 0-1
    Shyaamnikhil, P Chen, Qi b 1-0
    Stefanova, Antoaneta Dao, Thien Hai ½-½
    Tran, Tuan Minh Michalik, Peter 1-0
    Tu, Hoang Thong Liu, Xiangyi 1-0
    Vignesh, N R Zhou, Jianchao 0-1
    Vishnu, Prasanna. V Lu, Shanglei 1-0
    Wei, Yi Bu, Xiangzhi ½-½
    Xu, Yi Sean, Winshand Cuhendi 1-0

  2. Thích tamthaplucke, luongdangxuan, dinhhoang_208, hongdoan, ma_vinh đã thích bài viết này
  3. #52
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Liêm nhất, Trần Tuấn Minh thứ năm, Lê Tuấn Minh thứ 10, Nguyễn Anh Khôi thứ 16, Võ Kim Phụng 36 (nhì nữ).
    Quả là một giải đấu thành công của cờ vua Việt Nam

  4. Thích tamthaplucke, Taxi_Girl, pduythanh, hongdoan, ma_vinh, trung_cadan, rufeng đã thích bài viết này
  5. #53
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tuyệt vời Lê Quang Liêm , chúc mừng em ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. Thích tamthaplucke, Taxi_Girl, luongdangxuan, hongdoan, ma_vinh, rufeng đã thích bài viết này
  7. #54
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    27
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng Quang Liêm. Hơi tiếc cho Khôi đang ưu thành thua ván 7.

  8. Thích luongdangxuan, hongdoan, ma_vinh, rufeng, trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #55
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả ván 9

    Bàn Số Họ và tên Loại Rtg Điểm Kết quả Điểm Họ và tên Loại Rtg Số
    1 1 GM Wei Yi CHN 2725 6 ½ - ½ 6 GM Bu Xiangzhi CHN 2711 3
    2 11 GM Bogdanovich Stanislav UKR 2602 6 0 - 1 6 GM Le Quang Liem VIE 2712 2
    3 4 GM Cheparinov Ivan BUL 2698 ½ - ½ 6 GM Wang Hao CHN 2683 5
    4 6 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2673 ½ - ½ Xu Yinglun CHN 2540 15
    5 7 GM Mareco Sandro ARG 2664 1 - 0 GM Nguyen Anh Dung VIE 2482 20
    6 17 GM Vishnu Prasanna. V IND 2534 1 - 0 GM Lu Shanglei CHN 2624 8
    7 36 WGM Saduakassova Dinara KAZ 2428 0 - 1 GM Rozum Ivan RUS 2600 12
    8 19 IM Tran Tuan Minh VIE 2503 1 - 0 GM Michalik Peter CZE 2578 14
    9 13 GM Ghosh Diptayan IND 2581 5 ½ - ½ GM Shyam Sundar M. IND 2536 16
    10 45 IM Vignesh N R IND 2405 5 0 - 1 5 GM Zhou Jianchao CHN 2619 10
    11 18 GM Stefanova Antoaneta BUL 2533 5 ½ - ½ 5 GM Dao Thien Hai VIE 2478 24
    12 21 GM Gomez John Paul PHI 2481 5 ½ - ½ 5 IM Ali Muhammad Lutfi INA 2416 38
    13 27 GM Antonio Rogelio Jr PHI 2465 0 - 1 5 IM Le Tuan Minh VIE 2475 26
    14 40 IM Nguyen Van Huy VIE 2413 ½ - ½ GM Goganov Aleksey RUS 2621 9
    15 28 IM Nguyen Anh Khoi U16 VIE 2459 1 - 0 IM Dimakiling Oliver PHI 2405 44
    16 62 Nouri Hamed PHI 2344 0 - 1 IM Garcia Jan Emmanuel PHI 2444 30
    17 31 IM Xu Yi CHN 2444 1 - 0 IM Cuhendi Sean Winshand INA 2403 48
    18 52 GM Tu Hoang Thong VIE 2392 1 - 0 IM Liu Xiangyi SGP 2443 32
    19 33 IM Liu Guanchu CHN 2441 1 - 0 WGM Hoang Thi Bao Tram VIE 2340 63
    20 34 IM Shyaamnikhil P IND 2440 1 - 0 Chen Qi B CHN 2328 69
    21 35 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2428 0 - 1 Tran Ngoc Lan VIE 2254 79
    22 83 WIM Vo Thi Kim Phung VIE 2220 ½ - ½ IM Diu Viacheslav RUS 2421 37
    23 39 IM Vo Thanh Ninh VIE 2414 ½ - ½ FM Nguyen Dang Hong Phuc VIE 2280 76
    24 58 IM Li Ruofan SGP 2352 4 1 - 0 4 GM Torre Eugenio S60 PHI 2481 22
    25 23 GM Lei Tingjie CHN 2480 4 ½ - ½ 4 WGM Muminova Nafisa UZB 2348 60
    26 41 Xiang Zeyu CHN 2411 4 1 - 0 4 FM Pham Chuong VIE 2377 56
    27 43 FM Tran Minh Thang VIE 2406 4 0 - 1 4 IM Chu Wei Chao CHN 2328 68
    28 86 Vo Dai Hoai Duc VIE 2205 4 0 - 1 4 IM Wynn Zaw Htun MYA 2405 46
    29 50 GM Schebler Gerhard GER 2402 4 ½ - ½ 4 CM Le Huu Thai VIE 2167 92
    30 54 Li Yankai CHN 2389 4 1 - 0 4 Gatus Edmundo PHI 2247 80
    31 25 IM Puranik Abhimanyu IND 2477 ½ - ½ 4 IM Kathmale Sameer IND 2323 70
    32 29 GM Laylo Darwin PHI 2445 1 - 0 WGM Wang Jue CHN 2338 64
    33 42 GM Cao Sang VIE 2406 0 - 1 GM Hesham Abdelrahman EGY 2336 66
    34 49 Lin Yi U16 CHN 2403 ½ - ½ IM Duong The Anh VIE 2334 67
    35 51 FM Ervan Mohamad INA 2401 1 - 0 IM To Nhat Minh HUN 2317 72
    36 100 WFM Zhao Shengxin U16 CHN 2094 ½ - ½ IM Abhishek Kelkar IND 2381 55
    37 84 WIM Zhou Guijue CHN 2220 1 - 0 IM Pham Le Thao Nguyen VIE 2351 59
    38 61 WGM Nguyen Thi Mai Hung VIE 2347 1 - 0 CM Thilakarathne G M H U16 SRI 2213 85
    39 57 FM Dang Hoang Son VIE 2356 3 0 - 1 WGM Swati Ghate IND 2254 78
    40 53 FM Andyka Pitra INA 2390 3 1 - 0 3 CM Nguyen Van Thanh VIE 2238 82
    41 65 FM Zou Chen U16 CHN 2338 3 1 - 0 3 WGM Nguyen Thi Thanh An VIE 2283 75
    42 97 Luong Phuong Hanh VIE 2148 3 0 - 1 3 FM Reyes Narquingden PHI 2318 71
    43 73 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim UZB 2297 3 1 - 0 3 Pham Thi Thu Hien VIE 2154 95
    44 87 CM Le Minh Hoang VIE 2198 3 1 - 0 3 FM Kyaw Lin Naing MYA 2289 74
    45 98 WCM Phan Nguyen Mai Chi VIE 2115 3 0 - 1 AGM Nishant Malhotra IND 2198 88
    46 103 Ning Kaiyu U12 CHN 2022 ½ - ½ WGM Le Thanh Tu VIE 2271 77
    47 99 Godbole Atharva IND 2100 1 - 0 WFM Tran Le Dan Thuy VIE 2028 102
    48 81 IM Lu Chan Hung VIE 2243 2 ½ - ½ Kavinda Akila SRI 2084 101
    49 93 IM Vasilyev Mikhail S60 UKR 2165 2 ½ - ½ 2 Tong Thai Hung VIE 2182 89
    50 96 WIM Ivana Maria Furtado IND 2150 ½ - ½ 2 Li Xueyi CHN 2170 91
    51 90 Chan Kim Yew U16 MAS 2176 0 - 1 CM Rowe Duane JAM 2162 94
    52 47 FM Hoang Canh Huan VIE 2405 1 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại

  10. Thích luongdangxuan, hongdoan, trung_cadan đã thích bài viết này
  11. #56
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng sau ván 9

    Hạng Số Họ và tên Loại Phái Rtg Điểm HS1 HS2 HS3 n w we w-we K rtg+/-
    1 2 GM Le Quang Liem VIE 2712 7,0 0,0 51,0 5,0 9 7 6,12 0,88 10 8,8
    2 3 GM Bu Xiangzhi CHN 2711 6,5 0,0 52,5 4,0 9 6,5 6,28 0,22 10 2,2
    3 5 GM Wang Hao CHN 2683 6,5 0,0 52,0 4,0 9 6,5 5,85 0,65 10 6,5
    4 1 GM Wei Yi CHN 2725 6,5 0,0 51,0 5,0 9 6,5 6,70 -0,20 10 -2,0
    19 IM Tran Tuan Minh VIE 2503 6,5 0,0 51,0 5,0 9 6,5 4,21 2,29 10 22,9
    6 12 GM Rozum Ivan RUS 2600 6,5 0,0 48,5 5,0 9 6,5 6,22 0,28 10 2,8
    7 17 GM Vishnu Prasanna. V IND 2534 6,5 0,0 44,0 4,0 9 6,5 5,56 0,94 10 9,4
    8 7 GM Mareco Sandro ARG 2664 6,5 0,0 42,5 5,0 9 6,5 7,40 -0,90 10 -9,0
    9 6 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2673 6,0 0,0 49,0 3,0 9 6 6,88 -0,88 10 -8,8
    10 26 IM Le Tuan Minh VIE 2475 6,0 0,0 48,5 4,0 9 6 3,77 2,23 10 22,3
    11 4 GM Cheparinov Ivan BUL 2698 6,0 0,0 47,0 3,0 9 6 7,02 -1,02 10 -10,2
    12 15 Xu Yinglun CHN 2540 6,0 0,0 45,0 3,0 8 5 4,66 0,34 10 3,4
    13 10 GM Zhou Jianchao CHN 2619 6,0 0,0 44,0 4,0 9 6 6,79 -0,79 10 -7,9
    14 16 GM Shyam Sundar M. IND 2536 6,0 0,0 41,5 4,0 9 6 6,07 -0,07 10 -0,7
    15 11 GM Bogdanovich Stanislav UKR 2602 6,0 0,0 39,0 6,0 9 6 6,58 -0,58 10 -5,8
    16 28 IM Nguyen Anh Khoi U16 VIE 2459 5,5 0,0 50,0 5,0 9 5,5 3,88 1,62 10 16,2
    17 34 IM Shyaamnikhil P IND 2440 5,5 0,0 47,5 4,0 9 5,5 4,12 1,38 10 13,8
    18 8 GM Lu Shanglei CHN 2624 5,5 0,0 46,5 4,0 9 5,5 6,84 -1,34 10 -13,4
    19 36 WGM Saduakassova Dinara w KAZ 2428 5,5 0,0 46,0 4,0 9 5,5 4,14 1,36 10 13,6
    20 21 GM Gomez John Paul PHI 2481 5,5 0,0 46,0 3,0 9 5,5 4,99 0,51 10 5,1
    21 31 IM Xu Yi CHN 2444 5,5 0,0 44,5 4,0 9 5,5 4,29 1,21 10 12,1
    22 30 IM Garcia Jan Emmanuel PHI 2444 5,5 0,0 44,0 4,0 9 5,5 4,58 0,92 10 9,2
    23 20 GM Nguyen Anh Dung VIE 2482 5,5 0,0 44,0 3,0 9 5,5 4,64 0,86 10 8,6
    24 13 GM Ghosh Diptayan IND 2581 5,5 0,0 44,0 2,0 9 5,5 6,42 -0,92 10 -9,2
    25 14 GM Michalik Peter CZE 2578 5,5 0,0 43,5 4,0 9 5,5 6,73 -1,23 10 -12,3
    26 38 IM Ali Muhammad Lutfi INA 2416 5,5 0,0 43,5 3,0 9 5,5 4,79 0,71 10 7,1
    27 52 GM Tu Hoang Thong VIE 2392 5,5 0,0 42,0 4,0 9 5,5 3,97 1,53 10 15,3
    28 18 GM Stefanova Antoaneta w BUL 2533 5,5 0,0 41,5 4,0 9 5,5 5,94 -0,44 10 -4,4
    29 24 GM Dao Thien Hai VIE 2478 5,5 0,0 41,5 2,0 8 4,5 5,27 -0,77 10 -7,7
    30 79 Tran Ngoc Lan VIE 2254 5,5 0,0 40,0 4,0 9 5,5 2,86 2,64 20 52,8
    31 33 IM Liu Guanchu CHN 2441 5,5 0,0 38,5 3,0 9 5,5 5,92 -0,42 10 -4,2
    32 37 IM Diu Viacheslav RUS 2421 5,0 0,0 48,0 3,0 9 5 4,53 0,47 10 4,7
    33 58 IM Li Ruofan w SGP 2352 5,0 0,0 45,0 4,0 9 5 3,67 1,33 10 13,3
    34 9 GM Goganov Aleksey RUS 2621 5,0 0,0 45,0 3,0 9 5 6,56 -1,56 10 -15,6
    35 40 IM Nguyen Van Huy VIE 2413 5,0 0,0 43,5 2,0 9 5 4,06 0,94 10 9,4
    36 83 WIM Vo Thi Kim Phung w VIE 2220 5,0 0,0 42,0 4,0 9 5 2,01 2,99 20 59,8
    37 45 IM Vignesh N R IND 2405 5,0 0,0 41,5 4,0 9 5 4,41 0,59 10 5,9
    38 46 IM Wynn Zaw Htun MYA 2405 5,0 0,0 40,5 4,0 9 5 4,86 0,14 10 1,4
    39 76 FM Nguyen Dang Hong Phuc VIE 2280 5,0 0,0 40,5 2,0 9 5 2,60 2,40 40 96,0
    40 54 Li Yankai CHN 2389 5,0 0,0 40,0 5,0 9 5 4,86 0,14 20 2,8
    41 39 IM Vo Thanh Ninh VIE 2414 5,0 0,0 40,0 3,0 9 5 4,96 0,04 10 0,4
    42 41 Xiang Zeyu CHN 2411 5,0 0,0 37,0 3,0 9 5 5,88 -0,88 10 -8,8
    68 IM Chu Wei Chao CHN 2328 5,0 0,0 37,0 3,0 9 5 4,44 0,56 10 5,6
    44 62 Nouri Hamed PHI 2344 4,5 0,0 49,0 3,0 9 4,5 2,66 1,84 10 18,4
    45 48 IM Cuhendi Sean Winshand INA 2403 4,5 0,0 45,0 2,0 9 4,5 4,08 0,42 10 4,2
    46 92 CM Le Huu Thai VIE 2167 4,5 0,0 44,0 3,0 9 4,5 1,68 2,82 20 56,4
    47 69 Chen Qi B CHN 2328 4,5 0,0 43,5 2,0 9 4,5 3,44 1,06 20 21,2
    48 23 GM Lei Tingjie w CHN 2480 4,5 0,0 43,0 3,0 9 4,5 5,38 -0,88 10 -8,8
    49 70 IM Kathmale Sameer IND 2323 4,5 0,0 43,0 2,0 9 4,5 3,55 0,95 20 19,0
    50 27 GM Antonio Rogelio Jr PHI 2465 4,5 0,0 42,0 2,0 9 4,5 6,09 -1,59 10 -15,9
    51 32 IM Liu Xiangyi SGP 2443 4,5 0,0 41,5 4,0 9 4,5 5,11 -0,61 10 -6,1
    52 29 GM Laylo Darwin PHI 2445 4,5 0,0 41,0 3,0 9 4,5 6,11 -1,61 10 -16,1
    53 84 WIM Zhou Guijue w CHN 2220 4,5 0,0 41,0 2,0 8 3,5 2,00 1,50 20 30,0
    54 63 WGM Hoang Thi Bao Tram w VIE 2340 4,5 0,0 40,5 3,0 9 4,5 3,90 0,60 20 12,0
    55 35 GM Nguyen Huynh Minh Huy VIE 2428 4,5 0,0 40,0 2,0 9 4,5 5,80 -1,30 10 -13,0
    56 44 IM Dimakiling Oliver PHI 2405 4,5 0,0 39,0 4,0 9 4,5 6,04 -1,54 10 -15,4
    57 66 GM Hesham Abdelrahman EGY 2336 4,5 0,0 37,0 4,0 8 4,5 3,87 0,63 10 6,3
    78 WGM Swati Ghate w IND 2254 4,5 0,0 37,0 4,0 9 4,5 3,20 1,30 20 26,0
    59 51 FM Ervan Mohamad INA 2401 4,5 0,0 35,5 4,0 9 4,5 5,75 -1,25 10 -12,5
    60 61 WGM Nguyen Thi Mai Hung w VIE 2347 4,5 0,0 35,0 3,0 9 4,5 5,44 -0,94 20 -18,8
    61 50 GM Schebler Gerhard GER 2402 4,5 0,0 32,5 4,0 8 4,5 6,05 -1,55 10 -15,5
    62 60 WGM Muminova Nafisa w UZB 2348 4,5 0,0 29,5 2,0 9 4,5 5,71 -1,21 20 -24,2
    63 43 FM Tran Minh Thang VIE 2406 4,0 0,0 48,5 2,0 9 4 3,36 0,64 10 6,4
    64 86 Vo Dai Hoai Duc VIE 2205 4,0 0,0 43,5 1,0 8 3 1,96 1,04 20 20,8
    65 49 Lin Yi U16 CHN 2403 4,0 0,0 43,0 1,0 9 4 4,63 -0,63 10 -6,3
    66 56 FM Pham Chuong VIE 2377 4,0 0,0 42,5 4,0 9 4 3,59 0,41 20 8,2
    67 71 FM Reyes Narquingden PHI 2318 4,0 0,0 40,5 3,0 9 4 3,96 0,04 20 0,8
    68 73 WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim w UZB 2297 4,0 0,0 40,5 2,0 9 4 3,19 0,81 20 16,2
    69 67 IM Duong The Anh VIE 2334 4,0 0,0 40,0 1,0 8 3 2,86 0,14 10 1,4
    70 55 IM Abhishek Kelkar IND 2381 4,0 0,0 39,5 3,0 9 4 5,03 -1,03 10 -10,3
    71 80 Gatus Edmundo PHI 2247 4,0 0,0 38,5 2,0 9 4 2,89 1,11 20 22,2
    72 25 IM Puranik Abhimanyu IND 2477 4,0 0,0 38,5 1,0 9 4 6,13 -2,13 10 -21,3
    73 53 FM Andyka Pitra INA 2390 4,0 0,0 36,0 3,0 9 4 5,86 -1,86 20 -37,2
    74 22 GM Torre Eugenio S60 PHI 2481 4,0 0,0 35,5 2,0 9 4 6,64 -2,64 10 -26,4
    75 100 WFM Zhao Shengxin U16 w CHN 2094 4,0 0,0 35,0 1,0 8 3 1,50 1,50 40 60,0
    76 65 FM Zou Chen U16 CHN 2338 4,0 0,0 33,0 2,0 9 4 4,92 -0,92 20 -18,4
    87 CM Le Minh Hoang VIE 2198 4,0 0,0 33,0 2,0 9 4 3,68 0,32 40 12,8
    78 42 GM Cao Sang VIE 2406 3,5 0,0 42,0 2,0 9 3,5 5,20 -1,70 10 -17,0
    79 72 IM To Nhat Minh HUN 2317 3,5 0,0 40,5 3,0 9 3,5 3,91 -0,41 10 -4,1
    80 64 WGM Wang Jue w CHN 2338 3,5 0,0 39,5 1,0 9 3,5 3,85 -0,35 10 -3,5
    81 85 CM Thilakarathne G M H U16 SRI 2213 3,5 0,0 38,0 3,0 8 3,5 2,77 0,73 40 29,2
    82 59 IM Pham Le Thao Nguyen w VIE 2351 3,5 0,0 36,0 2,0 9 3,5 5,29 -1,79 10 -17,9
    83 99 Godbole Atharva IND 2100 3,5 0,0 35,0 2,0 9 3,5 2,40 1,10 20 22,0
    84 88 AGM Nishant Malhotra IND 2198 3,5 0,0 33,0 2,0 9 3,5 3,53 -0,03 20 -0,6
    85 101 Kavinda Akila SRI 2084 3,0 0,0 40,0 2,0 8 3 1,16 1,84 20 36,8
    86 75 WGM Nguyen Thi Thanh An w VIE 2283 3,0 0,0 39,0 3,0 9 3 3,48 -0,48 20 -9,6
    87 74 FM Kyaw Lin Naing MYA 2289 3,0 0,0 38,5 2,0 9 3 3,71 -0,71 10 -7,1
    95 Pham Thi Thu Hien w VIE 2154 3,0 0,0 38,5 2,0 9 3 2,18 0,82 20 16,4
    89 97 Luong Phuong Hanh w VIE 2148 3,0 0,0 38,5 1,0 9 3 2,37 0,63 20 12,6
    90 82 CM Nguyen Van Thanh VIE 2238 3,0 0,0 36,5 2,0 9 3 3,42 -0,42 20 -8,4
    91 57 FM Dang Hoang Son VIE 2356 3,0 0,0 33,0 2,0 9 3 5,62 -2,62 20 -52,4
    92 103 Ning Kaiyu U12 w CHN 2022 3,0 0,0 31,5 1,0 8 2 1,54 0,46 40 18,4
    93 98 WCM Phan Nguyen Mai Chi w VIE 2115 3,0 0,0 30,5 2,0 9 3 2,65 0,35 20 7,0
    94 77 WGM Le Thanh Tu w VIE 2271 3,0 0,0 27,0 1,0 9 3 5,41 -2,41 20 -48,2
    95 89 Tong Thai Hung VIE 2182 2,5 0,0 38,0 1,0 9 2,5 2,80 -0,30 20 -6,0
    96 102 WFM Tran Le Dan Thuy w VIE 2028 2,5 0,0 37,5 1,0 8 1,5 1,34 0,16 20 3,2
    97 91 Li Xueyi w CHN 2170 2,5 0,0 33,0 0,0 9 2,5 2,97 -0,47 20 -9,4
    98 81 IM Lu Chan Hung VIE 2243 2,5 0,0 32,5 1,0 9 2,5 4,79 -2,29 20 -45,8
    99 94 CM Rowe Duane JAM 2162 2,5 0,0 32,0 2,0 9 2,5 3,43 -0,93 20 -18,6
    100 93 IM Vasilyev Mikhail S60 UKR 2165 2,5 0,0 26,0 2,0 9 2,5 3,76 -1,26 10 -12,6
    101 96 WIM Ivana Maria Furtado w IND 2150 2,0 0,0 30,5 0,0 9 2 2,97 -0,97 40 -38,8
    102 90 Chan Kim Yew U16 MAS 2176 1,5 0,0 29,5 1,0 9 1,5 3,90 -2,40 40 -96,0
    103 47 FM Hoang Canh Huan VIE 2405 1,0 0,0 33,0 1,0 2 1 1,16 -0,16 10 -1,6
    Ghi chú:
    Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
    Hệ số phụ 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
    Hệ số phụ 3: The greater number of victories (variable)





  12. Thích luongdangxuan, hongdoan, trung_cadan đã thích bài viết này
  13. #57
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Bình ĐỊnh
    Bài viết
    78
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng Liêm, ván cuối tận dụng tốt cơ hội, thể hiện được bản lĩnh giữ cup lại Việt Nam
    http://www.chess-results.com/tnr2591...flag=30&wi=821
    Gái Củ Chi chỉ cu anh hỏi củ chi
    Về Cù Mông cồng mu vượt Cù Mông

  14. Thích luongdangxuan, hongdoan, trung_cadan đã thích bài viết này
  15. #58
    Ngày tham gia
    Nov 2016
    Bài viết
    32
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gái Củ chi chỉ cu hỏi củ chi
    Trai Hóc môn hôn móc gái Hóc môn
    Lần sửa cuối bởi Minhle71, ngày 17-03-2017 lúc 08:26 PM.

  16. #59
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    76
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sapa2015 Xem bài viết
    Liêm nhất, Trần Tuấn Minh thứ năm, Lê Tuấn Minh thứ 10, Nguyễn Anh Khôi thứ 16, Võ Kim Phụng 36 (nhì nữ).
    Quả là một giải đấu thành công của cờ vua Việt Nam
    Giải này hầu hết kỳ thủ VN đều tăng hệ số elo.
    1. Lê Quang Liêm: +8.8 = 2720.8
    5. Trần Tuấn Minh: +22.9 = 2525.9
    10. Lê Tuấn Minh: +22.3=2497.3
    16. Nguyễn Anh Khôi U16: +16.2= 2475.2
    30. Trần Ngọc Lan : +52.8 = 2306.8
    36. Võ Thị Kim Phụng : +59.8= 2279.8
    39. Nguyễn Đặng Hồng Phúc: +96=2376!!
    Lần sửa cuối bởi rufeng, ngày 17-03-2017 lúc 09:00 PM.

  17. Thích luongdangxuan, tamthaplucke, trung_cadan, hongdoan đã thích bài viết này
  18. #60
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    208
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đa số các tuyển thủ chơi cờ vua trông trẻ thế nhỉ, ko như cờ tướng trông bác nào cũng già khọm lại còn hơi dị dị

  19. Thích luongdangxuan, hongdoan, trung_cadan đã thích bài viết này
Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2017
Trang 6 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 4567 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68