Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
TƯỢNG KỲ GIÁP CẤP LIÊN TÁI dự tuyển tái. Năm 2021 - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 12 của 12
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI VÒNG 8
    TT Đ ĐƠN VỊ ĐĐK KẾT QUẢ ĐĐK ĐƠN VỊ Đ
    1 11 Hắc Long Giang 2 6 + 2 0 Cát Lâm LC 9
    2 10 Hàng Châu KH 0 4 - 6 2 Chiết Giang TT 9


    GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 8
    TT ĐV TÊN KỲ THỦ KẾT QUẢ TÊN KỲ THỦ ĐV XEM CỜ
    1 Hắc Long Giang Thôi Cách 2 - 0 Hồ Khánh Dương Cát Lâm LC XEM CỜ
    2 Cát Lâm LC Chu Văn Thiết 1 - 1 Hà Vĩ Ninh Hắc Long Giang XEM CỜ
    3 Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh 1 - 1 Lưu Long Cát Lâm LC XEM CỜ
    4 Cát Lâm LC Đào Hán Minh 0 - 2 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang XEM CỜ

    1 Hàng Châu KH Như Nhất Thuần 1 - 1 Doãn Thăng Chiết Giang TT XEM CỜ
    2 Chiết Giang TT Tôn Hân Hạo 0 - 2 Lý Bính Hiền Hàng Châu KH XEM CỜ
    3 Hàng Châu KH Trịnh Vũ Hàng 0 - 2 Vương Vũ Hàng Chiết Giang TT XEM CỜ
    4 Chiết Giang TT Vu Ấu Hoa 1 - 1 Ngô Hân Dương Hàng Châu KH XEM CỜ
    5 Hàng Châu KH Như Nhất Thuần 0 - 2 Doãn Thăng Chiết Giang TT XEM CỜ

  2. Thích ToanVit, trung_cadan, dethichoo đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI CHUNG CUỘC
    1 Hắc Long Giang 13 66 40 5 11 8 5 3 0
    2 Chiết Giang TT 11 70 40 3 12 8 3 5 0
    3 Hàng Châu KH 10 57 37 4 9 8 4 2 2
    4 Cát Lâm LC 9 78 34 3 7 8 3 3 2
    5 Thâm Quyến 9 56 33 3 9 7 3 3 1
    6 Ôn Châu TH 9 41 30 4 10 7 4 1 2
    7 Hồ Nam 8 52 32 3 11 7 3 2 2
    8 Sơn Đông 6 56 30 2 9 7 2 2 3
    9 Khai Loan 5 48 24 2 5 7 2 1 4
    10 Giang Tô GÂ 5 43 22 2 6 7 2 1 4
    11 Dịch Khách KD 3 46 16 1 4 7 1 1 5
    12 Chiết Giang TVTT 0 46 16 0 4 7 0 0 7


    GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    XẾP HẠNG CÁ NHÂN CHUNG CUỘC
    1 Vương Thanh Hồ Nam 11 78.57 5 3 3 4 7 5 1 1
    2 Hoàng Quang Dĩnh Thâm Quyến 11 78.57 4 1 3 4 7 4 3 0
    3 Trình Cát Tuấn Chiết Giang TVTT 11 78.57 4 0 2 5 7 4 3 0
    4 Ngô Hân Dương Hàng Châu KH 11 68.75 3 1 4 4 8 3 5 0
    5 Tôn Hân Hạo Chiết Giang TT 10 71.43 4 1 3 4 7 4 2 1
    6 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 10 71.43 4 1 2 5 7 4 2 1
    7 Doãn Thăng Chiết Giang TT 10 71.43 3 3 5 2 7 3 4 0
    8 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang 10 62.50 4 2 5 3 8 4 2 2
    9 Thôi Cách Hắc Long Giang 10 62.50 3 1 3 5 8 3 4 1
    10 Hà Vĩ Ninh Hắc Long Giang 10 62.50 2 1 5 3 8 2 6 0
    11 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 10 62.50 2 0 3 5 8 2 6 0
    12 Như Nhất Thuần Hàng Châu KH 10 55.56 3 1 3 6 9 3 4 2
    13 Từ Lâm Châu Ôn Châu TH 9 64.29 4 2 3 4 7 4 1 2
    14 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 9 64.29 3 3 4 3 7 3 3 1
    15 Trang Ngọc Đình Hồ Nam 9 64.29 3 1 3 4 7 3 3 1
    16 Cố Thiên Dư Dịch Khách KD 9 64.29 2 0 3 4 7 2 5 0
    17 Đào Hán Minh Cát Lâm LC 9 56.25 3 0 4 4 8 3 3 2
    18 Hồ Khánh Dương Cát Lâm LC 9 56.25 2 2 5 3 8 2 5 1
    19 Chu Văn Thiết Cát Lâm LC 9 56.25 2 0 3 5 8 2 5 1
    20 Trịnh Tuấn Lai Ôn Châu TH 8 66.67 3 2 4 2 6 3 2 1
    21 Trình Long Khai Loan 8 57.14 2 1 3 4 7 2 4 1
    22 Trịnh Vũ Hàng Hàng Châu KH 8 50.00 2 1 4 4 8 2 4 2
    23 Lý Bính Hiền Hàng Châu KH 8 50.00 1 1 5 3 8 1 6 1
    24 Tưởng Phượng Sơn Khai Loan 7 58.33 2 1 3 3 6 2 3 1
    25 Lưu Tử Dương Giang Tô GÂ 7 50.00 3 1 3 4 7 3 1 3
    26 Vương Vũ Hàng Chiết Giang TT 7 50.00 2 1 4 3 7 2 3 2
    26 Liễu Đại Hoa Thâm Quyến 7 50.00 2 1 4 3 7 2 3 2
    28 Diệp Sùng Ôn Châu TH 7 50.00 2 0 3 4 7 2 3 2
    29 Trương Bân Thâm Quyến 7 50.00 1 1 3 4 7 1 5 1
    30 Vưu Vân Phi Giang Tô GÂ 7 50.00 1 0 4 3 7 1 5 1
    31 Vu Ấu Hoa Chiết Giang TT 7 50.00 1 0 3 4 7 1 5 1
    32 Lưu Long Cát Lâm LC 7 43.75 0 0 4 4 8 0 7 1
    33 Triệu Dương Hạc Chiết Giang TT 6 60.00 2 0 2 3 5 2 2 1
    34 Từ Thiên Hồng Thâm Quyến 6 50.00 1 0 4 2 6 1 4 1
    35 Vương Chấn Quốc Khai Loan 6 50.00 1 0 2 4 6 1 4 1
    36 Tạ Vị Sơn Đông 6 42.86 1 1 3 4 7 1 4 2
    37 Nhiếp Thiết Văn Hồ Nam 5 50.00 1 0 3 2 5 1 3 1
    37 Trương Tường Ôn Châu TH 5 50.00 1 0 3 2 5 1 3 1
    39 Lý Học Hạo Sơn Đông 5 35.71 1 1 5 2 7 1 3 3
    40 Trương Thân Hồng Hồ Nam 4 40.00 1 0 2 3 5 1 2 2
    41 Lưu Bách Hồng Giang Tô GÂ 4 28.57 1 1 3 4 7 1 2 4
    42 Ngô Nghi Hàn Giang Tô GÂ 4 28.57 1 0 4 3 7 1 2 4
    43 Đậu Siêu Khai Loan 3 25.00 0 0 4 2 6 0 3 3
    44 Thạch Quân Dịch Khách KD 3 21.43 1 1 4 3 7 1 1 5
    45 Quách Trung Cơ Dịch Khách KD 3 21.43 1 0 3 4 7 1 1 5
    46 Vương Thiên Sâm Chiết Giang TVTT 3 21.43 0 0 2 5 7 0 3 4
    47 Du Dịch Tiếu Hồ Nam 2 100 1 0 0 1 1 1 0 0
    47 Mẫn Nhân Thâm Quyến 2 100 1 0 0 1 1 1 0 0
    49 Dương Điềm Hạo Chiết Giang TVTT 2 14.29 0 0 5 2 7 0 2 5
    50 Lý Tuyết Tùng Hồ Nam 1 16.67 0 0 3 0 3 0 1 2
    51 Trương Huy Ôn Châu TH 1 16.67 0 0 1 2 3 0 1 2
    52 Trần Vũ Kỳ Dịch Khách KD 1 7.14 0 0 4 3 7 0 1 6
    53 Ngô Thấm Tu Chiết Giang TVTT 0 0 0 0 5 2 7 0 0 7
    54 Cung Nham Khai Loan 0 0 0 0 2 1 3 0 0 3

  4. Thích ToanVit, trung_cadan, dethichoo đã thích bài viết này
TƯỢNG KỲ GIÁP CẤP LIÊN TÁI dự tuyển tái. Năm 2021
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68