Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"NHẠC XƯƠNG ĐÀO HOA BÔI" toàn quốc tượng kỳ nữ tử giáp cấp liên trại dự tuyển tái. Năm 2021 - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 70
  1. #31
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 4
    TT Đ Đ V KỲ THỦ KQ KỲ THỦ Đ V Đ XEM CỜ
    第 1 场 Chiết Giang 3 2:2 和 3 Hà Bắc
    1 Chiết Giang Đường Tư Nam 7 1 - 1 4 Vương Tử Hàm Hà Bắc XEM CỜ
    1 Hà Bắc Vương Tử Hàm 4 1 - 1 7 Đường Tư Nam Chiết Giang XEM CỜ
    1 Hà Bắc Vương Tử Hàm 4 0 - 2 7 Đường Tư Nam Chiết Giang XEM CỜ
    2 Hà Bắc Trương Đình Đình 6 2 - 0 2 Hàng Ninh Chiết Giang XEM CỜ
    第 2 场 Thành Đô 2 0:4 负 5 Thâm Quyến
    1 Thành Đô Lang Kỳ Kỳ 6 0 - 2 7 Vương Lâm Na Thâm Quyến XEM CỜ
    2 Thâm Quyến Đảng Quốc Lôi 4 1 - 1 1 Lương Nghiên Đình Thành Đô XEM CỜ
    2 Thành Đô Lương Nghiên Đình 1 0 - 2 4 Đảng Quốc Lôi Thâm Quyến XEM CỜ
    第 3 场 Quảng Đông 4 2:2 和 3 Giang Tô
    1 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 9 2 - 0 5 Tả Văn Tĩnh Giang Tô XEM CỜ
    2 Giang Tô Đổng Dục Nam 0 2 - 0 9 Trần Lệ Thuần Quảng Đông XEM CỜ
    第 4 场 Bắc Kinh 3 4:0 胜 3 Thượng Hải
    1 Bắc Kinh Lưu Hoan 6 1 - 1 7 Thời Phượng Lan Thượng Hải XEM CỜ
    1 Thượng Hải Thời Phượng Lan 7 1 - 1 6 Lưu Hoan Bắc Kinh XEM CỜ
    1 Thượng Hải Thời Phượng Lan 7 1 - 1 6 Lưu Hoan Bắc Kinh XEM CỜ
    2 Thượng Hải Đổng Gia Kỳ 5 0 - 2 6 Đường Đan Bắc Kinh XEM CỜ
    第 5 场 Chiết Giang Tt 1 2:2 和 3 Hàng Châu
    1 Chiết Giang TT Ngô Khả Hân 3 1 - 1 4 Triệu Quan Phương Hàng Châu XEM CỜ
    1 Hàng Châu Triệu Quan Phương 4 1 - 1 3 Ngô Khả Hân Chiết Giang TT XEM CỜ
    1 Hàng Châu Triệu Quan Phương 4 2 - 0 3 Ngô Khả Hân Chiết Giang TT XEM CỜ
    2 Hàng Châu Thẩm Tư Phàm 6 0 - 2 4 Trần Thanh Đình Chiết Giang TT XEM CỜ

  2. Thích thelovebug, ToanVit đã thích bài viết này
  3. #32
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI NỮ . Năm 2021
    XẾP HẠNG TẠM ĐỒNG ĐỘI VÒNG 4
    1 Thâm Quyến 7 14 3 5 4 3 1 0 87.5 0
    2 Quảng Đông 5 10 2 2 4 2 1 1 62.5 0
    2 Bắc Kinh 5 10 2 2 4 2 1 1 62.5 0
    4 Hàng Châu 4 8 1 1 4 1 2 1 50 0
    4 Chiết Giang 4 8 1 1 4 1 2 1 50 0
    4 Hà Bắc 4 8 1 1 4 1 2 1 50 0
    7 Giang Tô 4 8 0 3 4 0 4 0 50 0
    8 Thượng Hải 3 6 1 0 4 1 1 2 37.5 0
    9 Chiết Giang Tt 2 4 0 2 4 0 2 2 25 0
    10 Thành Đô 2 4 0 1 4 0 2 2 25 0


    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 4
    1 Vương Lâm Na Thâm Quyến 8 4 7 3 1 2 87.5 0 1 4 3 1 0
    2 Đường Đan Bắc Kinh 6 4 6 2 1 2 75 0 2 4 2 2 0
    3 Đảng Quốc Lôi Thâm Quyến 6 4 5 2 1 2 62.5 0 3 4 2 1 1
    4 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 6 4 5 1 0 2 62.5 0 4 4 1 3 0
    5 Trương Đình Đình Hà Bắc 6 4 4 1 0 2 50 0 5 4 1 2 1
    6 Đường Tư Nam Chiết Giang 6 4 4 0 0 2 50 0 6 4 0 4 0
    7 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 4 3 2 0 0 1 33.33 0 7 3 0 2 1
    8 Lang Kỳ Kỳ Thành Đô 4 4 4 1 1 2 50 0 8 4 1 2 1
    9 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 4 4 4 1 0 2 50 0 9 4 1 2 1
    9 Triệu Quan Phương Hàng Châu 4 4 4 1 0 2 50 0 9 4 1 2 1
    11 Thời Phượng Lan Thượng Hải 4 4 4 0 0 3 50 0 11 4 0 4 0
    12 Tả Văn Tĩnh Giang Tô 4 4 3 1 0 3 37.5 0 12 4 1 1 2
    13 Lưu Hoan Bắc Kinh 4 4 3 0 0 2 37.5 0 13 4 0 3 1
    14 Đổng Dục Nam Giang Tô 2 1 2 1 0 0 100 0 14 1 1 0 0
    15 Trương Quốc Phượng Giang Tô 2 3 3 1 0 0 50 0 15 3 1 1 1
    16 Trần Thanh Đình Chiết Giang TT 2 4 5 1 1 2 62.5 0 16 4 1 3 0
    17 Ngô Khả Hân Chiết Giang TT 2 4 4 1 1 2 50 0 17 4 1 2 1
    18 Vương Tử Hàm Hà Bắc 2 4 3 0 0 2 37.5 0 18 4 0 3 1
    19 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải 2 4 3 0 0 1 37.5 0 19 4 0 3 1
    20 Hàng Ninh Chiết Giang 2 4 2 1 0 2 25 0 20 4 1 0 3
    21 Âu Dương Kỳ Lâm Thượng Hải 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
    21 Ngọc Tư Nguyên Thành Đô 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
    21 Nghiêm Tử Hi Quảng Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
    21 Kim Hải Anh Chiết Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
    21 Vưu Dĩnh Khâm Hà Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
    21 Âu Dương Thiền Quyên Thâm Quyến 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
    21 Từ Tử Huệ Chiết Giang TT 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
    21 Thường Uyển Hoa Bắc Kinh 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0
    29 Vương Văn Quân Hàng Châu 0 1 1 0 0 1 50 0 29 1 0 1 0
    30 Lương Nghiên Đình Thành Đô 0 4 2 0 0 3 25 0 30 4 0 2 2

  4. Thích R_Killer, thelovebug, ToanVit đã thích bài viết này
  5. #33
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VÒNG 5 12hOO



  6. #34
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VÒNG 5 18hOO



  7. Thích thelovebug đã thích bài viết này
  8. #35
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 5
    TT Đ Đ V KỲ THỦ KQ KỲ THỦ Đ V Đ XEM CỜ
    第 1 场 Hàng Châu 4 2:2 和 4 Chiết Giang
    1 Hàng Châu Triệu Quan Phương 8 1 - 1 11 Đường Tư Nam Chiết Giang XEM CỜ
    1 Chiết Giang Đường Tư Nam 11 1 - 1 8 Triệu Quan Phương Hàng Châu XEM CỜ
    1 Chiết Giang Đường Tư Nam 11 1 - 1 8 Triệu Quan Phương Hàng Châu XEM CỜ
    2 Chiết Giang Hàng Ninh 2 1 - 1 6 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu XEM CỜ
    2 Hàng Châu Thẩm Tư Phàm 6 0 - 2 2 Hàng Ninh Chiết Giang XEM CỜ
    第 2 场 Thượng Hải 3 0:4 负 2 Chiết Giang Tt
    1 Thượng Hải Thời Phượng Lan 10 0 - 2 5 Ngô Khả Hân Chiết Giang TT XEM CỜ
    2 Chiết Giang TT Trần Thanh Đình 6 2 - 0 5 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải XEM CỜ
    第 3 场 Giang Tô 4 0:4 负 5 Bắc Kinh
    1 Giang Tô Tả Văn Tĩnh 5 1 - 1 8 Đường Đan Bắc Kinh XEM CỜ
    1 Bắc Kinh Đường Đan 8 2 - 0 5 Tả Văn Tĩnh Giang Tô XEM CỜ
    2 Bắc Kinh Lưu Hoan 9 2 - 0 2 Đổng Dục Nam Giang Tô XEM CỜ
    第 4 场 Thâm Quyến 7 2:2 和 5 Quảng Đông
    1 Thâm Quyến Vương Lâm Na 9 2 - 0 11 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông XEM CỜ
    2 Quảng Đông Trần Lệ Thuần 9 1 - 1 7 Đảng Quốc Lôi Thâm Quyến XEM CỜ
    2 Thâm Quyến Đảng Quốc Lôi 7 0 - 2 9 Trần Lệ Thuần Quảng Đông XEM CỜ
    第 5 场 Hà Bắc 4 2:2 和 2 Thành Đô
    1 Hà Bắc Trương Đình Đình 8 1 - 1 6 Lang Kỳ Kỳ Thành Đô XEM CỜ
    1 Thành Đô Lang Kỳ Kỳ 6 0 - 2 8 Trương Đình Đình Hà Bắc XEM CỜ
    2 Thành Đô Lương Nghiên Đình 2 2 - 0 6 Vương Tử Hàm Hà Bắc XEM CỜ

  9. Thích thelovebug đã thích bài viết này
  10. #36
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI NỮ . Năm 2021
    XẾP HẠNG TẠM ĐỒNG ĐỘI VÒNG 5
    1 Thâm Quyến 8 16 3 6 5 3 2 0 80 0
    2 Bắc Kinh 7 14 3 3 5 3 1 1 70 0
    3 Quảng Đông 6 12 2 2 5 2 2 1 60 0
    4 Chiết Giang 5 10 1 1 5 1 3 1 50 0
    4 Hà Bắc 5 10 1 1 5 1 3 1 50 0
    4 Hàng Châu 5 10 1 1 5 1 3 1 50 0
    7 Chiết Giang Tt 4 8 1 4 5 1 2 2 40 0
    8 Giang Tô 4 8 0 3 5 0 4 1 40 0
    9 Thượng Hải 3 6 1 0 5 1 1 3 30 0
    10 Thành Đô 3 6 0 2 5 0 3 2 30 0


    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 5
    1 Vương Lâm Na Thâm Quyến 10 5 9 4 1 2 90 0 1 5 4 1 0
    2 Đường Đan Bắc Kinh 8 5 7 2 1 3 70 0 2 5 2 3 0
    3 Trương Đình Đình Hà Bắc 8 5 5 1 0 2 50 0 3 5 1 3 1
    4 Đảng Quốc Lôi Thâm Quyến 6 5 6 2 1 3 60 0 4 5 2 2 1
    5 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 6 5 5 1 0 3 50 0 5 5 1 3 1
    6 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 6 5 5 1 0 2 50 0 6 5 1 3 1
    6 Lưu Hoan Bắc Kinh 6 5 5 1 0 2 50 0 6 5 1 3 1
    6 Triệu Quan Phương Hàng Châu 6 5 5 1 0 2 50 0 6 5 1 3 1
    9 Đường Tư Nam Chiết Giang 6 5 5 0 0 3 50 0 9 5 0 5 0
    10 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 4 4 3 0 0 2 37.5 0 10 4 0 3 1
    11 Trần Thanh Đình Chiết Giang TT 4 5 7 2 1 2 70 0 11 5 2 3 0
    12 Ngô Khả Hân Chiết Giang TT 4 5 6 2 2 3 60 0 12 5 2 2 1
    13 Lang Kỳ Kỳ Thành Đô 4 5 5 1 1 3 50 0 13 5 1 3 1
    14 Tả Văn Tĩnh Giang Tô 4 5 4 1 0 3 40 0 14 5 1 2 2
    15 Thời Phượng Lan Thượng Hải 4 5 4 0 0 3 40 0 15 5 0 4 1
    16 Hàng Ninh Chiết Giang 4 5 3 1 0 2 30 0 16 5 1 1 3
    17 Đổng Dục Nam Giang Tô 2 2 2 1 0 1 50 0 17 2 1 0 1
    18 Trương Quốc Phượng Giang Tô 2 3 3 1 0 0 50 0 18 3 1 1 1
    19 Lương Nghiên Đình Thành Đô 2 5 4 1 0 3 40 0 19 5 1 2 2
    20 Vương Tử Hàm Hà Bắc 2 5 3 0 0 3 30 0 20 5 0 3 2
    21 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải 2 5 3 0 0 2 30 0 21 5 0 3 2
    22 Âu Dương Kỳ Lâm Thượng Hải 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Nghiêm Tử Hi Quảng Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Kim Hải Anh Chiết Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Vưu Dĩnh Khâm Hà Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Âu Dương Thiền Quyên Thâm Quyến 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Ngọc Tư Nguyên Thành Đô 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Từ Tử Huệ Chiết Giang TT 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Thường Uyển Hoa Bắc Kinh 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    30 Vương Văn Quân Hàng Châu 0 1 1 0 0 1 50 0 30 1 0 1 0

  11. Thích ToanVit đã thích bài viết này
  12. #37
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VÒNG 6 8hOO



  13. #38
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    KẾT QUẢ CHI TIẾT VÒNG 6
    TT Đ Đ V KỲ THỦ KQ KỲ THỦ Đ V Đ XEM CỜ
    第 1 场 Chiết Giang 5 2:2 和 3 Thành Đô
    1 Chiết Giang Hàng Ninh 5 0 - 2 7 Lang Kỳ Kỳ Thành Đô XEM CỜ
    2 Thành Đô Lương Nghiên Đình 4 0 - 2 14 Đường Tư Nam Chiết Giang XEM CỜ
    第 2 场 Quảng Đông 6 2:2 和 5 Hà Bắc
    1 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 11 1 - 1 11 Trương Đình Đình Hà Bắc XEM CỜ
    1 Hà Bắc Trương Đình Đình 11 2 - 0 11 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông XEM CỜ
    2 Hà Bắc Vương Tử Hàm 6 1 - 1 12 Trần Lệ Thuần Quảng Đông XEM CỜ
    2 Quảng Đông Trần Lệ Thuần 12 2 - 0 6 Vương Tử Hàm Hà Bắc XEM CỜ
    第 3 场 Bắc Kinh 7 4:0 胜 8 Thâm Quyến
    1 Bắc Kinh Đường Đan 11 2 - 0 11 Vương Lâm Na Thâm Quyến XEM CỜ
    2 Thâm Quyến Đảng Quốc Lôi 8 0 - 2 11 Lưu Hoan Bắc Kinh XEM CỜ
    第 4 场 Chiết Giang Tt 4 0:4 负 4 Giang Tô
    1 Chiết Giang TT Ngô Khả Hân 7 0 - 2 6 Tả Văn Tĩnh Giang Tô XEM CỜ
    2 Giang Tô Đổng Dục Nam 2 1 - 1 8 Trần Thanh Đình Chiết Giang TT XEM CỜ
    2 Chiết Giang TT Trần Thanh Đình 8 0 - 2 2 Đổng Dục Nam Giang Tô XEM CỜ
    第 5 场 Hàng Châu 5 4:0 胜 3 Thượng Hải
    1 Hàng Châu Thẩm Tư Phàm 7 1 - 1 5 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải XEM CỜ
    1 Thượng Hải Đổng Gia Kỳ 5 1 - 1 7 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu XEM CỜ
    1 Thượng Hải Đổng Gia Kỳ 5 0 - 2 7 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu XEM CỜ
    2 Thượng Hải Thời Phượng Lan 10 1 - 1 11 Triệu Quan Phương Hàng Châu XEM CỜ
    2 Hàng Châu Triệu Quan Phương 11 2 - 0 10 Thời Phượng Lan Thượng Hải XEM CỜ


  14. Thích thelovebug đã thích bài viết này
  15. #39
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI NỮ . Năm 2021
    XẾP HẠNG TẠM ĐỒNG ĐỘI VÒNG 6
    1 Bắc Kinh 9 18 4 5 6 4 1 1 75
    2 Thâm Quyến 8 16 3 6 6 3 2 1 66.67
    3 Quảng Đông 7 14 2 2 6 2 3 1 58.33
    4 Hàng Châu 7 14 2 1 6 2 3 1 58.33
    5 Giang Tô 6 12 1 4 6 1 4 1 50
    6 Chiết Giang 6 12 1 2 6 1 4 1 50
    7 Hà Bắc 6 12 1 1 6 1 4 1 50
    8 Chiết Giang Tt 4 8 1 4 6 1 2 3 33.33
    9 Thành Đô 4 8 0 3 6 0 4 2 33.33
    10 Thượng Hải 3 6 1 0 6 1 1 4 25


    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 6
    1 Vương Lâm Na Thâm Quyến 10 6 9 4 1 3 75 0 1 6 4 1 1
    2 Đường Đan Bắc Kinh 10 6 9 3 1 3 75 0 2 6 3 3 0
    3 Trương Đình Đình Hà Bắc 10 6 6 1 0 3 50 0 3 6 1 4 1
    4 Lưu Hoan Bắc Kinh 8 6 7 2 1 3 58.33 0 4 6 2 3 1
    5 Đường Tư Nam Chiết Giang 8 6 7 1 1 4 58.33 0 5 6 1 5 0
    6 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 8 6 6 1 0 3 50 0 6 6 1 4 1
    6 Triệu Quan Phương Hàng Châu 8 6 6 1 0 3 50 0 6 6 1 4 1
    8 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 6 5 4 0 0 2 40 0 8 5 0 4 1
    9 Lang Kỳ Kỳ Thành Đô 6 6 7 2 2 4 58.33 0 9 6 2 3 1
    10 Tả Văn Tĩnh Giang Tô 6 6 6 2 1 4 50 0 10 6 2 2 2
    11 Đảng Quốc Lôi Thâm Quyến 6 6 6 2 1 3 50 0 11 6 2 2 2
    12 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 6 6 6 1 0 3 50 0 12 6 1 4 1
    13 Đổng Dục Nam Giang Tô 4 3 3 1 0 1 50 0 13 3 1 1 1
    14 Trần Thanh Đình Chiết Giang TT 4 6 8 2 1 3 66.67 0 14 6 2 4 0
    15 Ngô Khả Hân Chiết Giang TT 4 6 6 2 2 3 50 0 15 6 2 2 2
    16 Thời Phượng Lan Thượng Hải 4 6 5 0 0 3 41.67 0 16 6 0 5 1
    17 Hàng Ninh Chiết Giang 4 6 3 1 0 2 25 0 17 6 1 1 4
    18 Trương Quốc Phượng Giang Tô 2 3 3 1 0 0 50 0 18 3 1 1 1
    19 Lương Nghiên Đình Thành Đô 2 6 4 1 0 3 33.33 0 19 6 1 2 3
    20 Vương Tử Hàm Hà Bắc 2 6 4 0 0 3 33.33 0 20 6 0 4 2
    20 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải 2 6 4 0 0 3 33.33 0 20 6 0 4 2
    22 Âu Dương Kỳ Lâm Thượng Hải 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Nghiêm Tử Hi Quảng Đông 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Kim Hải Anh Chiết Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Vưu Dĩnh Khâm Hà Bắc 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Âu Dương Thiền Quyên Thâm Quyến 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Ngọc Tư Nguyên Thành Đô 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Từ Tử Huệ Chiết Giang TT 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    22 Thường Uyển Hoa Bắc Kinh 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0
    30 Vương Văn Quân Hàng Châu 0 1 1 0 0 1 50 0 30 1 0 1 0


  16. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  17. #40
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHÍNH GIẢI GIÁP CẤP LIÊN TÁI . Năm 2021
    BIẾN ĐỔI ĐẲNG CẤP PHÂN (ELO) SAU VÒNG 6
    序号 姓名 注册 称号 等级分 K值 平均分 分差 预得分率 预期局分 实得局分 局分差 局数 变动值 流局
    1 Đường Đan Bắc Kinh 2569 10 2388 181 0.74 4.44 4.5 0.06 6 0.60 0
    2 Vương Lâm Na Thâm Quyến 2468 10 2400 68 0.59 3.54 4.5 0.96 6 9.60 0
    3 Tả Văn Tĩnh Giang Tô 2457 15 2421 36 0.55 3.30 3.0 -0.30 6 -4.50 0
    4 Trần Lệ Thuần Quảng Đông 2440 15 2374 66 0.59 3.54 3.0 -0.54 6 -8.10 0
    5 Triệu Quan Phương Hàng Châu 2410 15 2418 -8 0.49 2.94 3.0 0.06 6 0.90 0
    6 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 2409 15 2355 54 0.58 3.48 3.0 -0.48 6 -7.20 0
    7 Thời Phượng Lan Thượng Hải 2390 15 2391 -1 0.50 3.00 2.5 -0.50 6 -7.50 0
    8 Ngô Khả Hân Chiết Giang TT 2389 15 2420 -31 0.46 2.76 3.0 0.24 6 3.60 0
    9 Đảng Quốc Lôi Thâm Quyến 2379 15 2358 21 0.53 3.18 3.0 -0.18 6 -2.70 0
    10 Lưu Hoan Bắc Kinh 2378 15 2337 41 0.56 3.36 3.5 0.14 6 2.10 0
    11 Lương Nghiên Đình Thành Đô 2366 15 2386 -20 0.47 2.82 2.0 -0.82 6 -12.30 0
    12 Trương Đình Đình Hà Bắc 2365 15 2343 22 0.53 3.18 3.0 -0.18 6 -2.70 0
    13 Đường Tư Nam Chiết Giang 2354 15 2408 -54 0.42 2.52 3.5 0.98 6 14.70 0
    14 Đổng Dục Nam Giang Tô 2354 15 2375 -21 0.47 1.41 1.5 0.09 3 1.35 0
    15 Trương Quốc Phượng Giang Tô 2343 15 2343 0 0.50 1.50 1.5 0.00 3 0.00 0
    16 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 2338 15 2295 43 0.56 2.80 2.0 -0.80 5 -12.00 0
    17 Vương Tử Hàm Hà Bắc 2324 15 2389 -65 0.41 2.46 2.0 -0.46 6 -6.90 0
    18 Trần Thanh Đình Chiết Giang TT 2308 15 2347 -39 0.45 2.70 4.0 1.30 6 19.50 0
    19 Lang Kỳ Kỳ Thành Đô 2284 15 2337 -53 0.43 2.58 3.5 0.92 6 13.80 0
    20 Vương Văn Quân Hàng Châu 2279 15 2409 -130 0.32 0.32 0.5 0.18 1 2.70 0
    21 Hàng Ninh Chiết Giang 2254 15 2356 -102 0.36 2.16 1.5 -0.66 6 -9.90 0
    22 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải 2251 15 2372 -121 0.34 2.04 2.0 -0.04 6 -0.60 0


  18. Thích R_Killer, ToanVit, trung_cadan, thelovebug đã thích bài viết này
"NHẠC XƯƠNG ĐÀO HOA BÔI" toàn quốc tượng kỳ nữ tử giáp cấp liên trại dự tuyển tái. Năm 2021
Trang 4 của 7 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68