Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Bảng xếp hạng mới nhất các danh thủ Trung Hoa - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 35
  1. #11
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    66
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Danh sách Elo Ratings theo Liên đoàn Tượng kỳ châu Âu (European XiangQi Federation) : (lưu ý họ chỉ tính theo kết quả thắng - thua - hòa một cách máy móc ở các giải đấu, dựa vào tên họ đăng ký tham dự, mà không hiểu rõ về tình hình kỳ thủ các nước, nên trong danh sách Elo vẫn có một vài kỳ thủ đã về hưu, đã quá cố, hoặc tên trùng nhau (ví dụ Lại Tuấn Anh và Lại Việt Trường trong danh sách Elo máy móc của họ tính là 2 người khác nhau vì 2 tên đăng ký dự giải khác nhau)

    Ratinglist World (Top 100 Thế giới)

    Cập nhật 01.07.2012

    1 Hứa Ngân Xuyên 11-58 (2623) China
    2 Lữ Khâm 16-60 (2588) China
    3 Xie Jing 16-16 (2588) China
    4 Uông Dương 17-14 (2581) China
    5 Wang Tianyi 17-4 (2581) China
    6 Chen Ming 17-3 (2581) China
    7 Tưởng Xuyên 18-21 (2574) China
    8 Tôn Dũng Chinh 19-20 (2567) China
    9 Vạn Xuân Lâm 19-18 (2567) China
    10 Hồng Trí 20-27 (2560) China
    11 Vương Bân 20-20 (2560) China
    12 Li Hanlin 20-1 (2560) China
    13 Triệu Quốc Vinh 22-36 (2546) China
    14 Trương Cường 22-15 (2546) China
    15 Triệu Hâm Hâm 23-20 (2539) China
    16 Hoàng Hải Lâm 23-16 (2539) China
    17 Nhiếp Thiết Văn 24-13 (2532) China
    18 Từ Siêu 26-12 (2518) China
    19 Từ Thiên Hồng 27-40 (2511) China
    20 Lý Hồng Gia 28-12 (2504) China
    21 Phan Chấn Ba 28-9 (2504) China
    22 Nguyễn Hoàng Lâm 29-20 (2497) Vietnam
    23 Wang Linna 30-17 (2490) China
    24 Đường Đan 30-10 (2490) China
    25 Nguyễn Thành Bảo 31-27 (2483) Vietnam
    26 Zhuang Yuteng 31-13 (2483) China
    27 Zheng Yihong 31-11 (2483) China
    28 Xie Yejian 31-6 (2483) China
    29 Li Shaogeng 31-4 (2483) China
    30 Hồ Vinh Hoa 32-33 (2476) China
    31 Xie Kui 32-13 (2476) China
    32 Trần Hàn Phong 32-10 (2476) China
    33 Ngô Quý Lâm 33-31 (2469) Taipei
    34 Vương Dược Phi 33-11 (2469) China
    35 Lý Tuyết Tùng 33-8 (2469) China
    36 Chen Qingting 33-1 (2469) China
    37 Trần Phú Kiệt 34-14 (2462) China
    38 Liễu Đại Hoa 35-40 (2455) China
    39 Vu Ấu Hoa 35-27 (2455) China
    40 Alvin Ngô Tông Hàn 35-16 (2455) Singapore
    41 Bốc Phụng Ba 35-11 (2455) China
    42 Zheng Weitong 35-4 (2455) China
    43 Triệu Quán Phương 36-12 (2448) China
    44 Kim Ba 37-15 (2441) China
    45 Kim Hải Anh 37-13 (2441) China
    46 Lục Vỹ Thao 37-3 (2441) China
    47 Xu Guoyi 37-2 (2441) China
    48 Vincent Hoàng Học Khiêm 38-23 (2434) China/Hongkong
    49 Lại Lý Huynh 38-20 (2434) Vietnam
    50 Zhang Shenhong 38-14 (2434) China
    51 Zhang Xuechao 38-4 (2434) China
    52 Trang Hoằng Minh 39-22 (2427) Philippines
    53 Thân Bằng 39-9 (2427) China
    54 Cheng Wu 39-2 (2427) China
    55 Chan Keung On 40-12 (2420) China/Hongkong
    56 Dang Guolei 40-7 (2420) China
    57 Zhang Guofeng 41-12 (2413) China
    58 Ma Chung-Wei 41-11 (2413) Taipei
    59 Meng Chen 41-4 (2413) China
    60 Đảng Phi 41-3 (2413) China
    61 Lý Cẩm Hoan 42-32 (2406) China/Macau
    62 Bùi Dương Trân 42-15 (2406) Vietnam
    63 Li Dezhi 42-7 (2406) China
    64 Ji Zhongqi 43-11 (2399) U.S.A.
    65 Liu Kuo Hua 43-10 (2399) Taipei
    66 Cheng Jinchao 43-4 (2399) China
    Cai Yi 43-4 (2399) China
    68 Wu Jun Qiang 43-2 (2399) China
    69 Wu Jia Liang 43-1 (2399) China/Hongkong
    70 Đào Hán Minh 44-39 (2392) China
    71 Leung Tat Man 44-23 (2392) China/Hongkong
    72 Hao Ji Chao 44-2 (2392) China
    73 Triệu Nhữ Quyền 45-35 (2385) China/Hongkong
    74 Mâu Hải Cần 45-18 (2385) U.S.A.
    75 Uông Dương Bắc 45-17 (2385) Vietnam
    76 Trần Quốc Việt 45-13 (2385) Vietnam
    77 Look Kean Chor 45-9 (2385) Malaysia
    78 Cheng Jijun 45-4 (2385) China
    Tôn Hạo Vũ 45-4 (2385) China
    80 Tôn Thất Nhật Tân 46-19 (2378) Vietnam
    81 Look Kwon Dwo 46-6 (2378) Malaysia
    82 Huang Zhufeng 46-5 (2378) China
    83 Zhu Xiaohu 46-4 (2378) China
    84 Đào Quốc Hưng 47-19 (2371) Vietnam
    85 Chan Chun Kit 47-17 (2371) China/Hongkong
    86 Yung Tak Keung 48-13 (2364) China/Hongkong
    87 Võ Minh Nhất 48-11 (2364) Vietnam
    88 Lai Robin 48-10 (2364) China/Hongkong
    89 Trương Á Minh 50-24 (2350) Vietnam
    90 Trần Văn Ninh 50-22 (2350) Vietnam
    91 Lý Lai Quần 50-14 (2350) China
    92 Chen Lichun 50-11 (2350) China
    Trần Chánh Quốc 50-11 (2350) Taipei
    Trần Chánh Tâm 50-11 (2350) Vietnam
    95 Trương Tiểu Bình 50-6 (2350) China
    96 Li Zhi Lian 50-1 (2350) Canada
    Wang Hao 50-1 (2350) China
    Weng De Qiang 50-1 (2350) China/Hongkong
    99 Trịnh A Sáng 51-29 (2343) Vietnam
    100 Đào Cao Khoa 51-22 (2343) Vietnam

    DXB/EXF: Ratings

    Ratinglist Europe (Top 50 châu Âu)

    Cập nhật 01.07.2012

    1 Nicolas Đặng (Đặng Thành Trung) 63-44 (2259) France
    2 Huang Chunlong 66-8 (2238) England
    3 Pu Fangyao 71-21 (2203) Germany
    4 He Zhimin 81-24 (2133) Italy
    5 Xue Zhong 86-20 (2098) Germany
    6 Lai Khin Wee 88-2 (2084) Germany
    7 Lê Tâm 88-1 (2084) Germany
    8 Chen Fazuo 90-32 (2070) England
    9 Sun Jian 91-6 (2063) Finland
    10 Marc-Antoine Nguyễn 91-4 (2063) France
    11 Huỳnh Vĩnh Tường 93-22 (2049) France
    12 Wang Huichuan 99-6 (2007) Netherlands
    13 Mei Peng 101-5 (1993) Finland
    14 Liao Su Cheng 101-1 (1993) Italy
    15 Lai Hop Duong 103-15 (1979) Germany
    16 Ding Wachong 104-21 (1972) Netherlands
    17 Weng Hanming 106-29 (1958) Germany
    18 Chen Jun 106-8 (1958) Germany
    19 Hübner Robert 106-2 (1958) Germany
    20 Hou You 106-1 (1958) Germany
    21 Liu Zhenyu 107-2 (1951) Germany
    22 Vuibert Jérôme 110-25 (1930) France
    23 Hsu Akei 110-17 (1930) Netherlands
    24 Chen Ming 115-6 (1895) Netherlands
    25 Nägler Michael 117-100 (1881) Germany
    26 Han Shuqing 118-1 (1874) Germany
    Liu Yang 118-1 (1874) Germany
    28 Hoffarth Karsten 120-78 (1860) Germany
    29 Nguyễn Việt 122-9 (1846) Germany
    30 Yuen Shusum 125-13 (1825) Netherlands
    31 Li Zhi 125-2 (1825) Germany
    32 Schmidt-Brauns Joachim 129-53 (1797) Germany
    33 Greeuw Gert 134-12 (1762) Netherlands
    34 Klein Andreas 136-48 (1748) Germany
    35 Jeiter Georg 139-3 (1727) Germany
    36 Bie Yuwei 140-1 (1720) Finland
    37 Tessen Jörn 142-57 (1706) Germany
    38 Sargin Anatol 142-21 (1706) Germany
    39 Eichler Christoph 143-5 (1699) Germany
    40 Törnqvist Mikko 145-38 (1685) Finland
    41 Gitter Lucas 145-20 (1685) Germany
    42 Rämö Jouni 147-76 (1671) Finland
    43 Gollmar Bastian 148-45 (1664) Germany
    44 Kalhorn Stefan 151-8 (1643) Germany
    45 Frischmuth Uwe 152-45 (1636) Germany
    46 Wu Cai Fang 153-55 (1629) Germany
    47 Bradler Stephan 153-11 (1629) Germany
    48 Sett Kar Long 154-2 (1622) Netherlands
    49 Zou Xiaochen 155-1 (1615) Finland
    50 Li Yung 157-2 (1601) Netherlands

    DXB/EXF: Ratings

    Ratinglist Vietnam

    Cập nhật 01.07.2012

    1 Nguyen Hoang Lam (HCM) 29-20 (2497)
    2 Nguyen Thanh Bao 31-27 (2483)
    3 Lai Ly Huynh 38-20 (2434)
    4 Bui Duong Tran 42-15 (2406)
    5 Uong Duong Bac 45-17 (2385)
    6 Tran Quoc Viet 45-13 (2385)
    7 Ton That Nhat Tan 46-19 (2378)
    8 Dao Quoc Hung 47-19 (2371)
    9 Vo Minh Nhat 48-11 (2364)
    10 Truong A Minh 50-24 (2350)
    11 Tran Van Ninh 50-22 (2350)
    12 Tran Chanh Tam 50-11 (2350)
    13 Trenh A Sang 51-29 (2343)
    14 Dao Cao Khoa 51-22 (2343)
    15 Vu Huu Cuong 51-11 (2343)
    16 Nguyen Tran Do Ninh 52-20 (2336)
    17 Diep Khai Nguyen 53-20 (2329)
    18 Lai Tuan Anh 53-3 (2329)
    19 Vo Van Hoang Tung 57-20 (2301)
    20 Nguyen Hoang Lam (BDU) 57-7 (2301)
    21 Tran Tuan Ngoc 57-4 (2301)
    22 Bui Quoc Khanh 58-15 (2294)
    23 Vo Van Chuong 58-9 (2294)
    24 Dang Cuu Tung Lan 59-9 (2287)
    25 Nguyen Anh Quan 60-16 (2280)
    26 Mong Nhi 60-12 (2280)
    27 Le Van Binh 63-10 (2259)
    28 Nguyen Huu Hung 63-7 (2259)
    29 Nguyen Anh Hoang 64-9 (2252)
    30 Tran Quyet Thang 64-5 (2252)
    31 Nguyen Huy Lam 64-4 (2252)
    32 To Thien Tuong 65-6 (2245)
    33 Bui Xuan Trong 66-3 (2238)
    34 Tran Dang Quang 67-5 (2231)
    35 Tran Van Thanh 69-2 (2217)
    36 Ngo Lan Huong 73-26 (2189)
    37 Diep Khai Hang 74-4 (2182)
    38 Nguyen Thanh Khiet 75-13 (2175)
    39 Nguyen Khanh Ngoc 75-8 (2175)
    40 Nguyen Van Dung 75-4 (2175)
    41 Nguyen Ngoc Tung 76-4 (2168)
    42 Nguyen Long Hai 76-2 (2168)
    43 Ngo Ngoc Minh 77-4 (2161)
    44 Luu Quang Tuyen 77-1 (2161)
    45 Duong Nghiep Luong 78-14 (2154)
    46 Nguyen Khanh Minh 79-2 (2147)
    Nguyen Tri Do 79-2 (2147)
    48 Phung Quang Diep 80-3 (2140)
    49 Hoang Thi Hai Binh 81-13 (2133)
    50 Nguyen Quoc Nang 81-3 (2133)
    51 Tran Thanh Tan 82-8 (2126)
    52 Cao Phuong Thanh 83-14 (2119)
    53 Nguyen Minh Nhat Quang 84-4 (2112)
    54 Nguyen Quoc Tien 85-9 (2105)
    55 Nguyen Hoang Yen 86-10 (2098)
    56 Nguyen Phuong Hung 87-1 (2091)
    57 Bui Thanh Long 88-7 (2084)
    58 Nguyen Phu Xuan 88-3 (2084)
    59 Tran Anh Tuan 90-2 (2070)
    60 Tran Tue Doanh 91-12 (2063)
    61 Nguyen Thi Hong Hanh 93-9 (2049)
    62 Nguyen Phung Xuan 93-2 (2049)
    63 Le Thi Huong 95-19 (2035)
    64 Tang Thanh Tu 95-1 (2035)
    65 Dam Thi Thuy Dung 97-13 (2021)
    66 Le Hai Ninh 99-1 (2007)
    67 Nguyen Phi Liem 100-16 (2000)
    68 Ha Van Tien 103-1 (1979)
    69 Pham Thu Ha 104-14 (1972)
    70 Ngo Thu Ha 104-5 (1972)
    71 Le Thi Kim Loan 105-11 (1965)
    72 Ha Mai Hoa 113-17 (1909)
    73 Nguyen Thi Binh 113-9 (1909)
    74 Bui Chau Y Nhi 119-13 (1867)
    75 Vo Thi Thu Hang 123-1 (1839)
    76 Phan Quynh Nhu 127-4 (1811)
    77 Chu Thu Trang 128-9 (1804)
    78 Tran Thuy Trang 129-9 (1797)
    79 Ho Thi Minh Tuyen 135-2 (1755)
    80 Tran Ngoc Thuy Tien 136-2 (1748)
    81 Tran Thi Hanh 138-8 (1734)
    82 Ngo Thi Thu Nga 139-9 (1727)
    83 Nguyen Thi Nhat Thuc 152-3 (1636)
    84 Hoang Kim Cuong 153-3 (1629)

    DXB/EXF: Ratings

    Ratinglist China

    Cập nhật 01.07.2012

    1 Hứa Ngân Xuyên 11-58 (2623)
    2 Lữ Khâm 16-60 (2588)
    3 Hứa Tịnh 16-16 (2588)
    4 Uông Dương 17-14 (2581)
    5 Wang Tianyi 17-4 (2581)
    6 Trần Minh 17-3 (2581)
    7 Tưởng Xuyên 18-21 (2574)
    8 Tôn Dũng Chinh 19-20 (2567)
    9 Vạn Xuân Lâm 19-18 (2567)
    10 Hồng Chí 20-27 (2560)
    11 Vương Bân 20-20 (2560)
    12 Li Hanlin 20-1 (2560)
    13 Triệu Quốc Vinh 22-36 (2546)
    14 Trương Cường 22-15 (2546)
    15 Triệu Hâm Hâm 23-20 (2539)
    16 Hoàng Hải Lâm 23-16 (2539)
    17 Nhiếp Thiết Văn 24-13 (2532)
    18 Từ Siêu 26-12 (2518)
    19 Từ Thiên Hồng 27-40 (2511)
    20 Lý Hồng Gia 28-12 (2504)
    21 Phan Chấn Ba 28-9 (2504)
    22 Wang Linna 30-17 (2490)
    23 Đường Đan 30-10 (2490)
    24 Zhuang Yuteng 31-13 (2483)
    25 Zheng Yihong 31-11 (2483)
    26 Xie Yejian 31-6 (2483)
    27 Li Shaogeng 31-4 (2483)
    28 Hồ Vinh Hoa 32-33 (2476)
    29 Xie Kui 32-13 (2476)
    30 Trần Hàn Phong 32-10 (2476)
    31 Vương Nhược Phi 33-11 (2469)
    32 Lý Tuyết Tùng 33-8 (2469)
    33 Chen Qingting 33-1 (2469)
    34 Trần Phú Kiệt 34-14 (2462)
    35 Liễu Đại Hoa 35-40 (2455)
    36 Vu Ấu Hoa 35-27 (2455)
    37 Bốc Phụng Ba 35-11 (2455)
    38 Zheng Weitong 35-4 (2455)
    39 Triệu Quán Phương 36-12 (2448)
    40 Kim Ba 37-15 (2441)
    41 Kim Hải Anh 37-13 (2441)
    42 Lục Vỹ Thao 37-3 (2441)
    43 Xu Guoyi 37-2 (2441)
    44 Zhang Shenhong 38-14 (2434)
    45 Zhang Xuechao 38-4 (2434)
    46 Shen Peng 39-9 (2427)
    47 Cheng Wu 39-2 (2427)
    48 Dang Guolei 40-7 (2420)
    49 Zhang Guofeng 41-12 (2413)
    50 Meng Chen 41-4 (2413)
    51 Dang Fei 41-3 (2413)
    52 Li Dezhi 42-7 (2406)
    53 Cheng Jinchao 43-4 (2399)
    Cai Yi 43-4 (2399)
    55 Wu Jun Qiang 43-2 (2399)
    56 Đào Hán Minh 44-39 (2392)
    57 Hao Ji Chao 44-2 (2392)
    58 Cheng Jijun 45-4 (2385)
    Tôn Hạo Vũ 45-4 (2385)
    60 Huang Zhufeng 46-5 (2378)
    61 Zhu Xiaohu 46-4 (2378)
    62 Lý Lai Quần 50-14 (2350)
    63 Chen Lichun 50-11 (2350)
    64 Trương Hiểu Bình 50-6 (2350)
    65 Wang Hao 50-1 (2350)
    66 You Yingqin 51-6 (2343)
    67 Jiang Yizhi 51-1 (2343)
    68 Hồ Minh 52-16 (2336)
    69 Xing Yi 53-3 (2329)
    70 Sun Bo 53-2 (2329)
    71 Zhang Lantian 53-1 (2329)
    72 Ren Gang 54-1 (2322)
    73 Xie Danfeng 55-3 (2315)
    74 Wu Xia 59-15 (2287)
    75 Jiang Fengshan 61-1 (2273)
    76 Liu Huan 62-6 (2266)
    77 Chen Zhou 62-1 (2266)
    78 Zhao Li 64-2 (2252)
    79 Shan Xiali 67-7 (2231)
    80 Lei Peng 67-1 (2231)
    81 Wei Qiang 68-2 (2224)
    82 Me Yi 71-1 (2203)
    83 Wang Ruixiang 72-3 (2196)
    84 Zhong Shaohong 73-2 (2189)
    85 Wang Wei 77-2 (2161)
    86 Yu Siyuan 79-3 (2147)
    87 Shi Fenglan 79-2 (2147)
    88 Cui Hang 81-1 (2133)
    89 Zhang Weidong 82-3 (2126)
    90 Su Shao Feng 83-2 (2119)
    91 Li Hongyang 85-1 (2105)
    Ye Zhi Zhou 85-1 (2105)
    93 Zhang Yinan 87-1 (2091)
    94 Feng Mingguang 88-6 (2084)
    95 Wang Xin Guang 89-3 (2077)
    96 Lin Qinsi 90-2 (2070)
    97 Bai Tianxiao 92-1 (2056)
    Yang He 92-1 (2056)
    99 Guo Ruixia 93-5 (2049)
    100 Dong Zizhong 96-2 (2028)
    101 Wang Bang Kun 99-1 (2007)
    102 Wang Qing 100-5 (2000)
    103 Yang Fei 108-1 (1944)
    Zhang Can 108-1 (1944)
    105 Zhao Yaqian 114-2 (1902)
    106 Zhang Lihan 114-1 (1902)
    107 Li Yue 120-1 (1860)
    Wang Ze Ming 120-1 (1860)
    109 Zhou Zangxiao 130-2 (1790)
    110 Zhou Wen Bing 140-1 (1720)
    111 Chen Tian Ye 147-1 (1671)
    Huang Liwen 147-1 (1671)
    113 Gu Yu Qiao 170-1 (1510)
    114 Feng Meng 173-1 (1489)
    115 Niu Rui Ze 191-1 (1363)
    116 Shi Xin Yang 240-1 (1020)

    DXB/EXF: Ratings

    ----------------------------------------------------------------------

    Căn cứ trên kết quả các giải quốc gia và quốc tế, và trình độ kỳ lực thực tế hiện tại của các kỳ thủ, tôi cho rằng những thông số Elo trên là tin cậy được.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    5
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hic hic bac trung cadan oi ! Em là dân mê cờ hải Phòng cao thủ HP ko ai ko biết bác Tiến (tức Tiến Bẩn ) nếu tính về nội công em thấy bac Trọng Ngố còn kém vài phân vậy sao trong bảng xếp hạng cao thủ VN ko thấy nhắc gì nhỉ ? bác Trung có từng nghe đến tên bác Tiến chưa ?

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng là mấy anh Châu Âu , Tầu nó xếp Tưởng béo hạng 1 mà trên BXH của các anh ấy thì Tưởng hạng 7 .
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  4. #14
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    66
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cái đó do TQ cập nhật thường xuyên. Còn trang web Liên đoàn cờ châu Âu hầu như đầu năm mới cập nhật. Bảng Elo hiện nay của TQ là cập nhật mới nhất. Còn bảng Elo của LĐC châu Âu tôi post ở trên là bản cập nhật tháng 1 ngày 7 năm 2012, bản đã outdate từ đầu năm. Bên Mỹ và châu Âu ghi tháng trước rồi mới tới ngày, năm, chứ ko ghi theo thứ tự ngày - tháng - năm như bên ta.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Smile

    Trích dẫn Gửi bởi VNWin Xem bài viết
    Cái đó do TQ cập nhật thường xuyên. Còn trang web Liên đoàn cờ châu Âu hầu như đầu năm mới cập nhật. Bảng Elo hiện nay của TQ là cập nhật mới nhất. Còn bảng Elo của LĐC châu Âu tôi post ở trên là bản cập nhật tháng 1 ngày 7 năm 2012, bản đã outdate từ đầu năm. Bên Mỹ và châu Âu ghi tháng trước rồi mới tới ngày, năm, chứ ko ghi theo thứ tự ngày - tháng - năm như bên ta.
    Theo mình biết chính xác hiện nay BXH siêu cấp mới của kỳ đàn Trung Quốc đã có rất nhiều xáo trộn . Đặc biệt với sự sa sút của Tưởng Xuyên khi anh liên tục thua trong các giải lớn và từ hạng 1 xuống tới hạng ..... 6 . Trong khi đó ở 1 diễn biến khác ĐC ĐS Hứa Ngân Xuyên đã chính thức đòi lại vị trí số 1 sau 3 năm liền đứng hạng 2 Trung Quốc sau Tưởng Xuyên . Mình chỉ cập nhập mấy thứ hạng đầu của BXH mới nhất nửa năm năm 2012 ở Trung Quốc :
    1 ) Hứa Ngân Xuyên
    2 ) Uông Dương
    3 ) Lữ Khâm
    4 ) Triệu Hâm Hâm
    5 ) Vương Thiên Nhất
    6 ) Tưởng Xuyên
    7 ) Hồng Trí
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  6. Thích BachHo đã thích bài viết này
  7. #16
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    134
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình thấy Bảng xếp hạng của Liên đoàn Tượng kỳ châu Âu như thế là tương đối đúng rồi. Có bảng này thì không cần làm thêm bảng của riêng Việt Nam làm gì.

  8. #17
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    956
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác hứa ngân xuyên có hệ số chính xác top 7 trung quốc trên thì cập nhập cho ae xem với. cảm ơn bác

  9. #18
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    19
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Việt nam cũng nhiều người trên BXH nhỉ

  10. #19
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ratinglist World (Top 100)

    Updated 01.07.2012

    1 Xu Yinchuan 11-58 (2623) China
    2 Lü Qin 16-60 (2588) China
    3 Xie Jing 16-16 (2588) China
    4 Wang Yang 17-14 (2581) China
    5 Wang Tianyi 17-4 (2581) China
    6 Chen Ming 17-3 (2581) China
    7 Jiang Chuan 18-21 (2574) China
    8 Sun Yongzheng 19-20 (2567) China
    9 Wan Chunlin 19-18 (2567) China
    10 Hong Zhi 20-27 (2560) China
    11 Wang Bin 20-20 (2560) China
    12 Li Hanlin 20-1 (2560) China
    13 Zhao Guorong 22-36 (2546) China
    14 Zhang Qiang 22-15 (2546) China
    15 Zhao Xinxin 23-20 (2539) China
    16 Huang Hailin 23-16 (2539) China
    17 Nie Tiewen 24-13 (2532) China
    18 Xu Chao 26-12 (2518) China
    19 Xu Tianhong 27-40 (2511) China
    20 Li Hongjia 28-12 (2504) China
    21 Pan Zhenbo 28-9 (2504) China
    22 Nguyen Hoang Lam 29-20 (2497) Vietnam
    23 Wang Linna 30-17 (2490) China
    24 Tang Dan 30-10 (2490) China
    25 Nguyen Thanh Bao 31-27 (2483) Vietnam
    26 Zhuang Yuteng 31-13 (2483) China
    27 Zheng Yihong 31-11 (2483) China
    28 Xie Yejian 31-6 (2483) China
    29 Li Shaogeng 31-4 (2483) China
    30 Hu Ronghua 32-33 (2476) China
    31 Xie Kui 32-13 (2476) China
    32 Chen Hanfeng 32-10 (2476) China
    33 Wu Kuilin 33-31 (2469) Taipei
    34 Wang Yuefei 33-11 (2469) China
    35 Li Xuesong 33-8 (2469) China
    36 Chen Qingting 33-1 (2469) China
    37 Chen Fujie 34-14 (2462) China
    38 Liu Dahua 35-40 (2455) China
    39 Yu Youhua 35-27 (2455) China
    40 Woo Tsung Han Alvin 35-16 (2455) Singapore
    41 Bu Fengbo 35-11 (2455) China
    42 Zheng Weitong 35-4 (2455) China
    43 Zhao Guanfang 36-12 (2448) China
    44 Jin Bo 37-15 (2441) China
    45 Jin Haiying 37-13 (2441) China
    46 Lu Wei Tao 37-3 (2441) China
    47 Xu Guoyi 37-2 (2441) China
    48 Wong Hok Him Vincent 38-23 (2434) China/Hongkong
    49 Lai Ly Huynh 38-20 (2434) Vietnam
    50 Zhang Shenhong 38-14 (2434) China
    51 Zhang Xuechao 38-4 (2434) China
    52 Chong Heung Ming 39-22 (2427) Philippines
    53 Shen Peng 39-9 (2427) China
    54 Cheng Wu 39-2 (2427) China
    55 Chan Keung On 40-12 (2420) China/Hongkong
    56 Dang Guolei 40-7 (2420) China
    57 Zhang Guofeng 41-12 (2413) China
    58 Ma Chung-Wei 41-11 (2413) Taipei
    59 Meng Chen 41-4 (2413) China
    60 Dang Fei 41-3 (2413) China
    61 Lei Kam Fun 42-32 (2406) China/Macau
    62 Bui Duong Tran 42-15 (2406) Vietnam
    63 Li Dezhi 42-7 (2406) China
    64 Ji Zhongqi 43-11 (2399) U.S.A.
    65 Liu Kuo Hua 43-10 (2399) Taipei
    66 Cheng Jinchao 43-4 (2399) China
    Cai Yi 43-4 (2399) China
    68 Wu Jun Qiang 43-2 (2399) China
    69 Wu Jia Liang 43-1 (2399) China/Hongkong
    70 Tao Hanming 44-39 (2392) China
    71 Leung Tat Man 44-23 (2392) China/Hongkong
    72 Hao Ji Chao 44-2 (2392) China
    73 Chiu Yukuen 45-35 (2385) China/Hongkong
    74 Mou Hai Qin 45-18 (2385) U.S.A.
    75 Uong Duong Bac 45-17 (2385) Vietnam
    76 Tran Quoc Viet 45-13 (2385) Vietnam
    77 Look Kean Chor 45-9 (2385) Malaysia
    78 Cheng Jijun 45-4 (2385) China
    Sun Haoyu 45-4 (2385) China
    80 Ton That Nhat Tan 46-19 (2378) Vietnam
    81 Look Kwon Dwo 46-6 (2378) Malaysia
    82 Huang Zhufeng 46-5 (2378) China
    83 Zhu Xiaohu 46-4 (2378) China
    84 Dao Quoc Hung 47-19 (2371) Vietnam
    85 Chan Chun Kit 47-17 (2371) China/Hongkong
    86 Yung Tak Keung 48-13 (2364) China/Hongkong
    87 Vo Minh Nhat 48-11 (2364) Vietnam
    88 Lai Robin 48-10 (2364) China/Hongkong
    89 Truong A Minh 50-24 (2350) Vietnam
    90 Tran Van Ninh 50-22 (2350) Vietnam
    91 Li Laiqun 50-14 (2350) China
    92 Chen Lichun 50-11 (2350) China
    Chen Cheng Kuo 50-11 (2350) Taipei
    Tran Chanh Tam 50-11 (2350) Vietnam
    95 Zhang Xiaoping 50-6 (2350) China
    96 Li Zhi Lian 50-1 (2350) Canada
    Wang Hao 50-1 (2350) China
    Weng De Qiang 50-1 (2350) China/Hongkong
    99 Trenh A Sang 51-29 (2343) Vietnam
    100 Dao Cao Khoa 51-22 (2343) Vietnam


    DXB/EXF: Ratings

    Ratinglist Vietnam

    Updated 01.07.2012

    1 Nguyen Hoang Lam (HCM) 29-20 (2497)
    2 Nguyen Thanh Bao 31-27 (2483)
    3 Lai Ly Huynh 38-20 (2434)
    4 Bui Duong Tran 42-15 (2406)
    5 Uong Duong Bac 45-17 (2385)
    6 Tran Quoc Viet 45-13 (2385)
    7 Ton That Nhat Tan 46-19 (2378)
    8 Dao Quoc Hung 47-19 (2371)
    9 Vo Minh Nhat 48-11 (2364)
    10 Truong A Minh 50-24 (2350)
    11 Tran Van Ninh 50-22 (2350)
    12 Tran Chanh Tam 50-11 (2350)
    13 Trenh A Sang 51-29 (2343)
    14 Dao Cao Khoa 51-22 (2343)
    15 Vu Huu Cuong 51-11 (2343)
    16 Nguyen Tran Do Ninh 52-20 (2336)
    17 Diep Khai Nguyen 53-20 (2329)
    18 Lai Tuan Anh 53-3 (2329)
    19 Vo Van Hoang Tung 57-20 (2301)
    20 Nguyen Hoang Lam (BDU) 57-7 (2301)
    21 Tran Tuan Ngoc 57-4 (2301)
    22 Bui Quoc Khanh 58-15 (2294)
    23 Vo Van Chuong 58-9 (2294)
    24 Dang Cuu Tung Lan 59-9 (2287)
    25 Nguyen Anh Quan 60-16 (2280)
    26 Mong Nhi 60-12 (2280)
    27 Le Van Binh 63-10 (2259)
    28 Nguyen Huu Hung 63-7 (2259)
    29 Nguyen Anh Hoang 64-9 (2252)
    30 Tran Quyet Thang 64-5 (2252)
    31 Nguyen Huy Lam 64-4 (2252)
    32 To Thien Tuong 65-6 (2245)
    33 Bui Xuan Trong 66-3 (2238)
    34 Tran Dang Quang 67-5 (2231)
    35 Tran Van Thanh 69-2 (2217)
    36 Ngo Lan Huong 73-26 (2189)
    37 Diep Khai Hang 74-4 (2182)
