Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Đội tuyển Đà Nẵng đồng hành cùng A2 Nha Trang - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 28 của 28
  1. #21
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm ván 10 Nam (08h 12/10/2012)
    2 2 Tôn Thất Nhật Tân DAN 6½ 7 Đào Quốc Hưng HCM 1
    5 4 Trần Văn Ninh DAN 6 6½ Trương A Minh HCM 11
    19 113 Nguyễn Công Chương KHO 5½ 5½ Bùi Thanh Long DAN 35
    21 131 Lê Văn Bình BRV 5½ 5 Bùi Quốc Khánh DAN 17
    24 88 Phạm Trung Thành BDI 5 5 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 44
    36 40 Võ Văn Chương DAN 4½ 4½ Nguyễn Long Hải BDU 123
    46 132 Vi Văn Thái BRV 4 4 Phan Minh Tùng DAN 59
    52 51 Hà Trung Tín BDU 3½ 3½ Nguyễn Thành Trung DAN 94
    54 129 Phùng Minh Dũng HYE 3½ 3½ Trương Đình Vũ DAN 61
    63 82 Trần Huỳnh Si La DAN 2½ 2½ Nguyễn Thanh Phong KHO 117

  2. #22
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thứ hạng sau ván 10:
    Rk. Name FED Pts. TB1 TB2 TB3
    1 Lại Lý Huynh BDU 8.0 53.5 6 5
    2 Nguyễn Thành Bảo HNO 7.5 50.5 5 5
    3 Trương A Minh HCM 7.5 49.5 5 5
    4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 7.5 48.0 5 5
    5 Trềnh A Sáng HCM 7.5 47.5 5 5
    6 Lại Tuấn Anh HNO 7.0 51.0 6 5
    7 Đào Quốc Hưng HCM 7.0 48.0 5 5
    8 Uông Dương Bắc BRV 7.0 47.0 5 5
    9 Nguyễn Quốc Năng BRV 7.0 46.5 6 5
    10 Nguyễn Văn Tới BDI 7.0 45.0 6 5
    11 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 7.0 43.5 5 5
    12 Đào Cao Khoa HNO 6.5 51.0 4 5
    13 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 6.5 49.0 4 5
    14 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 6.5 47.5 3 5
    15 Diệp Khai Hằng BDU 6.5 46.5 5 5
    16 Nguyễn Quốc Tiến BCA 6.5 46.5 4 5
    17 Lưu Minh Hiệp KHO 6.5 46.0 4 5
    18 Hoàng Trọng Thắng BDU 6.5 45.0 4 6
    19 Trần Quyết Thắng HNO 6.5 43.0 5 5
    20 Trần Chánh Tâm HCM 6.5 41.0 5 5
    21 Trần Quốc Việt BDU 6.0 49.5 3 4
    22 Vò Minh Nhất BPH 6.0 48.5 4 5
    Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 6.0 48.5 4 5
    24 Nguyễn Anh Quân BCA 6.0 48.5 3 5
    25 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 6.0 48.0 4 5
    26 Trần Thanh Tân HCM 6.0 47.5 4 6
    27 Lê Văn Bình BRV 6.0 47.0 3 4
    28 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 6.0 46.5 4 5
    29 Nguyễn Văn Thanh HPH 6.0 46.5 3 5
    30 Trần Văn Ninh DAN 6.0 46.0 4 5
    31 Ngô Ngọc Minh BPH 6.0 45.5 3 5
    32 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 6.0 45.0 4 5
    33 Diệp Khai Nguyên HCM 6.0 44.0 2 5
    34 Phan Tri Châu BDU 6.0 43.5 6 6
    35 Trần Quang Nhật BDI 6.0 43.0 4 5
    36 Nguyễn Thanh Tùng BDU 6.0 42.5 5 5
    37 Dương Nghiệp Lương BRV 6.0 42.0 4 5
    38 Bùi Thanh Long DAN 6.0 42.0 4 5
    39 Lưu Khánh Thịnh HYE 6.0 41.5 3 5
    40 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6.0 41.0 4 5
    41 Phạm Văn Huy HPH 6.0 40.5 5 5
    42 Hà Văn Tiến BCA 6.0 39.5 5 5
    43 Nguyễn Khánh Minh QBI 6.0 38.5 5 5
    44 Nguyễn Công Chương KHO 6.0 38.0 4 5
    45 Bùi Dương Trân BDU 5.5 48.0 4 5
    46 Trần Cẩm Long KHO 5.5 47.0 3 5
    47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 5.5 46.0 4 5
    48 Trương Lê Hoàng HCM 5.5 46.0 3 5
    49 Bùi Quốc Khánh DAN 5.5 45.5 3 5
    50 Võ Văn Dũng BDI 5.5 45.0 4 5
    51 Tô Thiên Tường BDU 5.5 45.0 2 5
    52 Nguyễn Phụ Xuân BDU 5.5 44.0 4 5
    53 Nguyễn Thanh Dũng BDU 5.5 41.0 3 4
    54 Lê Văn Ngàn KHO 5.5 40.5 5 5
    55 Nguyễn Hữu Hùng BPH 5.5 40.5 3 5
    Trịnh Văn Thanh BDU 5.5 40.5 3 5
    57 Nguyễn Hữu Tân BDU 5.5 39.5 4 5
    58 Phan Hùng Chí HCM 5.5 39.0 4 5
    59 Bùi Xuân Trọng HPH 5.5 38.5 3 5
    60 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 5.5 38.0 4 5
    61 Nguyễn Trí Độ BPH 5.5 36.0 4 5
    62 Đồng Tân Cương BDU 5.5 34.0 4 5
    63 Nguyễn Hữu Dư LDO 5.0 48.0 4 5
    64 Võ Văn Chương DAN 5.0 45.0 2 5
    65 Phùng Quang Điệp BPH 5.0 44.0 4 5
    66 Vũ Hữu Cường HNO 5.0 42.5 4 5
    67 Lê Hùng Sơn KHO 5.0 42.0 4 4
    68 Phan Minh Tùng DAN 5.0 41.5 5 5
    69 Phạm Trung Thành BDI 5.0 41.0 4 5
    70 Vũ Thái Hòa HPH 5.0 41.0 3 5
    71 Hà Duy Tấn KHO 5.0 40.0 4 5
    Huỳnh Văn Tèo KHO 5.0 40.0 4 5
    73 Văn Nhất Hậu HCM 5.0 39.0 4 5
    74 Dương Đức Trí KHO 5.0 38.5 5 5
    75 Nguyễn Huy Tùng HYE 5.0 38.5 3 5
    76 Huỳnh Khoa Thuật KHO 5.0 38.0 3 5
    77 Lê Ngọc Rạng KHO 5.0 37.5 4 5
    Lê Văn Quí BRV 5.0 37.5 4 5
    79 Nguyễn Anh Đức CTH 5.0 35.5 5 6
    80 Nguyễn Cao Sơn TNG 5.0 34.5 4 5
    81 Nguyễn Long Hải BDU 5.0 34.0 3 5
    82 Trần Anh Duy HCM 5.0 33.5 3 5
    83 Đỗ Hồng Sơn BCA 4.5 43.0 3 5
    84 Đặng Hữu Trang HYE 4.5 42.5 4 5
    85 Lê Thành Công KHO 4.5 41.5 3 5
    86 Hứa Quang Hậu CTH 4.5 40.0 3 5
    Võ Minh Lộc BDU 4.5 40.0 3 5
    88 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 4.5 40.0 3 4
    89 Huỳnh Linh CTH 4.5 39.5 3 5
    90 Trần Văn Thanh BPH 4.5 37.5 4 5
    91 Phan Vinh Tân KHO 4.5 36.5 3 6
    92 Mong Nhi BDU 4.5 36.0 3 5
    93 Lương Hải Đường KHO 4.5 35.0 4 5
    94 Trương Văn Thi BCA 4.5 34.0 4 5
    95 Trương Đình Vũ DAN 4.5 34.0 3 5
    96 Đỗ Hữu Tuấn TNG 4.5 32.0 3 5
    97 Nguyễn Hùng Dũng HCM 4.5 31.0 4 5
    98 Ngô Hồng Thuận HCM 4.0 44.0 3 5
    99 Nguyễn Thanh Lưu BDI 4.0 43.5 1 5
    100 Hà Trung Tín BDU 4.0 42.5 3 4
    101 Lê Hải Ninh BCA 4.0 40.0 3 5
    102 Phan Trung Anh QBI 4.0 38.5 1 5
    103 Vi Văn Thái BRV 4.0 37.0 3 5
    104 Lê Thanh Nghị QBI 4.0 36.5 2 5
    105 Nguyễn Thăng Long HNO 4.0 35.5 3 5
    106 Lê Minh Trí HCM 4.0 35.5 2 5
    107 Nguyễn Thành Trung DAN 4.0 34.5 2 5
    108 Hoàng Thái Sơn TNG 4.0 29.5 3 5
    109 Phan Phúc Trường BDU 3.5 40.5 3 5
    110 Nguyễn Thanh Tùng BDU 3.5 38.5 3 5
    111 Trần Thanh Châu KHO 3.5 38.0 3 5
    112 Phạm Tấn Tình BDI 3.5 37.0 3 5
    Trần Nguyên Tuấn DAN 3.5 37.0 3 5
    114 Nguyễn Phùng Xuân BPH 3.5 36.5 3 5
    115 Hồ Sĩ Đăng Huy KHO 3.5 36.5 2 5
    116 Nguyễn Đức Toàn DAN 3.5 35.5 2 5
    117 Nguyễn Ngọc Trí KHO 3.5 34.0 3 5
    118 Phùng Minh Dũng HYE 3.5 34.0 2 5
    119 Nguyễn Kỳ Sơn BCA 3.5 33.5 3 5
    120 Phan Duy Thành QBI 3.5 32.5 2 4
    121 Lê Anh Hào HCM 3.5 32.0 3 5
    122 Nguyễn Đức Quang KHO 3.5 30.0 3 5
    123 Trần Ngọc An HNO 3.0 37.5 2 5
    124 Trần Huỳnh Si La DAN 3.0 36.0 1 5
    125 Hoàng Thái Cương TNG 3.0 31.0 2 5
    126 Nguyễn Thanh Phong KHO 3.0 31.0 1 5
    127 Huỳnh Đức Thuận LDO 2.5 40.0 1 5
    128 Lê Trường Giang LDO 2.5 31.0 2 5
    129 Nguyễn Viết Tuấn HYE 2.5 30.5 1 4
    130 Lê Ngọc Tuyền KHO 2.0 36.5 2 5
    131 Huỳnh Trí Diển BDU 2.0 33.0 2 4
    132 Võ Đại Bảo Phú BDU 1.5 30.5 1 5
    133 Lại Văn Giáo BDU 1.0 36.0 1 3
    134 Nguyễn Tiến Huy LDO 0.0 40.0 0 1
    135 Trịnh Xuân Dục KHO 0.0 36.5 0 3

  3. #23
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm ván cuối Nam (08h sáng 13/10/2012)
    Giải vô địch đồng đội toàn quốc năm 2012 tại Nha Trang


    1 9 Trềnh A Sáng HCM 7½ 8 Lại Lý Huynh BDU 10
    2 11 Trương A Minh HCM 7½ 7½ Tôn Thất Nhật Tân DAN 2
    3 1 Đào Quốc Hưng HCM 7 7½ Nguyễn Thành Bảo HNO 5
    4 3 Uông Dương Bắc BRV 7 7 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 22
    5 39 Nguyễn Văn Tới BDI 7 7 Nguyễn Quốc Năng BRV 18
    6 7 Lại Tuấn Anh HNO 7 6½ Đặng Cửu Tùng Lân BPH 12
    7 31 Nguyễn Quốc Tiến BCA 6½ 6½ Đào Cao Khoa HNO 6
    8 38 Hoàng Trọng Thắng BDU 6½ 6½ Trần Quyết Thắng HNO 13
    9 19 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 6½ 6½ Lưu Minh Hiệp KHO 100
    10 37 Diệp Khai Hằng BDU 6½ 6½ Trần Chánh Tâm HCM 20
    11 50 Trần Thanh Tân HCM 6 6 Trần Văn Ninh DAN 4
    12 54 Phạm Văn Huy HPH 6 6 Diệp Khai Nguyên HCM 8
    13 56 Nguyễn Anh Quân BCA 6 6 Vò Minh Nhất BPH 15
    14 23 Dương Nghiệp Lương BRV 6 6 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 77
    15 64 Phan Tri Châu BDU 6 6 Ngô Ngọc Minh BPH 25
    16 133 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 6 6 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 26
    17 29 Nguyễn Khánh Minh QBI 6 6 Nguyễn Công Chương KHO 113
    18 126 Lưu Khánh Thịnh HYE 6 6 Hà Văn Tiến BCA 32
    19 35 Bùi Thanh Long DAN 6 6 Nguyễn Thanh Tùng BDU 124
    20 87 Nguyễn Văn Thanh HPH 6 6 Trần Quang Nhật BDI 36
    21 44 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6 6 Trần Quốc Việt BDU 41
    22 81 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 6 6 Lê Văn Bình BRV 131
    23 17 Bùi Quốc Khánh DAN 5½ 5½ Bùi Xuân Trọng HPH 14
    24 21 Nguyễn Anh Hoàng BDU 5½ 5 Võ Văn Chương DAN 40
    25 48 Vũ Thái Hòa HPH 5 5½ Nguyễn Hữu Hùng BPH 24
    26 53 Trần Anh Duy HCM 5 5½ Nguyễn Trí Độ BPH 30
    27 59 Phan Minh Tùng DAN 5 5½ Nguyễn Hoàng Lâm BDU 34
    28 67 Nguyễn Hữu Dư LDO 5 5½ Võ Văn Dũng BDI 45
    29 46 Bùi Dương Trân BDU 5½ 5 Văn Nhất Hậu HCM 74
    30 55 Trịnh Văn Thanh BDU 5½ 5 Lê Hùng Sơn KHO 101
    31 75 Trương Lê Hoàng HCM 5½ 5 Dương Đức Trí KHO 98
    32 68 Nguyễn Anh Đức CTH 5 5½ Nguyễn Hữu Tân BDU 86
    33 95 Tô Thiên Tường BDU 5½ 5 Huỳnh Khoa Thuật KHO 102
    34 85 Nguyễn Cao Sơn TNG 5 5½ Trần Cẩm Long KHO 110
    35 112 Lê Văn Ngàn KHO 5½ 5 Phạm Trung Thành BDI 88
    36 123 Nguyễn Long Hải BDU 5 5½ Phan Hùng Chí HCM 118
    37 107 Lê Ngọc Rạng KHO 5 5½ Đồng Tân Cương BDU 119
    38 128 Nguyễn Huy Tùng HYE 5 5½ Nguyễn Thanh Dũng BDU 121
    39 134 Lê Văn Quí BRV 5 5½ Nguyễn Phụ Xuân BDU 122
    40 16 Vũ Hữu Cường HNO 5 5 Hà Duy Tấn KHO 106
    41 27 Phùng Quang Điệp BPH 5 5 Huỳnh Văn Tèo KHO 114
    42 61 Trương Đình Vũ DAN 4½ 4½ Trần Văn Thanh BPH 90
    43 91 Trương Văn Thi BCA 4½ 4½ Nguyễn Hùng Dũng HCM 69
    44 73 Hứa Quang Hậu CTH 4½ 4½ Đỗ Hữu Tuấn TNG 96
    45 99 Lê Thành Công KHO 4½ 4½ Huỳnh Linh CTH 78
    46 109 Lương Hải Đường KHO 4½ 4½ Võ Minh Lộc BDU 79
    47 104 Phan Vinh Tân KHO 4½ 4½ Mong Nhi BDU 80
    48 83 Đỗ Hồng Sơn BCA 4½ 4½ Nguyễn Thanh Tuấn BRV 135
    49 125 Đặng Hữu Trang HYE 4½ 4 Lê Hải Ninh BCA 28
    50 33 Nguyễn Thanh Lưu BDI 4 4 Ngô Hồng Thuận HCM 60
    51 43 Phan Trung Anh QBI 4 4 Hoàng Thái Sơn TNG 84
    52 47 Nguyễn Thăng Long HNO 4 4 Lê Thanh Nghị QBI 63
    53 132 Vi Văn Thái BRV 4 4 Hà Trung Tín BDU 51
    54 94 Nguyễn Thành Trung DAN 4 4 Lê Minh Trí HCM 58
    55 93 Nguyễn Đức Toàn DAN 3½ 3½ Phạm Tấn Tình BDI 42
    56 97 Trần Nguyên Tuấn DAN 3½ 3½ Phan Phúc Trường BDU 49
    57 52 Nguyễn Thanh Tùng BDU 3½ 3½ Trần Thanh Châu KHO 103
    58 57 Nguyễn Kỳ Sơn BCA 3½ 3½ Hồ Sĩ Đăng Huy KHO 116
    59 108 Nguyễn Đức Quang KHO 3½ 3½ Nguyễn Phùng Xuân BPH 62
    60 72 Lê Anh Hào HCM 3½ 3½ Phùng Minh Dũng HYE 129
    61 111 Nguyễn Ngọc Trí KHO 3½ 3½ Phan Duy Thành QBI 89
    62 65 Hoàng Thái Cương TNG 3 3 Trần Huỳnh Si La DAN 82
    63 117 Nguyễn Thanh Phong KHO 3 2½ Nguyễn Viết Tuấn HYE 127
    64 70 Lê Trường Giang LDO 2½ 3 Trần Ngọc An HNO

  4. #24
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Final Ranking after 11 Rounds
    Rk. Name FED Pts. TB1 TB2 TB3
    1 Lại Lý Huynh BDU 8.5 79.0 6 6
    2 Lại Tuấn Anh HNO 8.0 75.0 7 5
    3 Tôn Thất Nhật Tân DAN 8.0 74.0 5 6
    4 Trương A Minh HCM 8.0 73.0 5 5
    5 Trềnh A Sáng HCM 8.0 71.5 5 5
    6 Đào Quốc Hưng HCM 8.0 71.0 6 5
    7 Nguyễn Thành Bảo HNO 7.5 75.0 5 6
    8 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 7.5 72.0 5 5
    9 Nguyễn Văn Tới BDI 7.5 70.5 6 5
    10 Uông Dương Bắc BRV 7.5 70.0 5 5
    11 Nguyễn Quốc Năng BRV 7.5 67.0 6 6
    12 Nguyễn Quốc Tiến BCA 7.5 66.0 5 5
    13 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 7.5 64.5 5 6
    14 Diệp Khai Hằng BDU 7.0 70.0 5 5
    15 Trần Văn Ninh DAN 7.0 69.0 5 6
    16 Ngô Ngọc Minh BPH 7.0 67.5 4 6
    17 Trần Quyết Thắng HNO 7.0 66.5 5 6
    18 Hoàng Trọng Thắng BDU 7.0 66.0 4 6
    19 Trần Quang Nhật BDI 7.0 65.0 5 6
    20 Dương Nghiệp Lương BRV 7.0 64.5 5 5
    21 Phạm Văn Huy HPH 7.0 63.0 6 5
    22 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 7.0 63.0 5 5
    23 Trần Chánh Tâm HCM 7.0 62.5 5 6
    24 Nguyễn Khánh Minh QBI 7.0 59.5 6 5
    25 Hà Văn Tiến BCA 7.0 57.0 6 6
    26 Đào Cao Khoa HNO 6.5 76.5 4 6
    27 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 6.5 73.0 4 5
    28 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 6.5 72.5 3 6
    29 Vò Minh Nhất BPH 6.5 71.5 4 6
    30 Trần Cẩm Long KHO 6.5 70.0 4 6
    31 Nguyễn Anh Quân BCA 6.5 70.0 3 5
    32 Lê Văn Bình BRV 6.5 69.5 3 5
    33 Lưu Minh Hiệp KHO 6.5 69.0 4 6
    34 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 6.5 68.5 4 6
    35 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 6.5 67.5 4 5
    36 Bùi Quốc Khánh DAN 6.5 66.5 4 5
    37 Phùng Quang Điệp BPH 6.5 65.5 6 5
    38 Nguyễn Thanh Tùng BDU 6.5 65.0 5 6
    39 Tô Thiên Tường BDU 6.5 65.0 3 5
    40 Nguyễn Phụ Xuân BDU 6.5 63.5 5 6
    41 Nguyễn Hữu Hùng BPH 6.5 62.0 4 6
    42 Bùi Thanh Long DAN 6.5 61.0 4 5
    43 Nguyễn Thanh Dũng BDU 6.5 60.5 4 5
    44 Phan Hùng Chí HCM 6.5 57.5 5 6
    45 Bùi Xuân Trọng HPH 6.5 55.5 4 6
    46 Trần Quốc Việt BDU 6.0 72.5 3 5
    47 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 6.0 72.0 4 6
    48 Trần Thanh Tân HCM 6.0 71.0 4 6
    49 Nguyễn Văn Thanh HPH 6.0 70.0 3 5
    50 Phan Tri Châu BDU 6.0 68.0 6 6
    51 Diệp Khai Nguyên HCM 6.0 67.0 2 6
    52 Trương Lê Hoàng HCM 6.0 66.0 3 5
    53 Lưu Khánh Thịnh HYE 6.0 65.0 3 5
    54 Nguyễn Công Chương KHO 6.0 59.0 4 6
    55 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 6.0 58.5 4 6
    56 Nguyễn Huy Tùng HYE 6.0 57.0 4 5
    57 Nguyễn Hữu Dư LDO 5.5 71.0 4 5
    58 Bùi Dương Trân BDU 5.5 69.5 4 5
    59 Nguyễn Anh Hoàng BDU 5.5 67.5 4 5
    60 Phạm Trung Thành BDI 5.5 64.0 4 6
    61 Vũ Hữu Cường HNO 5.5 63.5 4 5
    Võ Văn Dũng BDI 5.5 63.5 4 5
    63 Trịnh Văn Thanh BDU 5.5 63.0 3 5
    64 Nguyễn Hữu Tân BDU 5.5 62.0 4 6
    65 Lê Hùng Sơn KHO 5.5 62.0 4 5
    66 Lê Thành Công KHO 5.5 61.0 4 5
    67 Phan Minh Tùng DAN 5.5 60.5 5 5
    Đặng Hữu Trang HYE 5.5 60.5 5 5
    69 Hà Duy Tấn KHO 5.5 60.5 4 6
    Huỳnh Văn Tèo KHO 5.5 60.5 4 6
    71 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 5.5 60.5 4 5
    72 Lê Văn Ngàn KHO 5.5 60.0 5 5
    73 Văn Nhất Hậu HCM 5.5 59.5 4 6
    74 Dương Đức Trí KHO 5.5 58.5 5 6
    75 Hứa Quang Hậu CTH 5.5 58.5 4 5
    76 Lê Ngọc Rạng KHO 5.5 58.0 4 6
    77 Lê Văn Quí BRV 5.5 57.0 4 5
    78 Nguyễn Trí Độ BPH 5.5 56.5 4 6
    Mong Nhi BDU 5.5 56.5 4 6
    80 Nguyễn Anh Đức CTH 5.5 56.0 5 6
    81 Trương Văn Thi BCA 5.5 55.5 5 5
    82 Huỳnh Khoa Thuật KHO 5.5 55.5 4 6
    83 Lương Hải Đường KHO 5.5 55.0 5 5
    84 Nguyễn Cao Sơn TNG 5.5 55.0 4 5
    85 Đồng Tân Cương BDU 5.5 53.0 4 6
    86 Nguyễn Long Hải BDU 5.5 51.5 3 5
    87 Trần Anh Duy HCM 5.5 49.5 3 5
    88 Võ Văn Chương DAN 5.0 69.5 2 6
    89 Ngô Hồng Thuận HCM 5.0 64.0 4 6
    90 Vũ Thái Hòa HPH 5.0 60.0 3 5
    91 Phan Trung Anh QBI 5.0 56.5 2 5
    92 Trương Đình Vũ DAN 5.0 52.5 3 6
    93 Nguyễn Thăng Long HNO 5.0 50.5 4 5
    94 Đỗ Hồng Sơn BCA 4.5 64.0 3 5
    95 Huỳnh Linh CTH 4.5 63.0 3 6
    96 Hà Trung Tín BDU 4.5 62.0 3 5
    97 Võ Minh Lộc BDU 4.5 58.0 3 5
    98 Trần Văn Thanh BPH 4.5 57.5 4 6
    99 Nguyễn Thanh Tùng BDU 4.5 57.0 4 5
    100 Phạm Tấn Tình BDI 4.5 55.5 4 6
    101 Vi Văn Thái BRV 4.5 55.5 3 5
    102 Phan Vinh Tân KHO 4.5 55.0 3 6
    103 Trần Nguyên Tuấn DAN 4.5 54.0 4 5
    104 Nguyễn Thành Trung DAN 4.5 53.5 2 5
    105 Lê Minh Trí HCM 4.5 53.0 2 6
    106 Nguyễn Hùng Dũng HCM 4.5 52.0 4 6
    107 Đỗ Hữu Tuấn TNG 4.5 51.0 3 6
    108 Phan Duy Thành QBI 4.5 50.5 3 5
    109 Lê Anh Hào HCM 4.5 46.5 4 5
    110 Nguyễn Đức Quang KHO 4.5 46.0 4 5
    111 Nguyễn Thanh Lưu BDI 4.0 62.5 1 5
    112 Lê Hải Ninh BCA 4.0 61.5 3 6
    113 Hồ Sĩ Đăng Huy KHO 4.0 54.0 2 6
    114 Lê Thanh Nghị QBI 4.0 53.0 2 6
    115 Trần Huỳnh Si La DAN 4.0 53.0 2 6
    116 Nguyễn Kỳ Sơn BCA 4.0 48.0 3 5
    117 Hoàng Thái Sơn TNG 4.0 47.5 3 6
    118 Nguyễn Thanh Phong KHO 4.0 46.0 2 5
    119 Phan Phúc Trường BDU 3.5 60.5 3 6
    120 Trần Thanh Châu KHO 3.5 56.0 3 6
    121 Nguyễn Phùng Xuân BPH 3.5 54.5 3 6
    122 Nguyễn Đức Toàn DAN 3.5 54.5 2 5
    123 Nguyễn Ngọc Trí KHO 3.5 50.5 3 5
    124 Phùng Minh Dũng HYE 3.5 48.5 2 6
    125 Lê Trường Giang LDO 3.5 47.5 3 5
    126 Lê Ngọc Tuyền KHO 3.0 57.5 2 5
    127 Trần Ngọc An HNO 3.0 56.0 2 6
    128 Hoàng Thái Cương TNG 3.0 46.5 2 5
    129 Huỳnh Đức Thuận LDO 2.5 61.0 1 5
    130 Nguyễn Viết Tuấn HYE 2.5 47.0 1 5
    131 Huỳnh Trí Diển BDU 2.0 52.0 2 4
    132 Võ Đại Bảo Phú BDU 1.5 49.0 1 5
    133 Lại Văn Giáo BDU 1.0 55.5 1 3
    134 Nguyễn Tiến Huy LDO 0.0 59.5 0 1
    135 Trịnh Xuân Dục KHO 0.0 54.5 0 3

  5. #25
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng đồng đội nam:
    1.hcm: 4+5+6=15
    2.hno: 2+7+13=22
    3.bdu: 1+14+18=33

    4.dna: 3+15+22=40
    5.brv: 10+11+20=41
    6.bca: 12+25+31=58
    7.bph: 16+26+29=73
    8.bdi: 9+19+60=88
    9.hph: 21+45+49=115
    10.kho: 30+33+54=117

    11.hye: 53+56+68=177
    12.qbi: 24+91+108=223
    13.cth: 80+75+95=250
    14.tng: 84+107+117=308
    15.ldo: 57+125+129=311

  6. #26
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Đang ở
    đà nẵng
    Bài viết
    960
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    vậy là xong 1 giải A2
    Trích dẫn Gửi bởi cuong_dk01
    * Xếp hạng đồng đội Nam:


  7. #27
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc mừng các kì thủ đoàn Đà Nẵng thi đấu rất xuất sắc, để lại trong lòng người yêu cờ hình ảnh đẹp bằng những ván đấu tuyệt vời
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Năm nay, Tôn Thất Nhật Tân của Đà Nẵng đánh phong độ ghê, tranh chấp ngôi vô địch cá nhân luôn.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

Đội tuyển Đà Nẵng đồng hành cùng A2 Nha Trang
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68