Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ Vua toàn quốc năm 2017 - Tranh cúp LienVietPostBank - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 23 của 23
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván 10 ngày 2017/04/22 lúc 15:00 bảng Nam

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 11 FM Hoang Canh Huan DAN 6 0 - 1 IM Tran Tuan Minh HNO 1
    2 13 FM Pham Chuong HCM 1 - 0 IM Bao Khoa LDO 19
    3 10 GM Tu Hoang Thong HCM ½ - ½ 6 GM Dao Thien Hai HCM 4
    4 5 IM Nguyen Van Huy HNO 6 1 - 0 IM Le Tuan Minh BDU 2
    5 3 GM Nguyen Duc Hoa QDO 0 - 1 FM Tran Minh Thang HNO 6
    6 12 GM Cao Sang LDO 0 - 1 IM To Nhat Minh HNO 16
    7 9 IM Vo Thanh Ninh KGI 1 - 0 5 CM Nguyen Hoang Nam QDO 21
    8 15 IM Nguyen Van Hai HNO 5 ½ - ½ 5 GM Bui Vinh HNO 8
    9 23 IM Lu Chan Hung KGI 5 ½ - ½ CM Le Minh Hoang HCM 22
    10 7 GM Nguyen Huynh Minh Huy HCM 1 - 0 CM Le Huu Thai LDO 20
    11 18 FM Dang Hoang Son HCM 1 - 0 IM Duong The Anh QDO 14
    12 30 CM Vu Quang Quyen HCM ½ - ½ Tong Thai Hung HCM 24
    13 17 Tran Ngoc Lan HNO 4 ½ - ½ 4 Nguyen Dinh Trung NAN 35
    14 33 FM Le Minh Tu HCM 4 ½ - ½ 4 Nguyen Duy Trung KGI 34
    15 28 Nguyen Phuoc Tam CTH ½ - ½ Phan Phuong Duc NAN 32
    16 31 Pham Minh Hieu KGI 3 0 - 1 Doan Van Duc QDO 26
    17 38 Pham Cong Minh NBI 1 - 0 Nguyen Viet Huy DAN 36
    18 27 Duong Thuong Cong QDO 3 0 - 1 2 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 29
    19 25 Pham Xuan Dat HNO 3 1 - 0 1 Hoang Quoc Khanh BGI 37


    Ván 10 ngày 2017/04/22 lúc 15:00 bảng Nữ

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 8 WIM Dang Bich Ngoc BDU 1 - 0 WGM Hoang Thi Bao Tram HCM 1
    2 11 Nguyen Thi Phuong Thao BGI 7 0 - 1 6 Le Thi Ha HPH 14
    3 7 Luong Phuong Hanh HNO 7 0 - 1 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 18
    4 3 WIM Vo Thi Kim Phung BGI 1 - 0 6 WGM Nguyen Thi Mai Hung BGI 5
    5 4 WGM Nguyen Thi Thanh An HCM 6 ½ - ½ 5 WIM Hoang Thi Nhu Y BDU 6
    6 16 WFM Ton Nu Hong An QNI 5 0 - 1 5 IM Pham Le Thao Nguyen CTH 2
    7 12 WFM Tran Le Dan Thuy BTR 5 ½ - ½ 5 Pham Thi Thu Hien QNI 9
    8 10 WFM Nguyen Thi Diem Huong BDU 5 ½ - ½ 5 Nguyen Truong Bao Tran CTH 20
    9 15 Nguyen Hong Ngoc NBI ½ - ½ Nguyen Hoang Anh HCM 13
    10 25 WFM Bach Ngoc Thuy Duong HCM 1 - 0 Kieu Bich Thuy HNO 28
    11 21 WFM Huynh Ngoc Thuy Linh TTH 4 1 - 0 Doan Thi Hong Nhung HPH 17
    12 31 Tran Nhat Phuong HNO 4 1 - 0 4 Nguyen Thi Thuy BGI 19
    13 32 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 4 ½ - ½ 4 WFM Nguyen Thi Minh Thu HNO 24
    14 27 Ha Phuong Hoang Mai TTH 4 0 - 1 4 WCM Nguyen Hong Anh HCM 30
    15 23 Nguyen Thi Thao Linh BGI 1 - 0 3 Luong Hoang Tu Linh BGI 34
    16 29 Phan Thao Nguyen BTR 2 ½ - ½ WCM Bui Thuy Vy TTH 26
    17 33 Ho Xuan Mai NAN 1 - 0 1 Ngo Ngoc Chau QDO 35
    18 22 Tran Thi Mong Thu BTR 3 1 miễn đấu

  2. Thích sieupippo_kaka đã thích bài viết này
  3. #22
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván 11 ngày 2017/04/23 lúc 8:00 bảng Nam:

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 1 IM Tran Tuan Minh HNO ½ - ½ FM Pham Chuong HCM 13
    2 9 IM Vo Thanh Ninh KGI 0 - 1 7 IM Nguyen Van Huy HNO 5
    3 4 GM Dao Thien Hai HCM 1 - 0 IM To Nhat Minh HNO 16
    4 6 FM Tran Minh Thang HNO 1 - 0 IM Bao Khoa LDO 19
    5 8 GM Bui Vinh HNO ½ - ½ 6 GM Tu Hoang Thong HCM 10
    6 7 GM Nguyen Huynh Minh Huy HCM ½ - ½ 6 FM Hoang Canh Huan DAN 11
    7 2 IM Le Tuan Minh BDU ½ - ½ IM Nguyen Van Hai HNO 15
    8 3 GM Nguyen Duc Hoa QDO 1 - 0 IM Lu Chan Hung KGI 23
    9 12 GM Cao Sang LDO ½ - ½ FM Dang Hoang Son HCM 18
    10 21 CM Nguyen Hoang Nam QDO 5 ½ - ½ 5 CM Vu Quang Quyen HCM 30
    11 14 IM Duong The Anh QDO ½ - ½ 5 CM Le Minh Hoang HCM 22
    12 24 Tong Thai Hung HCM 5 0 - 1 Tran Ngoc Lan HNO 17
    13 34 Nguyen Duy Trung KGI 0 - 1 CM Le Huu Thai LDO 20
    14 26 Doan Van Duc QDO ½ - ½ FM Le Minh Tu HCM 33
    15 35 Nguyen Dinh Trung NAN 1 - 0 1 Hoang Quoc Khanh BGI 37
    16 25 Pham Xuan Dat HNO 4 1 - 0 Pham Cong Minh NBI 38
    17 36 Nguyen Viet Huy DAN ½ - ½ 4 Nguyen Phuoc Tam CTH 28
    18 32 Phan Phuong Duc NAN 4 ½ - ½ 3 Duong Thuong Cong QDO 27
    19 29 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 3 ½ - ½ 3 Pham Minh Hieu KGI 31


    Ván 11 ngày 2017/04/23 lúc 8:00 bảng Nữ:

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 8 WIM Dang Bich Ngoc BDU ½ - ½ WIM Vo Thi Kim Phung BGI 3
    2 1 WGM Hoang Thi Bao Tram HCM + - - WFM Nguyen Thi Diem Huong BDU 10
    3 11 Nguyen Thi Phuong Thao BGI 7 0 - 1 WGM Nguyen Thi Thanh An HCM 4
    4 14 Le Thi Ha HPH 7 0 - 1 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 18
    5 9 Pham Thi Thu Hien QNI 0 - 1 7 Luong Phuong Hanh HNO 7
    6 2 IM Pham Le Thao Nguyen CTH 6 1 - 0 WFM Tran Le Dan Thuy BTR 12
    7 20 Nguyen Truong Bao Tran CTH 0 - 1 6 WGM Nguyen Thi Mai Hung BGI 5
    8 6 WIM Hoang Thi Nhu Y BDU 1 - 0 WFM Bach Ngoc Thuy Duong HCM 25
    9 13 Nguyen Hoang Anh HCM 5 ½ - ½ 5 WFM Huynh Ngoc Thuy Linh TTH 21
    10 30 WCM Nguyen Hong Anh HCM 5 1 - 0 5 Nguyen Hong Ngoc NBI 15
    11 31 Tran Nhat Phuong HNO 5 0 - 1 5 WFM Ton Nu Hong An QNI 16
    12 17 Doan Thi Hong Nhung HPH 1 - 0 Ho Xuan Mai NAN 33
    13 28 Kieu Bich Thuy HNO 1 - 0 Nguyen Thi Thao Linh BGI 23
    14 27 Ha Phuong Hoang Mai TTH 4 ½ - ½ Vu Bui Thi Thanh Van NBI 32
    15 19 Nguyen Thi Thuy BGI 4 ½ - ½ 3 Luong Hoang Tu Linh BGI 34
    16 22 Tran Thi Mong Thu BTR 4 1 - 0 Phan Thao Nguyen BTR 29
    17 35 Ngo Ngoc Chau QDO 1 0 - 1 4 WCM Bui Thuy Vy TTH 26
    18 24 WFM Nguyen Thi Minh Thu HNO 1 miễn đấu

  4. #23
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng cờ tiêu chuẩn bảng Nam:

    Hạng Số Tên RtQT Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 1 IM Tran Tuan Minh HNO 2534 8,0 1,0 2393 66,0 71,5 6,0
    2 5 IM Nguyen Van Huy HNO 2430 8,0 0,0 2356 64,5 68,5 7,0
    3 4 GM Dao Thien Hai HCM 2456 7,5 0,0 2383 67,5 73,0 5,0
    4 6 FM Tran Minh Thang HNO 2426 7,5 0,0 2324 61,0 65,5 6,0
    5 13 FM Pham Chuong HCM 2385 7,0 0,0 2320 63,5 67,5 5,0
    6 19 IM Bao Khoa LDO 2239 6,5 0,0 2416 67,5 71,0 4,0
    7 10 GM Tu Hoang Thong HCM 2407 6,5 0,0 2409 65,0 68,5 2,0
    8 16 IM To Nhat Minh HNO 2313 6,5 0,0 2368 67,0 71,0 6,0
    9 3 GM Nguyen Duc Hoa QDO 2492 6,5 0,0 2356 62,0 67,5 3,0
    10 11 FM Hoang Canh Huan DAN 2403 6,5 0,0 2345 63,0 67,5 4,0
    11 9 IM Vo Thanh Ninh KGI 2414 6,5 0,0 2290 61,0 65,5 5,0
    12 2 IM Le Tuan Minh BDU 2497 6,0 0,0 2392 66,0 71,5 3,0
    13 8 GM Bui Vinh HNO 2414 6,0 0,0 2391 64,0 69,0 3,0
    14 7 GM Nguyen Huynh Minh Huy HCM 2416 6,0 0,0 2324 62,0 67,0 3,0
    15 12 GM Cao Sang LDO 2389 6,0 0,0 2313 60,5 64,0 4,0
    16 18 FM Dang Hoang Son HCM 2304 6,0 0,0 2232 54,0 55,0 5,0
    17 15 IM Nguyen Van Hai HNO 2323 6,0 0,0 2137 53,5 57,0 3,0
    18 22 CM Le Minh Hoang HCM 2211 5,5 0,0 2340 60,0 65,0 4,0
    19 30 CM Vu Quang Quyen HCM 2020 5,5 0,0 2264 56,0 59,5 2,0
    20 23 IM Lu Chan Hung KGI 2197 5,5 0,0 2259 57,5 61,0 5,0
    21 35 Nguyen Dinh Trung NAN 1751 5,5 0,0 2210 54,0 55,0 4,0
    22 20 CM Le Huu Thai LDO 2223 5,5 0,0 2209 57,5 61,0 4,0
    23 21 CM Nguyen Hoang Nam QDO 2218 5,5 0,0 2108 52,0 55,5 4,0
    24 17 Tran Ngoc Lan HNO 2307 5,5 0,0 2075 50,0 53,5 4,0
    25 24 Tong Thai Hung HCM 2176 5,0 0,0 2301 59,5 63,0 3,0
    26 14 IM Duong The Anh QDO 2335 5,0 0,0 2215 56,5 60,0 4,0
    27 33 FM Le Minh Tu HCM 1934 5,0 0,0 2140 49,5 53,0 3,0
    28 26 Doan Van Duc QDO 2142 5,0 0,0 2137 54,0 55,0 4,0
    29 25 Pham Xuan Dat HNO 2157 5,0 0,0 2103 50,5 51,5 4,0
    30 34 Nguyen Duy Trung KGI 1928 4,5 0,0 2210 52,5 56,0 3,0
    31 32 Phan Phuong Duc NAN 1981 4,5 0,0 2199 56,5 57,5 2,0
    32 28 Nguyen Phuoc Tam CTH 2045 4,5 0,0 2192 54,0 55,0 3,0
    33 36 Nguyen Viet Huy DAN 1710 4,0 0,0 2153 51,0 52,0 2,0
    34 29 Nguyen Huu Hoang Anh LDO 2036 3,5 2,5 2202 51,0 52,0 3,0
    35 27 Duong Thuong Cong QDO 2048 3,5 1,5 2058 47,5 48,5 2,0
    36 31 Pham Minh Hieu KGI 1986 3,5 1,0 2108 47,0 48,0 1,0
    37 38 Pham Cong Minh NBI 0 3,5 1,0 2057 46,5 47,5 2,0
    38 37 Hoang Quoc Khanh BGI 0 1,0 0,0 2016 45,5 49,0 1,0


    Xếp hạng cờ tiêu chuẩn bảng Nữ:

    Hạng Số Tên RtQT Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 1 WGM Hoang Thi Bao Tram HCM 2370 8,5 0,0 2183 74,0 79,5 7,0
    2 7 Luong Phuong Hanh HNO 2186 8,0 1,0 2171 70,0 75,0 7,0
    3 3 WIM Vo Thi Kim Phung BGI 2319 8,0 0,0 2159 72,0 77,5 6,0
    4 4 WGM Nguyen Thi Thanh An HCM 2277 7,5 0,0 2162 65,5 69,5 6,0
    5 18 Ngo Thi Kim Tuyen QNI 1960 7,5 0,0 2061 68,0 72,5 7,0
    6 2 IM Pham Le Thao Nguyen CTH 2341 7,0 0,0 2169 68,0 72,0 6,0
    7 11 Nguyen Thi Phuong Thao BGI 2077 7,0 0,0 2128 70,0 70,5 7,0
    8 5 WGM Nguyen Thi Mai Hung BGI 2266 7,0 0,0 2120 66,0 70,5 6,0
    9 14 Le Thi Ha HPH 1972 7,0 0,0 2066 66,0 70,0 7,0
    10 8 WIM Dang Bich Ngoc BDU 2176 7,0 0,0 1962 60,0 64,0 6,0
    11 6 WIM Hoang Thi Nhu Y BDU 2241 6,5 0,0 1959 58,0 62,0 5,0
    12 16 WFM Ton Nu Hong An QNI 1960 6,0 1,0 1964 57,0 60,0 6,0
    13 30 WCM Nguyen Hong Anh HCM 1566 6,0 0,0 1988 57,0 61,0 5,0
    14 12 WFM Tran Le Dan Thuy BTR 2031 5,5 0,0 2077 63,5 65,5 4,0
    15 9 Pham Thi Thu Hien QNI 2170 5,5 0,0 2073 63,5 68,0 5,0
    16 25 WFM Bach Ngoc Thuy Duong HCM 1786 5,5 0,0 2063 61,0 66,0 4,0
    17 20 Nguyen Truong Bao Tran CTH 1934 5,5 0,0 2045 58,5 60,5 4,0
    18 17 Doan Thi Hong Nhung HPH 1960 5,5 0,0 1982 59,0 62,0 4,0
    19 10 WFM Nguyen Thi Diem Huong BDU 2088 5,5 0,0 1957 57,0 61,0 5,0
    20 28 Kieu Bich Thuy HNO 1729 5,5 0,0 1941 55,5 59,5 5,0
    21 13 Nguyen Hoang Anh HCM 2029 5,5 0,0 1917 56,0 60,5 3,0
    22 21 WFM Huynh Ngoc Thuy Linh TTH 1914 5,5 0,0 1911 56,5 59,5 4,0
    23 24 WFM Nguyen Thi Minh Thu HNO 1791 5,5 0,0 1858 55,0 55,5 3,0
    24 22 Tran Thi Mong Thu BTR 1904 5,0 0,0 1888 51,0 53,0 2,0
    25 31 Tran Nhat Phuong HNO 1466 5,0 0,0 1862 49,0 49,5 4,0
    26 15 Nguyen Hong Ngoc NBI 1968 5,0 0,0 1858 54,5 55,0 4,0
    27 32 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 1456 5,0 0,0 1815 48,5 50,5 3,0
    28 26 WCM Bui Thuy Vy TTH 1750 5,0 0,0 1809 50,5 51,0 3,0
    29 33 Ho Xuan Mai NAN 0 4,5 0,0 1982 56,0 56,5 3,0
    30 23 Nguyen Thi Thao Linh BGI 1830 4,5 0,0 1887 47,5 48,0 4,0
    31 19 Nguyen Thi Thuy BGI 1947 4,5 0,0 1827 51,5 53,5 3,0
    32 27 Ha Phuong Hoang Mai TTH 1739 4,5 0,0 1789 47,0 47,5 3,0
    33 34 Luong Hoang Tu Linh BGI 0 3,5 0,0 1812 43,5 44,0 2,0
    34 29 Phan Thao Nguyen BTR 1589 2,5 0,0 1824 42,0 42,5 1,0
    35 35 Ngo Ngoc Chau QDO 0 1,0 0,0 1776 44,0 44,5 0,0

  5. Thích mtuan2, FGYan đã thích bài viết này
Giải vô địch cờ Vua toàn quốc năm 2017 - Tranh cúp LienVietPostBank
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68