PDA

View Full Version : Khai cuộc Tiên Nhân Chỉ Lộ vs Mã Đầu Pháo



taituthattinh
12-10-2009, 02:29 AM
Cuộc 1:Tiên vào Hữu Pháo,Hậu phi HữuTượng.

Ván 1
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp01D.gif

Ván 2
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp02.gif

Ván 3
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp03L.gif

Ván 4
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp04D.gif

Ván 5
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp12.gif

Ván 6
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp13.gif

Ván 7
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp14.gif

Ván 8
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp15.gif

Ván 9
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp16.gif

taituthattinh
13-10-2009, 10:46 AM
Ván 10:
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp27.gif

Ván 11:
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp18.gif

Ván 12:
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp19.gif

ván 13:
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp21.gif

Ván 14:
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp22.gif

Ván 15:
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp25.gif

Ván 16:
http://i953.photobucket.com/albums/ae15/taituthattinh/tncl_mdp/tncl-mdp26.gif

taituthattinh
17-10-2009, 12:54 PM
Nguyen Hong Hanh-Tran Thi Thu Trang
Vietnam National Championships 2000
1. P7+1 C2.3 2. C8.5 H8+7
3. H8+7 E7+5 4. R9.8 H2+1
5. H2+1 A6+5 6. C2.3 R9.6
7. R1.2 C8.9 8. P3+1 R6+4
9. R2+6 P3+1 10. R8+7 C3.4
11. R8.7 P3+1 12. R7-3 R1.2
13. R2.3 R2+4 14. P3+1 R6.7
15. R7.3 R7+1 16. R3-2 H7+8
17. C5+4 C9.7 18. C3.5 P1+1
19. P5+1 H1+3 20. H7+5 P9+1
21. P5+1 H3+5 22. R3+1 C7+7
23. R3-5 H8-7 24. R3+5 H7+5
25. R3.5 R2.5 26. C5+3 C4.1
27. H5+7 E5+7 28. H1+3 C1.5
29. C5+2 E3+5 30. H7+9 H5+6
31. H9-7 H6+7 32. H3+2

Nguyen Minh Duc(L)Truong A Minh
Vietnam National Championships 2000
1. P3+1 C8.7 2. C8.5 E7+5
3. A4+5 P3+1 4. H8+7 H2+3
5. C2.4 R1.2 6. H2+3 A6+5
7. R1.2 C7+3 8. H3+4 H8+7
9. C4-2 C2.1 10. C5.3 R9.8
11. R2+9 H7-8 12. E7+5 C7+1
13. C3+4 C7.3 14. P1+1 P1+1
15. P5+1 P1+1 16. H7+5 H3+4
17. H5-3 H4+6 18. H3+4 R2+6
19. H4+5 H8+6 20. H5-4 H6+7
21. H4+3 C3.1 22. P5+1 P1.2
23. R9.7 R2.7 24. H3-2 C++2
25. R7.8

Tran Van Ninh(L)Dang Cuu Tung Lan
Vietnam National Championships 2000
1. P3+1 C8.7 2. C8.5 E7+5
3. H2+1 H2+3 4. H8+7 H8+9
5. R1.2 R1.2 6. R9+1 C2.1
7. R9.6 R9.8 8. R6+5 R2+6
9. P7+1 P7+1 10. C2.3 R2.3
11. R2+9 H9-8 12. H1+3 C1+4
13. H3+5 C1.5 14. A6+5 R3.2
15. H5+4 C5-2 16. K5.6 H8+6
17. C5+1 P3+1 18. P7+1 R2.3
19. P7+1 R3+1 20. P7+1 R3+2
21. K6+1 R3-1 22. K6+1 C5.6
23. C3.5 A6+5 24. C-+4 H6+5
25. H4+3 C6-3 26. R6.5 C7+3
27. R5.6 K5.6 28. C5.4 K6.5
29. C4.5 K5.6 30. C5.4 K6.5
31. H3+1 R3-1 32. K6-1 R3-5
33. R6.2 C7+3 34. A5+4 R3+4
35. R2+3 C6-1 36. C4+5 R3.6
37. R2-1 C7.6 38. C4.3 E5-7
39. R2-2 R6.4 40. K6.5 R4.5
41. K5.6 C-.9 42. C3.1 P1+1
43. K6-1 A5-6 44. R2.6 R5+3
45. K6+1 P7+1 46. R6+3 K5+1
47. R6-6 P7.6 48. E3+1 P6+1
49. R6-1 P6.7 50. C1.2 C9.8
51. E1+3 P7+1 52. R6.7 C6.9
53. R7+6 K5+1 54. R7+1 P7.6
55. R7.5 A6+5 56. R5.3 P6+1
57. C2-7 P6.5

Mai Thanh Minh(D)Truong Le Hoang
Vietnam National Championships; 2000
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 R9+1 4. H8+9 R9.4
5. R1.2 H8+9 6. R9.8 A4+5
7. P3+1 R4+3 8. H3+4 R4.6
9. C8+2 P9+1 10. C8.9 H2+1
11. R8+7 C8.6 12. C5.4 R6.5
13. P5+1 R5.4 14. C9+3 C3.1
15. C4+5 A5+6 16. H4+5 C1+4
17. R2+3 C1-2 18. A4+5 A6-5
19. H9+8 R4-1 20. H5-4 R1.4
21. E3+5 R+.6 22. H4-3 P3+1
23. P7+1 E5+3 24. R8-2 R6+1
25. R2.5 R6.8 26. P5+1 E3-5
27. R8+1 P7+1 28. R8.9 C1.2
29. R9.8 C2.3 30. P3+1 C3.7
31. P5+1 R8+3 32. H3+4 E5-3
33. H8+6 C7.6 34. E5-3 H9+7
35. H6+7 H7+6 36. P5.6 R8+2
37. E7+5 R4+1 38. H7-5 H6+5
39. R5-1 R8.7 40. A5-4 E7+5
41. R8.7 R4.2 42. P6+1 C6-2
43. P6+1 R2.4 44. R7+3 R4-1
45. R7.6 K5.4 46. H5-6 R7-3
47. R5+5 R7.9 48. H6+7 R9.3
49. H7+8 R3-5 50. H8-9 R3+2
51. H9+8 R3-2 52. H8-9 R3.1
53. H9-8 R1.4 54. R5.7 R4+8
55. K5+1 R4-6 56. R7+2 K4+1
57. R7-1 K4-1 58. R7+1 K4+1

Xu Tianhong(L)Lu Qin
5 Ram cup; 1992
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 R9+1 4. H8+7 R9.2
5. C8.9 H2+4 6. H7+6 A4+5
7. R1.2 H8+9 8. C9.6 R1+1
9. R2+4 P9+1 10. C5.4 C8.6
11. E7+5 R2+3 12. A6+5 R1.2
13. R9.6 C3.1 14. H6-7 P1+1
15. P1+1 P9+1 16. R2.1 C1-2
17. P3+1 P3+1 18. P7+1 R+.3
19. C6-1 R2+7 20. H7+6 H4+2
21. C4+1 C1.2 22. C4.1 H9+8
23. C1-2 R2-3 24. H6+5 R3.5
25. R1+1 R2-1 26. P3+1 P7+1
27. R1.2 R5-1 28. C6.8 H2+3
29. C8+8 R2-4 30. R2-2 R2+5
31. P5+1 R5+2 32. C1+4 H3-2
33. R2.5 R5.9 34. C1.2 C6.7
35. C2-3 P7+1 36. H3-2 R9.8
37. C2.3 P7.6 38. H2+1 R8+2
39. C3+4 P6.5 40. R5.7 R2-2
41. C3-5 C7+5 42. R7.3 C7.9
43. E3+1 R8.5 44. E1-3 R5-1
45. R3.5 P5+1 46. R6+4 R2+6
47. A5-6 R2.1 48. C3+2 R1-2
49. C3.2 R1.7 50. R6.5 R7-1
51. C2+2 H2+3 52. R5.7 R7+3
53. C2.9 P5+1 54. C9.8 R7-6
55. P9+1 R7.5 56. C8-2 H3+5
57. C8.5 H5+7 58. C5.4 R5+3
59. R7.4 P5.6 60. A6+5 H7+9

Xu Tianhong(D)Liu Dahua
Yinli Cup 2000-Round Supper Fast 1

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 R9+1 6. A6+5 R9.4
7. R9.8 A4+5 8. R2+4 P7+1
9. R2.7 H8+7 10. P3+1 P7+1
11. R7.3 C8-1 12. R3.8 H2+1
13. H3+4 H1+3 14. R++3 R1.3
15. C8.6 C8.7 16. E3+1 R4+4
17. H4+5 H7+5 18. C5+4 R4-2
19. C5-2 R4+3 20. E7+5 R4.5
21. R+.7 R5-1 22. R7+2 E5-3
23. R8.7 R5-2 24. E1-3 C7+1
25. P9+1 E7+5 26. R7+4 P1+1
27. C6.7 H3+5 28. R7.5 P1+1
29. H9+7 P1+1 30. H7+8 R5.3



Hu Ronghua(L)Bu Fengbo
Chinese National Team Championship 1991
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. A6+5 H8+7 4. H2+3 R9.8
5. P3+1 C8.9 6. C8.6 H2+1
7. H8+7 R1.2 8. H7+6 A4+5
9. R1+2 R2+5 10. R1.2 R8+7
11. C5.2 P3+1 12. C6.7 C3.4
13. H6+4 P7+1 14. P3+1 H7+6
15. P3.4 P3+1 16. E7+5 P3+1
17. C7-2 P1+1 18. C2+1 P3+1
19. C7.6 H1+3 20. P4+1 H3+4
21. P5+1 R2-1 22. C6+7 C9.4
23. R9.7 P5+1 24. C2+1 C4.3
25. R7.6 H4+2 26. P5+1 H2+3
27. R6+1 C3.2

Xu Yinchuan(W)Hu Ronghua
Chinese National Championships 2000
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1
5. H8+9 R9+1 6. A6+5 R9.4
7. R9.8 A4+5 8. R2+4 P7+1
9. R2.7 H8+7 10. C8.6 C3+2
11. H9+7 C3+2 12. R7-1 H2+1
13. R8+4 H7+8 14. P3+1 C8.7
15. P3+1 H8+9 16. H3-1 R1.2
17. R8+5 H1-2 18. P5+1 H9+8
19. P3.4 H2+3 20. C5.2 R4+4
21. E7+5 R4.5 22. R7.3 C7.8
23. R3.2 C8.9 24. C2.1 C9+5
25. C6.1 R5.9 26. R2-1 P9+1
27. E5+3 R9.7 28. R2-1 P9+1
29. C1.6 P9+1 30. E3+5 R7.5
31. R2.4 R5+2 32. R4+2 P9+1
33. H1-3 H3+4 34. H3+4 H4+5
35. H4+2 H5-3 36. R4.7 H3-4
37. H2+4 R5-2 38. H4+2 R5.2
39. H2+4 A5+6 40. P4.5 H4+5
41. R7.5 P5+1 42. H4+6 K5+1
43. H6-5 H5-7 44. R5.1 R2.4
45. C6.5 R4.5 46. H5+6 K5.4
47. C5.6 R5.4 48. H6-8 R4.8
49. H8+7 R8.3 50. R1.6

Zhao Guorong(W)Jin So
Chinese National Championships 2000
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. H2+3 P3+1 4. H8+9 P3+1
5. R1.2 R9+1 6. A6+5 R9.4
7. C5+4 A4+5 8. C5.1 H8+9
9. R2+4 P3+1 10. C8+2 C8.7
11. H9+7 C7+4 12. E7+5 C7.3
13. R2.7 C+.4 14. R9.6 R1+2
15. R7+2 R4+4 16. R7.8 H2+4
17. C1-2 C3.4 18. R6.7 R1-2
19. C8.9 R1.2 20. C1.5 C-.2
21. R7+8 H4+5 22. C9.8 H5+7
23. C8+3 H7+8 24. A5+6 H9+8
25. K5+1 K5.4 26. C5.2 R4-1
27. R7-4 H++7 28. P1+1 R4-2
29. C8+1 P7+1 30. P1+1 H8-7
31. R8-2 H-+5 32. C2+4 K4.5
33. C2.3 C4-2 34. P1.2 C4.8
35. H3+2 H7-8 36. R8-2 R4+4
37. H2-4 H5+4 38. P5+1 R4.6
39. R7.6 C8.9

Zhao Guorong(L)Lu Qin
Jiafun Cup National Champion 1996
1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5
3. A6+5 P7+1 4. H2+3 H8+7
5. R1.2 R9.8 6. R2+4 C8.9
7. R2.6 H2+1 8. H8+9 R1.2
9. R9.8 P1+1 10. C8+4 R8+6
11. C5.6 R8.7 12. E7+5 R7.6
13. R6+1 C3-1 14. R6.9 R2+2
15. R9.6 C3.7 16. P9+1 P7+1
17. P9+1 P7+1 18. P9+1 P7+1
19. P9+1 R2.1 20. C6+7 R1.2
21. C8.9 R2+7 22. H9-8 R6.5
23. H8+7 R5.2 24. C6-2 E5+7
25. C6.1 E7-9 26. R6+2 H7+8
27. H7+6 H8+6 28. H6+5 H6+4
29. A5+6 C7+8 30. A4+5 R2+3