PDA

View Full Version : Giải vô địch CLB Hoàng Anh ngày 01/07/2012



leanhvu_dn
30-06-2012, 07:15 PM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 01 tháng 07 năm 2012
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng
Trân trọng kính mời các kỳ thủ có nhu cầu giao lưu,cọ xát về trình độ
Đến liên hệ để đăng ký sớm...
Lệ phí : 30 000 /1 kỳ thủ
0905163829 gặp A Ninh
:loaloa1:loaloa1:loaloa1:loaloa1

hitokiribq
01-07-2012, 10:12 AM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 01 tháng 07 năm 2012
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng

Round 1

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Trần Huỳnh Si La 0 0 Trần Văn Thành 14
2 15 Hồ Phước Tuấn 0 0 Lê Anh Vũ 2
3 3 Châu Trần Quang Đạt 0 0 Ngo Quang Phuong 16
4 17 Trần Văn Lực 0 0 Nguyễn Thế Anh 4
5 5 Trịnh Hồ Quang Vũ 0 0 Nguyen Viet An 18
6 19 Võ Nguyễn Anh Thư 0 0 Phan Minh Tùng 6
7 7 Huỳnh Đức Bài 0 0 Nguyễn Ngọc Long 20
8 21 Nguyễn Văn Hưng 0 0 Lê Hùng Thịnh 8
9 9 Lê Quốc Việt 0 0 Nguyễn Văn Minh 22
10 23 Nguyễn Văn Tây 0 0 Võ Thái Long 10
11 11 Vũ Diệp Khánh 0 0 Phan Bảo Quốc 24
12 25 Nguyễn Minh Hoàng 0 0 Le Mai 12
13 13 Nguyen Van Duc 0 0 Nguyễn Anh Mẫn 26

hitokiribq
01-07-2012, 10:23 AM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 01 tháng 07 năm 2012
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng

Round 2

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 8 Lê Hùng Thịnh 1 1 Trần Huỳnh Si La 1
2 2 Lê Anh Vũ 1 1 Lê Quốc Việt 9
3 10 Võ Thái Long 1 1 Châu Trần Quang Đạt 3
4 6 Phan Minh Tùng 1 1 Le Mai 12
5 26 Nguyễn Anh Mẫn 1 1 Huỳnh Đức Bài 7
6 4 Nguyễn Thế Anh ½ ½ Vũ Diệp Khánh 11
7 24 Phan Bảo Quốc ½ ½ Trịnh Hồ Quang Vũ 5
8 18 Nguyen Viet An ½ ½ Trần Văn Lực 17
9 20 Nguyễn Ngọc Long 0 0 Nguyen Van Duc 13
10 14 Trần Văn Thành 0 0 Nguyễn Văn Hưng 21
11 22 Nguyễn Văn Minh 0 0 Hồ Phước Tuấn 15
12 16 Ngo Quang Phuong 0 0 Nguyễn Văn Tây 23
13 25 Nguyễn Minh Hoàng 0 0 Võ Nguyễn Anh Thư 19

hitokiribq
01-07-2012, 10:31 AM
http://no2.upanh.com/b4.s29.d2/bde3ac4e8709e43f4b3b93422e493592_46730852.dsc00535.jpg

hitokiribq
01-07-2012, 10:37 AM
http://no9.upanh.com/b6.s1.d4/82169c87d860d18cc54fa8a1acb8bfaa_46731049.dsc00532.jpg

hitokiribq
01-07-2012, 11:32 AM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 01 tháng 07 năm 2012
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng

Round 3

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Phan Minh Tùng 2 2 Lê Anh Vũ 2
2 3 Châu Trần Quang Đạt 2 2 Lê Hùng Thịnh 8
3 17 Trần Văn Lực 1½ 2 Nguyễn Anh Mẫn 26
4 5 Trịnh Hồ Quang Vũ 1½ 1½ Nguyễn Thế Anh 4
5 1 Trần Huỳnh Si La 1 1 Ngo Quang Phuong 16
6 7 Huỳnh Đức Bài 1 1 Trần Văn Thành 14
7 9 Lê Quốc Việt 1 1 Nguyễn Minh Hoàng 25
8 15 Hồ Phước Tuấn 1 1 Võ Thái Long 10
9 12 Le Mai 1 1 Nguyễn Ngọc Long 20
10 11 Vũ Diệp Khánh ½ ½ Nguyen Viet An 18
11 13 Nguyen Van Duc 0 ½ Phan Bảo Quốc 24
12 19 Võ Nguyễn Anh Thư 0 0 Nguyễn Văn Minh 22
13 21 Nguyễn Văn Hưng 0 0 Nguyễn Văn Tây 23

hitokiribq
01-07-2012, 11:40 AM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 01 tháng 07 năm 2012
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng

Round 3

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Phan Minh Tùng 2 2 Lê Anh Vũ 2
2 3 Châu Trần Quang Đạt 2 2 Lê Hùng Thịnh 8
3 17 Trần Văn Lực 1½ 2 Nguyễn Anh Mẫn 26
4 5 Trịnh Hồ Quang Vũ 1½ 1½ Nguyễn Thế Anh 4
5 1 Trần Huỳnh Si La 1 1 Hồ Phước Tuấn 15
6 7 Huỳnh Đức Bài 1 1 Ngo Quang Phuong 16
7 9 Lê Quốc Việt 1 1 Nguyễn Minh Hoàng 25
8 21 Nguyễn Văn Hưng 1 1 Võ Thái Long 10
9 12 Le Mai 1 1 Nguyễn Ngọc Long 20
10 11 Vũ Diệp Khánh ½ ½ Nguyen Viet An 18
11 13 Nguyen Van Duc 0 ½ Phan Bảo Quốc 24
12 23 Nguyễn Văn Tây 0 0 Trần Văn Thành 14
13 19 Võ Nguyễn Anh Thư 0 0 Nguyễn Văn Minh 22

hitokiribq
01-07-2012, 12:48 PM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 01 tháng 07 năm 2012
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng

Round 4

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 26 Nguyễn Anh Mẫn 3 3 Châu Trần Quang Đạt 3
2 4 Nguyễn Thế Anh 2½ 2½ Phan Minh Tùng 6
3 2 Lê Anh Vũ 2½ 2 Trần Huỳnh Si La 1
4 9 Lê Quốc Việt 2 2 Huỳnh Đức Bài 7
5 8 Lê Hùng Thịnh 2 2 Nguyen Van Duc 13
6 11 Vũ Diệp Khánh 1½ 1½ Trịnh Hồ Quang Vũ 5
7 10 Võ Thái Long 1½ 1½ Trần Văn Lực 17
8 12 Le Mai 1 1½ Nguyễn Văn Hùng 21
9 15 Hồ Phước Tuấn 1 1 Võ Nguyễn Anh Thư 19
10 16 Ngo Quang Phuong 1 1 Nguyễn Minh Hoàng 25
11 20 Nguyễn Ngọc Long 1 ½ Trần Văn Thành 14
12 18 Nguyen Viet An ½ ½ Nguyễn Văn Tây 23
13 24 Phan Bảo Quốc ½ 0 Nguyễn Văn Minh 22

lanhdiensu
01-07-2012, 04:18 PM
Anh Tý ngày mấy vô SG vây?

hitokiribq
01-07-2012, 04:55 PM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 01 tháng 07 năm 2012
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng

Round 5

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Phan Minh Tùng 3½ 3½ Nguyễn Anh Mẫn 26
2 3 Châu Trần Quang Đạt 3½ 3 Trần Huỳnh Si La 1
3 8 Lê Hùng Thịnh 3 3 Lê Quốc Việt 9
4 5 Trịnh Hồ Quang Vũ 2½ 2½ Lê Anh Vũ 2
5 21 Nguyễn Văn Hùng 2½ 2½ Nguyễn Thế Anh 4
6 7 Huỳnh Đức Bài 2 2½ Võ Thái Long 10
7 13 Nguyen Van Duc 2 2 Ngo Quang Phuong 16
8 17 Trần Văn Lực 1½ 1½ Vũ Diệp Khánh 11
9 14 Trần Văn Thành 1½ 1½ Võ Nguyễn Anh Thư 19
10 23 Nguyễn Văn Tây 1½ 1½ Hồ Phước Tuấn 15
11 22 Nguyễn Văn Minh 1 1 Le Mai 12
12 25 Nguyễn Minh Hoàng 1 1 Nguyễn Ngọc Long 20
13 24 Phan Bảo Quốc ½ ½ Nguyen Viet An 18

hitokiribq
01-07-2012, 04:57 PM
Anh Tý ngày mấy vô SG vây?

ngày 4/7 a đến HCM sớm

hitokiribq
01-07-2012, 05:03 PM
Giải Cờ Tướng Vô địch CLB Hoàng Anh ngày 01 tháng 07 năm 2012
Tổ chức tại CLB Hoàng Anh, K40/8 Bàu Hạc 5 - TP. Đà Nẵng

Final Ranking

Rank Name FED 1 2 3 4 5 Pts Fide Win Black B.win
1 Nguyễn Anh Mẫn HAN 15b1 14w1 13b1 1w0,5 3b1 4,5 14 4 3 3
2 Châu Trần Quang Đạt HAN 11w1 7b1 5w1 2b0,5 8w1 4,5 14 4 2 1
3 Phan Minh Tùng HAN 18b1 21w1 4w0,5 9b1 1w0 3,5 12,5 3 2 2
4 Lê Anh Vũ HAN 16b1 6w1 3b0,5 8w0 12b1 3,5 11,5 3 3 2
5 Lê Hùng Thịnh HAN 10b1 8w1 2b0 15w1 6w0,5 3,5 11,5 3 2 1
6 Lê Quốc Việt HAN 24w1 4b0 17w1 14w1 5b0,5 3,5 10,5 3 2 0
7 Võ Thái Long HAN 20b1 2w0 10b0,5 13w1 14b1 3,5 9,5 3 3 2
8 Trần Huỳnh Si La HAN 19w1 5b0 16w1 4b1 2b0 3 10 3 3 1
9 Nguyễn Thế Anh HAN 13b0,5 22w1 12b1 3w0 10b0,5 3 10 2 3 1
10 Nguyễn Văn Hưng HAN 5w0 19b1 7w0,5 21b1 9w0,5 3 8 2 2 2
11 Ngo Quang Phuong HAN 2b0 20w1 14b0 17w1 15b1 3 7 3 3 1
12 Trịnh Hồ Quang Vũ HAN 23w0,5 26b1 9w0 22b1 4w0 2,5 8,5 2 2 2
13 Trần Văn Lực HAN 9w0,5 23b1 1w0 7b0 22w1 2,5 7,5 2 2 1
14 Huỳnh Đức Bài HAN 25w1 1b0 11w1 6b0 7w0 2 8 2 2 0
15 Nguyen Van Duc HAN 1w0 25b1 26w1 5b0 11w0 2 7 2 2 1
16 Hồ Phước Tuấn HAN 4w0 24b1 8b0 18w0,5 20b0,5 2 5,5 1 3 1
17 Nguyễn Minh Hoàng HAN 21w0 18w1 6b0 11b0 25w1 2 5 2 2 0
18 Võ Nguyễn Anh Thư HAN 3w0 17b0 24w1 16b0,5 19b0,5 2 4,5 1 3 0
19 Trần Văn Thành HAN 8b0 10w0 20b0,5 25b1 18w0,5 2 4 1 3 1
20 Nguyễn Văn Tây HAN 7w0 11b0 19w0,5 23b1 16w0,5 2 4 1 2 1
21 Le Mai HAN 17b1 3b0 25w0 10w0 24b0,5 1,5 5,5 1 3 1
22 Vũ Diệp Khánh HAN 26w0,5 9b0 23w1 12w0 13b0 1,5 5,5 1 2 0
23 Nguyen Viet An HAN 12b0,5 13w0 22b0 20w0 26b1 1,5 3,5 1 3 1
24 Nguyễn Văn Minh HAN 6b0 16w0 18b0 26b1 22w0,5 1,5 2,5 1 3 1
25 Nguyễn Ngọc Long HAN 14b0 15w0 21b1 19w0 17b0 1 3 1 3 1
26 Phan Bảo Quốc HAN 21b0,5 12w0 15b0 24w0 23w0 0,5 2,5 0 2 0

hitokiribq
01-07-2012, 05:20 PM
http://no3.upanh.com/b1.s26.d2/c3f4f237654c1a8b8712cd13ded8319b_46743203.dsc00547.jpg

hitokiribq
01-07-2012, 05:23 PM
http://no3.upanh.com/b1.s29.d4/adcb07e1c2a68de8f707abe7bbccc364_46743273.dsc00544.jpg

hitokiribq
01-07-2012, 05:25 PM
http://no1.upanh.com/b5.s27.d1/1481e3287c49f8b3780c83404b9fdeb3_46743381.dsc00542.jpg