dohuuthuc
26-07-2009, 10:44 AM
Đỏ:Hứa Ngân Xuyên(Trung Quốc) tiên hòa
Đen:Mai Thanh Minh(Việt Nam)
Chơi ngày 10/11/1994 tại Giải vô địch đồng đội cờ tướng lần thứ 8 ở Ma Cao(Trung Quốc).Trên tờ Dương Thành vãn báo của Quảng Châu có đăng tin về ván đấu này như sau:"Hôm qua là trận chung kết giữa Trung Quốc và Việt Nam,Hứa Ngân Xuyên gặp Mai Thanh Minh.Hứa được đi tiên nhưng do không nắm vững đấu pháp của đối thủ nên đã bị vây hãm vào thế cực kỳ nguy hiểm.Đến trung cuộc,Mai bỏ pháo ăn 2 Tượng của Hứa rồi dùng song xe pháo tập trung một bên ra sức công phá khiến Hứa phải chống đỡ hết mình,vô cùng vất vả.Rốt cuộc Hứa đã gỡ được thế nguy,2 bên đành phải bắt tay nói hòa".
HNX tien hoa MTM : 1=1
1. P2-5 M2.3
2. M2.3 P8-6
3. B3.1 B3.1
4. X1-2 M8.7
5. M8.9 T7.5
6. P8-7 X1-2
7. X9-8 P2.4
8. B7.1 B3.1
9. B3.1 B7.1
10. X2.4 P2-3
11. X8-9 M3.4
12. X2-7 P6.4
13. B5.1 P6-7
14. T3.1 S6.5
15. X7-6 P3.3
16. X9-7 M4.6
17. P5-6 X9-6
18. S6.5 X2.6
19. X7-8 X2-1
20. X8.2 M6.7
21. P7-3 M7.6
22. X6-8 M6.5
23. P6/2 X6.8
24. Xs-6 M5.7
25. X6-3 P7-5
26. X3-5 P5-8
27. X8/2 B1.1
28. P6-9 X1-7
29. X5-3 P8.3
30. T1/3 X6-7
31. X3/1 X7.2
32. X8-2 X7.1
33. P9.5 P8-9
34. X2-1 B7.1
35. M9.8 B7-6
36. P9.1 B9.1
37. M8/6
Đen:Mai Thanh Minh(Việt Nam)
Chơi ngày 10/11/1994 tại Giải vô địch đồng đội cờ tướng lần thứ 8 ở Ma Cao(Trung Quốc).Trên tờ Dương Thành vãn báo của Quảng Châu có đăng tin về ván đấu này như sau:"Hôm qua là trận chung kết giữa Trung Quốc và Việt Nam,Hứa Ngân Xuyên gặp Mai Thanh Minh.Hứa được đi tiên nhưng do không nắm vững đấu pháp của đối thủ nên đã bị vây hãm vào thế cực kỳ nguy hiểm.Đến trung cuộc,Mai bỏ pháo ăn 2 Tượng của Hứa rồi dùng song xe pháo tập trung một bên ra sức công phá khiến Hứa phải chống đỡ hết mình,vô cùng vất vả.Rốt cuộc Hứa đã gỡ được thế nguy,2 bên đành phải bắt tay nói hòa".
HNX tien hoa MTM : 1=1
1. P2-5 M2.3
2. M2.3 P8-6
3. B3.1 B3.1
4. X1-2 M8.7
5. M8.9 T7.5
6. P8-7 X1-2
7. X9-8 P2.4
8. B7.1 B3.1
9. B3.1 B7.1
10. X2.4 P2-3
11. X8-9 M3.4
12. X2-7 P6.4
13. B5.1 P6-7
14. T3.1 S6.5
15. X7-6 P3.3
16. X9-7 M4.6
17. P5-6 X9-6
18. S6.5 X2.6
19. X7-8 X2-1
20. X8.2 M6.7
21. P7-3 M7.6
22. X6-8 M6.5
23. P6/2 X6.8
24. Xs-6 M5.7
25. X6-3 P7-5
26. X3-5 P5-8
27. X8/2 B1.1
28. P6-9 X1-7
29. X5-3 P8.3
30. T1/3 X6-7
31. X3/1 X7.2
32. X8-2 X7.1
33. P9.5 P8-9
34. X2-1 B7.1
35. M9.8 B7-6
36. P9.1 B9.1
37. M8/6