View Full Version : ( Đà Nẵng ) Giải vô địch cờ nhanh CLB cờ Hải Châu
leanhvu_dn
06-05-2015, 08:29 AM
Nhằm trao dồi cũng như giao lưu học hỏi thêm về cờ.
CLB Hải Châu sẽ tổ chức giải vô địch cờ nhanh hàng tháng dành cho các kỳ thủ nghiệp dư có điều kiện giao lưu học hỏi.
- Thời gian thi đấu : 8h sáng ngày 10/5/2015
- Địa điểm thi đấu : CLB cờ tướng Hải Châu 116/10 Đường Triệu Nữ Vương - Quận Hải Châu TPĐN
- Hình thức thi đấu : theo hệ Thụy Sĩ, 7 ván, time mỗi bên là 20 phút
 Sáng 4 ván , Chiều 3 ván.
- Lệ phí thi đấu : mỗi kỳ thủ : 50 000 đ
- Cơ cấu giải thưởng : 
 Giải nhất : Cờ + tiền thưởng  ( 1 500 000 )
 Giải nhì : Cờ + tiền thưởng   ( 1 000 000 )
 Giải ba : Cờ + tiền thưởng   ( 600 000 )
 Giải tư : 200 000
Các kỳ thủ đăng ký : Liên hệ qua sđt A Lâm 0905 371675
nguyenvanluan
06-05-2015, 06:41 PM
Hay quá, giải được tổ chức hàng tháng nên được nhiều dịp cọ xát. tiếc rằng em ở xa quá ... tít Hải Dương nên ko có cách nào tham dự được !
hitokiribq
10-05-2015, 03:01 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015									
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển									
									
Round 1 									
									
Bo.	SNo.	Name	FED	Pts	Res.	Pts	Name	FED	SNo.
1	1	Nguyễn Thế Anh	HOA	0		0	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	18
2	19	Nguyễn Khánh Minh	KYH	0		0	Phung Huu Anh	HAC	2
3	3	Huỳnh Đức Bài	DAL	0		0	Le Thanh Nghi	KYH	20
4	21	Trịnh Bình Nguyên	KYH	0		0	Le Van Buom	DAL	4
5	5	Hoàng Gia Cát	HAC	0		0	Dinh Cong Nham	HAC	22
6	23	Nguyễn Ngọc Phát	HAC	0		0	Nguyễn Đức Cương	QBI	6
7	7	Châu Trần Quang Đạt	HAC	0		0	Lê Văn Thành	KYH	24
8	25	Nguyễn Hữu Thành	HAC	0		0	Phạm Viết Duy	HAC	8
9	9	Trương Hạnh	HAC	0		0	Nguyen Thai Thuy	HAC	26
10	27	Phạm Toàn	HAC	0		0	Trần Văn Hiệp	HAC	10
11	11	Le Van Hieu	KYL	0		0	Bui Huu Tri	HAC	28
12	29	Le Cong Trinh	HAN	0		0	Phan Minh Hiếu	HAC	12
13	13	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	0		0	Doan Duong Ngoc Tu	HAC	30
14	31	Phan Quang Tuyen	HAN	0		0	Vũ Diệp Khánh	HAC	14
15	15	Trần Thanh Lợi	HAC	0		0	Tran Dinh Vinh	KYH	32
16	33	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	0		0	Bùi Thanh Long	HAC	16
17	17	Duong Luc	HAC	0		0	Trương Đình Vũ	HAC	34
hitokiribq
10-05-2015, 03:15 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015									
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển									
Round 2 									
Bo.	SNo.	Name	FED	Pts	Res.	Pts	Name	FED	SNo.
1	26	Nguyen Thai Thuy	HAC	1		1	Huỳnh Đức Bài	DAL	3
2	6	Nguyễn Đức Cương	QBI	1		1	Nguyễn Khánh Minh	KYH	19
3	32	Tran Dinh Vinh	KYH	1		1	Châu Trần Quang Đạt	HAC	7
4	8	Phạm Viết Duy	HAC	1		1	Trịnh Bình Nguyên	KYH	21
5	34	Trương Đình Vũ	HAC	1		1	Le Van Hieu	KYL	11
6	16	Bùi Thanh Long	HAC	1		1	Le Cong Trinh	HAN	29
7	18	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	1		1	Phan Quang Tuyen	HAN	31
8	30	Doan Duong Ngoc Tu	HAC	½		½	Hoàng Gia Cát	HAC	5
9	10	Trần Văn Hiệp	HAC	½		½	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	13
10	22	Dinh Cong Nham	HAC	½		½	Phạm Toàn	HAC	27
11	20	Le Thanh Nghi	KYH	0		0	Nguyễn Thế Anh	HOA	1
12	2	Phùng Hữu Ánh	HAC	0		0	Trần Thanh Lợi	HAC	15
13	4	Le Van Buom	DAL	0		0	Duong Luc	HAC	17
14	24	Lê Văn Thành	KYH	0		0	Trương Hạnh	HAC	9
15	12	Phan Minh Hiếu	HAC	0		0	Nguyễn Hữu Thành	HAC	25
16	14	Vũ Diệp Khánh	HAC	0		0	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	33
hitokiribq
10-05-2015, 04:09 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015									
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển									
Round 3 									
Bo.	SNo.	Name	FED	Pts	Res.	Pts	Name	FED	SNo.
1	7	Châu Trần Quang Đạt	HAC	2		2	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	18
2	26	Nguyen Thai Thuy	HAC	2		2	Bùi Thanh Long	HAC	16
3	19	Nguyễn Khánh Minh	KYH	1½		2	Trương Đình Vũ	HAC	34
4	21	Trịnh Bình Nguyên	KYH	1½		1½	Nguyễn Đức Cương	QBI	6
5	27	Phạm Toàn	HAC	1½		1½	Phạm Viết Duy	HAC	8
6	1	Nguyễn Thế Anh	HOA	1		1	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	13
7	3	Huỳnh Đức Bài	DAL	1		1	Lê Văn Thành	KYH	24
8	15	Trần Thanh Lợi	HAC	1		1	Le Van Buom	DAL	4
9	5	Hoàng Gia Cát	HAC	1		1	Tran Dinh Vinh	KYH	32
10	29	Le Cong Trinh	HAN	1		1	Trần Văn Hiệp	HAC	10
11	11	Le Van Hieu	KYL	1		1	Doan Duong Ngoc Tu	HAC	30
12	31	Phan Quang Tuyen	HAN	1		1	Phan Minh Hiếu	HAC	12
13	33	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	1		½	Dinh Cong Nham	HAC	22
14	17	Duong Luc	HAC	0		0	Phùng Hữu Ánh	HAC	2
15	9	Trương Hạnh	HAC	0		0	Le Thanh Nghi	KYH	20
16	25	Nguyễn Hữu Thành	HAC	0		0	Vũ Diệp Khánh	HAC	14
hitokiribq
10-05-2015, 05:06 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015									
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển									
Round 4 									
Bo.	SNo.	Name	FED	Pts	Res.	Pts	Name	FED	SNo.
1	16	Bùi Thanh Long	HAC	3		2½	Châu Trần Quang Đạt	HAC	7
2	34	Trương Đình Vũ	HAC	2½		2½	Trịnh Bình Nguyên	KYH	21
3	18	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	2½		2	Huỳnh Đức Bài	DAL	3
4	8	Phạm Viết Duy	HAC	2		2	Phan Quang Tuyen	HAN	31
5	27	Phạm Toàn	HAC	2		2	Le Van Hieu	KYL	11
6	32	Tran Dinh Vinh	KYH	2		2	Nguyễn Khánh Minh	KYH	19
7	33	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	2		2	Nguyen Thai Thuy	HAC	26
8	10	Trần Văn Hiệp	HAC	1½		1½	Nguyễn Thế Anh	HOA	1
9	4	Le Van Buom	DAL	1½		1½	Le Cong Trinh	HAN	29
10	6	Nguyễn Đức Cương	QBI	1½		1½	Trần Thanh Lợi	HAC	15
11	13	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	1½		1	Phùng Hữu Ánh	HAC	2
12	20	Le Thanh Nghi	KYH	1		1	Hoàng Gia Cát	HAC	5
13	12	Phan Minh Hiếu	HAC	1		1	Lê Văn Thành	KYH	24
14	14	Vũ Diệp Khánh	HAC	1		1	Doan Duong Ngoc Tu	HAC	30
15	22	Dinh Cong Nham	HAC	½		0	Trương Hạnh	HAC	9
16	25	Nguyễn Hữu Thành	HAC	0		0	Duong Luc	HAC	17
hitokiribq
10-05-2015, 05:58 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015									
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển									
Round 5 									
Bo.	SNo.	Name	FED	Pts	Res.	Pts	Name	FED	SNo.
1	18	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	3½		4	Bùi Thanh Long	HAC	16
2	31	Phan Quang Tuyen	HAN	3		3½	Trương Đình Vũ	HAC	34
3	11	Nguyễn Văn Hiếu	KYL	3		3	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	33
4	19	Nguyễn Khánh Minh	KYH	3		2½	Nguyễn Thế Anh	HOA	1
5	7	Châu Trần Quang Đạt	HAC	2½		2½	Trần Thanh Lợi	HAC	15
6	21	Trịnh Bình Nguyên	KYH	2½		2½	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	13
7	29	Le Cong Trinh	HAN	2½		2	Phạm Viết Duy	HAC	8
8	3	Huỳnh Đức Bài	DAL	2		2	Tran Dinh Vinh	KYH	32
9	5	Hoàng Gia Cát	HAC	2		2	Phạm Toàn	HAC	27
10	26	Nguyen Thai Thuy	HAC	2		2	Phan Minh Hiếu	HAC	12
11	30	Doan Duong Ngoc Tu	HAC	2		1½	Le Van Buom	DAL	4
12	22	Dinh Cong Nham	HAC	1½		1½	Nguyễn Đức Cương	QBI	6
13	14	Vũ Diệp Khánh	HAC	1		1½	Trần Văn Hiệp	HAC	10
14	2	Phùng Hữu Ánh	HAC	1		1	Le Thanh Nghi	KYH	20
15	24	Lê Văn Thành	KYH	1		1	Nguyễn Hữu Thành	HAC	25
16	9	Trương Hạnh	HAC	0		0	Duong Luc	HAC	17
hitokiribq
10-05-2015, 05:59 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015												
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển												
Xếp hạng sau 4 ván												
Rank	Name	FED	1	2	3	4	5	Pts	BH.	Win	Black	B.win
1	Bùi Thanh Long	HAC	6b1	9w1	15b1	8w1	2b	4	10	4	3	2
2	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	10b1	5w1	8b½	20w1	1w	3.5	10	3	2	1
3	Trương Đình Vũ	HAC	32b1	4w1	7b½	11w1	5b	3.5	8.5	3	3	1
4	Nguyễn Văn Hiếu	KYL	31w1	3b0	17w1	18b1	6w	3	9	3	2	1
5	Phan Quang Tuyen	HAN	26w1	2b0	19w1	16b1	3w	3	8.5	3	2	1
6	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	1w0	26b1	25w1	15w1	4b	3	8.5	3	2	1
7	Nguyễn Khánh Minh	KYH	27w1	22b½	3w½	14b1	10w	3	8	2	2	1
8	Châu Trần Quang Đạt	HAC	29w1	14b1	2w½	1b0	13w	2.5	10.5	2	2	1
9	Le Cong Trinh	HAN	19w1	1b0	23w½	24b1	16w	2.5	9	2	2	1
10	Nguyễn Thế Anh	HOA	2w0	28b1	12w½	23b1	7b	2.5	8.5	2	3	2
11	Trịnh Bình Nguyên	KYH	24w1	16b½	22w1	3b0	12w	2.5	8.5	2	2	0
12	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	17w½	23b½	10b½	27w1	11b	2.5	7	1	3	0
13	Trần Thanh Lợi	HAC	14w0	27b1	24w½	22b1	8b	2.5	6	2	3	2
14	Tran Dinh Vinh	KYH	13b1	8w0	21b1	7w0	20b	2	10	2	3	2
15	Nguyen Thai Thuy	HAC	34b1	20w1	1w0	6b0	19w	2	9	2	2	1
16	Phạm Viết Duy	HAC	30b1	11w½	18b½	5w0	9b	2	8.5	1	3	1
17	Doan Duong Ngoc Tu	HAC	12b½	21w½	4b0	26b1	24w	2	8.5	1	3	1
18	Phạm Toàn	HAC	23w½	25b1	16w½	4w0	21b	2	8	1	2	1
19	Phan Minh Hiếu	HAC	9b0	30w1	5b0	29w1	15b	2	7.5	2	3	0
20	Huỳnh Đức Bài	DAL	28w1	15b0	29w1	2b0	14w	2	7.5	2	2	0
21	Hoàng Gia Cát	HAC	25w½	17b½	14w0	28b1	18w	2	6.5	1	2	1
22	Nguyễn Đức Cương	QBI	33b1	7w½	11b0	13w0	25b	1.5	9.5	1	3	1
23	Trần Văn Hiệp	HAC	18b½	12w½	9b½	10w0	26b	1.5	9.5	0	3	0
24	Le Van Buom	DAL	11b0	32w1	13b½	9w0	17b	1.5	7.5	1	3	0
25	Dinh Cong Nham	HAC	21b½	18w0	6b0	34w1	22w	1.5	7	1	2	0
26	Vũ Diệp Khánh	HAC	5b0	6w0	30b1	17w0	23w	1	9	1	2	1
27	Phùng Hữu Ánh	HAC	7b0	13w0	32b1	12b0	28w	1	8	1	3	1
28	Le Thanh Nghi	KYH	20b0	10w0	34b1	21w0	27b	1	6.5	1	3	1
29	Lê Văn Thành	KYH	8b0	34w1	20b0	19b0	30w	1	6.5	1	3	0
30	Nguyễn Hữu Thành	HAC	16w0	19b0	26w0	32w1	29b	1	5	1	2	0
31	Bui Huu Tri	HAC	4b0	---	---	---	--	0	7.5	0	1	0
32	Duong Luc	HAC	3w0	24b0	27w0	30b0	34b	0	7	0	3	0
33	Nguyễn Ngọc Phát	HAC	22w0	---	---	---	--	0	6	0	0	0
34	Trương Hạnh	HAC	15w0	29b0	28w0	25b0	32w	0	5.5	0	2	0
leanhvu_dn
10-05-2015, 07:44 AM
Hình ảnh thi đấu tại CLB Hải Châu lần 1
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11218493_1599262030318681_5399131586564278012_n.jpg?oh=bbcc19132f64772cf3a9c40a15137a0a&oe=55C85461&__gda__=1439589788_c37b1fb4ae5386c2930bb8ee056b5c3d
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/11259187_1599262150318669_3126570159894990164_n.jpg?oh=f6620af09843639432a5baf24858aa4d&oe=55DEFB7E
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/11209712_1599262280318656_3532496479192771910_n.jpg?oh=9a586c8aadf36a1c1bf575b039e2dc6a&oe=55C19F12&__gda__=1443604290_30af939b9447fcf6804317d625892f9a
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11260781_1599262340318650_2191800640059730879_n.jpg?oh=5d30412ffe2583ad325b43fa231cf9d7&oe=55C1539E&__gda__=1439449955_f2c007d2b536a04787ec72083410c84e
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11209447_1599262386985312_6684281167914777554_n.jpg?oh=9597a024cbc9fa787991730563703cf2&oe=55BFFAB1
hitokiribq
10-05-2015, 08:47 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015									
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển									
Round 6 									
Bo.	SNo.	Name	FED	Pts	Res.	Pts	Name	FED	SNo.
1	34	Trương Đình Vũ	HAC	4½		4½	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	18
2	16	Bùi Thanh Long	HAC	4		4	Nguyễn Văn Hiếu	KYL	11
3	1	Nguyễn Thế Anh	HOA	3½		3½	Châu Trần Quang Đạt	HAC	7
4	12	Phan Minh Hiếu	HAC	3		3½	Trịnh Bình Nguyên	KYH	21
5	8	Phạm Viết Duy	HAC	3		3	Hoàng Gia Cát	HAC	5
6	30	Doan Duong Ngoc Tu	HAC	3		3	Nguyễn Khánh Minh	KYH	19
7	32	Tran Dinh Vinh	KYH	3		3	Phan Quang Tuyen	HAN	31
8	6	Nguyễn Đức Cương	QBI	2½		3	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	33
9	13	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	2½		2½	Le Cong Trinh	HAN	29
10	15	Trần Thanh Lợi	HAC	2½		2	Nguyen Thai Thuy	HAC	26
11	10	Trần Văn Hiệp	HAC	2		2	Huỳnh Đức Bài	DAL	3
12	20	Le Thanh Nghi	KYH	2		2	Phạm Toàn	HAC	27
13	24	Lê Văn Thành	KYH	2		1½	Dinh Cong Nham	HAC	22
14	4	Le Van Buom	DAL	1½		1	Nguyễn Hữu Thành	HAC	25
15	17	Duong Luc	HAC	0		1½	Vũ Diệp Khánh	HAC	14
16	2	Phùng Hữu Ánh	HAC	1		1	Trương Hạnh	HAC	9
hitokiribq
10-05-2015, 09:45 AM
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển								
Round 7 								
Bo.	SNo.	Name	FED	Pts	Res.	Pts	Name	FED
1	34	Trương Đình Vũ	HAC	5		5	Bùi Thanh Long	HAC
2	21	Trịnh Bình Nguyên	KYH	4½		5	Nguyễn Anh Mẫn	HOA
3	11	Nguyễn Văn Hiếu	KYL	4		4½	Nguyễn Thế Anh	HOA
4	19	Nguyễn Khánh Minh	KYH	4		4	Phạm Viết Duy	HAC
5	33	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	4		4	Tran Dinh Vinh	KYH
6	7	Châu Trần Quang Đạt	HAC	3½		3½	Nguyễn Ngọc Huy	HAC
7	3	Huỳnh Đức Bài	DAL	3		3	Doan Duong Ngoc Tu	HAC
8	5	Hoàng Gia Cát	HAC	3		3	Lê Văn Thành	KYH
9	20	Le Thanh Nghi	KYH	3		3	Phan Minh Hiếu	HAC
10	31	Phan Quang Tuyen	HAN	3		3	Trần Thanh Lợi	HAC
11	26	Nguyen Thai Thuy	HAC	2½		2½	Le Van Buom	DAL
12	29	Le Cong Trinh	HAN	2½		2½	Nguyễn Đức Cương	QBI
13	9	Trương Hạnh	HAC	2		2	Trần Văn Hiệp	HAC
14	27	Phạm Toàn	HAC	2		2	Vũ Diệp Khánh	HAC
15	22	Dinh Cong Nham	HAC	1½		½	Duong Luc	HAC
16	25	Nguyễn Hữu Thành	HAC	1		1	Phùng Hữu Ánh	HAC
hitokiribq
10-05-2015, 09:46 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015														
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển														
Xếp hạng sau 6 ván														
Rank	Name	FED	1	2	3	4	5	6	7	Pts	BH.	Win	Black	B.win
1	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	4b1	13w1	11b½	14w1	2w1	3b½	5b	5	24	4	4	1
2	Bùi Thanh Long	HAC	9b1	22w1	21b1	11w1	1b0	6w1	3b	5	21.5	5	4	2
3	Trương Đình Vũ	HAC	32b1	6w1	7b½	5w1	13b1	1w½	2w	5	21	4	3	2
4	Nguyễn Thế Anh	HOA	1w0	19b1	12w½	26b1	7b1	11w1	6b	4.5	21	4	4	3
5	Trịnh Bình Nguyên	KYH	24w1	10b½	23w1	3b0	12w1	17b1	1w	4.5	20.5	4	3	1
6	Nguyễn Văn Hiếu	KYL	33w1	3b0	15w1	25b1	9w1	2b0	4w	4	21.5	4	3	1
7	Nguyễn Khánh Minh	KYH	30w1	23b½	3w½	8b1	4w0	15b1	10w	4	20	3	3	2
8	Tran Dinh Vinh	KYH	18b1	11w0	16b1	7w0	14b1	13w1	9b	4	19.5	4	4	3
9	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	2w0	27b1	29w1	21w1	6b0	23b1	8w	4	17.5	4	3	2
10	Phạm Viết Duy	HAC	31b1	5w½	25b½	13w0	22b1	16w1	7b	4	16	3	4	2
11	Châu Trần Quang Đạt	HAC	20w1	8b1	1w½	2b0	18w1	4b0	12w	3.5	24.5	3	3	1
12	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	15w½	26b½	4b½	30w1	5b0	22w1	11b	3.5	17.5	2	4	0
13	Phan Quang Tuyen	HAN	27w1	1b0	17w1	10b1	3w0	8b0	18w	3	23	3	3	1
14	Huỳnh Đức Bài	DAL	19w1	21b0	20w1	1b0	8w0	26b1	15w	3	19.5	3	3	1
15	Doan Duong Ngoc Tu	HAC	12b½	16w½	6b0	27b1	24w1	7w0	14b	3	19	2	4	1
16	Hoàng Gia Cát	HAC	29w½	15b½	8w0	19b1	25w1	10b0	20w	3	17.5	2	3	1
17	Phan Minh Hiếu	HAC	22b0	31w1	13b0	20w1	21b1	5w0	19b	3	16.5	3	4	1
18	Trần Thanh Lợi	HAC	8w0	30b1	24w½	23b1	11b0	21w½	13b	3	16	2	4	2
19	Le Thanh Nghi	KYH	14b0	4w0	28b1	16w0	30b1	25w1	17w	3	15.5	3	3	2
20	Lê Văn Thành	KYH	11b0	28w1	14b0	17b0	31w1	29w1	16b	3	14	3	4	0
21	Nguyen Thai Thuy	HAC	28b1	14w1	2w0	9b0	17w0	18b½	24w	2.5	20	2	3	1
22	Le Cong Trinh	HAN	17w1	2b0	26w½	24b1	10w0	12b0	23w	2.5	20	2	3	1
23	Nguyễn Đức Cương	QBI	34b1	7w½	5b0	18w0	29b1	9w0	22b	2.5	19.5	2	4	2
24	Le Van Buom	DAL	5b0	32w1	18b½	22w0	15b0	31w1	21b	2.5	14.5	2	4	0
25	Phạm Toàn	HAC	26w½	29b1	10w½	6w0	16b0	19b0	27w	2	17.5	1	3	1
26	Trần Văn Hiệp	HAC	25b½	12w½	22b½	4w0	27b½	14w0	28b	2	17.5	0	4	0
27	Vũ Diệp Khánh	HAC	13b0	9w0	31b1	15w0	26w½	32b½	25b	2	13.5	1	4	1
28	Trương Hạnh	HAC	21w0	20b0	19w0	29b0	32w1	30b1	26w	2	11.5	2	3	1
29	Dinh Cong Nham	HAC	16b½	25w0	9b0	28w1	23w0	20b0	32w	1.5	16.5	1	3	0
30	Phùng Hữu Ánh	HAC	7b0	18w0	32b1	12b0	19w0	28w0	31b	1	16	1	4	1
31	Nguyễn Hữu Thành	HAC	10w0	17b0	27w0	32w1	20b0	24b0	30w	1	15	1	3	0
32	Duong Luc	HAC	3w0	24b0	30w0	31b0	28b0	27w½	29b	0.5	13.5	0	4	0
33	Bui Huu Tri	HAC	6b0	---	---	---	---	---	--	0	16.5	0	1	0
34	Nguyễn Ngọc Phát	HAC	23w0	---	---	---	---	---	--	0	15	0	0	0
hitokiribq
10-05-2015, 10:31 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015														
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển														
Kết quả sau 7 ván														
Rank	Name	FED	1	2	3	4	5	6	7	Pts	BH.	Win	Black	B.win
1	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	3b1	20w1	8b½	16w1	2w1	4b½	7b1	6	31.5	5	4	2
2	Bùi Thanh Long	HAC	6b1	25w1	17b1	8w1	1b0	9w1	4b1	6	30	6	4	3
3	Nguyễn Thế Anh	HOA	1w0	13b1	11w½	28b1	5b1	8w1	9b1	5.5	29	5	4	4
4	Trương Đình Vũ	HAC	32b1	9w1	5b½	7w1	20b1	1w½	2w0	5	29	4	3	2
5	Nguyễn Khánh Minh	KYH	30w1	18b½	4w½	10b1	3w0	19b1	14w1	5	27.5	4	3	2
6	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	2w0	24b1	26w1	17w1	9b0	18b1	10w1	5	26.5	5	3	2
7	Trịnh Bình Nguyên	KYH	27w1	14b½	18w1	4b0	11w1	22b1	1w0	4.5	28	4	3	1
8	Châu Trần Quang Đạt	HAC	15w1	10b1	1w½	2b0	12w1	3b0	11w½	4	33.5	3	3	1
9	Nguyễn Văn Hiếu	KYL	33w1	4b0	19w1	29b1	6w1	2b0	3w0	4	30	4	3	1
10	Tran Dinh Vinh	KYH	12b1	8w0	21b1	5w0	16b1	20w1	6b0	4	27.5	4	4	3
11	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	19w½	28b½	3b½	30w1	7b0	25w1	8b½	4	24	2	4	0
12	Trần Thanh Lợi	HAC	10w0	30b1	27w½	18b1	8b0	17w½	20b1	4	22.5	3	4	3
13	Le Thanh Nghi	KYH	16b0	3w0	23b1	21w0	30b1	29w1	22w1	4	22	4	3	2
14	Phạm Viết Duy	HAC	31b1	7w½	29b½	20w0	25b1	21w1	5b0	4	21	3	4	2
15	Lê Văn Thành	KYH	8b0	23w1	16b0	22b0	31w1	26w1	21b1	4	20	4	4	1
16	Huỳnh Đức Bài	DAL	13w1	17b0	15w1	1b0	10w0	28b1	19w½	3.5	27	3	3	1
17	Nguyen Thai Thuy	HAC	23b1	16w1	2w0	6b0	22w0	12b½	27w1	3.5	27	3	3	1
18	Nguyễn Đức Cương	QBI	34b1	5w½	7b0	12w0	26b1	6w0	25b1	3.5	26.5	3	4	3
19	Doan Duong Ngoc Tu	HAC	11b½	21w½	9b0	24b1	27w1	5w0	16b½	3.5	25	2	4	1
20	Phan Quang Tuyen	HAN	24w1	1b0	22w1	14b1	4w0	10b0	12w0	3	29	3	3	1
21	Hoàng Gia Cát	HAC	26w½	19b½	10w0	13b1	29w1	14b0	15w0	3	24	2	3	1
22	Phan Minh Hiếu	HAC	25b0	31w1	20b0	15w1	17b1	7w0	13b0	3	22.5	3	4	1
23	Trương Hạnh	HAC	17w0	15b0	13w0	26b0	32w1	30b1	28w1	3	18.5	3	3	1
24	Vũ Diệp Khánh	HAC	20b0	6w0	31b1	19w0	28w½	32b½	29b1	3	17	2	4	2
25	Le Cong Trinh	HAN	22w1	2b0	28w½	27b1	14w0	11b0	18w0	2.5	25	2	3	1
26	Dinh Cong Nham	HAC	21b½	29w0	6b0	23w1	18w0	15b0	32w1	2.5	21	2	3	0
27	Le Van Buom	DAL	7b0	32w1	12b½	25w0	19b0	31w1	17b0	2.5	19.5	2	4	0
28	Trần Văn Hiệp	HAC	29b½	11w½	25b½	3w0	24b½	16w0	23b0	2	23.5	0	4	0
29	Phạm Toàn	HAC	28w½	26b1	14w½	9w0	21b0	13b0	24w0	2	22.5	1	3	1
30	Phùng Hữu Ánh	HAC	5b0	12w0	32b1	11b0	13w0	23w0	31b1	2	21.5	2	4	2
31	Nguyễn Hữu Thành	HAC	14w0	22b0	24w0	32w1	15b0	27b0	30w0	1	19	1	3	0
32	Duong Luc	HAC	4w0	27b0	30w0	31b0	23b0	24w½	26b0	0.5	19	0	4	0
33	Bui Huu Tri	HAC	9b0	---	---	---	---	---	---	0	22	0	1	0
34	Nguyễn Ngọc Phát	HAC	18w0	---	---	---	---	---	---	0	21.5	0	0	0
hitokiribq
11-05-2015, 05:56 AM
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015														
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển														
														
Kết quả sau 7 ván														
														
Rank	Name	FED	1	2	3	4	5	6	7	Pts	BH.	Win	Black	B.win
1	Nguyễn Anh Mẫn	HOA	3b1	10w1	8b½	16w1	2w1	4b½	7b1	6	32.5	5	4	2
2	Bùi Thanh Long	HAC	6b1	25w1	17b1	8w1	1b0	9w1	4b1	6	30	6	4	3
3	Nguyễn Thế Anh	HOA	1w0	13b1	12w½	28b1	5b1	8w1	9b1	5.5	29	5	4	4
4	Trương Đình Vũ	HAC	32b1	9w1	5b½	7w1	10b1	1w½	2w0	5	30	4	3	2
5	Nguyễn Khánh Minh	KYH	30w1	18b½	4w½	11b1	3w0	19b1	14w1	5	27.5	4	3	2
6	Trịnh Hồ Quang Vũ	HAC	2w0	24b1	26w1	17w1	9b0	18b1	11w1	5	26.5	5	3	2
7	Trịnh Bình Nguyên	KYH	27w1	14b½	18w1	4b0	12w1	21b1	1w0	4.5	28	4	3	1
8	Châu Trần Quang Đạt	HAC	15w1	11b1	1w½	2b0	22w1	3b0	12w½	4	32.5	3	3	1
9	Nguyễn Văn Hiếu	KYL	33w1	4b0	19w1	29b1	6w1	2b0	3w0	4	30	4	3	1
10	Phan Quang Tuyen	HAN	24w1	1b0	21w1	14b1	4w0	11b0	22w1	4	28	4	3	1
11	Tran Dinh Vinh	KYH	22b1	8w0	20b1	5w0	16b1	10w1	6b0	4	27.5	4	4	3
12	Nguyễn Ngọc Huy	HAC	19w½	28b½	3b½	30w1	7b0	25w1	8b½	4	24	2	4	0
