PDA

View Full Version : Kết quả Giai VD CLB Hoang Anh lần 2



hitokiribq
30-10-2011, 05:19 PM
Giai Co Tuong VD CLB Hoang Anh TP.Da Nang lan II nam 2011
To chuc tai CLB Hoang Anh K40/68 Bau Hac 5, ngay 30/10/2011

Final Ranking

Rank SNo. Name FED 1 2 3 4 5 Pts Fide Win Black B.win
1 6 Lê Anh Vũ HAN 15b1 16w1 21b1 2w½ 7b1 4.5 14 4 3 3
2 13 Lại Phước Hòa HAN 11w1 10w1 22b1 1b½ 4w½ 4 13.5 3 2 1
3 17 Bùi Thanh Long HAN 28w1 6b1 5w1 4b0 10w1 4 13 4 2 1
4 2 Phan Minh Hiếu HAN 20b1 31w1 18b½ 3w1 2b½ 4 13 3 3 1
5 10 Trần Thanh Lợi HAN 27b1 13w1 3b0 24w1 11w1 4 12 4 2 1
6 4 Diệp Khải Khánh HAN 24b1 3w0 27b1 15w1 12b1 4 11 4 3 3
7 26 Đỗ Thành Tâm HAN 9w½ 36b1 8b1 18w1 1w0 3.5 11.5 3 2 2
8 3 Nguyễn Thế Anh HAN 36w½ 9b1 7w0 31b1 25w1 3.5 9.5 3 2 2
9 8 Nguyễn Lê Việt HAN 7b½ 8w0 36b1 13w1 18b1 3.5 8.5 3 3 2
10 1 Nguyễn Kim Quý HAN 35w1 2b0 30w1 21w1 3b0 3 10 3 2 0
11 31 Phạm Ngọc Toàn HAN 2b0 35b1 31w1 22w1 5b0 3 9 3 3 1
12 18 Võ Thái Long HAN 17b0 29w1 16b1 23w1 6w0 3 9 3 2 1
13 34 Đặng Ngọc Vinh HAN 34w1 5b0 14w1 9b0 21w1 3 9 3 2 0
14 23 Trần Đình Hoài Sơn HAN 25b1 22w0 13b0 27w1 28b1 3 8 3 3 2
15 24 Huỳnh Đức Bài HAN 1w0 19b1 17w1 6b0 23b1 3 8 3 3 2
16 32 Nguyễn Thành Linh Tú HAN 19w1 1b0 12w0 34b1 22b1 3 8 3 3 2
17 36 Nguyễn Chín HAN 12w1 21b0 15b0 33w1 24b1 3 8 3 3 1
18 11 Lê Minh Anh HAN 37w1 30b1 4w½ 7b0 9w0 2.5 10.5 2 2 1
19 14 Lê Minh Hùng HAN 16b0 15w0 20b½ 36w1 33b1 2.5 4.5 2 3 1
20 20 Ngô Ngọc Pháp HAN 4w0 26b0 19w½ 35b1 34w1 2.5 4.5 2 2 1
21 12 Trịnh Hồ Quang Vũ HAN 29b1 17w1 1w0 10b0 13b0 2 9 2 3 1
22 9 Trần Văn Hiệp HAN 33w1 14b1 2w0 11b0 16w0 2 9 2 2 1
23 7 Cao Minh Tiến HAN 30w0 37b1 33w1 12b0 15w0 2 7 2 2 1
24 22 Trương Vĩnh Sơ HAN 6w0 28b1 26w1 5b0 17w0 2 7 2 2 1
25 5 Trương Sinh HAN 14w0 33b0 37w1 26b1 8b0 2 5 2 3 1
26 33 Võ Văn Ty HAN 31b0 20w1 24b0 25w0 36b1 2 5 2 3 1
27 28 Nguyễn Văn Thành HAN 5w0 34b1 6w0 14b0 31w1 2 5 2 2 1
28 35 Nguyễn Vinh HAN 3b0 24w0 35w1 30b1 14w0 2 5 2 2 1
29 30 Hồ Thức Thảo HAN 21w0 12b0 34w0 37b1 30w1 2 3 2 2 1
30 25 Trần Đình Tài HAN 23b1 18w0 10b0 28w0 29b0 1 5 1 3 1
31 15 Trần Huynh Si La HAN 26w1 4b0 11b0 8w0 27b0 1 5 1 3 0
32 37 Trịnh Hồ Quang Vũ HAN --1 --- --- --- --- 1 5 0 0 0
33 27 Nguyễn Hữu Thành HAN 22b0 25w1 23b0 17b0 19w0 1 4 1 3 0
34 16 Trần Ngọc Lâm HAN 13b0 27w0 29b1 16w0 20b0 1 3 1 3 1
35 19 Phạm Giang Nam HAN 10b0 11w0 28b0 20w0 37b1 1 1 1 3 1
36 21 Lê Đức Quý HAN 8b½ 7w0 9w0 19b0 26w0 0.5 2.5 0 2 0
37 29 Trần Minh Thành HAN 18b0 23w0 25b0 29w0 35w0 0 0 0 2 0

truongvoky
30-10-2011, 06:34 PM
Giai Co Tuong VD CLB Hoang Anh TP.Da Nang lan II nam 2011
To chuc tai CLB Hoang Anh K40/68 Bau Hac 5, ngay 30/10/2011

Final Ranking

Rank SNo. Name FED 1 2 3 4 5 Pts Fide Win Black B.win
1 6 Lê Anh Vũ HAN 15b1 16w1 21b1 2w½ 7b1 4.5 14 4 3 3
2 13 Lại Phước Hòa HAN 11w1 10w1 22b1 1b½ 4w½ 4 13.5 3 2 1
3 17 Bùi Thanh Long HAN 28w1 6b1 5w1 4b0 10w1 4 13 4 2 1
4 2 Phan Minh Hiếu HAN 20b1 31w1 18b½ 3w1 2b½ 4 13 3 3 1
5 10 Trần Thanh Lợi HAN 27b1 13w1 3b0 24w1 11w1 4 12 4 2 1
6 4 Diệp Khải Khánh HAN 24b1 3w0 27b1 15w1 12b1 4 11 4 3 3
7 26 Đỗ Thành Tâm HAN 9w½ 36b1 8b1 18w1 1w0 3.5 11.5 3 2 2
8 3 Nguyễn Thế Anh HAN 36w½ 9b1 7w0 31b1 25w1 3.5 9.5 3 2 2
9 8 Nguyễn Lê Việt HAN 7b½ 8w0 36b1 13w1 18b1 3.5 8.5 3 3 2
10 1 Nguyễn Kim Quý HAN 35w1 2b0 30w1 21w1 3b0 3 10 3 2 0
11 31 Phạm Ngọc Toàn HAN 2b0 35b1 31w1 22w1 5b0 3 9 3 3 1
12 18 Võ Thái Long HAN 17b0 29w1 16b1 23w1 6w0 3 9 3 2 1
13 34 Đặng Ngọc Vinh HAN 34w1 5b0 14w1 9b0 21w1 3 9 3 2 0
14 23 Trần Đình Hoài Sơn HAN 25b1 22w0 13b0 27w1 28b1 3 8 3 3 2
15 24 Huỳnh Đức Bài HAN 1w0 19b1 17w1 6b0 23b1 3 8 3 3 2
16 32 Nguyễn Thành Linh Tú HAN 19w1 1b0 12w0 34b1 22b1 3 8 3 3 2
17 36 Nguyễn Chín HAN 12w1 21b0 15b0 33w1 24b1 3 8 3 3 1
18 11 Lê Minh Anh HAN 37w1 30b1 4w½ 7b0 9w0 2.5 10.5 2 2 1
19 14 Lê Minh Hùng HAN 16b0 15w0 20b½ 36w1 33b1 2.5 4.5 2 3 1
20 20 Ngô Ngọc Pháp HAN 4w0 26b0 19w½ 35b1 34w1 2.5 4.5 2 2 1
21 12 Trịnh Hồ Quang Vũ HAN 29b1 17w1 1w0 10b0 13b0 2 9 2 3 1
22 9 Trần Văn Hiệp HAN 33w1 14b1 2w0 11b0 16w0 2 9 2 2 1
23 7 Cao Minh Tiến HAN 30w0 37b1 33w1 12b0 15w0 2 7 2 2 1
24 22 Trương Vĩnh Sơ HAN 6w0 28b1 26w1 5b0 17w0 2 7 2 2 1
25 5 Trương Sinh HAN 14w0 33b0 37w1 26b1 8b0 2 5 2 3 1
26 33 Võ Văn Ty HAN 31b0 20w1 24b0 25w0 36b1 2 5 2 3 1
27 28 Nguyễn Văn Thành HAN 5w0 34b1 6w0 14b0 31w1 2 5 2 2 1
28 35 Nguyễn Vinh HAN 3b0 24w0 35w1 30b1 14w0 2 5 2 2 1
29 30 Hồ Thức Thảo HAN 21w0 12b0 34w0 37b1 30w1 2 3 2 2 1
30 25 Trần Đình Tài HAN 23b1 18w0 10b0 28w0 29b0 1 5 1 3 1
31 15 Trần Huynh Si La HAN 26w1 4b0 11b0 8w0 27b0 1 5 1 3 0
32 37 Trịnh Hồ Quang Vũ HAN --1 --- --- --- --- 1 5 0 0 0
33 27 Nguyễn Hữu Thành HAN 22b0 25w1 23b0 17b0 19w0 1 4 1 3 0
34 16 Trần Ngọc Lâm HAN 13b0 27w0 29b1 16w0 20b0 1 3 1 3 1
35 19 Phạm Giang Nam HAN 10b0 11w0 28b0 20w0 37b1 1 1 1 3 1
36 21 Lê Đức Quý HAN 8b½ 7w0 9w0 19b0 26w0 0.5 2.5 0 2 0
37 29 Trần Minh Thành HAN 18b0 23w0 25b0 29w0 35w0 0 0 0 2 0

Theo thông tin của Ban tổ chức thì các kỳ thủ xếp hạng từ 1-30 sẽ được tham gia đăng ký giải Cờ lần thứ 3 CLB Hoàng Anh sắp đến.

leanhvu_dn
31-10-2011, 08:54 AM
đúng vậy bạn ah........
Nếu trong 30 kỳ thủ của lần 2 có kỳ thủ nào bận không tham gia được thì sẽ lấy những người đăng ký tiếp theo.....

leanhvu_dn
31-10-2011, 09:47 AM
Các kỳ thủ đạt giải nhất,nhì,ba
http://ne6.upanh.com/b4.s7.d4/b59059b2635b9bf232990e1d59245842_37299876.dsc09321.jpg
Các kỳ thủ đạt giải tư,năm,sáu
http://ne9.upanh.com/b3.s2.d2/f42493ff1cf1b9c22ab549b010dcc789_37299899.dsc09322.jpg
Chân dung vô địch
http://ne6.upanh.com/b3.s7.d2/ea8b5f5892f1d123c801631e9684f784_37299916.dsc09323.jpg

leanhvu_dn
31-10-2011, 10:02 AM
Ván 5 :
Đỗ Thành Tâm ( Đi Tiên )
Lê Anh Vũ ( Đi Hậu )
Thế trận : Thuận Pháo trực xa đối hoành xa
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. H8+7 R9.4 5. P7+1 H2+3 6. P3+1 R1+1 7. R2+5 R4+7 8. E7+9 E7+9 9. A6+5 R1.4 10. C8+2 P7+1 11. R2+1 P7+1 12. C8.3 H7+6 13. R2-1 H6+4 14. H7+6 R+-3 15. C3+3 R-.7 16. C3.7 R7+6 17. C5+4 C5+4 18. E3+5 R7-4 19. C5-1 R4+3 20. C7.5 R7.5 21. C+.7 A4+5 22. R9.6 R4.1 23. C7.2 R1-1 24. C2+2 E9-7 25. R2.4 C2.5 26. C2-7 R1-1 27. C5.6 C+.7 28. C2.3 C5+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="56">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 28: 2e1kae2/4a4/9/p1p1r3p/3C1R3/2P6/r5c1P/4c1C2/4A4/3RKA3 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>



Trận đấu cuối cùng quyết định tân vô địch...:D

trung_cadan
31-10-2011, 11:07 AM
Chúc mừng nhà vô địch , Mod Lê Anh Vũ , cờ giải nhất đẹp quá , he he !!!

vokontum
31-10-2011, 12:12 PM
Nguyen Kim Quy sao rot han qua vay? NKQ co gi de noi khong nhi !

leanhvu_dn
05-11-2011, 10:34 AM
trận công đài vào 9h sáng mai chắc Nguyễn Kim Quý sẽ nói lên điều đó......

themgaidep
05-11-2011, 01:05 PM
Mod Lê Anh Vũ có thêm một lá cờ giải làm kỷ niệm rồi, bộ sưu tập sẽ phong phú thê, chúc mừng Quán quân lần 2.