Xếp hạng tạm thời sau ván 4 :
Hạng STT Tên LĐ CLB Điểm BH.
1 4 Hà Văn Tiến VIE Đống Đa 4 11
2 32 Nguyễn Văn Tuấn VIE Chùa Nhuệ 3½ 13½
3 2 Chu Tuấn Hải VIE Quang Trung 3½ 13½
4 23 Nguyễn Quốc Tiến VIE Hoa Phượng 3½ 13½
5 49 Trần Tuấn Ngọc VIE Hải Phòng 3½ 12½
6 46 Trần Hữu Bình VIE Xe Pháo Mã 3½ 12
7 59 Đào Cao Khoa VIE Kỳ Hữu 1 3½ 11
8 5 Hà Văn Trường VIE Chùa Nhuệ 3 12½
9 19 Nguyễn Hoàng Kiên VIE Kỳ Hữu 2 3 12
10 38 Phạm Quốc Hương VIE Đống Đa 3 11½
11 17 Nguyễn Anh Quân VIE Hoa Phượng 3 10½
12 61 Đặng Hữu Trang VIE Kỳ Hữu 1 3 10½
13 14 Lưu Quang Tuyên VIE Vĩnh Phúc 3 10½
14 36 Phùng Quang Điệp VIE Hoa Phượng 3 9½
15 16 Mai Quý Lân VIE Kỳ Hữu 2 3 9½
16 25 Nguyễn Thế Long VIE Xe Pháo Mã 3 7½
17 48 Trần Trung Kiên VIE Kỳ Hữu 1 2½ 14½
18 47 Trần Quyết Thắng VIE Kỳ Hữu 1 2½ 12
19 44 Trương Văn Thi VIE Vĩnh Phúc 2½ 11½
20 50 Võ Văn Hùng VIE Đống Đa 2½ 11½
21 52 Vũ Thái Hòa VIE Hoa Phượng 2½ 11½
22 22 Nguyễn Mạnh Cường VIE Kỳ Hữu 2 2½ 11½
23 15 Lại Việt Trường VIE Đống Đa 2½ 11
24 40 Phạm Văn Huy VIE Hải Phòng 2 13½
25 39 Phạm Tuấn Linh VIE Kỳ Hữu 2 2 12½
26 24 Nguyễn Thăng Long VIE Đống Đa 2 11½
27 41 Phạm Văn Thạo VIE Tam Điệp 2 11½
28 11 Lê Thanh Hải VIE Chùa Nhuệ 2 10½
29 53 Vũ Tuấn Chiến VIE Chùa Nhuệ 2 10½
54 Vũ Tuấn Nghĩa VIE Kỳ Hữu 1 2 10½
31 26 Nguyễn Trường Sơn VIE Hoa Phượng 2 10½
32 27 Nguyễn Tuấn Anh VIE Hải Phòng 2 10
33 9 Lê Linh Ngọc VIE Kỳ Hữu 1 2 10
62 Đặng Văn Tiên VIE Tam Điệp 2 10
35 8 Lê Hải Ninh VIE Đống Đa 2 10
36 31 Nguyễn Văn Hữu VIE Bỉm Sơn 2 9½
37 60 Đặng Hồng Quang VIE Tam Điệp 2 9
38 42 Trương Thành Thuần VIE Tam Điệp 2 8½
55 Vũ Việt Anh VIE Tam Điệp 2 8½
40 21 Nguyễn Hải Sơn VIE Chùa Nhuệ 2 8
41 20 Nguyễn Huy Tùng VIE Quang Trung 1½ 11½
42 63 Đỗ Văn Tư VIE Vĩnh Phúc 1½ 10
43 57 Vũ Văn Tuyến VIE Tam Điệp 1½ 9½
44 33 Nguyễn Văn Điệp VIE Xe Pháo Mã 1½ 9
45 29 Nguyễn Tường Long VIE Quang Trung 1½ 8½
46 34 Nguyễn Xuân Hoàn VIE Chùa Nhuệ 1½ 8½
47 51 Vũ Bách Yến VIE Tam Điệp 1½ 8½
48 10 Lê Nguyên Thọ VIE Bỉm Sơn 1½ 7½
49 3 Hoàng Trọng Tuệ VIE Tam Điệp 1½ 6
50 56 Vũ Văn Dương VIE Tam Điệp 1 10½
51 43 Trương Thành Trung VIE Tam Điệp 1 10
52 1 Bùi Xuân Trọng VIE Hoa Phượng 1 10
53 7 Lê Hùng Thắng VIE Bỉm Sơn 1 9½
54 6 Lê Huy Bách VIE Hà Trung 1 9
55 58 Đinh Duy Sơn VIE Tam Điệp 1 8½
56 35 Ngô Quang Trường VIE Tam Điệp 1 8
57 45 Trần Công Nguyên VIE Xe Pháo Mã 1 7
58 12 Lê Văn Đồng VIE Hà Trung 1 6½
59 37 Phạm Cao Hùng VIE Hải Phòng 1 5½
60 18 Nguyễn Chất VIE Bỉm Sơn ½ 8½
61 30 Nguyễn Viết Ghi VIE Bỉm Sơn ½ 5½
62 13 Lê Đình Thọ VIE Hà Trung 0 10½
63 28 Nguyễn Tuấn Hưng VIE Hà Trung 0 7½