Ông bảo Khoa ko nhìn thấy nước đó ??? Người ta đường đường là danh thủ lại ko nhìn ra cái nước của ông ? Nhưng người ta đã tính toán là đánh như thế chưa được nên mới ko đánh. Ông là cái gì mà bảo Khoa đánh thấp quá.
Hihi...cho chừa đi, ăn nói lảm nhảm. Dám bảo ta mù à.
nói chung là tùy ở tình cảm,thích thì cho sống chửi bới nhăn nhở,ghét thì đụng cái là xóa nick ngay.có thế thôi mà cũng hỏi.chán
Video Clip Vòng 10
Giải A2 Toàn Quốc - Nha Trang 2012
Em thấy chưa ai vượt qua Thành Bảo, về phong cách thì đoàn Hà Nội, Hải Phòng Hưng Yên là Fair Play nhất.
Trường và Tùng năm nay đánh cũng rất hay
LLH muốn tiến lên bằng Bảo quả là chặng đường rất dài ngoài tài năng vẫn còn nhiều yếu tố khác nữa
Kết quả vòng 10 (đã cập nhật)
Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
1 10 Lại Lý Huynh BDU 7 1 - 0 7 Uông Dương Bắc BRV 3
2 2 Tôn Thất Nhật Tân DAN 6½ 1 - 0 7 Đào Quốc Hưng HCM 1
3 5 Nguyễn Thành Bảo HNO 6½ 1 - 0 6½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 19
4 6 Đào Cao Khoa HNO 6½ 0 - 1 6½ Trềnh A Sáng HCM 9
5 4 Trần Văn Ninh DAN 6 0 - 1 6½ Trương A Minh HCM 11
6 36 Trần Quang Nhật BDI 6 0 - 1 6 Lại Tuấn Anh HNO 7
7 12 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 6 ½ - ½ 6 Hoàng Trọng Thắng BDU 38
8 13 Trần Quyết Thắng HNO 6 ½ - ½ 6 Diệp Khai Hằng BDU 37
9 15 Vò Minh Nhất BPH 6 0 - 1 6 Nguyễn Văn Tới BDI 39
10 18 Nguyễn Quốc Năng BRV 6 1 - 0 6 Trần Thanh Tân HCM 50
11 22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 6 1 - 0 6 Phan Tri Châu BDU 64
12 100 Lưu Minh Hiệp KHO 6 ½ - ½ 6 Nguyễn Quốc Tiến BCA 31
13 8 Diệp Khai Nguyên HCM 5½ ½ - ½ 5½ Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 81
14 20 Trần Chánh Tâm HCM 5½ 1 - 0 5½ Lê Văn Ngàn KHO 112
15 54 Phạm Văn Huy HPH 5½ ½ - ½ 5½ Dương Nghiệp Lương BRV 23
16 25 Ngô Ngọc Minh BPH 5½ ½ - ½ 5½ Nguyễn Anh Quân BCA 56
17 26 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 5½ ½ - ½ 5½ Lưu Khánh Thịnh HYE 126
18 32 Hà Văn Tiến BCA 5½ ½ - ½ 5½ Nguyễn Văn Thanh HPH 87
19 113 Nguyễn Công Chương KHO 5½ ½ - ½ 5½ Bùi Thanh Long DAN 35
20 41 Trần Quốc Việt BDU 5½ ½ - ½ 5½ Vũ Tuấn Nghĩa BRV 133
21 131 Lê Văn Bình BRV 5½ ½ - ½ 5 Bùi Quốc Khánh DAN 17
22 86 Nguyễn Hữu Tân BDU 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Anh Hoàng BDU 21
23 101 Lê Hùng Sơn KHO 5 0 - 1 5 Nguyễn Khánh Minh QBI 29
24 88 Phạm Trung Thành BDI 5 0 - 1 5 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 44
25 110 Trần Cẩm Long KHO 5 ½ - ½ 5 Võ Văn Dũng BDI 45
26 118 Phan Hùng Chí HCM 5 ½ - ½ 5 Bùi Dương Trân BDU 46
27 121 Nguyễn Thanh Dũng BDU 5 ½ - ½ 5 Trịnh Văn Thanh BDU 55
28 124 Nguyễn Thanh Tùng BDU 5 1 - 0 5 Nguyễn Hữu Dư LDO 67
29 119 Đồng Tân Cương BDU 5 ½ - ½ 5 Trương Lê Hoàng HCM 75
30 77 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 5 1 - 0 5 Nguyễn Huy Tùng HYE 128
31 14 Bùi Xuân Trọng HPH 4½ 1 - 0 4½ Trương Văn Thi BCA 91
32 24 Nguyễn Hữu Hùng BPH 4½ 1 - 0 4½ Lê Thành Công KHO 99
33 102 Huỳnh Khoa Thuật KHO 4½ 0 - 1 4½ Phùng Quang Điệp BPH 27
34 30 Nguyễn Trí Độ BPH 4½ 1 - 0 4½ Đặng Hữu Trang HYE 125
35 34 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 4½ 1 - 0 4½ Phan Vinh Tân KHO 104
36 40 Võ Văn Chương DAN 4½ ½ - ½ 4½ Nguyễn Long Hải BDU 123
37 106 Hà Duy Tấn KHO 4½ ½ - ½ 4½ Vũ Thái Hòa HPH 48
38 114 Huỳnh Văn Tèo KHO 4½ ½ - ½ 4½ Trần Anh Duy HCM 53
39 78 Huỳnh Linh CTH 4½ 0 - 1 4½ Tô Thiên Tường BDU 95
40 122 Nguyễn Phụ Xuân BDU 4½ 1 - 0 4½ Đỗ Hồng Sơn BCA 83
41 135 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 4½ 0 - 1 4 Vũ Hữu Cường HNO 16
42 28 Lê Hải Ninh BCA 4 0 - 1 4 Nguyễn Anh Đức CTH 68
43 74 Văn Nhất Hậu HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Thanh Lưu BDI 33
44 98 Dương Đức Trí KHO 4 1 - 0 4 Phan Trung Anh QBI 43
45 58 Lê Minh Trí HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Cao Sơn TNG 85
46 132 Vi Văn Thái BRV 4 0 - 1 4 Phan Minh Tùng DAN 59
47 60 Ngô Hồng Thuận HCM 4 0 - 1 4 Lê Ngọc Rạng KHO 107
48 63 Lê Thanh Nghị QBI 4 0 - 1 4 Lê Văn Quí BRV 134
49 80 Mong Nhi BDU 4 ½ - ½ 3½ Nguyễn Thăng Long HNO 47
50 42 Phạm Tấn Tình BDI 3½ 0 - 1 3½ Võ Minh Lộc BDU 79
51 90 Trần Văn Thanh BPH 3½ 1 - 0 3½ Phan Phúc Trường BDU 49
52 51 Hà Trung Tín BDU 3½ ½ - ½ 3½ Nguyễn Thành Trung DAN 94
53 96 Đỗ Hữu Tuấn TNG 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Thanh Tùng BDU 52
54 129 Phùng Minh Dũng HYE 3½ 0 - 1 3½ Trương Đình Vũ DAN 61
55 62 Nguyễn Phùng Xuân BPH 3½ 0 - 1 3½ Lương Hải Đường KHO 109
56 69 Nguyễn Hùng Dũng HCM 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Ngọc Trí KHO 111
57 103 Trần Thanh Châu KHO 3½ 0 - 1 3½ Hứa Quang Hậu CTH 73
58 84 Hoàng Thái Sơn TNG 3 1 - 0 3½ Trần Nguyên Tuấn DAN 97
59 116 Hồ Sĩ Đăng Huy KHO 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Đức Quang KHO 108
60 130 Trần Ngọc An HNO 3 0 - 1 2½ Lê Anh Hào HCM 72
61 127 Nguyễn Viết Tuấn HYE 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Kỳ Sơn BCA 57
62 70 Lê Trường Giang LDO 2½ 0 - 1 2½ Nguyễn Đức Toàn DAN 93
63 82 Trần Huỳnh Si La DAN 2½ ½ - ½ 2½ Nguyễn Thanh Phong KHO 117
64 89 Phan Duy Thành QBI 2½ 1 - 0 2 Lê Ngọc Tuyền KHO 105
65 120 Võ Đại Bảo Phú BDU 1½ 0 - 1 2 Hoàng Thái Cương TNG 65
66 66 Huỳnh Trí Diển BDU 2 0 not paired
67 71 Lại Văn Giáo BDU 1 0 not paired
68 76 Nguyễn Tiến Huy LDO 0 0 not paired
69 92 Huỳnh Đức Thuận LDO 2½ 0 not paired
70 115 Trịnh Xuân Dục KHO 0 0 not paired
Xếp cặp vòng 11 (mới)
Bo. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FED No.
1 9 Trềnh A Sáng HCM 7½ 8 Lại Lý Huynh BDU 10
2 11 Trương A Minh HCM 7½ 7½ Tôn Thất Nhật Tân DAN 2
3 1 Đào Quốc Hưng HCM 7 7½ Nguyễn Thành Bảo HNO 5
4 3 Uông Dương Bắc BRV 7 7 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 22
5 39 Nguyễn Văn Tới BDI 7 7 Nguyễn Quốc Năng BRV 18
6 7 Lại Tuấn Anh HNO 7 6½ Đặng Cửu Tùng Lân BPH 12
7 31 Nguyễn Quốc Tiến BCA 6½ 6½ Đào Cao Khoa HNO 6
8 38 Hoàng Trọng Thắng BDU 6½ 6½ Trần Quyết Thắng HNO 13
9 19 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 6½ 6½ Lưu Minh Hiệp KHO 100
10 37 Diệp Khai Hằng BDU 6½ 6½ Trần Chánh Tâm HCM 20
11 50 Trần Thanh Tân HCM 6 6 Trần Văn Ninh DAN 4
12 54 Phạm Văn Huy HPH 6 6 Diệp Khai Nguyên HCM 8
13 56 Nguyễn Anh Quân BCA 6 6 Vò Minh Nhất BPH 15
14 23 Dương Nghiệp Lương BRV 6 6 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 77
15 64 Phan Tri Châu BDU 6 6 Ngô Ngọc Minh BPH 25
16 133 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 6 6 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 26
17 29 Nguyễn Khánh Minh QBI 6 6 Nguyễn Công Chương KHO 113
18 126 Lưu Khánh Thịnh HYE 6 6 Hà Văn Tiến BCA 32
19 35 Bùi Thanh Long DAN 6 6 Nguyễn Thanh Tùng BDU 124
20 87 Nguyễn Văn Thanh HPH 6 6 Trần Quang Nhật BDI 36
21 44 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6 6 Trần Quốc Việt BDU 41
22 81 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 6 6 Lê Văn Bình BRV 131
23 55 Trịnh Văn Thanh BDU 5½ 5½ Bùi Xuân Trọng HPH 14
24 17 Bùi Quốc Khánh DAN 5½ 5½ Nguyễn Hữu Tân BDU 86
25 21 Nguyễn Anh Hoàng BDU 5½ 5½ Phan Hùng Chí HCM 118
26 112 Lê Văn Ngàn KHO 5½ 5½ Nguyễn Hữu Hùng BPH 24
27 27 Phùng Quang Điệp BPH 5½ 5½ Đồng Tân Cương BDU 119
28 95 Tô Thiên Tường BDU 5½ 5½ Nguyễn Trí Độ BPH 30
29 75 Trương Lê Hoàng HCM 5½ 5½ Nguyễn Hoàng Lâm BDU 34
30 45 Võ Văn Dũng BDI 5½ 5½ Nguyễn Thanh Dũng BDU 121
31 46 Bùi Dương Trân BDU 5½ 5½ Trần Cẩm Long KHO 110
32 48 Vũ Thái Hòa HPH 5 5½ Nguyễn Phụ Xuân BDU 122
33 16 Vũ Hữu Cường HNO 5 5 Dương Đức Trí KHO 98
34 128 Nguyễn Huy Tùng HYE 5 5 Võ Văn Chương DAN 40
35 53 Trần Anh Duy HCM 5 5 Lê Hùng Sơn KHO 101
36 59 Phan Minh Tùng DAN 5 5 Phạm Trung Thành BDI 88
37 67 Nguyễn Hữu Dư LDO 5 5 Hà Duy Tấn KHO 106
38 68 Nguyễn Anh Đức CTH 5 5 Lê Ngọc Rạng KHO 107
39 134 Lê Văn Quí BRV 5 5 Văn Nhất Hậu HCM 74
40 85 Nguyễn Cao Sơn TNG 5 5 Huỳnh Văn Tèo KHO 114
41 123 Nguyễn Long Hải BDU 5 4½ Trương Đình Vũ DAN 61
42 91 Trương Văn Thi BCA 4½ 4½ Nguyễn Hùng Dũng HCM 69
43 73 Hứa Quang Hậu CTH 4½ 4½ Đỗ Hữu Tuấn TNG 96
44 99 Lê Thành Công KHO 4½ 4½ Huỳnh Linh CTH 78
45 79 Võ Minh Lộc BDU 4½ 4½ Huỳnh Khoa Thuật KHO 102
46 104 Phan Vinh Tân KHO 4½ 4½ Mong Nhi BDU 80
47 83 Đỗ Hồng Sơn BCA 4½ 4½ Nguyễn Thanh Tuấn BRV 135
48 109 Lương Hải Đường KHO 4½ 4½ Trần Văn Thanh BPH 90
49 125 Đặng Hữu Trang HYE 4½ 4 Lê Hải Ninh BCA 28
50 33 Nguyễn Thanh Lưu BDI 4 4 Ngô Hồng Thuận HCM 60
51 43 Phan Trung Anh QBI 4 4 Hoàng Thái Sơn TNG 84
52 47 Nguyễn Thăng Long HNO 4 4 Lê Thanh Nghị QBI 63
53 132 Vi Văn Thái BRV 4 4 Hà Trung Tín BDU 51
54 94 Nguyễn Thành Trung DAN 4 4 Lê Minh Trí HCM 58
55 93 Nguyễn Đức Toàn DAN 3½ 3½ Phạm Tấn Tình BDI 42
56 97 Trần Nguyên Tuấn DAN 3½ 3½ Phan Phúc Trường BDU 49
57 52 Nguyễn Thanh Tùng BDU 3½ 3½ Trần Thanh Châu KHO 103
58 57 Nguyễn Kỳ Sơn BCA 3½ 3½ Hồ Sĩ Đăng Huy KHO 116
59 108 Nguyễn Đức Quang KHO 3½ 3½ Nguyễn Phùng Xuân BPH 62
60 72 Lê Anh Hào HCM 3½ 3½ Phùng Minh Dũng HYE 129
61 111 Nguyễn Ngọc Trí KHO 3½ 3½ Phan Duy Thành QBI 89
62 65 Hoàng Thái Cương TNG 3 3 Trần Huỳnh Si La DAN 82
63 117 Nguyễn Thanh Phong KHO 3 2½ Nguyễn Viết Tuấn HYE 127
64 70 Lê Trường Giang LDO 2½ 3 Trần Ngọc An HNO 130
65 105 Lê Ngọc Tuyền KHO 2 0 bye
66 66 Huỳnh Trí Diển BDU 2 0 not paired
67 71 Lại Văn Giáo BDU 1 0 not paired
68 76 Nguyễn Tiến Huy LDO 0 0 not paired
69 92 Huỳnh Đức Thuận LDO 2½ 0 not paired
70 115 Trịnh Xuân Dục KHO 0 0 not paired
71 120 Võ Đại Bảo Phú BDU 1½ 0 not paired
Bảng xếp hạng các kỳ thủ sau vòng 10 (đã cập nhật).
1 Lại Lý Huynh BDU 29b1 64w1 15b1 6w1 3b½ 12b½ 2w½ 7w½ 37b1 8w1 5b 8.0 53.5 6 5
2 Nguyễn Thành Bảo HNO 121w1 25b½ 45w1 26b½ 21b1 49w1 1b½ 5w½ 3b½ 13w1 7b 7.5 50.5 5 5
3 Trương A Minh HCM 88w1 98b1 26w½ 17b1 1w½ 9b½ 45w1 12b½ 2w½ 28b1 4w 7.5 49.5 5 5
4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 97b1 109w1 13b½ 49w½ 53b1 22w½ 15b1 6w½ 5b½ 7w1 3b 7.5 48.5 5 5
5 Trềnh A Sáng HCM 134w1 24b½ 25w½ 98b1 46w½ 65b1 9w1 2b½ 4w½ 12b1 1w 7.5 47.5 5 5
6 Lại Tuấn Anh HNO 73w1 110b1 9w1 1b0 40w1 32b1 12w½ 4b½ 8w0 36b1 14w 7.0 51.0 6 5
7 Đào Quốc Hưng HCM 78w1 21b½ 65w½ 25b1 31w½ 101b1 19w1 1b½ 22w1 4b0 2w 7.0 48.0 5 5
8 Uông Dương Bắc BRV 128w1 70b½ 21w½ 110b1 26w1 14b½ 22w½ 10w1 6b1 1b0 11w 7.0 47.0 5 5
9 Nguyễn Quốc Năng BRV 79b1 130w1 6b0 24w1 109b1 3w½ 5b0 30w½ 45b1 25w1 10b 7.0 46.5 6 5
10 Nguyễn Văn Tới BDI 71w1 87b0 84w½ 55b1 35w1 31b1 28w1 8b0 36w½ 22b1 9w 7.0 45.0 6 5
11 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 120b½ 67w1 23b0 29w½ 48b½ 27w½ 76b1 68w1 64b1 34w1 8b 7.0 43.5 5 5
12 Đào Cao Khoa HNO 85b½ 48w1 50b1 23w1 47b1 1w½ 6b½ 3w½ 13b½ 5w0 16b 6.5 51.0 4 5
13 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 58w1 93b1 4w½ 46b½ 52w1 28b½ 14w½ 34b1 12w½ 2b0 17w 6.5 49.0 4 5
14 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 86b1 51w½ 24b½ 68w1 70b1 8w½ 13b½ 16w½ 15b½ 18w½ 6b 6.5 47.5 3 5
15 Diệp Khai Hằng BDU 91w1 103b1 1w0 35b½ 71w1 66b1 4w0 52b1 14w½ 19b½ 20w 6.5 46.5 5 5
16 Nguyễn Quốc Tiến BCA 74w1 39b½ 52w0 116b1 69w1 33b½ 32w1 14b½ 18w½ 17b½ 12w 6.5 46.5 4 5
17 Lưu Minh Hiệp KHO 99b½ 43w1 19b1 3w0 38b½ 70w½ 50b½ 66w1 47b1 16w½ 13b 6.5 46.0 4 5
18 Hoàng Trọng Thắng BDU 130b0 79w1 30b1 51w½ 27b½ 29w½ 59b1 83w1 16b½ 14b½ 19w 6.5 45.0 4 6
19 Trần Quyết Thắng HNO 92w½ 127b1 17w0 41b1 112w1 46b1 7b0 64w½ 50b1 15w½ 18b 6.5 43.0 5 5
20 Trần Chánh Tâm HCM 30b½ 23w0 124b1 48w½ 85b0 113w1 84b1 57w1 24b½ 55w1 15b 6.5 41.0 5 5
21 Trần Quốc Việt BDU 122w1 7w½ 8b½ 39b1 2w0 30w½ 51b1 28b½ 33w½ 32w½ 40b 6.0 49.5 3 4
22 Vò Minh Nhất BPH 124w1 114b1 27w1 28b½ 32w½ 4b½ 8b½ 23w1 7b0 10w0 24b 6.0 48.5 4 5
23 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 60w½ 20b1 11w1 12b0 61w1 37b½ 26w1 22b0 31w½ 33b½ 27w 6.0 48.5 4 5
24 Nguyễn Anh Quân BCA 80b1 5w½ 14w½ 9b0 127w1 39b½ 56w1 33b½ 20w½ 31b½ 22w 6.0 48.5 3 5
25 Trần Thanh Tân HCM 126b1 2w½ 5b½ 7w0 86b1 54w1 49b½ 47w½ 53b1 9b0 28w 6.0 48.0 4 6
26 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 116b1 83w1 3b½ 2w½ 8b0 68w1 23b0 29w1 30b½ 39w½ 32b 6.0 48.0 4 5
27 Lê Văn Bình BRV 34w1 38w1 22b0 65b½ 18w½ 11b½ 40w½ 101b1 42w½ 49w½ 23b 6.0 47.0 3 4
28 Trần Văn Ninh DAN 133b1 100w1 53b1 22w½ 49b½ 13w½ 10b0 21w½ 40b1 3w0 25b 6.0 46.5 4 5
29 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 1w0 115b1 56w½ 11b½ 42w1 18b½ 31w½ 26b0 77b1 75w1 37b 6.0 46.5 4 5
30 Nguyễn Văn Thanh HPH 20w½ 60b½ 18w0 75b1 110w1 21b½ 65w1 9b½ 26w½ 42b½ 36w 6.0 46.5 3 5
31 Ngô Ngọc Minh BPH 127w½ 92b1 72w1 52b½ 7b½ 10w0 29b½ 48w1 23b½ 24w½ 34b 6.0 45.5 3 5
32 Vũ Tuấn Nghĩa BRV 131w1 65b½ 36w1 66b1 22b½ 6w0 16b0 60w½ 71w1 21b½ 26w 6.0 45.0 4 5
33 Diệp Khai Nguyên HCM 48b½ 85w1 70b½ 100w½ 64b1 16w½ 36b½ 24w½ 21b½ 23w½ 41b 6.0 44.0 2 5
34 Phan Tri Châu BDU 27b0 89w1 83b0 67w1 44b1 99w1 53b1 13w0 49b1 11b0 31w 6.0 43.5 6 6
35 Nguyễn Thanh Tùng BDU 119b1 53w0 57b1 15w½ 10b0 48w½ 85b1 50w0 73b1 64w1 38b 6.0 43.0 5 5
36 Trần Quang Nhật BDI 111b½ 117w1 32b0 76w1 51b½ 85w1 33w½ 46b1 10b½ 6w0 30b 6.0 43.0 4 5
37 Dương Nghiệp Lương BRV 90w1 72b½ 46w0 88b½ 78w1 23w½ 100b1 58b1 1w0 41b½ 29w 6.0 42.0 4 5
38 Bùi Thanh Long DAN 89w1 27b0 88w½ 111b1 17w½ 64b½ 58w0 91b1 52w1 44b½ 35w 6.0 41.5 4 5
39 Lưu Khánh Thịnh HYE 68b1 16w½ 99b½ 21w0 95b1 24w½ 102b½ 53w½ 89w1 26b½ 42w 6.0 41.5 3 5
40 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 117b½ 44w½ 113b1 77w1 6b0 51w½ 27b½ 82w1 28w0 69b1 21w 6.0 41.0 4 5
41 Phạm Văn Huy HPH 54b0 94w1 76b½ 19w0 111b1 93w1 47b0 72w1 83b1 37w½ 33w 6.0 40.5 5 5
42 Hà Văn Tiến BCA 84b0 108w1 82b1 64w0 29b0 130w1 67b1 77w1 27b½ 30w½ 39b 6.0 39.5 5 5
43 Nguyễn Khánh Minh QBI 96w½ 17b0 92w1 69b0 87w1 90b1 64w0 88b1 46w½ 67b1 44w 6.0 38.5 5 5
44 Nguyễn Công Chương KHO 45w½ 40b½ 98w0 121b1 34w0 78b1 109b½ 100w1 99b1 38w½ 43b 6.0 38.0 4 5
45 Bùi Dương Trân BDU 44b½ 111w1 2b0 63w1 60b1 47w1 3b0 49w½ 9w0 59b½ 46w 5.5 48.0 4 5
46 Trần Cẩm Long KHO 102b1 47w½ 37b1 13w½ 5b½ 19w0 70b1 36w0 43b½ 50w½ 45b 5.5 47.0 3 5
47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 69w1 46b½ 55w1 54b1 12w0 45b0 41w1 25b½ 17w0 58b½ 59w 5.5 46.0 4 5
48 Trương Lê Hoàng HCM 33w½ 12b0 59w1 20b½ 11w½ 35b½ 123w1 31b0 103w1 63b½ 61w 5.5 46.0 3 5
49 Bùi Quốc Khánh DAN 108w1 84b1 87w1 4b½ 28w½ 2b0 25w½ 45b½ 34w0 27b½ 58w 5.5 45.5 3 5
50 Võ Văn Dũng BDI 55w½ 132b1 12w0 72b1 66w0 71b1 17w½ 35b1 19w0 46b½ 54w 5.5 45.0 4 5
51 Tô Thiên Tường BDU 101w1 14b½ 61w½ 18b½ 36w½ 40b½ 21w0 65b½ 56w½ 88b1 62w 5.5 45.0 2 5
52 Nguyễn Phụ Xuân BDU 57b½ 104w1 16b1 31w½ 13b0 109w1 66b½ 15w0 38b0 82w1 70b 5.5 44.0 4 5
53 Phùng Quang Điệp BPH 107w1 35b1 28w0 78b1 4w0 98b1 34w0 39b½ 25w0 89b1 63w 5.5 43.5 5 5
54 Nguyễn Thanh Dũng BDU 41w1 56b1 66w½ 47w0 99b½ 25b0 98w½ 112b1 58w½ 57w½ 50b 5.5 41.0 3 4
55 Lê Văn Ngàn KHO 50b½ 81w1 47b0 10w0 104b1 100w0 86b1 109w1 61w1 20b0 56w 5.5 40.5 5 5
56 Nguyễn Hữu Hùng BPH 94b1 54w0 29b½ 86w½ 82b½ 69w1 24b0 73w½ 51b½ 84w1 55b 5.5 40.5 3 5
57 Trịnh Văn Thanh BDU 52w½ 75b½ 35w0 113b1 90w½ 115b½ 63w1 20b0 74w1 54b½ 60w 5.5 40.5 3 5
58 Nguyễn Hữu Tân BDU 13b0 112b½ 101w0 119w1 117b1 60w1 38b1 37w0 54b½ 47w½ 49b 5.5 39.5 4 5
59 Phan Hùng Chí HCM 100b0 86w½ 48b0 125w1 79b1 73b1 18w0 62b½ 98w1 45w½ 47b 5.5 39.0 4 5
60 Bùi Xuân Trọng HPH 23b½ 30w½ 123w½ 114b1 45w0 58b0 127w1 32b½ 82b½ 94w1 57b 5.5 38.5 3 5
61 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 67b½ 120w1 51b½ 83w½ 23b0 82w0 107b1 93w1 55b0 91w1 48b 5.5 38.0 4 5
62 Nguyễn Trí Độ BPH 113b0 82w0 80b½ 92w1 84b½ 67w0 130b1 59w½ 86b1 83w1 51b 5.5 36.0 4 5
63 Đồng Tân Cương BDU 110w0 121b1 114w½ 45b0 116w½ 124b1 57b0 104w1 68b1 48w½ 53b 5.5 34.0 4 5
64 Nguyễn Hữu Dư LDO 77w1 1b0 103w1 42b1 33w0 38w½ 43b1 19b½ 11w0 35b0 71w 5.0 48.0 4 5
65 Võ Văn Chương DAN 76b1 32w½ 7b½ 27w½ 83b1 5w0 30b0 51w½ 84b½ 80w½ 75b 5.0 45.0 2 5
66 Vũ Hữu Cường HNO 82b1 113w1 54b½ 32w0 50b1 15w0 52w½ 17b0 69w0 87b1 74w 5.0 42.5 4 5
67 Lê Hùng Sơn KHO 61w½ 11b0 105w½ 34b0 128w1 62b1 42w0 78b1 101w1 43w0 81b 5.0 42.0 4 4
68 Phan Minh Tùng DAN 39w0 74b1 75w1 14b0 123w1 26b0 115w1 11b0 63w0 103b1 69w 5.0 41.5 5 5
69 Phạm Trung Thành BDI 47b0 102w½ 81b1 43w1 16b0 56b0 87w1 99w½ 66b1 40w0 68b 5.0 41.0 4 5
70 Vũ Thái Hòa HPH 135b1 8w½ 33w½ 123b1 14w0 17b½ 46w0 89b0 111w1 71b½ 52w 5.0 40.5 3 5
71 Hà Duy Tấn KHO 10b0 97w1 106b1 99w½ 15b0 50w0 95b1 102w1 32b0 70w½ 64b 5.0 40.0 4 5
72 Huỳnh Văn Tèo KHO 106b1 37w½ 31b0 50w0 73w0 128b1 90w1 41b0 100b1 81w½ 79b 5.0 40.0 4 5
73 Văn Nhất Hậu HCM 6b0 80w½ 117b0 120w1 72b1 59w0 96b1 56b½ 35w0 99w1 77b 5.0 39.0 4 5
74 Dương Đức Trí KHO 16b0 68w0 97b1 95w0 75b0 133w1 79b1 76w1 57b0 102w1 66b 5.0 38.5 5 5
75 Nguyễn Huy Tùng HYE 95b½ 57w½ 68b0 30w0 74w1 127b½ 94w1 98b½ 105w1 29b0 65w 5.0 38.5 3 5
76 Lê Ngọc Rạng KHO 65w0 131b1 41w½ 36b0 114w1 105b½ 11w0 74b0 108w1 98b1 78b 5.0 37.5 4 5
77 Lê Văn Quí BRV 64b0 -1 128w1 40b0 98w0 116b1 105w1 42b0 29w0 104b1 73w 5.0 37.5 4 5
78 Nguyễn Anh Đức CTH 7b0 135w1 129b1 53w0 37b0 44w0 122b1 67w0 115b1 101b1 76w 5.0 36.0 5 6
79 Nguyễn Cao Sơn TNG 9w0 18b0 126w1 115b½ 59w0 103b½ 74w0 131b1 123w1 105b1 72w 5.0 34.5 4 5
80 Nguyễn Long Hải BDU 24w0 73b½ 62w½ 90b0 107w0 121b1 124w½ 125b1 114w1 65b½ 95w 5.0 34.0 3 5
81 Trần Anh Duy HCM 132w½ 55b0 69w0 124b½ 103w1 107b½ 91w0 90b1 118w1 72b½ 67w 5.0 33.5 3 5
82 Đỗ Hồng Sơn BCA 66w0 62b1 42w0 91b1 56w½ 61b1 101w½ 40b0 60w½ 52b0 87w 4.5 43.0 3 5
83 Đặng Hữu Trang HYE 105w1 26b0 34w1 61b½ 65w0 88b1 112w1 18b0 41w0 62b0 101w 4.5 42.5 4 5
84 Lê Thành Công KHO 42w1 49w0 10b½ 101b0 62w½ 110b1 20w0 123b1 65w½ 56b0 88w 4.5 41.5 3 5
85 Hứa Quang Hậu CTH 12w½ 33b0 91w½ 122b1 20w1 36b0 35w0 118b½ 87w0 111b1 96w 4.5 40.0 3 5
86 Võ Minh Lộc BDU 14w0 59b½ 132w1 56b½ 25w0 87b½ 55w0 96b1 62w0 112b1 89w 4.5 40.0 3 5
87 Nguyễn Thanh Tuấn BRV -1 10w1 49b0 109w0 43b0 86w½ 69b0 95w1 85b1 66w0 82b 4.5 40.0 3 4
88 Huỳnh Linh CTH 3b0 118w1 38b½ 37w½ 102b½ 83w0 111b1 43w0 106b1 51w0 84b 4.5 39.5 3 5
89 Huỳnh Khoa Thuật KHO 38b0 34b0 133w1 104w½ 106b1 102w½ 99b½ 70w1 39b0 53w0 86b 4.5 38.5 3 5
90 Trần Văn Thanh BPH 37b0 106w0 118b1 80w1 57b½ 43w0 72b0 81w0 119b1 109w1 93b 4.5 37.5 4 5
91 Phan Vinh Tân KHO 15b0 125w½ 85b½ 82w0 133b1 95w½ 81b1 38w0 109b1 61b0 92w 4.5 36.5 3 6
