Nước mạnh nhất là Tướng 5 tấn 9, cục luôn. Các cao thủ như Hứa Ngân Xuyên hay Vương Thiên Nhất vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó :D
Printable View
http://www.01xq.com/archives/ShowRank.asp?eid=100002451
Rank Pid Name Feder Pairing&&PK Points Win-Rate Wins B-Win Rounds Win Draw Loss Title Rating Board Board Rank Remarks
1 61 XuYinChuan GuangDongBiGuiYuan Pairing |PK| 27 79.41 11 4 17 11 5 1 GM 2607 0 1
2 62 ZhengWeiTong GuangDongBiGuiYuan Pairing |PK| 26 76.47 11 1 17 11 4 2 GM 2694 0 2
3 20 SunYongZheng ShangHaiJinWaiTan Pairing |PK| 23 71.88 8 4 16 8 7 1 GM 2586 0 3
4 21 XieJing ShangHaiJinWaiTan Pairing |PK| 23 71.88 7 3 16 7 9 0 GM 2554 0 4
5 4 WeiQiang NeiMengGuYiTai Pairing |PK| 22 68.75 7 4 16 7 8 1 Master 2507 0 5
6 3 HaoJiChao NeiMengGuYiTai Pairing |PK| 22 68.75 7 3 16 7 8 1 GM 2552 0 6
7 8 HeWenZhe HangZhouShiXiangQiXieHui Pairing |PK| 21 65.63 8 5 16 8 5 3 Master 2409 0 7
7 47 ZhaoJinCheng HangZhouHuanJingJiTuan Pairing |PK| 22 64.71 7 1 17 7 8 2 Master 2539 0 7
8 36 LiShaoGeng SiChuanChengDuLongXiangTongXun Pairing |PK| 22 64.71 6 2 17 6 10 1 Master 2514 0 8
10 79 CuiGe HeiLongJiangNongCunXinYongShe Pairing |PK| 21 65.63 6 1 16 6 9 1 Master 2543 0 10
11 24 ZhengYiHong XiaMenHaiYi Pairing |PK| 20 62.5 8 2 16 8 4 4 GM 2512 0 11
13 1 HongZhi NeiMengGuYiTai Pairing |PK| 21 61.76 6 1 17 6 9 2 GM 2597 0 13
14 13 LuWeiTao JingJiLianDui Pairing |PK| 20 62.5 5 1 16 5 10 1 Master 2551 0 14
15 11 LiBingXian HangZhouShiXiangQiXieHui Pairing |PK| 19 59.38 8 3 16 8 3 5 2347 0 15
15 2 ZhaoGuoRong NeiMengGuYiTai Pairing |PK| 21 61.76 5 3 17 5 11 1 GM 2601 0 15
16 12 JiangChuan JingJiLianDui Pairing |PK| 19 59.38 6 4 16 6 7 3 GM 2599 0 16
17 64 XuGuoYi GuangDongBiGuiYuan Pairing |PK| 19 59.38 6 2 16 6 7 3 GM 2540 0 17
18 71 ZhaoXinXin ZheJiangMinTaiYinXing Pairing |PK| 19 59.38 6 1 16 6 7 3 GM 2631 0 18
18 31 ChenFuJie ShanDongZhongGuoZhongQi Pairing |PK| 20 58.82 3 2 17 3 14 0 Master 2480 0 18
19 22 ZhaoWei ShangHaiJinWaiTan Pairing |PK| 19 59.38 4 3 16 4 11 1 Master 2538 0 19
21 68 ZhaoZiYu WuHanGuangGuHuBeiXiangQi Pairing |PK| 18 56.25 5 0 16 5 8 3 Master 2424 0 21
22 78 XieKui ShanDongZhongGuoZhongQi Pairing |PK| 18 56.25 3 1 16 3 12 1 Master 2523 0 22
24 30 LiHanLin ShanDongZhongGuoZhongQi Pairing |PK| 18 52.94 4 0 17 4 10 3 Master 2550 0 24
25 37 SunHaoYu SiChuanChengDuLongXiangTongXun Pairing |PK| 18 52.94 3 2 17 3 12 2 Master 2498 0 25
26 48 NieTieWen HangZhouHuanJingJiTuan Pairing |PK| 18 52.94 3 1 17 3 12 2 Master 2514 0 26
27 42 HuQingYang HeiLongJiangNongCunXinYongShe Pairing |PK| 17 56.67 4 2 15 4 9 2 Master 0 0 27
27 73 HuangZhuFeng ZheJiangMinTaiYinXing Pairing |PK| 16 53.33 2 0 15 2 12 1 Master 2550 0 27
29 74 XuChongFeng ZheJiangMinTaiYinXing Pairing |PK| 15 46.88 3 3 16 3 9 4 Master 2462 0 29
29 63 ZhangXueChao GuangDongBiGuiYuan Pairing |PK| 17 50 2 2 17 2 13 2 GM 2525 0 29
30 15 ZhaoDianYu JingJiLianDui Pairing |PK| 15 46.88 3 1 16 3 9 4 Master 2510 0 30
30 49 LAI LyHuynh HangZhouHuanJingJiTuan Pairing |PK| 16 57.14 5 1 14 5 6 3 0 0 30
31 46 ShenPeng HangZhouHuanJingJiTuan Pairing |PK| 16 53.33 4 1 15 4 8 3 Master 2574 0 31
31 19 WanChunLin ShangHaiJinWaiTan Pairing |PK| 15 46.88 1 1 16 1 13 2 GM 2528 0 31
34 25 DangFei XiaMenHaiYi Pairing |PK| 14 50 2 0 14 2 10 2 Master 2495 0 34
35 65 LiuDaHua WuHanGuangGuHuBeiXiangQi Pairing |PK| 14 46.67 5 1 15 5 4 6 GM 2493 0 35
36 51 JingXueYi KaiLuanJiTuan Pairing |PK| 15 44.12 2 2 17 2 11 4 Master 2458 0 36
37 67 LiXueSong WuHanGuangGuHuBeiXiangQi Pairing |PK| 13 50 2 1 13 2 9 2 Master 2512 0 37
38 35 WuJunQiang SiChuanChengDuLongXiangTongXun Pairing |PK| 14 43.75 3 0 16 3 8 5 Master 2571 0 3
Lại Lý Huynh vị trí 30 bạn à, xếp trên Thân Bằng, Liễu Đại Hoa và Vũ Tuấn Cường
Đòn này gọi là"hỏa tiển liên lục địa" đó thím:cuoideu
tôi không nói kết quả cuối cùng ở trận ck năm trc. Mà chỉ muốn chứng minh là không phải những lần gặp nhau gần đây nhât Hâm toàn thua Đồng như nhiều bạn nói thôi. Minh chứng là 2 ván thắng mà tôi đã nhắc đến ở trên. Vì nhiều người cứ cho rằng Đồng là khắc tinh của Hâm. Nếu đã là khắc tinh thì thành tích đối đầu của 2 bên chắc chắn phải áp đảo, chênh lệch nhiều. Chứ ván ăn, ván thua sao gọi là khắc tinh hay kỵ dơ đc.
Câu hỏi của mợ xin đc trả lời như sau. Không có khai cuộc nào là chiếm ưu nhất cho bên đi tiên hết. Vì mỗi loại khai cuộc có điểm mạnh yếu khác nhau. Vd pháo đầu là trận mang tính Cương, tấn công mạnh. Nhưng sẽ không phòng thủ chắc chắn = các trận Nhu phòng thủ như Phi tượng, pháo giác sĩ, quá cung pháo...có người chọn lấy công làm thủ. Nhưng nếu công không đủ lực sẽ dễ bị phản công dẫn đến lép cờ phải chống đỡ đến thua. Trong bóng đá người ta hay nói tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng ai cũng hiểu lối chơi phòng ngự phản công rất lợi hại. Tôi cho a tấn công kiểm soát bòng nhiều. Nhưng chỉ cần vài pha phản công nhanh là tôi có thể kết thúc trận đấu. Hy lạp đã lên ngôi Euro 2004 bằng lối chơi phòng ngự phản công. Pháp, Bồ lấy công làm thủ, kiểm soát bóng vượt trội khi đá với Hy lạp đều bị thua hết.
Tổng hợp biên bản vòng 17
Quảng Đông 4-4 Chiết Giang
Hứa Ngân Xuyên (Quảng Đông) 1-1 Vương Gia Thụy (Chiết Giang)
Trình Cát Tuấn (Chiết Giang) 1-1 Trương Học Triều (Quảng Đông)
Trịnh Duy Đồng (Quảng Đông) 2-0 Triệu Hâm Hâm (Chiết Giang)
Hoàng Trúc Phong (Chiết Giang) 2-0 Hứa Quốc Nghĩa (Quảng Đông)
Khai Loan 2-6 Nội Mông
Cảnh Học Nghĩa (Khai Loan) 1-1 Hồng Trí (Nội Mông)
Úy Cường (Nội Mông) 2-0 Trình Long (Khai Loan)
Đậu Siêu (Khai Loan) 1-1 Triệu Quốc Vinh (Nội Mông)
Hác Kế Siêu (Nội Mông) 2-0 Tưởng Phụng Sơn (Khai Loan)
Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn 6-2 Hàng Châu Tượng Hiệp
Lại Lý Huynh (Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn) 2-0 Hà Văn Triết (Hàng Châu Tượng Hiệp)
Hoàng Học Khiêm (Hàng Châu Tượng Hiệp) 1-1 Nhiếp Thiết Văn (Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn)
Thân Bằng (Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn) 2-0 Lý Bỉnh Hiền (Hàng Châu Tượng Hiệp)
Quách Phụng Đạt (Hàng Châu Tượng Hiệp) 1-1 Triệu Kim Thành (Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn)
Hắc Long Giang 0-8 Kinh Kí
Thôi Cách (Hắc Long Giang) 0-2 Kim Ba (Kinh Kí)
Triệu Điện Vũ (Kinh Kí) 2-0 Kim Tùng (Hắc Long Giang)
Hồ Cảnh Dương (Hắc Long Giang) 0-2 Tưởng Xuyên (Kinh Kí)
Lục Vĩ Thao (Kinh Kí) 2-0 Hà Vĩ Ninh (Hắc Long Giang)