Lại Lý Huynh ( BDU ) 0-1 Nguyễn Thành Bảo ( HNO ) :
Printable View
Lại Lý Huynh ( BDU ) 0-1 Nguyễn Thành Bảo ( HNO ) :
Nguyễn Thành Bảo ( HNO ) 0-1 Trần Văn Ninh ( DNA ) :
Ván Đào Cao Khoa tiên thua Lại Lý Huynh, đoạn mất cây giống hệt ván Hồ Vinh Hoa tiên thua Tưởng Xuyên hồi năm 2011.
Thích lại lý huynh với cao phương thanh quá. Hình như huynh chỉ thua mỗi a nguyễn thành bảo thì phải ^^.
Cảm ơn team phóng viên chiến trường, đã truyền tải đến ng hâm mộ một cách chính xác nhất.
Bảng điểm xếp hạng sau ván 11
Hạng Họ và tên LĐ V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 Lại Lý Huynh BDU 86w1 45b1 37w1 3b1 30w1 16b½ 6w0 10b1 7w1 26b1 8w½ 9.0 0.0 8 78.5 5 0
2 Trần Thanh Tân HCM 117w1 120b0 105w1 44b1 43w1 30b0 22w1 9b½ 21w1 37b1 26w1 8.5 0.0 8 66.0 5 0
3 Đào Cao Khoa HNO 118b1 46w1 56b1 1w0 64b1 10w½ 20b1 30w1 6b½ 16b1 9w½ 8.5 0.0 7 75.0 6 0
4 Phùng Quang Điệp BPH 121w1 99b1 18w1 6w0 50b½ 91b½ 45w1 27b1 25w½ 7b1 12w1 8.5 0.0 7 69.5 5 0
5 Trần Quang Nhật BDH 126b1 54w1 50b1 15w0 13b1 17w1 7b0 60w1 16w0 40b1 29b1 8.0 0.0 8 72.0 6 0
6 Nguyễn Thành Bảo HNO 114b1 62w1 58w1 4b1 16w½ 15b1 1b1 7w0 3w½ 8b0 22w1 8.0 0.0 7 79.5 5 0
7 Trần Văn Ninh DAN 20b½ 93w1 113b1 72w1 15b½ 92w1 5w1 6b1 1b0 4w0 23b1 8.0 0.0 7 74.5 6 0
8 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 32b1 15w0 115w1 55b1 12w½ 57b1 50b½ 17w1 37b½ 6w1 1b½ 8.0 0.0 6 74.0 6 0
9 Võ Minh Nhất BPH 62b0 127w1 47b1 51w1 29b½ 60w½ 13b1 2w½ 52b1 10w1 3b½ 8.0 0.0 6 71.5 6 0
10 Nguyễn Văn Tới BDH 107w1 119b1 16w0 80b1 21w1 3b½ 96w1 1w0 36b1 9b0 31w1 7.5 0.0 7 70.5 5 0
11 Hà Văn Tiến BCA 76b1 47w1 15b0 46w1 57b0 111w1 51b1 50w1 26b0 13w½ 38b1 7.5 0.0 7 67.5 6 0
12 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 82b½ 88w1 57b½ 111w1 8b½ 20w0 32b1 73w1 28b1 25w1 4b0 7.5 0.0 6 69.5 6 0
13 Nguyễn Anh Hoàng BDU 44w1 115b½ 35w1 43b½ 5w0 76b1 9w0 105b1 92w1 11b½ 37w1 7.5 0.0 6 67.0 5 0
14 Nguyễn Quốc Tiến BCA 103b1 57w½ 20b0 62w1 112b½ 64w1 58b1 26w0 81b1 15w½ 30b1 7.5 0.0 6 64.5 6 0
15 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 89w1 8b1 11w1 5b1 7w½ 6w0 59b½ 28w½ 30b1 14b½ 16w½ 7.5 0.0 5 79.0 5 0
16 Trương A Minh HCM 79b1 114w1 10b1 17w1 6b½ 1w½ 30b½ 37w½ 5b1 3w0 15b½ 7.5 0.0 5 77.5 6 0
17 Hoàng Trọng Thắng BDU 105w1 65b1 120w1 16b0 39w1 5b0 57w1 8b0 40w0 66b1 44w1 7.0 0.0 7 67.0 5 0
18 Bùi Quốc Khánh DAN 63b1 97w1 4b0 57w0 76b0 107w1 72b0 112w1 47b1 81w1 58w1 7.0 0.0 7 60.0 5 0
19 Tăng Thanh Tòng LAN 46b0 76w0 127b1 126w1 66b1 51w0 111b1 65w1 60b1 29w0 52b1 7.0 0.0 7 57.0 6 0
20 Đại Ngọc Lâm TTH 7w½ 85b1 14w1 24w1 59b0 12b1 3w0 23w0 42b½ 45b1 48w1 7.0 0.0 6 75.0 5 0
21 Lại Tuấn Anh HNO 122b1 55w1 24b½ 29w½ 10b0 73w0 112b1 57w1 2b0 51w1 46b1 7.0 0.0 6 67.0 6 0
22 Nguyễn Thanh Tùng BDU 47b0 110w1 54b½ 81w1 99b1 29w½ 2b0 46w1 50b1 71w1 6b0 7.0 0.0 6 66.5 6 0
23 Trần Chánh Tâm HCM 77w1 51b½ 39w0 58b½ 80w0 119b1 64w1 20b1 45w1 48b1 7w0 7.0 0.0 6 65.0 5 0
24 Trần Quyết Thắng HNO 38w1 80b1 21w½ 20b0 91w0 98b0 97b1 54w1 63b1 61w1 28b½ 7.0 0.0 6 63.5 6 0
25 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 127w1 111b0 80w0 114b1 119w1 112w1 39b1 59w1 4b½ 12b0 27w½ 7.0 0.0 6 59.5 5 0
26 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 112w½ 53b1 91w½ 84w½ 54b1 41b½ 48w1 14b1 11w1 1w0 2b0 7.0 0.0 5 71.0 5 0
27 Dương Nghiệp Lương BRV 130b1 113w½ 72b0 83w1 38b1 58w½ 84b1 4w0 61b½ 73w1 25b½ 7.0 0.0 5 61.0 6 0
28 Lê Văn Bình BPH 53w½ 112b0 98w1 119b½ 120w1 80b1 91w1 15b½ 12w0 41b1 24w½ 7.0 0.0 5 60.5 5 0
29 Nguyễn Khánh Minh QBI 106w1 72b½ 87w1 21b½ 9w½ 22b½ 43w½ 40b½ 44w1 19b1 5w0 7.0 0.0 4 70.5 5 0
30 Trần Quốc Việt BDU 110b1 79w1 111b1 59w1 1b0 2w1 16w½ 3b0 15w0 72b1 14w0 6.5 0.0 6 73.0 5 0
31 Tô Thiên Tường BDU 80w0 38b0 107w1 105b1 77w1 65w1 60b0 39w1 58b½ 34w1 10b0 6.5 0.0 6 62.5 5 0
32 Phạm Tấn Tình BDH 8w0 89b½ 68w0 121b1 115w1 35b1 12w0 67b0 70w1 96b1 71w1 6.5 0.0 6 61.0 5 0
33 Vũ Hữu Cường HNO 57b0 103w1 62b½ 82w1 61b1 50w0 81b0 63w0 114b1 83w1 73b1 6.5 0.0 6 57.5 6 0
34 Nguyễn Anh Quân BCA 40w½ 39b0 121w1 116b0 87w0 117b1 53w1 98b1 96w1 31b0 72w1 6.5 0.0 6 56.5 5 0
35 Phan Minh Đức BDU 81b½ 123w1 13b0 112w0 62b1 32w0 100b0 118w1 111b1 80b1 67w1 6.5 0.0 6 55.0 6 0
36 Nguyễn Quốc Năng BRV 119w0 107b1 134w1 91b½ 53w1 96b0 98w1 41b1 10w0 38w0 63b1 6.5 0.0 6 55.0 5 0
37 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 128b1 64w1 1b0 65w1 84b1 59w½ 73b1 16b½ 8w½ 2w0 13b0 6.5 0.0 5 71.0 6 0
38 Nguyễn Đình Đại TNI 24b0 31w1 60b½ 52w1 27w0 56b1 85w1 92b½ 43w½ 36b1 11w0 6.5 0.0 5 69.0 5 0
39 Nguyễn Thanh Khiết LAN 52b½ 34w1 23b1 92w½ 17b0 46w1 25w0 31b0 102w1 50b1 43w½ 6.5 0.0 5 68.0 5 0
40 Nguyễn Phúc Lợi DON 34b½ 52w1 92b0 60w0 131b1 99w1 54b1 29w½ 17b1 5w0 42w½ 6.5 0.0 5 65.0 5 0
41 Đặng Hữu Trang BPH 83b1 59w0 101b1 73w½ 72b1 26w½ 92b½ 36w0 87b1 28w0 61b1 6.5 0.0 5 62.5 6 0
42 Trần Cẩm Long KHO 120w0 117b1 119w½ 53b0 82w0 70b1 121w1 85b1 20w½ 65w1 40b½ 6.5 0.0 5 55.5 5 0
43 Diệp Khải Hằng BDU 88b½ 82w1 112b1 13w½ 2b0 47w1 29b½ 81w½ 38b½ 52w½ 39b½ 6.5 0.0 3 67.0 6 0
44 Lê Phan Trọng Tín BRV 13b0 69w1 131b1 2w0 46b0 79w1 47b1 51w1 29b0 55w1 17b0 6.0 0.0 6 67.0 6 0
45 Lê Thành Công KHO 68b1 1w0 63b1 61w0 113b1 97w1 4b0 84w1 23b0 20w0 82b1 6.0 0.0 6 66.5 6 0
46 Trương Đình Vũ DAN 19w1 3b0 125w1 11b0 44w1 39b0 76w1 22b0 105w1 92b1 21w0 6.0 0.0 6 66.5 5 0
47 Huỳnh Linh CTH 22w1 11b0 9w0 108b1 71w1 43b0 44w0 64b1 18w0 116b1 92w1 6.0 0.0 6 66.0 5 0
48 Bùi Dương Trân BDU 101b0 74w1 76b1 97w1 92b0 61w1 26b0 83w1 59b1 23w0 20b0 6.0 0.0 6 62.0 6 0
49 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 97b0 63w0 130b1 128w1 101b1 84w0 113b1 61w0 57b0 76w1 83b1 6.0 0.0 6 50.5 6 0
50 Bùi Thanh Long DAN 124w1 116b1 5w0 120b1 4w½ 33b1 8w½ 11b0 22w0 39w0 81b1 6.0 0.0 5 68.0 5 0
51 Mong Nhi LAN 96w1 23w½ 73b½ 9b0 106w1 19b1 11w0 44b0 77w1 21b0 86w1 6.0 0.0 5 66.5 5 0
52 Lưu Minh Hiệp KHO 39w½ 40b0 88w1 38b0 117w1 53b1 82w1 96b1 9w0 43b½ 19w0 6.0 0.0 5 65.5 5 0
53 Phí Mạnh Cường HNO 28b½ 26w0 123b1 42w1 36b0 52w0 34b0 122w1 100b1 90b1 60w½ 6.0 0.0 5 62.0 6 0
54 Trần Anh Duy HCM 125w1 5b0 22w½ 115b1 26w0 87b1 40w0 24b0 116w½ 109b1 93w1 6.0 0.0 5 60.5 5 0
55 Văn Nhất Hậu HCM 95w1 21b0 108w1 8w0 97b0 106b1 80w½ 82b½ 86w1 44b0 77w1 6.0 0.0 5 58.5 5 0
56 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 132b1 61w1 3w0 96b½ 58w0 38w0 63b0 108b1 98w1 93b½ 91w1 6.0 0.0 5 57.5 5 0
57 Nguyễn Chí Độ BDU 33w1 14b½ 12w½ 18b1 11w1 8w0 17b0 21b0 49w1 60w½ 59b½ 6.0 0.0 4 76.0 5 0
58 Nguyễn Văn Thanh BDU 66w1 100w1 6b0 23w½ 56b1 27b½ 14w0 91b1 31w½ 59w½ 18b0 6.0 0.0 4 70.0 5 0
59 Trềnh A Sáng HCM 98w1 41b1 78w1 30b0 20w1 37b½ 15w½ 25b0 48w0 58b½ 57w½ 6.0 0.0 4 68.5 5 0
60 Uông Dương Bắc BRV 72w0 106b1 38w½ 40b1 116w1 9b½ 31w1 5b0 19w0 57b½ 53b½ 6.0 0.0 4 68.0 6 0
61 Tăng Thanh Tú LAN 67w1 56b0 102w1 45b1 33w0 48b0 66w1 49b1 27w½ 24b0 41w0 5.5 0.0 5 66.5 5 0
62 Trần Thanh Châu KHO 9w1 6b0 33w½ 14b0 35w0 124b1 67w0 68b1 94w0 98b1 96w1 5.5 0.0 5 65.0 5 0
63 Lê Hoàng Minh TNI 18w0 49b1 45w0 67b1 104w½ 85b0 56w1 33b1 24w0 94b1 36w0 5.5 0.0 5 65.0 5 0
64 Nguyễn Văn Bon HCM 90w1 37b0 75w1 78b1 3w0 14b0 23b0 47w0 101b1 104w½ 99b1 5.5 0.0 5 64.5 6 0
65 Hà Trung Tín BDU 133b1 17w0 90w1 37b0 78w1 31b0 93w1 19b0 104w1 42b0 75w½ 5.5 0.0 5 60.5 5 0
66 Nguyễn Thăng Long HNO 58b0 70w1 96b0 109b1 19w0 74w1 61b0 101w1 84b1 17w0 69b½ 5.5 0.0 5 60.0 6 0
67 Hứa Quang Hậu CTH 61b0 132w1 97b0 63w0 130b½ 95w1 62b1 32w1 72b0 87w1 35b0 5.5 0.0 5 54.5 6 0
68 Lê Tấn Thành DTH 45w0 86b½ 32b1 99w0 81b0 122w0 131b1 62w0 123b1 111w1 100b1 5.5 0.0 5 50.5 6 0
69 Hà Duy Tấn KHO 115w0 44b0 103w1 106b0 114w1 93b0 109w1 77b0 113w1 105b1 66w½ 5.5 0.0 5 50.0 5 0
70 Bùi Thanh Tùng BDH 100b0 66b0 114w0 110w1 134b1 42w0 118b½ 88w1 32b0 122w1 104b1 5.5 0.0 5 49.0 6 0
71 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 111w0 105b0 129b1 134w1 47b0 83w½ 130b1 99w1 80w1 22b0 32b0 5.5 0.0 5 48.5 6 0
72 Nguyễn Việt Nam QBI 60b1 29w½ 27w1 7b0 41w0 104b½ 18w1 75b½ 67w1 30w0 34b0 5.5 0.0 4 70.0 5 0
73 Nguyễn Văn Thành BDH 102w1 104b½ 51w½ 41b½ 85w1 21b1 37w0 12b0 75w1 27b0 33w0 5.5 0.0 4 66.5 5 0
74 Nguyễn Thế Long BRV 78w0 48b0 77w0 103b1 102w1 66b0 119w1 94b½ 85w1 75b½ 80w½ 5.5 0.0 4 55.0 5 0
75 Nguyễn Hữu Hùng BPH 113b0 130w1 64b0 76w0 128b1 120w1 101b1 72w½ 73b0 74w½ 65b½ 5.5 0.0 4 50.0 6 0
76 Phan Huy Cường CTH 11w0 19b1 48w0 75b1 18w1 13w0 46b0 104b0 108w1 49b0 109w1 5.0 0.0 5 65.0 5 0
77 Phan Phúc Trường BPH 23b0 96w0 74b1 125w1 31b0 101w0 89b1 69w1 51b0 78w1 55b0 5.0 0.0 5 58.5 6 0
78 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 74b1 101w1 59b0 64w0 65b0 118w1 105b0 87b0 106w1 77b0 113w1 5.0 0.0 5 53.0 6 0
79 Phan Duy Thành QBI 16w0 30b0 106w0 132b1 109w1 44b0 108w0 103b0 107w1 125b1 116w1 5.0 0.0 5 50.0 5 0
80 Nguyễn Thanh Bình TNI 31b1 24w0 25b1 10w0 23b1 28w0 55b½ 100w1 71b0 35w0 74b½ 5.0 0.0 4 70.0 6 0
81 Võ Minh Lộc BPH 35w½ 87b0 89w1 22b0 68w1 116b1 33w1 43b½ 14w0 18b0 50w0 5.0 0.0 4 66.5 5 0
82 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 12w½ 43b0 94w1 33b0 42b1 100w1 52b0 55w½ 90w0 102b1 45w0 5.0 0.0 4 64.0 5 0
83 Ngô Hồng Thuận HCM 41w0 98b½ 86w1 27b0 88w1 71b½ 104w1 48b0 91w1 33b0 49w0 5.0 0.0 4 61.5 5 0
84 Trần Quang Thái DON 85w½ 94b1 104w1 26b½ 37w0 49b1 27w0 45b0 66w0 86b0 105w1 5.0 0.0 4 61.5 5 0
85 Nguyễn Anh Đức CTH 84b½ 20w0 93b1 95w1 73b0 63w1 38b0 42w0 74b0 88w½ 117b1 5.0 0.0 4 60.5 6 0
86 Trần Văn Thành LAN 1b0 68w½ 83b0 93w½ 89b1 113w0 120b1 97w1 55b0 84w1 51b0 5.0 0.0 4 58.5 6 0
87 Trịnh Văn Phương TNI 123b½ 81w1 29b0 100w0 34b1 54w0 122b1 78w1 41w0 67b0 90w½ 5.0 0.0 4 58.0 5 0
88 Trần Huỳnh Si La DAN 43w½ 12b0 52b0 123w1 83b0 130w0 115w1 70b0 124w1 85b½ 106w1 5.0 0.0 4 53.0 5 0
89 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 15b0 32w½ 81b0 94b½ 86w0 134b1 77w0 107b1 119w1 100w0 114b1 5.0 0.0 4 51.5 6 0
90 Ngô Ngọc Minh BPH 64b0 128w1 65b0 118w1 111b0 105w0 114b½ 130w1 82b1 53w0 87b½ 5.0 0.0 4 48.5 6 0
91 Võ Văn Chương DAN 129b1 92w½ 26b½ 36w½ 24b1 4w½ 28b0 58w0 83b0 97w1 56b0 5.0 0.0 3 65.5 6 0
92 Đào Quốc Hưng HCM 134w1 91b½ 40w1 39b½ 48w1 7b0 41w½ 38w½ 13b0 46w0 47b0 5.0 0.0 3 65.5 5 0
93 Nguyễn Thanh Tòng DTH 94w½ 7b0 85w0 86b½ 126b1 69w1 65b0 111w½ 99b1 56w½ 54b0 5.0 0.0 3 57.5 6 0
94 Phạm Trung Thành BDH 93b½ 84w0 82b0 89w½ 107b0 115b1 106w1 74w½ 62b1 63w0 95b½ 5.0 0.0 3 53.5 6 0
95 Nguyễn Trí Trung CTH 55b0 122w1 99w½ 85b0 98w0 67b0 117w½ 120b½ 127w1 121b1 94w½ 5.0 0.0 3 48.0 5 0
96 Phạm Thanh Vũ DON 51b0 77b1 66w1 56w½ 100b1 36w1 10b0 52w0 34b0 32w0 62b0 4.5 0.0 4 65.5 6 0
97 Bùi Chu Nhật Triều LDO 49w1 18b0 67w1 48b0 55w1 45b0 24w0 86b0 103w1 91b0 102w½ 4.5 0.0 4 62.5 5 0
98 Nguyễn Hùng Dũng HCM 59b0 83w½ 28b0 129w1 95b1 24w1 36b0 34w0 56b0 62w0 120w1 4.5 0.0 4 61.0 5 0
99 Huỳnh Khoa Thuật KHO 108w1 4w0 95b½ 68b1 22w0 40b0 116w1 71b0 93w0 118b1 64w0 4.5 0.0 4 60.5 5 0
100 Trịnh Văn Thành BDU 70w1 58b0 116w½ 87b1 96w0 82b0 35w1 80b0 53w0 89b1 68w0 4.5 0.0 4 58.0 5 0
101 Lê Văn Quý BRV 48w1 78b0 41w0 102b1 49w0 77b1 75w0 66b0 64w0 103b½ 121w1 4.5 0.0 4 57.5 5 0
102 Nguyễn Long Hải BDU 73b0 109w1 61b0 101w0 74b0 128w1 107b1 113w1 39b0 82w0 97b½ 4.5 0.0 4 52.0 6 0
103 Huỳnh Minh Hoàng DTH 14w0 33b0 69b0 74w0 133b0 129w1 126b1 79w1 97b0 101w½ 122b1 4.5 0.0 4 50.5 6 0
104 Nguyễn Huy Tùng HNO 109b1 73w½ 84b0 113w½ 63b½ 72w½ 83b0 76w1 65b0 64b½ 70w0 4.5 0.0 2 56.0 6 0
105 Nguyễn Công Chương KHO 17b0 71w1 2b0 31w0 125b1 90b1 78w1 13w0 46b0 69w0 84b0 4.0 0.0 4 64.5 6 0
106 Huỳnh Trúc Lâm CTH 29b0 60w0 79b1 69w1 51b0 55w0 94b0 110w1 78b0 112w1 88b0 4.0 0.0 4 58.5 6 0
107 Phạm Công Hậu DTH 10b0 36w0 31b0 133b1 94w1 18b0 102w0 89w0 79b0 132b1 125w1 4.0 0.0 4 54.5 6 0
108 Phạm Thái Hòa BDH 99b0 126w1 55b0 47w0 118b0 110w1 79b1 56w0 76b0 117w0 128b1 4.0 0.0 4 50.5 6 0
109 Mai Duy Phong LDO 104w0 102b0 110b1 66w0 79b0 126w1 69b0 128w1 112b1 54w0 76b0 4.0 0.0 4 50.0 6 0
110 Võ Tiến Cường CTH 30w0 22b0 109w0 70b0 132w1 108b0 125w1 106b0 133w1 113b0 129w1 4.0 0.0 4 45.5 5 0
111 Vi Văn Thái BRV 71b1 25w1 30w0 12b0 90w1 11b0 19w0 93b½ 35w0 68b0 119w½ 4.0 0.0 3 67.0 5 0
112 Nguyễn Thanh Lưu BDH 26b½ 28w1 43w0 35b1 14w½ 25b0 21w0 18b0 109w0 106b0 124w1 4.0 0.0 3 67.0 5 0
113 Lê Linh Ngọc HNO 75w1 27b½ 7w0 104b½ 45w0 86b1 49w0 102b0 69b0 110w1 78b0 4.0 0.0 3 61.0 6 0
114 Lê Minh Duy CTH 6w0 16b0 70b1 25w0 69b0 133w1 90w½ 121b1 33w0 119b½ 89w0 4.0 0.0 3 59.5 5 0
115 Trần Trí Thuận DTH 69b1 13w½ 8b0 54w0 32b0 94w0 88b0 124b0 126w1 123w1 118b½ 4.0 0.0 3 57.5 6 0
116 Tôn Văn Phánh BDU 131b1 50w0 100b½ 34w1 60b0 81w0 99b0 123w1 54b½ 47w0 79b0 4.0 0.0 3 55.5 6 0
117 Phan Văn Hùng BDH 2b0 42w0 122b1 131w½ 52b0 34w0 95b½ 119b0 132w1 108b1 85w0 4.0 0.0 3 54.0 6 0
118 Nguyễn Quốc Bảo TNI 3w0 125b0 132w1 90b0 108w1 78b0 70w½ 35b0 131b1 99w0 115w½ 4.0 0.0 3 51.0 5 0
119 Võ Hồng Châu LAN 36b1 10w0 42b½ 28w½ 25b0 23w0 74b0 117w1 89b0 114w½ 111b½ 4.0 0.0 2 64.0 6 0
120 Phí Trọng Hiếu HNO 42b1 2w1 17b0 50w0 28b0 75b0 86w0 95w½ 122b0 131w1 98b0 3.5 0.0 3 61.0 6 0
121 Phùng Minh Dũng TTH 4b0 129w½ 34b0 32w0 123b1 131w1 42b0 114w0 130b1 95w0 101b0 3.5 0.0 3 53.0 6 0
122 Lê Minh Trí BPH 21w0 95b0 117w0 124b½ 127w1 68b1 87w0 53b0 120w1 70b0 103w0 3.5 0.0 3 52.5 5 0
123 Nguyễn Hữu Du LDO 87w½ 35b0 53w0 88b0 121w0 125b1 124w1 116b0 68w0 115b0 131b1 3.5 0.0 3 48.5 6 0
124 Nguyễn Văn Ngọc DTH 50b0 131w0 126b0 122w½ 129b1 62w0 123b0 115w1 88b0 130w1 112b0 3.5 0.0 3 42.5 6 0
125 Mai Xuân Hoàng BRV 54b0 118w1 46b0 77b0 105w0 123w0 110b0 126w1 128b1 79w0 107b0 3.0 0.0 3 47.5 6 0
126 Nguyễn Việt Tuấn TTH 5w0 108b0 124w1 19b0 93w0 109b0 103w0 125b0 115b0 134w1 130b1 3.0 0.0 3 46.5 6 0
127 Lê Trọng Vũ TTH 25b0 9b0 19w0 130w0 122b0 132b1 133w0 129w1 95b0 128w0 134b1 3.0 0.0 3 44.5 6 0
128 Phạm Thu Dương QBI 37w0 90b0 133w1 49b0 75w0 102b0 134w1 109b0 125w0 127b1 108w0 3.0 0.0 3 44.5 5 0
129 Trần Đức Hiệp BPH 91w0 121b½ 71w0 98b0 124w0 103b0 132w½ 127b0 134b1 133w1 110b0 3.0 0.0 2 39.0 6 0
130 Phạm Thanh Hùng DON 27w0 75b0 49w0 127b1 67w½ 88b1 71w0 90b0 121w0 124b0 126w0 2.5 0.0 2 52.5 5 0
131 Nguyễn Văn Thành KHO 116w0 124b1 44w0 117b½ 40w0 121b0 68w0 133b1 118w0 120b0 123w0 2.5 0.0 2 46.0 5 0
132 Trần Văn Nhuận CTH 56w0 67b0 118b0 79w0 110b0 127w0 129b½ 134w1 117b0 107w0 133b1 2.5 0.0 2 41.5 6 0
133 Trương Thanh Bình BDU 65w0 134b0 128b0 107w0 103w1 114b0 127b1 131w0 110b0 129b0 132w0 2.0 0.0 2 37.0 6 0
134 Lại Văn Giáo BDU 92b0 133w1 36b0 71b0 70w0 89w0 128b0 132b0 129w0 126b0 127w0 1.0 0.0 1 44.0 6 0
Ghi chú:
Hệ số phụ 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Hệ số phụ 2: The greater number of victories
Hệ số phụ 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Hệ số phụ 4: Most black
Hệ số phụ 5: Manually input (after Tie-Break matches)
nguồn vietnamchess
Bốc thăm ván 1 ( cờ tiêu chuẩn )
Bàn Số Họ và tên LĐ Điểm Kết quả Điểm Họ và tên LĐ Số
1 68 Trần Văn Thành LAN 0 0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1
2 2 Lại Tuấn Anh HNO 0 0 Phạm Tấn Tình BDH 69
3 70 Vi Văn Thái BRV 0 0 Trềnh A Sáng HCM 3
4 4 Trương A Minh HCM 0 0 Lê Minh Trí BPH 71
5 72 Nguyễn Hùng Dũng HCM 0 0 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 5
6 6 Diệp Khải Hằng BDU 0 0 Phan Duy Thành QBI 73
7 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 0 0 Trần Chánh Tâm HCM 7
8 8 Võ Minh Nhất BPH 0 0 Trần Huỳnh Si La DAN 75
9 76 Phan Phúc Trường BPH 0 0 Phùng Quang Điệp BPH 9
10 10 Trần Quang Nhật BDH 0 0 Trần Thanh Châu KHO 77
11 78 Phùng Minh Dũng TTH 0 0 Đào Quốc Hưng HCM 11
12 12 Đào Cao Khoa HNO 0 0 Nguyễn Việt Tuấn TTH 79
13 80 Lại Văn Giáo BDU 0 0 Tô Thiên Tường BDU 13
14 14 Ngô Ngọc Minh BPH 0 0 Nguyễn Quốc Bảo TNI 81
15 82 Nguyễn Thanh Bình TNI 0 0 Nguyễn Quốc Năng BRV 15
16 16 Hà Văn Tiến BCA 0 0 Trương Thanh Bình BDU 83
17 84 Nguyễn Văn Bon HCM 0 0 Lê Văn Bình BPH 17
18 18 Trần Quốc Việt BDU 0 0 Võ Hồng Châu LAN 85
19 86 Phan Huy Cường CTH 0 0 Hoàng Trọng Thắng BDU 19
20 20 Nguyễn Thành Bảo HNO 0 0 Phí Mạnh Cường HNO 87
21 88 Võ Tiến Cường CTH 0 0 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 21
22 22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 0 0 Nguyễn Công Chương KHO 89
23 90 Lê Minh Duy CTH 0 0 Trần Quyết Thắng HNO 23
24 24 Vũ Hữu Cường HNO 0 0 Phạm Thu Dương QBI 91
25 92 Nguyễn Đình Đại TNI 0 0 Nguyễn Văn Tới BDH 25
26 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 0 0 Nguyễn Chí Độ BDU 93
27 94 Phan Minh Đức BDU 0 0 Trần Cẩm Long KHO 27
28 28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 0 0 Phạm Công Hậu DTH 95
29 96 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 0 0 Nguyễn Quốc Tiến BCA 29
30 30 Trần Thanh Tân HCM 0 0 Trần Đức Hiệp BPH 97
31 98 Phí Trọng Hiếu HNO 0 0 Dương Nghiệp Lương BRV 31
32 32 Lưu Minh Hiệp KHO 0 0 Phạm Thái Hòa BDH 99
33 100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 0 0 Trần Văn Ninh DAN 33
34 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 0 0 Mai Xuân Hoàng BRV 101
35 102 Phan Văn Hùng BDH 0 0 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 35
36 36 Nguyễn Anh Quân BCA 0 0 Phạm Thanh Hùng DON 103
37 104 Nguyễn Thanh Khiết LAN 0 0 Bùi Quốc Khánh DAN 37
38 38 Uông Dương Bắc BRV 0 0 Đại Ngọc Lâm TTH 105
39 106 Huỳnh Trúc Lâm CTH 0 0 Nguyễn Hữu Hùng BPH 39
40 40 Bùi Thanh Long DAN 0 0 Trần Thanh Linh CTH 107
41 108 Nguyễn Thế Long BRV 0 0 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 41
42 42 Nguyễn Văn Thành KHO 0 0 Nguyễn Phúc Lợi DON 109
43 110 Lê Hoàng Minh TNI 0 0 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 43
44 44 Nguyễn Huy Tùng HNO 0 0 Nguyễn Việt Nam QBI 111
45 112 Lê Linh Ngọc HNO 0 0 Nguyễn Hữu Du LDO 45
46 46 Bùi Dương Trân BDU 0 0 Nguyễn Văn Ngọc DTH 113
47 114 Trần Văn Nhuận CTH 0 0 Nguyễn Anh Hoàng BDU 47
48 48 Phạm Trung Thành BDH 0 0 Tôn Văn Phánh BDU 115
49 116 Mai Duy Phong LDO 0 0 Trịnh Văn Thành BDU 49
50 50 Lê Thành Công KHO 0 0 Trịnh Văn Phương TNI 117
51 118 Lê Văn Quý BRV 0 0 Phan Minh Tùng DAN 51
52 52 Đặng Hữu Trang BPH 0 0 Lê Phan Trọng Tín BRV 119
53 120 Nguyễn Thanh Tòng DTH 0 0 Hà Duy Tấn KHO 53
54 54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 0 0 Bùi Thanh Tùng BDH 121
