| ” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004 XẾP HẠNG CHUNG CUỘC ĐỒNG ĐỘI NAM
 ( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )
 | 
| 1 | Quảng Đông | 35 | 109 | 0 | 15 | 29 | 9 | 22 | 15 | 5 | 2 | 
| 2 | Hồ Bắc | 28 | 97 | 0 | 11 | 21 | 9 | 22 | 11 | 6 | 5 | 
| 3 | Hắc Long Giang | 27 | 96 | 0 | 11 | 21 | 7 | 22 | 11 | 5 | 6 | 
| 4 | Giang Tô | 25 | 92 | 0 | 7 | 14 | 8 | 22 | 7 | 11 | 4 | 
| 5 | Cát Lâm | 23 | 90 | 0 | 6 | 19 | 8 | 22 | 6 | 11 | 5 | 
| 6 | Bắc Kinh | 21 | 90 | 0 | 8 | 18 | 12 | 22 | 8 | 5 | 9 | 
| 7 | Chiết Giang | 21 | 88 | 0 | 7 | 24 | 10 | 22 | 7 | 7 | 8 | 
| 8 | Hà Bắc | 21 | 86 | 0 | 7 | 15 | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 
| 9 | Thượng Hải | 21 | 85 | 0 | 6 | 10 | 2 | 22 | 6 | 9 | 7 | 
| 10 | Thẩm Dương | 20 | 84 | 0 | 7 | 17 | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 
| 11 | Khai Loan | 14 | 77 | 0 | 2 | 15 | 8 | 22 | 2 | 10 | 10 | 
| 12 | Cam Túc | 8 | 62 | 0 | 2 | 5 | 3 | 22 | 2 | 4 | 16 | 
GIẢI ĐÃ KẾT THÚC. KẾT THÚC TỪ ... 2004. CHÀO.