-
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2014
BẢNG NAM & NỮ HỆ ĐỘI TUYỂN CỜ VUA
Round 7
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 7 Trần Nguyễn Đăng Khoa DAN 5½ 4 Lương Duy Lộc DAN 9
2 4 Phan Bá Thành Công DAN 4½ 4 Nguyễn Viết Huy DAN 6
3 14 Phún Nguyên Vũ TTH 3 4 Trần Thị Hà Minh DAN 10
4 1 Hòang Lê Mỹ Anh BKH 3½ 3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TTH 5
5 2 Trần Minh Anh DAN 2½ 3 Lê Triều Vỹ DAN 15
6 3 Đào Quốc Bảo DAN 2½ 2 Hà Đặng Nhật Thảo TTH 13
7 11 Nguyễn Phan Nhật Tân DAN 2 2½ Lê Nhật Lâm DAN 8
12 Trương Quốc Thắng DAN 2 Bye
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2014
BẢNG NAM & NỮ HỆ ĐỘI TUYỂN CỜ VUA
Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts BH. Win Black B.win
1 7 Trần Nguyễn Đăng Khoa 1994 DAN 8w1 10b1 2w1 5b1 3w½ 7b1 4w 5.5 20 5 3 3
2 4 Phan Bá Thành Công 1997 DAN 15b1 4w1 1b0 13w1 7w1 3b½ 5w 4.5 19.5 4 3 1
3 10 Trần Thị Hà Minh 1991 DAN 11b½ 6w½ 9b1 4w1 1b½ 2w½ 8b 4 22.5 2 4 1
4 9 Lương Duy Lộc 1992 DAN 12w1 2b0 14w1 3b0 5w1 11b1 1b 4 18.5 4 4 1
5 6 Nguyễn Viết Huy 1995 DAN 14b1 7w1 13b1 1w0 4b0 8w1 2b 4 18 4 4 2
6 1 Hòang Lê Mỹ Anh 2000 BKH 10w0 3b½ 15w1 7b0 14w1 13b1 9w 3.5 14 3 3 1
7 15 Lê Triều Vỹ 1986 DAN --1 5b0 10w1 6w1 2b0 1w0 12b 3 22.5 2 3 0
8 14 Phún Nguyên Vũ 1987 TTH 1b0 9w0 --1 12b1 13w1 5b0 3w 3 18.5 2 3 1
9 5 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1996 TTH 13w0 8b1 3w0 14b½ 10w½ --1 6b 3 15 1 3 1
10 8 Lê Nhật Lâm 1993 DAN 6b1 1w0 7b0 11w½ 9b½ 12w½ 15b 2.5 18.5 1 4 1
11 3 Đào Quốc Bảo 1998 DAN 3w½ 13b0 12w½ 10b½ 15b1 4w0 14w 2.5 16 1 3 1
12 2 Trần Minh Anh 1999 DAN 4b0 15w½ 11b½ 8w0 --1 10b½ 7w 2.5 15 0 3 0
13 12 Trương Quốc Thắng 1989 DAN 9b1 11w1 5w0 2b0 8b0 6w0 -- 2 19.5 2 3 1
14 13 Hà Đặng Nhật Thảo 1988 TTH 5w0 --1 4b0 9w½ 6b0 15w½ 11b 2 17 0 3 0
15 11 Nguyễn Phan Nhật Tân 1990 DAN 2w0 12b½ 6b0 --1 11w0 14b½ 10w 2 15.5 0 3 0
-
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2014
BẢNG NAM & NỮ HỆ ĐỘI TUYỂN CỜ VUA
Round 7
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED SNo.
1 7 Trần Nguyễn Đăng Khoa DAN 5½ 4 Lương Duy Lộc DAN 9
2 4 Phan Bá Thành Công DAN 4½ 4 Nguyễn Viết Huy DAN 6
3 14 Phún Nguyên Vũ TTH 3 4 Trần Thị Hà Minh DAN 10
4 1 Hòang Lê Mỹ Anh BKH 3½ 3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TTH 5
5 2 Trần Minh Anh DAN 2½ 3 Lê Triều Vỹ DAN 15
6 3 Đào Quốc Bảo DAN 2½ 2 Hà Đặng Nhật Thảo TTH 13
7 11 Nguyễn Phan Nhật Tân DAN 2 2½ Lê Nhật Lâm DAN 8
12 Trương Quốc Thắng DAN 2 Bye
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2014
BẢNG NAM & NỮ HỆ ĐỘI TUYỂN CỜ VUA
Rank after round 6
Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts BH. Win Black B.win
1 Trần Nguyễn Đăng Khoa DAN 8w1 10b1 2w1 5b1 3w½ 7b1 4w 5.5 20 5 3 3
2 Phan Bá Thành Công DAN 15b1 4w1 1b0 13w1 7w1 3b½ 5w 4.5 19.5 4 3 1
3 Trần Thị Hà Minh DAN 11b½ 6w½ 9b1 4w1 1b½ 2w½ 8b 4 22.5 2 4 1
4 Lương Duy Lộc DAN 12w1 2b0 14w1 3b0 5w1 11b1 1b 4 18.5 4 4 1
5 Nguyễn Viết Huy DAN 14b1 7w1 13b1 1w0 4b0 8w1 2b 4 18 4 4 2
6 Hòang Lê Mỹ Anh BKH 10w0 3b½ 15w1 7b0 14w1 13b1 9w 3.5 14 3 3 1
7 Lê Triều Vỹ DAN --1 5b0 10w1 6w1 2b0 1w0 12b 3 22.5 2 3 0
8 Phún Nguyên Vũ TTH 1b0 9w0 --1 12b1 13w1 5b0 3w 3 18.5 2 3 1
9 Nguyễn Thị Mỹ Duyên TTH 13w0 8b1 3w0 14b½ 10w½ --1 6b 3 15 1 3 1
10 Lê Nhật Lâm DAN 6b1 1w0 7b0 11w½ 9b½ 12w½ 15b 2.5 18.5 1 4 1
11 Đào Quốc Bảo DAN 3w½ 13b0 12w½ 10b½ 15b1 4w0 14w 2.5 16 1 3 1
12 Trần Minh Anh DAN 4b0 15w½ 11b½ 8w0 --1 10b½ 7w 2.5 15 0 3 0
13 Trương Quốc Thắng DAN 9b1 11w1 5w0 2b0 8b0 6w0 -- 2 19.5 2 3 1
14 Hà Đặng Nhật Thảo TTH 5w0 --1 4b0 9w½ 6b0 15w½ 11b 2 17 0 3 0
15 Nguyễn Phan Nhật Tân DAN 2w0 12b½ 6b0 --1 11w0 14b½ 10w 2 15.5 0 3 0
-
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - 2014
BẢNG CỜ TƯỚNG NGƯỜI LỚN TUỔI
Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts BH.
1 3 Trần Thanh Lợi 1998 HAN * 1 1 1 1 1 1 6 14
2 1 Nguyễn Thêm 2000 HAN 0 * 1 1 ½ 1 1 4½ 17½
3 5 Nguyễn Ngọc Phát 1996 HAN 0 * 0 1 1 1 1 4 14
4 8 Trương Can 1993 DLO 0 0 1 * 1 0 1 3 21
5 6 Trần Văn Hiệp 1995 HAN 0 ½ 0 0 * 1 1 2½ 19½
6 2 Hồ Phước Tuấn 1999 HAN 0 0 0 1 * 0 1 2 19½
7 7 Huỳnh Đức Bài 1994 DLO 0 0 0 0 1 * 1 2 17½
8 4 Nguyễn Ngọc Thắng 1997 HAN 0 0 0 0 0 0 * 0 21
-
-
-
Anh Vũ có kết quả ko post lên cho anh em xem với.
-
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG - 2014 BẢNG CỜ TƯỚNG NGƯỜI LỚN TUỔI
Xếp hạng sau ván 7
Hạng Số Họ và tên LĐ Rtg Điểm HS1
1 3 Tran Thanh Loi HAN 1998 6.0 22.0
2 1 Nguyen Them HAN 2000 5.5 22.5
3 5 Nguyen Ngoc Phat HAN 1996 5.0 23.0
4 8 Truong Can DLO 1993 4.0 24.0
5 6 Tran Van Hiep HAN 1995 3.5 24.5
6 2 Ho Phuoc Tuan HAN 1999 2.0 26.0
7 Huynh Duc Bai DLO 1994 2.0 26.0
8 4 Nguyen Ngoc Thang HAN 1997 0.0 28.0
-
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2014 BẢNG NAM ĐỘI TUYỂN - MÔN CỜ TƯỚNG
Xếp hạng sau ván 7
Hạng Số Họ và tên LĐ Rtg Điểm HS1 HS2 HS3
1 17 Le Hung Thinh HAN 1984 6.0 27.0 21.75 5
2 9 Phan Thanh Giang HOI 1992 5.5 30.0 22.00 5
3 10 Nguyen Phuc Loi HAN 1991 5.0 30.5 20.25 4
4 13 Chau Tran Quang Dat HAN 1988 5.0 27.5 18.00 5
5 18 Truong Dinh Vu DAN 1983 4.5 26.0 13.00 4
6 1 Tran Huynh Si La HAN 2000 4.0 28.5 12.00 4
7 4 Vo Thai Long HAN 1997 3.5 31.5 13.25 3
8 2 Le Anh Vu HAN 1999 3.5 26.5 9.75 3
9 15 Phung Dai Lam HAN 1986 3.5 23.0 9.75 3
10 5 Nguyen Kim Quy HAN 1996 3.5 23.0 8.50 3
11 16 Le Thanh Tung HAN 1985 3.0 21.0 7.75 2
12 7 Phan Minh Tung HOI 1994 3.0 20.0 6.75 2
13 14 Vu Diep Khanh HAN 1987 2.5 18.5 4.50 2
14 12 Nguyen Thi Tra My TTH 1989 2.5 17.5 5.50 2
15 3 Nguyen Giang Nam HAN 1998 2.0 23.0 5.00 1
16 11 Ngo Thi Thu Ha HAN 1990 2.0 22.5 5.50 1
17 6 Le Quang Phuong HOI 1995 1.5 22.5 3.50 1
18 8 Do Minh Hung HOI 1993 0.5 22.5 1.75 0
-
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2014 BẢNG NAM 11 TUỔI CỜ VUA
Xếp hạng sau ván 7
Hạng Số Họ và tên LĐ Rtg Điểm HS1 HS2 HS3
1 18 Nguyen Duc Loc TTH 1983 6.5 33.0 30.00 6
2 12 Le Nhat Khanh Huy TTH 1989 6.0 30.5 24.50 5
3 29 Tran Quoc Phu DAN 1972 5.5 33.5 24.00 5
4 35 Phan Do Quan TPH 1966 5.5 29.5 22.25 5
5 26 Tran Hoang Nhan TPH 1975 5.0 32.0 19.50 5
6 3 Nguyen Viet Bach DAN 1998 5.0 28.5 16.50 5
7 23 Nguyen Phan Hieu Minh TTH 1978 5.0 28.0 17.50 5
8 14 Vo Tuan Khanh DAN 1987 4.5 29.5 15.75 4
9 25 Nguyen Van Khoi Nguyen TPH 1976 4.5 29.0 15.75 4
10 16 Nguyen Bao Khanh PDO 1985 4.5 25.0 13.75 4
11 22 Nguyen Duc Manh TPH 1979 4.5 21.5 13.50 4
12 37 Cao Minh Triet TPH 1964 4.0 30.0 13.50 4
13 31 Ngo Thien Phuoc STR 1970 4.0 28.5 13.00 4
14 13 Nguyen Huu Khang DAN 1988 4.0 28.0 13.50 4
15 6 Nguyen Tan Hai Dang PTH 1995 4.0 26.5 11.50 4
16 8 Ngo Thanh Nhan Hau TPH 1993 4.0 25.5 13.00 4
17 32 Nguyen Huu Minh Quan TPH 1969 4.0 24.5 11.00 4
18 21 Pham Nguyen Man NTN 1980 4.0 21.5 11.00 4
19 7 Nguyen Thanh Long Giang PTH 1994 4.0 20.5 9.50 3
20 1 Nguyen Xuan An PDO 2000 3.5 32.5 14.25 3
21 2 Phan Ngoc Bao An TPH 1999 3.5 26.0 9.50 3
22 28 Tran Quoc Phong TPH 1973 3.5 25.0 11.75 3
23 36 Nguyen Anh Quoc TPH 1965 3.5 22.0 8.75 3
24 10 Thai Duong Hoang DAN 1991 3.5 20.5 7.75 3
25 40 Le Quoc Viet TPH 1961 3.0 26.5 8.00 3
26 34 Nguyen Tung Quan TPH 1967 3.0 24.5 7.50 3
27 39 Nguyen Nguyen Trung TPH 1962 3.0 24.5 5.50 3
28 5 Nguyen Hong Hai Dang TPH 1996 3.0 22.5 6.00 3
29 38 Huynh Dinh Truc TPH 1963 3.0 20.5 5.50 3
41 Tran Huu Quang Vinh TPH 1960 3.0 20.5 5.50 3
31 17 Le Phuong Loc NTN 1984 3.0 16.5 5.00 3
32 4 Tran Quoc Bao PDO 1997 2.5 25.0 5.75 2
33 20 Hoang Cong Bao Long PDO 1981 2.5 22.0 4.50 2
34 27 Truong Minh Nhat TPH 1974 2.5 20.0 3.75 2
35 19 Chau Tran Phi Long DAN 1982 2.5 18.0 5.25 2
36 24 Nguyen Cao Nguyen TPH 1977 2.0 23.0 4.50 2
37 33 Nguyen Minh Quan TPH 1968 1.5 23.0 2.75 1
38 9 Nguyen Le Hoang TPH 1992 1.5 17.5 3.25 0
39 42 Nguyen Huy Hieu NTN 1959 1.0 22.5 3.00 1
40 30 Nguyen Huu Phuc PDO 1971 1.0 19.0 1.00 1
41 15 Huynh Minh Khanh PDO 1986 1.0 16.5 1.00 0
42 11 Tran Duc Nguyen Hung PDO 1990 0.0 16.0 0.00 0
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2014 BẢNG NỮ 11 TUỔI CỜ VUA
Xếp hạng sau ván 7
Hạng Số Họ và tên LĐ Rtg Điểm HS1 HS2 HS3
1 4 Vo Thi Ngoc Minh DAN 1997 7.0 29.0 29.00 7
2 11 Nguyen Thi Hong Phuc TPH 1990 5.5 30.0 20.50 5
3 8 Ta Bao Ngoc TPH 1993 5.0 29.0 17.50 4
4 15 Cao Hoang Thuy Tien DAN 1986 4.0 30.5 13.00 4
5 12 Nguyen Thanh Quy TPH 1989 4.0 28.0 11.50 4
6 13 Le Ngo Thuc Quyen DAN 1988 4.0 26.0 9.50 4
7 6 Le Nguyen Tuong Ngoc TPH 1995 4.0 25.5 11.50 4
8 16 Huynh Thao Tuong Van TPH 1985 3.5 29.5 12.00 3
9 14 Nguyen Tran Van Thy NTN 1987 3.5 19.0 6.50 3
10 10 Nguyen Hong Hanh Nguyen PTH 1991 3.0 23.5 6.00 3
11 1 Do Thi My Chau TPH 2000 3.0 20.0 5.00 3
12 7 Nguyen Anh Ngoc TPH 1994 2.5 17.5 5.50 2
13 3 Bui Tuyet Hoa DAN 1998 2.0 22.5 3.50 2
14 9 Ngo Thao Nguyen NTN 1992 2.0 21.5 4.00 2
15 2 Nguyen Tam Dung PTH 1999 1.5 22.5 4.25 1
16 5 Hoang My Ky Nam DAN 1996 1.5 18.0 2.25 0
-
GIẢI VÔ ĐỊCH LIÊN ĐOÀN CỜ TP. ĐÀ NẴNG MỞ RỘNG NĂM 2014 BẢNG NAM & NỮ HỆ ĐỘI TUYỂN CỜ VUA
Xếp hạng sau ván 7
Hạng Số Họ và tên LĐ Rtg Điểm HS1 HS2 HS3
1 7 Tran Nguyen Dang Khoa DAN 1994 6.5 27.0 25.00 6
2 4 Phan Ba Thanh Cong DAN 1997 5.5 27.0 18.50 5
3 1 Hoang Le My Anh BKH 2000 4.5 19.0 11.00 4
4 10 Tran Thi Ha Minh DAN 1991 4.0 30.0 16.50 2
5 15 Le Trieu Vy DAN 1986 4.0 28.5 12.50 3
6 6 Nguyen Viet Huy DAN 1995 4.0 27.0 11.00 4
9 Luong Duy Loc DAN 1992 4.0 27.0 11.00 4
8 14 Phun Nguyen Vu TTH 1987 4.0 25.0 12.00 3
9 3 Dao Quoc Bao DAN 1998 3.5 19.0 8.25 2
10 12 Truong Quoc Thang DAN 1989 3.0 26.0 8.50 2
11 11 Nguyen Phan Nhat Tan DAN 1990 3.0 22.0 6.75 1
12 5 Nguyen Thi My Duyen TTH 1996 3.0 21.0 8.00 1
13 8 Le Nhat Lam DAN 1993 2.5 25.0 8.50 1
14 2 Tran Minh Anh DAN 1999 2.5 21.5 6.25 0
15 13 Ha Dang Nhat Thao TTH 1988 2.0 22.5 4.00 0