-
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển
Round 7
Bo. SNo. Name FED Pts Res. Pts Name FED
1 34 Trương Đình Vũ HAC 5 5 Bùi Thanh Long HAC
2 21 Trịnh Bình Nguyên KYH 4½ 5 Nguyễn Anh Mẫn HOA
3 11 Nguyễn Văn Hiếu KYL 4 4½ Nguyễn Thế Anh HOA
4 19 Nguyễn Khánh Minh KYH 4 4 Phạm Viết Duy HAC
5 33 Trịnh Hồ Quang Vũ HAC 4 4 Tran Dinh Vinh KYH
6 7 Châu Trần Quang Đạt HAC 3½ 3½ Nguyễn Ngọc Huy HAC
7 3 Huỳnh Đức Bài DAL 3 3 Doan Duong Ngoc Tu HAC
8 5 Hoàng Gia Cát HAC 3 3 Lê Văn Thành KYH
9 20 Le Thanh Nghi KYH 3 3 Phan Minh Hiếu HAC
10 31 Phan Quang Tuyen HAN 3 3 Trần Thanh Lợi HAC
11 26 Nguyen Thai Thuy HAC 2½ 2½ Le Van Buom DAL
12 29 Le Cong Trinh HAN 2½ 2½ Nguyễn Đức Cương QBI
13 9 Trương Hạnh HAC 2 2 Trần Văn Hiệp HAC
14 27 Phạm Toàn HAC 2 2 Vũ Diệp Khánh HAC
15 22 Dinh Cong Nham HAC 1½ ½ Duong Luc HAC
16 25 Nguyễn Hữu Thành HAC 1 1 Phùng Hữu Ánh HAC
-
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển
Xếp hạng sau 6 ván
Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts BH. Win Black B.win
1 Nguyễn Anh Mẫn HOA 4b1 13w1 11b½ 14w1 2w1 3b½ 5b 5 24 4 4 1
2 Bùi Thanh Long HAC 9b1 22w1 21b1 11w1 1b0 6w1 3b 5 21.5 5 4 2
3 Trương Đình Vũ HAC 32b1 6w1 7b½ 5w1 13b1 1w½ 2w 5 21 4 3 2
4 Nguyễn Thế Anh HOA 1w0 19b1 12w½ 26b1 7b1 11w1 6b 4.5 21 4 4 3
5 Trịnh Bình Nguyên KYH 24w1 10b½ 23w1 3b0 12w1 17b1 1w 4.5 20.5 4 3 1
6 Nguyễn Văn Hiếu KYL 33w1 3b0 15w1 25b1 9w1 2b0 4w 4 21.5 4 3 1
7 Nguyễn Khánh Minh KYH 30w1 23b½ 3w½ 8b1 4w0 15b1 10w 4 20 3 3 2
8 Tran Dinh Vinh KYH 18b1 11w0 16b1 7w0 14b1 13w1 9b 4 19.5 4 4 3
9 Trịnh Hồ Quang Vũ HAC 2w0 27b1 29w1 21w1 6b0 23b1 8w 4 17.5 4 3 2
10 Phạm Viết Duy HAC 31b1 5w½ 25b½ 13w0 22b1 16w1 7b 4 16 3 4 2
11 Châu Trần Quang Đạt HAC 20w1 8b1 1w½ 2b0 18w1 4b0 12w 3.5 24.5 3 3 1
12 Nguyễn Ngọc Huy HAC 15w½ 26b½ 4b½ 30w1 5b0 22w1 11b 3.5 17.5 2 4 0
13 Phan Quang Tuyen HAN 27w1 1b0 17w1 10b1 3w0 8b0 18w 3 23 3 3 1
14 Huỳnh Đức Bài DAL 19w1 21b0 20w1 1b0 8w0 26b1 15w 3 19.5 3 3 1
15 Doan Duong Ngoc Tu HAC 12b½ 16w½ 6b0 27b1 24w1 7w0 14b 3 19 2 4 1
16 Hoàng Gia Cát HAC 29w½ 15b½ 8w0 19b1 25w1 10b0 20w 3 17.5 2 3 1
17 Phan Minh Hiếu HAC 22b0 31w1 13b0 20w1 21b1 5w0 19b 3 16.5 3 4 1
18 Trần Thanh Lợi HAC 8w0 30b1 24w½ 23b1 11b0 21w½ 13b 3 16 2 4 2
19 Le Thanh Nghi KYH 14b0 4w0 28b1 16w0 30b1 25w1 17w 3 15.5 3 3 2
20 Lê Văn Thành KYH 11b0 28w1 14b0 17b0 31w1 29w1 16b 3 14 3 4 0
21 Nguyen Thai Thuy HAC 28b1 14w1 2w0 9b0 17w0 18b½ 24w 2.5 20 2 3 1
22 Le Cong Trinh HAN 17w1 2b0 26w½ 24b1 10w0 12b0 23w 2.5 20 2 3 1
23 Nguyễn Đức Cương QBI 34b1 7w½ 5b0 18w0 29b1 9w0 22b 2.5 19.5 2 4 2
24 Le Van Buom DAL 5b0 32w1 18b½ 22w0 15b0 31w1 21b 2.5 14.5 2 4 0
25 Phạm Toàn HAC 26w½ 29b1 10w½ 6w0 16b0 19b0 27w 2 17.5 1 3 1
26 Trần Văn Hiệp HAC 25b½ 12w½ 22b½ 4w0 27b½ 14w0 28b 2 17.5 0 4 0
27 Vũ Diệp Khánh HAC 13b0 9w0 31b1 15w0 26w½ 32b½ 25b 2 13.5 1 4 1
28 Trương Hạnh HAC 21w0 20b0 19w0 29b0 32w1 30b1 26w 2 11.5 2 3 1
29 Dinh Cong Nham HAC 16b½ 25w0 9b0 28w1 23w0 20b0 32w 1.5 16.5 1 3 0
30 Phùng Hữu Ánh HAC 7b0 18w0 32b1 12b0 19w0 28w0 31b 1 16 1 4 1
31 Nguyễn Hữu Thành HAC 10w0 17b0 27w0 32w1 20b0 24b0 30w 1 15 1 3 0
32 Duong Luc HAC 3w0 24b0 30w0 31b0 28b0 27w½ 29b 0.5 13.5 0 4 0
33 Bui Huu Tri HAC 6b0 --- --- --- --- --- -- 0 16.5 0 1 0
34 Nguyễn Ngọc Phát HAC 23w0 --- --- --- --- --- -- 0 15 0 0 0
-
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển
Kết quả sau 7 ván
Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts BH. Win Black B.win
1 Nguyễn Anh Mẫn HOA 3b1 20w1 8b½ 16w1 2w1 4b½ 7b1 6 31.5 5 4 2
2 Bùi Thanh Long HAC 6b1 25w1 17b1 8w1 1b0 9w1 4b1 6 30 6 4 3
3 Nguyễn Thế Anh HOA 1w0 13b1 11w½ 28b1 5b1 8w1 9b1 5.5 29 5 4 4
4 Trương Đình Vũ HAC 32b1 9w1 5b½ 7w1 20b1 1w½ 2w0 5 29 4 3 2
5 Nguyễn Khánh Minh KYH 30w1 18b½ 4w½ 10b1 3w0 19b1 14w1 5 27.5 4 3 2
6 Trịnh Hồ Quang Vũ HAC 2w0 24b1 26w1 17w1 9b0 18b1 10w1 5 26.5 5 3 2
7 Trịnh Bình Nguyên KYH 27w1 14b½ 18w1 4b0 11w1 22b1 1w0 4.5 28 4 3 1
8 Châu Trần Quang Đạt HAC 15w1 10b1 1w½ 2b0 12w1 3b0 11w½ 4 33.5 3 3 1
9 Nguyễn Văn Hiếu KYL 33w1 4b0 19w1 29b1 6w1 2b0 3w0 4 30 4 3 1
10 Tran Dinh Vinh KYH 12b1 8w0 21b1 5w0 16b1 20w1 6b0 4 27.5 4 4 3
11 Nguyễn Ngọc Huy HAC 19w½ 28b½ 3b½ 30w1 7b0 25w1 8b½ 4 24 2 4 0
12 Trần Thanh Lợi HAC 10w0 30b1 27w½ 18b1 8b0 17w½ 20b1 4 22.5 3 4 3
13 Le Thanh Nghi KYH 16b0 3w0 23b1 21w0 30b1 29w1 22w1 4 22 4 3 2
14 Phạm Viết Duy HAC 31b1 7w½ 29b½ 20w0 25b1 21w1 5b0 4 21 3 4 2
15 Lê Văn Thành KYH 8b0 23w1 16b0 22b0 31w1 26w1 21b1 4 20 4 4 1
16 Huỳnh Đức Bài DAL 13w1 17b0 15w1 1b0 10w0 28b1 19w½ 3.5 27 3 3 1
17 Nguyen Thai Thuy HAC 23b1 16w1 2w0 6b0 22w0 12b½ 27w1 3.5 27 3 3 1
18 Nguyễn Đức Cương QBI 34b1 5w½ 7b0 12w0 26b1 6w0 25b1 3.5 26.5 3 4 3
19 Doan Duong Ngoc Tu HAC 11b½ 21w½ 9b0 24b1 27w1 5w0 16b½ 3.5 25 2 4 1
20 Phan Quang Tuyen HAN 24w1 1b0 22w1 14b1 4w0 10b0 12w0 3 29 3 3 1
21 Hoàng Gia Cát HAC 26w½ 19b½ 10w0 13b1 29w1 14b0 15w0 3 24 2 3 1
22 Phan Minh Hiếu HAC 25b0 31w1 20b0 15w1 17b1 7w0 13b0 3 22.5 3 4 1
23 Trương Hạnh HAC 17w0 15b0 13w0 26b0 32w1 30b1 28w1 3 18.5 3 3 1
24 Vũ Diệp Khánh HAC 20b0 6w0 31b1 19w0 28w½ 32b½ 29b1 3 17 2 4 2
25 Le Cong Trinh HAN 22w1 2b0 28w½ 27b1 14w0 11b0 18w0 2.5 25 2 3 1
26 Dinh Cong Nham HAC 21b½ 29w0 6b0 23w1 18w0 15b0 32w1 2.5 21 2 3 0
27 Le Van Buom DAL 7b0 32w1 12b½ 25w0 19b0 31w1 17b0 2.5 19.5 2 4 0
28 Trần Văn Hiệp HAC 29b½ 11w½ 25b½ 3w0 24b½ 16w0 23b0 2 23.5 0 4 0
29 Phạm Toàn HAC 28w½ 26b1 14w½ 9w0 21b0 13b0 24w0 2 22.5 1 3 1
30 Phùng Hữu Ánh HAC 5b0 12w0 32b1 11b0 13w0 23w0 31b1 2 21.5 2 4 2
31 Nguyễn Hữu Thành HAC 14w0 22b0 24w0 32w1 15b0 27b0 30w0 1 19 1 3 0
32 Duong Luc HAC 4w0 27b0 30w0 31b0 23b0 24w½ 26b0 0.5 19 0 4 0
33 Bui Huu Tri HAC 9b0 --- --- --- --- --- --- 0 22 0 1 0
34 Nguyễn Ngọc Phát HAC 18w0 --- --- --- --- --- --- 0 21.5 0 0 0
-
Giải Vô địch Cờ Tướng CLB Hải Châu lần thứ 1 năm 2015
Cờ Tướng - Bảng Nam Đội tuyển
Kết quả sau 7 ván
Rank Name FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts BH. Win Black B.win
1 Nguyễn Anh Mẫn HOA 3b1 10w1 8b½ 16w1 2w1 4b½ 7b1 6 32.5 5 4 2
2 Bùi Thanh Long HAC 6b1 25w1 17b1 8w1 1b0 9w1 4b1 6 30 6 4 3
3 Nguyễn Thế Anh HOA 1w0 13b1 12w½ 28b1 5b1 8w1 9b1 5.5 29 5 4 4
4 Trương Đình Vũ HAC 32b1 9w1 5b½ 7w1 10b1 1w½ 2w0 5 30 4 3 2
5 Nguyễn Khánh Minh KYH 30w1 18b½ 4w½ 11b1 3w0 19b1 14w1 5 27.5 4 3 2
6 Trịnh Hồ Quang Vũ HAC 2w0 24b1 26w1 17w1 9b0 18b1 11w1 5 26.5 5 3 2
7 Trịnh Bình Nguyên KYH 27w1 14b½ 18w1 4b0 12w1 21b1 1w0 4.5 28 4 3 1
8 Châu Trần Quang Đạt HAC 15w1 11b1 1w½ 2b0 22w1 3b0 12w½ 4 32.5 3 3 1
9 Nguyễn Văn Hiếu KYL 33w1 4b0 19w1 29b1 6w1 2b0 3w0 4 30 4 3 1
10 Phan Quang Tuyen HAN 24w1 1b0 21w1 14b1 4w0 11b0 22w1 4 28 4 3 1
11 Tran Dinh Vinh KYH 22b1 8w0 20b1 5w0 16b1 10w1 6b0 4 27.5 4 4 3
12 Nguyễn Ngọc Huy HAC 19w½ 28b½ 3b½ 30w1 7b0 25w1 8b½ 4 24 2 4 0
13 Le Thanh Nghi KYH 16b0 3w0 23b1 20w0 30b1 29w1 21w1 4 22 4 3 2
14 Phạm Viết Duy HAC 31b1 7w½ 29b½ 10w0 25b1 20w1 5b0 4 22 3 4 2
15 Lê Văn Thành KYH 8b0 23w1 16b0 21b0 31w1 26w1 20b1 4 20 4 4 1
16 Huỳnh Đức Bài DAL 13w1 17b0 15w1 1b0 11w0 28b1 19w½ 3.5 27 3 3 1
17 Nguyen Thai Thuy HAC 23b1 16w1 2w0 6b0 21w0 22b½ 27w1 3.5 26 3 3 1
18 Nguyễn Đức Cương QBI 34b1 5w½ 7b0 22w0 26b1 6w0 25b1 3.5 25.5 3 4 3
19 Doan Duong Ngoc Tu HAC 12b½ 20w½ 9b0 24b1 27w1 5w0 16b½ 3.5 25 2 4 1
20 Hoàng Gia Cát HAC 26w½ 19b½ 11w0 13b1 29w1 14b0 15w0 3 24 2 3 1
21 Phan Minh Hiếu HAC 25b0 31w1 10b0 15w1 17b1 7w0 13b0 3 23.5 3 4 1
22 Trần Thanh Lợi HAC 11w0 30b1 27w½ 18b1 8b0 17w½ 10b0 3 23.5 2 4 2
23 Trương Hạnh HAC 17w0 15b0 13w0 26b0 32w1 30b1 28w1 3 18.5 3 3 1
24 Vũ Diệp Khánh HAC 10b0 6w0 31b1 19w0 28w½ 32b½ 29b1 3 18 2 4 2
25 Le Cong Trinh HAN 21w1 2b0 28w½ 27b1 14w0 12b0 18w0 2.5 25 2 3 1
26 Dinh Cong Nham HAC 20b½ 29w0 6b0 23w1 18w0 15b0 32w1 2.5 21 2 3 0
27 Le Van Buom DAL 7b0 32w1 22b½ 25w0 19b0 31w1 17b0 2.5 18.5 2 4 0
28 Trần Văn Hiệp HAC 29b½ 12w½ 25b½ 3w0 24b½ 16w0 23b0 2 23.5 0 4 0
29 Phạm Toàn HAC 28w½ 26b1 14w½ 9w0 20b0 13b0 24w0 2 22.5 1 3 1
30 Phùng Hữu Ánh HAC 5b0 22w0 32b1 12b0 13w0 23w0 31b1 2 20.5 2 4 2
31 Nguyễn Hữu Thành HAC 14w0 21b0 24w0 32w1 15b0 27b0 30w0 1 19 1 3 0
32 Duong Luc HAC 4w0 27b0 30w0 31b0 23b0 24w½ 26b0 0.5 19 0 4 0
33 Bui Huu Tri HAC 9b0 --- --- --- --- --- --- 0 22 0 1 0
34 Nguyễn Ngọc Phát HAC 18w0 --- --- --- --- --- --- 0 21.5 0 0 0
-
-
em không hiểu ý nghĩa của bài thơ này. Nhưng mà thấy rất hay. Nghe như đời hảo hán phong lưu nhưng cô độc