6789 đang lo chiến đấu với hơn 25 thành viên của giải
http://saigonchess.com/upanh/uploads/CTVN.2036ge.jpg
6789 đang lo chiến đấu với hơn 25 thành viên của giải
http://saigonchess.com/upanh/uploads/CTVN.2036ge.jpg
TTTT Ván 1: La Anh Đức (DDU) 0 - 1 Dương Đức Trí (HSO)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
TTTT Ván 1: Thân Đức Công (CCC) 0 - 1 Nguyễn Hữu Du (MLA)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...49_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
TTTT Ván 1: Lưu Minh Hiệp (HSO) 0,5 - 0,5 Trần Vũ Anh Duy (RED)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
Hình Ảnh Trước Giờ Khai Mạc:
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...37_574_574.jpg
Quần hùng đã tề tựu đông đủ tại Hoa Sơn
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...55_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...84_574_574.jpg
Tướng Đầu Trọc Nguyễn Trần Đỗ Ninh hớn hở tự tin trước trận chiến
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...95_574_574.jpg
Các lãnh đội đang chuẩn bị bước vào cuộc họp khai mạc
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...15_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Trưởng ban trọng tài ông Lê Công Biên
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...69_574_574.jpg
Chủ tịch hội cờ tướng Khánh Hòa ông Hoàng Thọ Quân
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...99_574_574.jpg
Trưởng ban tổ chức giải ông Trương Trọng Thắng
Hình Ảnh Của Ván 1:
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...13_574_574.jpg
Bình luận đài Cao Kỳ Nhất Phương Nguyễn Thái Hòa kỳ thủ đầy kinh nghiệm của làng cờ Nha Trang
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...44_574_574.jpg
Khán giả hâm mộ theo dõi rất đông vui
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...39_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...62_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
@ Anh 6: Anh ơi không chụp thần tượng của em thi đấu ạ? :(
Kết quả ván 1:
1 22 LA ANH ĐỨC (DDU) 0 0 0 - 1 0 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 1
2 2 LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 0 ½ - ½ 0 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 25
3 23 HÀ DUY TẤN (HSO) 0 0 ½ - ½ 0 LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 3
4 4 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 0 1 - 0 0 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 24
5 26 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 0 0 - 1 0 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 5
6 6 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 27
7 28 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 7
8 8 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 0 1 - 0 0 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 29
9 30 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 0 0 - 1 0 LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 9
10 10 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 0 0 - 1 0 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 31
11 32 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 0 0 - 1 0 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 11
12 12 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 0 1 - 0 0 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 33
13 34 HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 13
14 14 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 0 1 - 0 0 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 35
15 36 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 15
16 16 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 37
17 38 VŨ ĐỨC THẮNG 0 0 0 - 1 0 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 17
18 18 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 0 0 - 1 0 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 39
19 40 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 0 1 - 0 0 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 19
20 20 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 0 0 - 1 0 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 41
21 42 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 0 1 - 0 0 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 21
Bốc thăm ván 2:
1 1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 1 1 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 14
2 15 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 1 1 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 4
3 5 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 1 1 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 17
4 7 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 1 1 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 27
5 31 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 1 1 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 8
6 9 LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 1 1 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 37
7 11 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 1 1 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 40
8 39 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 1 1 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 12
9 13 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 1 1 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 42
10 41 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 1 ½ LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 2
11 25 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 ½ ½ HÀ DUY TẤN (HSO) 0 23
12 3 LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 ½ 0 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 6
13 28 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 0 0 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 10
14 29 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 0 0 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 16
15 30 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 0 0 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 18
16 19 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 0 0 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 32
17 33 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 0 0 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 20
18 21 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 0 0 HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 34
19 35 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 0 0 LA ANH ĐỨC (DDU) 0 22
20 24 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 0 0 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 36
21 38 VŨ ĐỨC THẮNG 0 0 0 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 26
Chú Minh Trưng - Đội trưởng Bình Định và Anh Duy Đội trưởng Đak Lak
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hpho...66&oe=54786E1E
Anh Ánh Đội trưởng CLB Đồi Dương với Đội Bình Định
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hpho...fc&oe=5467EB37
Anh Nguyễn Duy Phong - Chủ tịch CLB Richken, Phó Ban tổ chức giải
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hpho...a0&oe=545EDDA0
Không khí tại nơi thi đấu rất đông và nhộn nhịp, mọi người bàn tán sôi nổi...
https://scontent-b.xx.fbcdn.net/hpho...35&oe=547C7EC7
* Xếp hạng đồng đội
* Xếp hạng sau ván 1
1 HCT KHÁNH HÒA 3 3 3
1 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 1 1 1
2 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 1 1 1
3 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 1 1 1
2 CLB MINH LÂM - ĐÀ LẠT 3 3 3
1 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 1 1 1
2 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 1 1 1
3 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 1 1 1
3 HCT NHA TRANG 3 3 3
1 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 1 1 1
2 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 1 1 1
3 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 1 1 1
4 CLB CHIỀU CHIỀU CỐC 2 2 2
1 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 1 1 1
2 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 1 1 1
3 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 0 0
5 BÌNH ĐỊNH 2 2 2
1 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 1 1 1
2 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 1 1 1
3 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 0 0
6 CLB HOA SƠN 2 2 2
1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 1 1 1
2 LƯU MINH HIỆP (HSO) ½ ½ ½
3 HÀ DUY TẤN (HSO) ½ ½ ½
7 CLB RED COFFEE 1½ 1½ 1½
1 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 1 1 1
2 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) ½ ½ ½
3 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 0 0
8 CLB XE PHÁO MÃ 1 1 1
1 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 1 1 1
2 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 0 0
3 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 0 0
9 CLB THU TRANG 1 1 1
1 LÊ THÀNH LỢI (THT) 1 1 1
2 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 0 0
3 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 0 0
10 CLB ĐỒI DƯƠNG 1 1 1
1 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 1 1 1
2 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 0 0
3 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 0 0
TTTT Ván 2: Dương Đức Trí (HSO) - Trần Đăng Phúc (BDI)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...88_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
TTTT Ván 2: Nguyễn Trần Đỗ Ninh (RED) 1 - 0 Lương Hải Đường (NTR)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...20_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
TTTT Ván 2: Lê Thành Công (CCC) 1 - 0 Hà Thật Quyền (DDU)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
Kết quả ván 2:
1 1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 1 0 - 1 1 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 14
2 15 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 1 1 - 0 1 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 4
3 5 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 1 1 - 0 1 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 17
4 7 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 1 ½ - ½ 1 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 27
5 31 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 1 ½ - ½ 1 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 8
6 9 LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 1 1 - 0 1 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 37
7 11 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 1 1 - 0 1 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 40
8 39 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 1 1 - 0 1 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 12
9 13 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 1 1 - 0 1 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 42
10 41 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 1 0 - 1 ½ LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 2
11 25 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 ½ 0 - 1 ½ HÀ DUY TẤN (HSO) 0 23
12 3 LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 ½ 1 - 0 0 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 6
13 28 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 10
14 29 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 0 0 - 1 0 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 16
15 30 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 0 0 - 1 0 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 18
16 19 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 0 1 - 0 0 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 32
17 33 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 20
18 21 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 0 1 - 0 0 HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 34
19 35 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 0 ½ - ½ 0 LA ANH ĐỨC (DDU) 0 22
20 24 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 0 0 - 1 0 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 36
21 38 VŨ ĐỨC THẮNG 0 0 1 - 0 0 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 26
Bốc thăm ván 3:
1 13 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 2 2 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 5
2 14 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 2 2 LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 9
3 15 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 2 2 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 11
4 8 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 1½ 2 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 39
5 2 LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 1½ 1½ ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 31
6 27 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 1½ 1½ LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 3
7 23 HÀ DUY TẤN (HSO) 0 1½ 1½ NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 7
8 20 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 1 1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 1
9 4 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 1 1 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 21
10 10 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 1 1 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 36
11 37 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 1 1 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 12
12 16 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 1 1 VŨ ĐỨC THẮNG 0 38
13 17 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 1 1 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 40
14 18 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 1 1 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 41
15 42 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 1 1 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 19
16 22 LA ANH ĐỨC (DDU) 0 ½ ½ TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 25
17 24 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 0 ½ TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 35
18 6 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 0 0 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 30
19 26 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 0 0 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 33
20 32 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 0 0 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 28
21 34 HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 0 0 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 29
TTTT Ván 3: Nguyễn Minh Trưng (BDI) 0,5 - 0,5 Lê Thành Công (CCC)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...54_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
TTTT Ván 3: Trần Đăng Phúc (BDI) 0 - 1 Lê Thành Lợi (THT)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
TTTT Ván 3: Hà Duy Tấn (HSO) 1 - 0 Nguyễn Huy Tùng (KHO)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...75_574_574.jpg
Bấm F5 để cập nhật!
Kết quả vòng 3:
1 13 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 2 ½ - ½ 2 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 5
2 14 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 2 0 - 1 2 LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 9
3 15 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 2 1 - 0 2 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 11
4 8 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 1½ ½ - ½ 2 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 39
5 2 LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 1½ 1 - 0 1½ ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 31
6 27 NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 1½ 0 - 1 1½ LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 3
7 23 HÀ DUY TẤN (HSO) 0 1½ 1 - 0 1½ NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 7
8 20 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 1 0 - 1 1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 1
9 4 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 1 1 - 0 1 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 21
10 10 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 1 0 - 1 1 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 36
11 37 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 1 0 - 1 1 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 12
12 16 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 1 0 - 1 1 VŨ ĐỨC THẮNG 0 38
13 17 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 1 0 - 1 1 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 40
14 18 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 1 1 - 0 1 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 41
15 42 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 1 0 - 1 1 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 19
16 22 LA ANH ĐỨC (DDU) 0 ½ 1 - 0 ½ TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 25
17 24 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 0 0 - 1 ½ TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 35
18 6 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 0 1 - 0 0 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 30
19 26 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 0 0 - 1 0 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 33
20 32 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 0 1 - 0 0 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 28
21 34 HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 0 ½ - ½ 0 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 29
Bốc thăm vòng 4:
1 9 LÊ THÀNH LỢI (THT) 0 3 3 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) 0 15
2 39 TRẦN THÁI SƠN (KHO) 0 2½ 2½ LƯU MINH HIỆP (HSO) 0 2
3 3 LÊ HÙNG SƠN (NTR) 0 2½ 2½ NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) 0 13
4 5 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) 0 2½ 2½ HÀ DUY TẤN (HSO) 0 23
5 1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) 0 2 2 TẠ THANH ĐẠI (DDU) 0 18
6 19 LÂM VĂN THANH (XPM) 0 2 2 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) 0 4
7 36 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) 0 2 2 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) 0 8
8 11 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) 0 2 2 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) 0 14
9 12 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) 0 2 2 VŨ ĐỨC THẮNG 0 38
10 40 LÊ VĂN NGÀN (KHO) 0 2 1½ NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) 0 7
11 31 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) 0 1½ 1½ LA ANH ĐỨC (DDU) 0 22
12 35 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) 0 1½ 1½ NGUYỄN HỮU DU (MLA) 0 27
13 21 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) 0 1 1 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) 0 6
14 33 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) 0 1 1 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) 0 10
15 41 LÝ ĐỨC MINH (NTR) 0 1 1 TRẦN NGỌC QUANG (RED) 0 16
16 17 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) 0 1 1 PHAN VĨNH TÂN (CCC) 0 32
17 37 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) 0 1 1 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) 0 20
18 29 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) 0 ½ 1 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) 0 42
19 25 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) 0 ½ ½ HUỲNH VĂN TÈO (THT) 0 34
20 28 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) 0 0 0 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) 0 24
21 30 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) 0 0 0 NGUYỄN BÁ VINH (RED) 0 26
Xếp hạng sau vòng 3:
1 15 NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH (RED) VIE 0 3.0 6.0 2.0
2 9 LÊ THÀNH LỢI (THT) VIE 0 3.0 6.0 1.0
3 39 TRẦN THÁI SƠN (KHO) VIE 0 2.5 5.5 2.0
4 5 LÊ THÀNH CÔNG (CCC) VIE 0 2.5 5.5 1.0
5 13 NGUYỄN MINH TRƯNG (BDI) VIE 0 2.5 5.5 1.0
6 3 LÊ HÙNG SƠN (NTR) VIE 0 2.5 4.5 1.5
7 23 HÀ DUY TẤN (HSO) VIE 0 2.5 4.5 1.5
8 2 LƯU MINH HIỆP (HSO) VIE 0 2.5 4.5 1.0
9 11 BÙI CHU NHẬT TRIỀU (MLA) VIE 0 2.0 5.0 2.0
10 14 TRẦN ĐĂNG PHÚC (BDI) VIE 0 2.0 5.0 2.0
11 8 TRẦN QUỐC ĐẠT (KHO) VIE 0 2.0 4.5 1.5
12 40 LÊ VĂN NGÀN (KHO) VIE 0 2.0 4.0 2.0
13 1 DƯƠNG ĐỨC TRÍ (HSO) VIE 0 2.0 4.0 1.5
14 12 NGUYỄN TIẾN HUY (MLA) VIE 0 2.0 4.0 1.0
15 4 LƯƠNG HẢI ĐƯỜNG (NTR) VIE 0 2.0 4.0 1.0
16 19 LÂM VĂN THANH (XPM) VIE 0 2.0 3.0 1.0
36 QUÁCH PHÚ HẢI (XPM) VIE 0 2.0 3.0 1.0
18 18 TẠ THANH ĐẠI (DDU) VIE 0 2.0 3.0 1.0
38 VŨ ĐỨC THẮNG VIE 0 2.0 3.0 1.0
20 31 ĐỖ NGỌC THANH (CCC) VIE 0 1.5 4.0 2.0
21 7 NGUYỄN HUY TÙNG (KHO) VIE 0 1.5 4.0 1.5
27 NGUYỄN HỮU DU (MLA) VIE 0 1.5 4.0 1.5
23 35 TRỊNH MINH KHÁNH (XPM) VIE 0 1.5 2.0 1.5
24 22 LA ANH ĐỨC (DDU) VIE 0 1.5 2.0 1.5
25 17 HÀ THẬT QUYỀN (DDU) VIE 0 1.0 3.0 2.0
37 NGUYỄN NGỌC TRÍ (XPM) VIE 0 1.0 3.0 2.0
41 LÝ ĐỨC MINH (NTR) VIE 0 1.0 3.0 2.0
28 42 NGUYỄN THANH ĐÔNG (NTR) VIE 0 1.0 3.0 2.0
29 10 NGUYỄN CÔNG CHƯƠNG (THT) VIE 0 1.0 2.0 1.5
30 21 ĐỒNG KIM NGÂN (DDU) VIE 0 1.0 2.0 1.0
31 16 TRẦN NGỌC QUANG (RED) VIE 0 1.0 2.0 1.0
20 NGUYỄN HỮU ĐOAN (XPM) VIE 0 1.0 2.0 1.0
33 32 PHAN VĨNH TÂN (CCC) VIE 0 1.0 1.0 2.0
34 6 THÂN ĐỨC CÔNG (CCC) VIE 0 1.0 1.0 1.5
35 33 NGUYỄN VĂN THÀNH (THT) VIE 0 1.0 1.0 1.0
36 25 TRẦN VŨ ANH DUY (RED) VIE 0 0.5 1.5 2.5
37 29 TRẦN VĂN CƯỜNG (BDI) VIE 0 0.5 0.5 1.0
38 34 HUỲNH VĂN TÈO (THT) VIE 0 0.5 0.5 1.0
39 24 NGUYỄN QUỐC MINH (HSO) VIE 0 0.0 0.0 2.0
26 NGUYỄN BÁ VINH (RED) VIE 0 0.0 0.0 2.0
30 DƯƠNG HOÀI KHƯƠNG (BDI) VIE 0 0.0 0.0 2.0
42 28 NGUYỄN VĨNH BẢO (MLA) VIE 0 0.0 0.0 1.0
Một số mạnh thường quan đã bổ sung thêm chút tiền thưởng cho giải, mai sẽ được công bố tại nơi thi đấu, rất cảm ơn các mạnh thường quân!
Giải đấu rất hấp dẫn, cám ơn PVCT nhiều!
Luôn trông tin từ các a. Thanks!
TTTT Ván 4: Lê Thành Lợi (THT) 0,5 - 0,5 Nguyễn Trần Đỗ Ninh (RED)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...12_574_574.jpg
Bấm f5 để cập nhật!
TTTT Ván 4: Trần Thái Sơn (KHO) 0,5 - 0,5 Lưu Minh Hiệp(HSO)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...47_574_574.jpg
Bấm f5 để cập nhật!
TTTT Ván 4: Lê Hùng Sơn (NTR) 0,5 - 0,5 Nguyễn Minh Trưng (BDI)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...43_574_574.jpg
Bấm f5 để cập nhật!
Hình Ảnh Vòng 5:
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...45_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...06_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...87_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...17_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...10_574_574.jpg
Hình Ảnh Một Số Kỳ Thủ Tham Gia Giải Đấu:
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...69_574_574.jpg
Nguyễn Công Chương (CLB Thu Trang)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...48_574_574.jpg
Nguyễn Hữu Du (CLB Minh Lâm)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
la Anh Đức (CLB Đồi Dương)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...63_574_574.jpg
Trần Vũ Anh Duy (CLB Red Coffee)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...23_574_574.jpg
Hà Thật Quyền (CLB Đồi Dương)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...44_574_574.jpg
Dương Đức Trí (CLB Hoa Sơn)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...56_574_574.jpg
Hà Duy Tấn (CLB Hoa Sơn)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...02_574_574.jpg
Nguyễn Huy Tùng (Hội CT Khánh Hòa)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
Bùi Chu Nhật Triều (CLB Minh Lâm)
