Chờ kết quả vòng vòng 7, dự đoán xếp hạng cá nhân sau cùng chơi:
1)Lại Lý Huynh
2)Nguyễn Thành Bảo
3)Trần Tuấn Ngọc
;))
Printable View
Chờ kết quả vòng vòng 7, dự đoán xếp hạng cá nhân sau cùng chơi:
1)Lại Lý Huynh
2)Nguyễn Thành Bảo
3)Trần Tuấn Ngọc
;))
Sau vòng 6, xếp hạng đồng đội như thế nào rồi các bro ơi?
Xếp hạng tạm thời sau ván 6 -Bảng nam
Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 Tran Van Ninh DAN 53s1 65w1 57s1 5w1 2w½ 3s½ 4w 5,0 19,5 4 0
2 Lai Ly Huynh CMA 24w1 69s1 8w1 6w1 1s½ 10w½ 3s 5,0 19,5 4 0
3 Nguyen Quoc Tien BCA 86s1 59w1 55s½ 56w1 11s1 1w½ 2w 5,0 18,5 4 0
4 To Thien Tuong BDU 63s½ 85w1 45s½ 57w1 38s1 12w1 1s 5,0 16,0 4 0
5 Uong Duong Bac BRV 25w1 42s1 40w1 1s0 19w1 9s½ 6s 4,5 17,5 4 0
6 Tran Chanh Tam HCM 52w1 43s1 28w1 2s0 27w½ 32s1 5w 4,5 17,0 4 0
7 Dao Cao Khoa HNO 76w1 12s½ 31w1 55s1 9w0 27s1 8w 4,5 16,5 4 0
8 Tran Tuan Ngoc HNO 50s1 33w1 2s0 23s1 17w½ 29w1 7s 4,5 16,0 4 0
9 Tran Quoc Viet BDU 68s1 14w½ 15s½ 37w1 7s1 5w½ 10s 4,5 16,0 3 0
10 Nguyen Anh Hoang BDU 85s½ 63w1 12w½ 48s1 30w1 2s½ 9w 4,5 15,5 3 0
11 Truong A Minh HCM 72w1 31s½ 77w1 14s1 3w0 15s½ 24w 4,0 16,0 3 0
12 Vu Huy Cuong HNO 17w1 7w½ 10s½ 42s1 16w1 4s0 19w 4,0 15,5 3 0
13 Ton That Nhat Tan DAN 80w1 37s½ 27w½ 24s1 15w½ 18s½ 20w 4,0 15,0 2 0
14 Nguyen Phu Xuan BDU 81w1 9s½ 66w1 11w0 46s½ 39s1 17w 4,0 14,5 3 0
15 Tran Quang Nhat BDH 38s½ 61w1 9w½ 21s1 13s½ 11w½ 25s 4,0 14,5 2 0
16 Bui Duong Tran BRV 84s1 57w0 68s1 65w1 12s0 53w1 22s 4,0 14,0 4 0
17 Nguyen Hoang Lam (b) BPH 12s0 76w1 51s1 45w1 8s½ 22w½ 14s 4,0 13,5 3 0
18 Vo Van Chuong DAN 35w½ 41s½ 52w1 28s½ 55w1 13w½ 21s 4,0 13,5 2 0
19 Trenh A Sang HCM 31s0 72w1 67s1 43w1 5s0 37w1 12s 4,0 13,0 4 0
20 Bui Quoc Khanh HNO 70s1 55w0 59s1 38w0 57s1 46w1 13s 4,0 13,0 4 0
21 Nguyen Vu Quan HNO 22s½ 62w1 56s½ 15w0 43s1 50w1 18w 4,0 13,0 3 0
22 Ngo Ngoc Minh BPH 21w½ 39s0 71w1 66s1 28w1 17s½ 16w 4,0 12,5 3 0
23 Nguyen Khanh Ngoc HNO 65s0 53w1 69s1 8w0 45s1 38w1 26s 4,0 12,0 4 0
24 Lai Tuan Anh HNO 2s0 73w1 54s1 13w0 47s1 44w1 11s 4,0 12,0 4 0
25 Vo Van Hoang Tung DAN 5s0 83w1 43w0 62s1 52w1 41s1 15w 4,0 11,0 4 0
26 Nguyen Thanh Bao HNO 77w½ 45s0 62w½ 80s1 51w1 49s1 23w 4,0 11,0 3 0
27 Vo Van Dung BDH 61s½ 71w1 13s½ 39w1 6s½ 7w0 29s 3,5 14,0 2 0
28 Pham Dinh Huy QNI 34s1 29w1 6s0 18w½ 22s0 58w1 36s 3,5 13,5 3 0
29 Nguyen Anh Quan BCA 75w1 28s0 78w½ 40s1 31w1 8s0 27w 3,5 13,0 3 0
30 Pham Quoc Huong HNO 44s½ 54w½ 50s1 47w1 10s0 34w½ 33s 3,5 13,0 2 0
31 Nguyen Khanh Minh QBI 19w1 11w½ 7s0 60w1 29s0 55w1 34s 3,5 12,5 3 0
32 Tran Thanh Tan HCM 71s½ 38w½ 46s½ 61w1 56s1 6w0 35s 3,5 12,5 2 0
33 Nguyen Thanh Khiet CMA 64w1 8s0 35w½ 41s0 63w1 59s1 30w 3,5 11,0 3 0
34 Le Van Binh BRV 28w0 64s1 41w½ 35s½ 48w1 30s½ 31w 3,5 11,0 2 0
35 Nguyen Long Hai BDU 18s½ 47w½ 33s½ 34w½ 58s½ 60w1 32w 3,5 11,0 1 0
36 Phan Tri Chau HCM 55s0 84w1 42w0 64s½ 66w1 56s1 28w 3,5 9,5 3 0
37 Diep Khai Hang BDU 87w1 13w½ 39s½ 9s0 40w1 19s0 48w 3,0 12,5 2 0
38 Tran Van Thanh BDU 15w½ 32s½ 49w1 20s1 4w0 23s0 54w 3,0 12,5 2 0
39 Dao Quoc Hung HCM 62s½ 22w1 37w½ 27s0 68s1 14w0 53s 3,0 12,0 2 0
40 Nguyen Phung Xuan BPH -1 58w1 5s0 29w0 37s0 68w1 43s 3,0 12,0 2 0
41 Nguyen Van Dung QNI 47s½ 18w½ 34s½ 33w1 44s½ 25w0 50s 3,0 11,5 1 0
42 Vo Minh Nhat BPH 83s1 5w0 36s1 12w0 53s0 61w1 45s 3,0 11,0 3 0
43 Nguyen Van Toi BDH 46w1 6w0 25s1 19s0 21w0 70s1 40w 3,0 11,0 3 0
44 Mong Nhi BPH 30w½ 66s0 63w1 77s1 41w½ 24s0 52w 3,0 11,0 2 0
45 Nguyen Tri Do CMA 60s½ 26w1 4w½ 17s0 23w0 73s1 42w 3,0 11,0 2 0
46 Nguyen Huy Thieu QNI 43s0 -1 32w½ 78s1 14w½ 20s0 49w 3,0 11,0 1 0
47 Hoang Trong Thang BRV 41w½ 35s½ 80w1 30s0 24w0 72s1 51w 3,0 10,5 2 0
48 Le Thanh Hien QNI 54s½ 51w½ 58s1 10w0 34s0 67w1 37s 3,0 10,5 2 0
49 Bui Xuan Trong BCA 57s0 86w1 38s0 69w1 65s1 26w0 46s 3,0 10,0 3 0
50 Truong Dinh Vu DAN 8w0 82s1 30w0 86s1 70w1 21s0 41w 3,0 10,0 3 0
51 Hua Quang Minh BDU 66w½ 48s½ 17w0 74s1 26s0 65w1 47s 3,0 9,5 2 0
52 Tran Huu Ngoc BDU 6s0 87w1 18s0 54w1 25s0 71w1 44s 3,0 9,0 3 0
53 Nguyen Van Thi HCM 1w0 23s0 82w1 79s1 42w1 16s0 39w 3,0 9,0 3 0
54 Lam Huu Luong BDU 48w½ 30s½ 24w0 52s0 85w1 69w1 38s 3,0 8,5 2 0
55 Nguyen Phuoc Thien CMA 36w1 20s1 3w½ 7w0 18s0 31s0 63w 2,5 13,0 2 0
56 Pham Tan Tinh BDH 78w1 67s1 21w½ 3s0 32w0 36w0 58s 2,5 13,0 2 0
57 Vo Minh Loc BDU 49w1 16s1 1w0 4s0 20w0 62s½ 60s 2,5 11,5 2 0
58 Nguyen Quoc Nang BRV 82w1 40s0 48w0 72s1 35w½ 28s0 56w 2,5 10,0 2 0
59 Duong Nhat Huynh Huy HCM 79w1 3s0 20w0 85s½ 78w1 33w0 61s 2,5 9,5 2 0
60 Nguyen Huy Lam HCM 45w½ 77s0 85w1 31s0 64w1 35s0 57w 2,5 9,0 2 0
61 Nguyen Ngoc Tung BCA 27w½ 15s0 73w1 32s0 77w1 42s0 59w 2,5 9,0 2 0
62 Nguyen Thanh Luu BDH 39w½ 21s0 26s½ 25w0 81s1 57w½ 64s 2,5 7,5 1 0
63 Bui Van Hien CMA 4w½ 10s0 44s0 83w1 33s0 78w1 55s 2,5 7,0 2 0
64 Truong Thanh Lap CMA 33s0 34w0 76s1 36w½ 60s0 77s1 62w 2,5 6,5 2 0
65 Tang Gia Hon BDU 23w1 1s0 79w1 16s0 49w0 51s0 73w 2,0 10,0 2 0
66 Tran Anh Tuan HCM 51s½ 44w1 14s0 22w0 36s0 76w½ 67s 2,0 8,5 1 0
67 Nguyen Minh Nhat Quang HCM 74s1 56w0 19w0 70s0 86w1 48s0 66w 2,0 8,0 2 0
68 Phan Van Nong BPH 9w0 81s1 16w0 87s1 39w0 40s0 74w 2,0 8,0 2 0
69 Nguyen Dinh Dai BDU 73s1 2w0 23w0 49s0 79w1 54s0 72w 2,0 8,0 2 0
70 Quach Khiem BDU 20w0 78s0 83s1 67w1 50s0 43w0 76s 2,0 7,0 2 0
71 Nguyen Thanh Nam HNO 32w½ 27s0 22s0 76w½ 80w1 52s0 75w 2,0 6,5 1 0
72 Ngo Hong Thuan HCM 11s0 19s0 84w1 58w0 87s1 47w0 69s 2,0 6,0 2 0
73 Nguyen Huu Hung BPH 69w0 24s0 61s0 82w1 75s1 45w0 65s 2,0 5,0 2 0
74 Le Van Vu Phong BPH 67w0 80s0 75s1 51w0 76s0 86w1 68s 2,0 5,0 2 0
75 Phan Hung Chi HCM 29s0 79s0 74w0 84s1 73w0 87w1 71s 2,0 4,0 2 0
76 Phan Minh Tung QBI 7s0 17s0 64w0 71s½ 74w1 66s½ 70w 2,0 4,0 1 0
77 Tran Nguyen The Toan HCM 26s½ 60w1 11s0 44w0 61s0 64w0 81s 1,5 8,0 1 0
78 Ta Trung Dung BRV 56s0 70w1 29s½ 46w0 59s0 63s0 84w 1,5 7,0 1 0
79 Duong Nghiep Luong BRV 59s0 75w1 65s0 53w0 69s0 82s½ 83w 1,5 5,5 1 0
80 To Huu Son TNG 13s0 74w1 47s0 26w0 71s0 81w½ 82s 1,5 5,5 1 0
81 Vong Cam Sang BPH 14s0 68w0 86s0 -1 62w0 80s½ 77w 1,5 3,5 0 0
82 Dang Loi BDU 58s0 50w0 53s0 73s0 -1 79w½ 80w 1,5 2,5 0 0
83 Dang Van Hien HCM 42w0 25s0 70w0 63s0 84w½ 85s1 79s 1,5 2,0 1 0
84 Dao Vu Hai TNG 16w0 36s0 72s0 75w0 83s½ -1 78s 1,5 2,0 0 0
85 Chau Tran Quang Dat QBI 10w½ 4s0 60s0 59w½ 54s0 83w0 87s 1,0 4,5 0 0
86 Nguyen Van Dong TNG 3w0 49s0 81w1 50w0 67s0 74s0 0w 1,0 4,0 1 0
87 Trinh Thanh BDU 37s0 52s0 -1 68w0 72w0 75s0 85w 1,0 4,0 0 0
Xếp hạng tạm thời sau ván 5 - Bảng nữ
Rk. Name FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Pts. TB1 TB2 TB3
1 Le Thi Huong HCM 21s1 3w½ 8s1 7w1 2s1 5w 4,5 13,0 4 0
2 Pham Thu Ha HNO 5w1 10w1 7s1 4s1 1w0 3w 4,0 14,0 4 0
3 Dam Thi Thuy Dung HCM 18w1 1s½ 13w1 17s1 4w½ 2s 4,0 12,5 3 0
4 Cao Phuong Thanh HCM 11s1 17w1 16s1 2w0 3s½ 6w 3,5 12,5 3 0
5 Nguyen Thi Binh HNO 2s0 14s1 19w1 12w1 6s½ 1s 3,5 9,5 3 0
6 Chau Thi Ngoc Giao BDH 17s0 20w1 10s1 16w1 5w½ 4s 3,5 9,5 3 0
7 Nguyen Phi Liem BCA 20s1 12w1 2w0 1s0 16w1 8s 3,0 10,0 3 0
8 Ha Mai Hoa BCA 23w1 13s½ 1w0 19s1 9s½ 7w 3,0 9,5 2 0
9 Tran Tue Doanh HCM 19w1 16s0 18w½ 13s1 8w½ 10s 3,0 9,0 2 0
10 Ngo Thu Ha BCA 15w1 2s0 6w0 25s1 18w1 9w 3,0 8,0 3 0
11 Tran Thuy Trang HCM 4w0 23s1 14w½ 18s½ 17w1 15s 3,0 7,5 2 0
12 Phan Quynh Nhu HCM 24w1 7s0 15w1 5s0 14w½ 13s 2,5 8,5 2 0
13 Ho Thi Minh Tuyen BPH -1 8w½ 3s0 9w0 22s1 12w 2,5 8,0 1 0
14 Bui Chau Y Nhi HCM 22s½ 5w0 11s½ 24w1 12s½ 16s 2,5 6,5 1 0
15 Nguyen Le Mai Thao BDH 10s0 25w1 12s0 22w½ 23s1 11w 2,5 6,0 2 0
16 Le Thi Kim Loan HNO 25s1 9w1 4w0 6s0 7s0 14w 2,0 9,0 2 0
17 Tran Thi Hanh HNO 6w1 4s0 24s1 3w0 11s0 19w 2,0 8,0 2 0
18 Ngo Thi Thu Nga BPH 3s0 22w1 9s½ 11w½ 10s0 21w 2,0 6,5 1 0
19 Nguyen Thi Nhat Thuc BPH 9s0 21w1 5s0 8w0 -1 17s 2,0 5,0 1 0
20 Dam Thi Ngoc Phuong HCM 7w0 6s0 22s½ 21w½ 24s1 23w 2,0 3,5 1 0
21 Ho Thi Tinh BDH 1w0 19s0 23w½ 20s½ 25w1 18s 2,0 3,5 1 0
22 Hoang Kim Cuong HCM 14w½ 18s0 20w½ 15s½ 13w0 0w 1,5 5,0 0 0
23 Tran Ngoc Thuy Tien HCM 8s0 11w0 21s½ -1 15w0 20s 1,5 3,5 0 0
24 Tran Thi Thu Trang BRV 12s0 -1 17w0 14s0 20w0 25s 1,0 4,0 0 0
25 Nguyen Thi Ngoc BRV 16w0 15s0 -1 10w0 21s0 24w 1,0 3,0 0 0
Xếp hạng đồng đội bro ơi :D !!!
Thanks Trần Bình nhiều nhưng hình như đây là giải đồng đội mà. Toàn thấy xếp hạng cá nhân thôi. Ai nắm được kết quả ĐỒNG ĐỘI thì post giúp ace cái.
kết quả đồng đội dựa vào kết quả cá nhân mà, ở mỗi bảng cứ lấy theo tổng thứ hạng của 03 VĐV thuộc đơn vị đó có thứ hạng cao nhất. nếu đơn vị nào có tổng thứ hạng nhỏ hơn thì sẽ xếp trên. chẳng hạn như dựa vào kết quả cá nhân sau ván 6 thì kết quả đồng đội nam như sau:
DNA: 1+13+18=32xếp hạng ba
BDU: 4+9+10=23 xếp hạng nhất
HCM: 6+11+19=36 xếp hạng ba ( do có đồng giải ba)
HNO: 7+8+12=27 xếp hạng nhì
kết quả đồng đội của nữ sau ván 5;
hạng nhất: HCM
hạng nhì: HNO
hạng ba: BCA và BDH
Quân bún cố gắng lên
Thấy thương các kỳ thủ nữ quá, chẳng ma nào hỏi thăm hay quan tâm.
ma hả........chạy...........