Tôi nghĩ 11 vòng là hợp lý rồi. 11 vòng là quá đủ để biết dc lực cờ của mình đến đâu ?
Chúc Trạng cờ Quý Tỵ thành công rực rỡ !!!
Printable View
Kết quả ván 8 :
1 231 Võ Văn Hùng KHU 6½ 1 - 0 7 Phạm Quốc Hương KHU 186
2 66 Nguyễn Anh Quân TSO 6 1 - 0 6 Phạm Anh Tuấn KSI 180
3 222 Trần Văn Ninh DNA 6 1 - 0 6 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 93
4 246 Đinh Quang Hưng QTU 6 1 - 0 6 Nguyễn Thế Trí VSO 119
5 255 Đào Cao Khoa HNO 6 ½ - ½ 6 Phạm Tuấn Linh TSO 188
6 2 Bùi Văn Kiên TNG 5½ 1 - 0 5½ Nguyễn Văn Quảng TTB 151
7 12 Dương Đình Chung BN1 5½ ½ - ½ 5½ Đỗ Như Khánh TTB 268
8 237 Vũ Tuấn Chiến HDU 5½ 0 - 1 5½ Hoàng Văn Tài HTA 23
9 78 Nguyễn Duy Thái AEM 5½ 0 - 1 5½ Đỗ Tuấn Anh BN1 272
10 80 Nguyễn Hoàng Chiến KHU 5½ 1 - 0 5½ Lê Phùng Tân STA 278
11 179 Phùng Quang Điệp 5CO 5½ 1 - 0 5 Bùi Đình Quang HTA 4
12 20 Hoàng Văn Giang SDO 5 1 - 0 5 Nguyễn Tuấn Hào KDY 128
13 24 Hoàng Đình Quang VYE 5 0 - 1 5 Nguyễn Thăng Long 5CO 117
14 90 Nguyễn Hồng Thanh VSO 5 0 - 1 5 Hà Văn Tiến KHU 25
15 26 Khổng Minh Tiến KDY 5 1 - 0 5 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 155
16 118 Nguyễn Thạc Tuấn BNI 5 0 - 1 5 Kiều Anh Tuấn VYE 27
17 149 Nguyễn Văn Lộc KDY 5 0 - 1 5 Lê Hải Ninh KSI 35
18 36 Lê Linh Ngọc KHU 5 1 - 0 5 Phạm Văn Huy VSO 189
19 207 Trương Văn Đạt STA 5 ½ - ½ 5 Lê Quang Bình AEM 39
20 46 Lê Văn Lượng HTA 5 1 - 0 5 Trần Tiến Thanh TNG 217
21 249 Đinh Thế Long HBI 5 ½ - ½ 5 Lưu Khánh Thịnh 5CO 53
22 215 Trần Quyết Thắng KHU 5 1 - 0 5 Nguyễn Cao Sơn CNC 67
23 82 Nguyễn Hoàng Kiên KHU 5 0 - 1 5 Vũ Hữu Cường HNO 234
24 266 Đỗ Hữu Tuấn TNG 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Hải Nam SSO 87
25 8 Chu Tuấn Hải QTU 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Đại Thành DDA 164
26 146 Nguyễn Văn Hữu THA 4½ 1 - 0 4½ Dương Hồng Minh VYE 9
27 166 Nguyễn Đức Mạnh HTI 4½ 1 - 0 4½ Hoàng Văn Khánh HTI 21
28 22 Hoàng Văn Linh KSI 4½ 1 - 0 4½ Ngô Văn Khánh QTU 169
29 38 Lê Ngọc Khánh TTB 4½ 1 - 0 4½ Trương Văn Thi VP2 208
30 184 Phạm Quang Minh AEM 4½ 0 - 1 4½ Lại Tuấn Anh HNO 57
31 218 Trần Trung Kiên TSO 4½ 1 - 0 4½ Mai Quý Lân HTA 61
32 216 Trần Thế Anh KHU 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Công Dương KDY 69
33 232 Vũ Hồng Sơn AEM AEM 4½ 0 - 1 4½ Nguyễn Mạnh Cường CGI 99
34 108 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 4½ 1 - 0 4½ Tạ Thanh Giang KSI 230
35 114 Nguyễn Quốc Tiến CAN 4½ 1 - 0 4½ Vũ Hồng Sơn HTA 233
36 238 Vũ Tuấn Nghĩa KHU 4½ 1 - 0 4½ Nguyễn Văn Trọng BGI 137
37 139 Nguyễn Văn Vịnh DAN 4½ 0 - 1 4½ Đinh Thanh Hải HTA 248
38 140 Nguyễn Văn Dũng STA 4½ 0 - 1 4½ Đại Ngọc Lâm AEM 262
39 16 Hoàng Thái Sơn TNG 4 0 - 1 4½ Đào Duy Sỹ SSO 256
40 6 Chu Tiến Thành DDA 4 1 - 0 4 Phạm Trung Hải TTB 187
41 177 Phí Trọng Hiếu DDA 4 1 - 0 4 Lê Anh Hào NHN 29
42 32 Lê Danh Bình BN2 4 0 - 1 4 Phạm Văn Minh 5CO 190
43 34 Lê Hùng Thắng THA 4 1 - 0 4 Phạm Văn Phong VP1 193
44 195 Phạm Văn Thành BN3 4 0 - 1 4 Lưu Đức Hải LĐC 55
45 197 Phạm Xuân Bình TDU 4 1 - 0 4 Nguyễn Anh Tuấn HKI 65
46 68 Nguyễn Công Cừ SDO 4 ½ - ½ 4 Thịnh Văn Trung HTA 203
47 199 Phạm Đình Huy KSI 4 1 - 0 4 Nguyễn Hiền Giang VSO 79
48 86 Nguyễn Huy Tùng QTU 4 1 - 0 4 Triệu Thanh Tuấn AEM 205
49 88 Nguyễn Hải Sơn TDO 4 0 - 1 4 Trịnh Đăng Khoa HUE 228
50 223 Trần Văn Chữ DNA 4 0 - 1 4 Nguyễn Hồng Hải HBI 89
51 235 Vũ Minh Châu DDA 4 0 - 1 4 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI 101
52 250 Đinh Thị Quỳnh Anh CAN 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Ngọc Hùng STA 103
53 116 Nguyễn Thanh Cường XNO 4 0 - 1 4 Trần Ngọc Lân KDY 212
54 247 Đinh Quang Vinh HTA 4 0 - 1 4 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI 121
55 252 Đàm Minh Tuấn HTA 4 1 - 0 4 Nguyễn Viết Duy THA 131
56 132 Nguyễn Việt Hải TDO 4 ½ - ½ 4 Trần Văn Huy TNG 220
57 253 Đàm Văn Long TDO 4 1 - 0 4 Nguyễn Việt Tuấn AEM 133
58 156 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI 4 1 - 0 4 Vũ Thị Kim Luyện DDA 236
59 274 Đỗ Văn Thuật SSO 4 1 - 0 4 Nguyễn Đắc Đinh TTB 165
60 277 Đỗ Văn Tư VP2 4 1 - 0 4 Ngô Vũ Linh BGI 172
61 13 Hoàng Khắc Tuấn SDO 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Văn Hưng HDU 144
62 14 Hoàng Sơn Giang CAN 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Văn Tiến BN2 154
63 145 Nguyễn Văn Hợp TDO 3½ 1 - 0 3½ Lê Doãn Bân STA 33
64 40 Lê Quốc Thắng AEM 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Xuân Đại VPU 163
65 42 Lê Thị Kim Loan HDO 3½ ½ - ½ 3½ Phạm Văn Hậu KTU 192
66 147 Nguyễn Văn Lê TNG 3½ 0 - 1 3½ Lê Trung Thành STA 43
67 168 Nguyễn Đức Thiện XNO 3½ 1 - 0 3½ Lê Văn Hường DHU 47
68 54 Lưu Quang Tuyên MLI 3½ 1 - 0 3½ Phạm Đắc Trí VHU 200
69 209 Trần Anh Dũng DDA 3½ ½ - ½ 3½ Nguyễn Hoàng Sào TDO 83
70 84 Nguyễn Hoàng Tùng TTB 3½ 1 - 0 3½ Trần Bá Tuyết DAN 210
71 171 Ngô Văn Khoa DAN 3½ 1 - 0 3½ Nguyễn Hữu Dần BPA 91
72 288 Nguyễn Ngọc Đường HPO 3½ 0 - 1 3½ Nguyễn Khắc Hoàng HTA 95
73 120 Nguyễn Tiến Cường VSO 3½ 1 - 0 3½ Trần Quang Dũng VHU 214
74 142 Nguyễn Văn Hoan BGI 3½ 1 - 0 3½ Vương Kỳ Lân KDY 242
75 30 Lê Anh Tuấn HKI 3 0 - 1 3½ Trần Văn Công SSO 224
76 173 Ngô Xuân Trọng 5CO 3 1 - 0 3 Bùi Văn Lộc HPO 3
77 174 Ngô Đức Việt KDY 3 1 - 0 3 Chu Trần Lâm HDU 7
78 175 Nông Văn Sơn TDU 3 0 - 1 3 Hoàng Thái Cường TNG 15
79 28 La Vũ Phong DDA 3 0 - 1 3 Nguyễn Văn Lực HMA 150
80 50 Lê Đình Hiệp VPU 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Hùng VPU 160
81 60 Mai Ngọc Khuyến TDU 3 0 - 1 3 Ngô Văn Tuyên BN2 170
82 72 Nguyễn Danh Hương BN1 3 0 - 1 3 Phạm Văn Hiền KTU 191
83 213 Trần Ngọc Mạnh HDU 3 1 - 0 3 Nguyễn Doãn Dũng VYE 73
84 221 Trần Văn Hợi TNG 3 1 - 0 3 Nguyễn Doãn Nguyên HTA 75
85 240 Vũ Văn Thư HPO 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Cường HTI 81
86 92 Nguyễn Hữu Ngà DAN 3 1 - 0 3 Phạm Văn Thường VP1 196
87 109 Nguyễn Ngọc Tú VYE 3 1 - 0 3 Triệu Hoàng Hải DDA 204
88 280 Trần Chung Thuận HBI 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Quốc Oai MLI 113
89 241 Vũ Văn Tiệp PXU 3 0 - 1 3 Nguyễn Trọng Linh SSO 125
90 127 Nguyễn Tuấn Anh QTU 3 1 - 0 3 Trương Anh Bảo BGI 206
91 283 Phạm Văn Thương TBI 3 1 - 0 3 Nguyễn Văn Ngọc MLI 135
92 136 Vũ Hùng Tráng LCH 3 1 - 0 3 Trần Văn Ngọc VP1 226
93 287 Phạm Văn Tường NDI 3 1 - 0 2½ Nguyễn Công Khanh VHU 70
94 1 Bùi Công Thành CAN 2½ 0 - 1 2½ Phạm Quý Cường TNG 185
95 94 Nguyễn Khắc Bình BPA 2½ 0 - 1 2½ Đỗ Bình Phú TMI 264
96 124 Nguyễn Trọng Hiếu BN3 2½ ½ - ½ 2½ Đỗ Cường Ninh BN1 265
97 130 Nguyễn Tường Long TDO 2½ 0 - 1 2½ Đỗ Ngọc Quý DAN 267
98 159 Nguyễn Xuân Linh BN3 2½ 1 - 0 2½ Đỗ Việt Hà DDA 273
99 162 Đăng Quang Nam KDY 2½ 1 - 0 2½ Hoàng Duy Hải QTU 279
100 111 Nguyễn Phương Thảo DDA 2 0 - 1 2 Dương Thanh Quy TMI 10
101 126 Nguyễn Trọng Ngọc KDY 2 ½ - ½ 2 Dương Văn Trí CAN 11
102 44 Lê Văn Dũng HYE 2 0 - 1 2 Nguyễn Văn Vinh CMY 138
103 158 Nguyễn Văn Xuân XNO 2 1 - 0 2 Lê Đình Thiều VPU 49
104 167 Nguyễn Đức Phương HBI 2 1 - 0 2 Nguyễn Công Trường VHU 71
105 178 Phùng Duy Hưng DDA 2 1 - 0 2 Nguyễn Duy Anh DDA 77
106 211 Trần Minh Tuấn ƯHO 2 1 - 0 2 Nguyễn Huy Quyền NHN 85
107 229 Tô Xuân Thiết HTA 2 1 - 0 2 Nguyễn Linh Trang DDA 97
108 98 Nguyễn Mai Ngọc DDA 2 1 - 0 2 Phạm Xuân Quang HKI 198
109 104 Nguyễn Ngọc Minh Châu CAN 2 ½ - ½ 2 Đào Mạnh Hùng NHN 258
110 259 Đào Văn Dũng VP2 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Tuyên PTH 107
111 76 Nguyễn Duy Long HPO 1½ 1 - 0 2 Đỗ Tràng Luyện VP2 271
112 281 Đỗ Văn Long HBI 1½ 1 - 0 1½ Nguyễn Văn Lương MLI 148
113 64 Nguyên Quang Phúc HKI 1 0 - 1 1½ Nguyễn Ngọc Quỳnh CAN 105
114 201 Quách Minh Châu DDA 1 1 - 0 1 Phạm Ngọc Phong CMY 182
115 245 Đinh Lê Đức Anh PXU 1 1 - 0 1 Đỗ Thái Phong TMI 270
116 5 Chu Hữu Cường HDU 1½ 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
Bốc thăm ván 9 :
1 222 Trần Văn Ninh DNA 7 7½ Võ Văn Hùng KHU 231
2 186 Phạm Quốc Hương KHU 7 7 Nguyễn Anh Quân TSO 66
3 246 Đinh Quang Hưng QTU 7 6½ Bùi Văn Kiên TNG 2
4 23 Hoàng Văn Tài HTA 6½ 6½ Đào Cao Khoa HNO 255
5 188 Phạm Tuấn Linh TSO 6½ 6½ Nguyễn Hoàng Chiến KHU 80
6 272 Đỗ Tuấn Anh BN1 6½ 6½ Phùng Quang Điệp 5CO 179
7 117 Nguyễn Thăng Long 5CO 6 6 Dương Đình Chung BN1 12
8 93 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 6 6 Hoàng Văn Giang SDO 20
9 25 Hà Văn Tiến KHU 6 6 Lê Văn Lượng HTA 46
10 119 Nguyễn Thế Trí VSO 6 6 Khổng Minh Tiến KDY 26
11 27 Kiều Anh Tuấn VYE 6 6 Trần Quyết Thắng KHU 215
12 35 Lê Hải Ninh KSI 6 6 Phạm Anh Tuấn KSI 180
13 234 Vũ Hữu Cường HNO 6 6 Lê Linh Ngọc KHU 36
14 268 Đỗ Như Khánh TTB 6 5½ Chu Tuấn Hải QTU 8
15 207 Trương Văn Đạt STA 5½ 5½ Hoàng Văn Linh KSI 22
16 38 Lê Ngọc Khánh TTB 5½ 5½ Trần Thế Anh KHU 216
17 39 Lê Quang Bình AEM 5½ 5½ Nguyễn Đức Mạnh HTI 166
18 53 Lưu Khánh Thịnh 5CO 5½ 5½ Trần Trung Kiên TSO 218
19 57 Lại Tuấn Anh HNO 5½ 5½ Vũ Tuấn Chiến HDU 237
20 256 Đào Duy Sỹ SSO 5½ 5½ Nguyễn Duy Thái AEM 78
21 87 Nguyễn Hải Nam SSO 5½ 5½ Vũ Tuấn Nghĩa KHU 238
22 99 Nguyễn Mạnh Cường CGI 5½ 5½ Đinh Thế Long HBI 249
23 262 Đại Ngọc Lâm AEM 5½ 5½ Nguyễn Ngọc Tùng HNO 108
24 248 Đinh Thanh Hải HTA 5½ 5½ Nguyễn Quốc Tiến CAN 114
25 278 Lê Phùng Tân STA 5½ 5½ Nguyễn Văn Hữu THA 146
26 151 Nguyễn Văn Quảng TTB 5½ 5½ Đỗ Hữu Tuấn TNG 266
27 4 Bùi Đình Quang HTA 5 5 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI 156
28 149 Nguyễn Văn Lộc KDY 5 5 Chu Tiến Thành DDA 6
29 155 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 5 5 Hoàng Đình Quang VYE 24
30 189 Phạm Văn Huy VSO 5 5 Lê Hùng Thắng THA 34
31 55 Lưu Đức Hải LĐC 5 5 Phạm Xuân Bình TDU 197
32 67 Nguyễn Cao Sơn CNC 5 5 Phí Trọng Hiếu DDA 177
33 190 Phạm Văn Minh 5CO 5 5 Nguyễn Hoàng Kiên KHU 82
34 217 Trần Tiến Thanh TNG 5 5 Nguyễn Huy Tùng QTU 86
35 89 Nguyễn Hồng Hải HBI 5 5 Phạm Đình Huy KSI 199
36 228 Trịnh Đăng Khoa HUE 5 5 Nguyễn Hồng Thanh VSO 90
37 101 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI 5 5 Đàm Minh Tuấn HTA 252
38 212 Trần Ngọc Lân KDY 5 5 Nguyễn Thạc Tuấn BNI 118
39 121 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI 5 5 Đàm Văn Long TDO 253
40 128 Nguyễn Tuấn Hào KDY 5 5 Đỗ Văn Thuật SSO 274
41 9 Dương Hồng Minh VYE 4½ 5 Đỗ Văn Tư VP2 277
42 164 Nguyễn Đại Thành DDA 4½ 4½ Hoàng Sơn Giang CAN 14
43 21 Hoàng Văn Khánh HTI 4½ 4½ Nguyễn Văn Hoan BGI 142
44 144 Nguyễn Văn Hưng HDU 4½ 4½ Lê Quốc Thắng AEM 40
45 43 Lê Trung Thành STA 4½ 4½ Nguyễn Văn Hợp TDO 145
46 169 Ngô Văn Khánh QTU 4½ 4½ Lưu Quang Tuyên MLI 54
47 61 Mai Quý Lân HTA 4½ 4½ Nguyễn Đức Thiện XNO 168
48 208 Trương Văn Thi VP2 4½ 4½ Nguyễn Công Cừ SDO 68
49 69 Nguyễn Công Dương KDY 4½ 4½ Ngô Văn Khoa DAN 171
50 203 Thịnh Văn Trung HTA 4½ 4½ Nguyễn Hoàng Tùng TTB 84
51 95 Nguyễn Khắc Hoàng HTA 4½ 4½ Đinh Thị Quỳnh Anh CAN 250
52 103 Nguyễn Ngọc Hùng STA 4½ 4½ Phạm Quang Minh AEM 184
53 220 Trần Văn Huy TNG 4½ 4½ Nguyễn Tiến Cường VSO 120
54 224 Trần Văn Công SSO 4½ 4½ Nguyễn Việt Hải TDO 132
55 137 Nguyễn Văn Trọng BGI 4½ 4½ Vũ Hồng Sơn AEM AEM 232
56 230 Tạ Thanh Giang KSI 4½ 4½ Nguyễn Văn Vịnh DAN 139
57 233 Vũ Hồng Sơn HTA 4½ 4½ Nguyễn Văn Dũng STA 140
58 15 Hoàng Thái Cường TNG 4 4 Ngô Xuân Trọng 5CO 173
59 165 Nguyễn Đắc Đinh TTB 4 4 Hoàng Thái Sơn TNG 16
60 29 Lê Anh Hào NHN 4 4 Ngô Đức Việt KDY 174
61 170 Ngô Văn Tuyên BN2 4 4 Lê Danh Bình BN2 32
62 187 Phạm Trung Hải TTB 4 4 Lê Thị Kim Loan HDO 42
63 172 Ngô Vũ Linh BGI 4 4 Lê Đình Hiệp VPU 50
64 65 Nguyễn Anh Tuấn HKI 4 4 Trần Ngọc Mạnh HDU 213
65 79 Nguyễn Hiền Giang VSO 4 4 Phạm Văn Thành BN3 195
66 81 Nguyễn Hoàng Cường HTI 4 4 Trần Anh Dũng DDA 209
67 83 Nguyễn Hoàng Sào TDO 4 4 Trần Văn Hợi TNG 221
68 191 Phạm Văn Hiền KTU 4 4 Nguyễn Hải Sơn TDO 88
69 192 Phạm Văn Hậu KTU 4 4 Nguyễn Hữu Ngà DAN 92
70 193 Phạm Văn Phong VP1 4 4 Nguyễn Ngọc Tú VYE 109
71 205 Triệu Thanh Tuấn AEM 4 4 Nguyễn Thanh Cường XNO 116
72 125 Nguyễn Trọng Linh SSO 4 4 Trần Văn Chữ DNA 223
73 127 Nguyễn Tuấn Anh QTU 4 4 Vũ Minh Châu DDA 235
74 131 Nguyễn Viết Duy THA 4 4 Đinh Quang Vinh HTA 247
75 133 Nguyễn Việt Tuấn AEM 4 4 Phạm Văn Thương TBI 283
76 236 Vũ Thị Kim Luyện DDA 4 4 Vũ Hùng Tráng LCH 136
77 150 Nguyễn Văn Lực HMA 4 4 Phạm Văn Tường NDI 287
78 163 Nguyễn Xuân Đại VPU 3½ 3½ Hoàng Khắc Tuấn SDO 13
79 185 Phạm Quý Cường TNG 3½ 3½ Lê Doãn Bân STA 33
80 200 Phạm Đắc Trí VHU 3½ 3½ Lê Văn Hường DHU 47
81 91 Nguyễn Hữu Dần BPA 3½ 3½ Trần Bá Tuyết DAN 210
82 113 Nguyễn Quốc Oai MLI 3½ 3½ Nguyễn Ngọc Đường HPO 288
83 214 Trần Quang Dũng VHU 3½ 3½ Nguyễn Văn Lê TNG 147
84 154 Nguyễn Văn Tiến BN2 3½ 3½ Trần Chung Thuận HBI 280
85 242 Vương Kỳ Lân KDY 3½ 3½ Nguyễn Xuân Linh BN3 159
86 264 Đỗ Bình Phú TMI 3½ 3½ Đăng Quang Nam KDY 162
87 267 Đỗ Ngọc Quý DAN 3½ 3 Mai Ngọc Khuyến TDU 60
88 3 Bùi Văn Lộc HPO 3 3 Nông Văn Sơn TDU 175
89 7 Chu Trần Lâm HDU 3 3 Nguyễn Đức Phương HBI 167
90 10 Dương Thanh Quy TMI 3 3 Phùng Duy Hưng DDA 178
91 160 Nguyễn Xuân Hùng VPU 3 3 La Vũ Phong DDA 28
92 196 Phạm Văn Thường VP1 3 3 Lê Anh Tuấn HKI 30
93 204 Triệu Hoàng Hải DDA 3 3 Nguyễn Danh Hương BN1 72
94 73 Nguyễn Doãn Dũng VYE 3 3 Tô Xuân Thiết HTA 229
95 75 Nguyễn Doãn Nguyên HTA 3 3 Trần Minh Tuấn ƯHO 211
96 206 Trương Anh Bảo BGI 3 3 Nguyễn Mai Ngọc DDA 98
97 107 Nguyễn Ngọc Tuyên PTH 3 3 Vũ Văn Thư HPO 240
98 226 Trần Văn Ngọc VP1 3 3 Nguyễn Trọng Hiếu BN3 124
99 138 Nguyễn Văn Vinh CMY 3 3 Vũ Văn Tiệp PXU 241
100 265 Đỗ Cường Ninh BN1 3 3 Nguyễn Văn Xuân XNO 158
101 105 Nguyễn Ngọc Quỳnh CAN 2½ 2½ Bùi Công Thành CAN 1
102 11 Dương Văn Trí CAN 2½ 2½ Nguyễn Tường Long TDO 130
103 273 Đỗ Việt Hà DDA 2½ 2½ Nguyễn Duy Long HPO 76
104 279 Hoàng Duy Hải QTU 2½ 2½ Nguyễn Khắc Bình BPA 94
105 281 Đỗ Văn Long HBI 2½ 2½ Nguyễn Ngọc Minh Châu CAN 104
106 258 Đào Mạnh Hùng NHN 2½ 2½ Nguyễn Trọng Ngọc KDY 126
107 245 Đinh Lê Đức Anh PXU 2 2 Lê Văn Dũng HYE 44
108 49 Lê Đình Thiều VPU 2 2 Nguyễn Phương Thảo DDA 111
109 77 Nguyễn Duy Anh DDA 2 2 Quách Minh Châu DDA 201
110 85 Nguyễn Huy Quyền NHN 2 2 Đào Văn Dũng VP2 259
111 97 Nguyễn Linh Trang DDA 2 2 Đỗ Tràng Luyện VP2 271
112 270 Đỗ Thái Phong TMI 1 1½ Nguyễn Văn Lương MLI 148
TT Ván 9 Trạng Cờ Quý Tỵ : Phạm Quốc Huơng 1 - 0 Nguyễn Anh Quân
Bảng Bốc Thăm Ván 10 Trạng Cờ Quý Tỵ Khu Vực Miền Bắc
Bàn Số Họ và tên LĐ Điểm Kết quả Điểm Họ và tên LĐ Số
1 80 Nguyễn Hoàng Chiến KHU 7½ 8 Phạm Quốc Hương KHU 186
2 179 Phùng Quang Điệp 5CO 7½ 8 Trần Văn Ninh DNA 222
3 231 Võ Văn Hùng KHU 7½ 7½ Đinh Quang Hưng QTU 246
4 255 Đào Cao Khoa HNO 7½ 7 Dương Đình Chung BN1 12
5 2 Bùi Văn Kiên TNG 7 7 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 93
6 66 Nguyễn Anh Quân TSO 7 7 Hà Văn Tiến KHU 25
7 36 Lê Linh Ngọc KHU 7 7 Nguyễn Thế Trí VSO 119
8 215 Trần Quyết Thắng KHU 7 6½ Hoàng Văn Tài HTA 23
9 22 Hoàng Văn Linh KSI 6½ 6½ Trần Thế Anh KHU 216
10 218 Trần Trung Kiên TSO 6½ 6½ Lê Hải Ninh KSI 35
11 238 Vũ Tuấn Nghĩa KHU 6½ 6½ Lại Tuấn Anh HNO 57
12 78 Nguyễn Duy Thái AEM 6½ 6½ Đại Ngọc Lâm AEM 262
13 151 Nguyễn Văn Quảng TTB 6½ 6½ Đinh Thanh Hải HTA 248
14 180 Phạm Anh Tuấn KSI 6½ 6½ Đỗ Như Khánh TTB 268
15 272 Đỗ Tuấn Anh BN1 6½ 6½ Phạm Tuấn Linh TSO 188
16 8 Chu Tuấn Hải QTU 6 6 Nguyễn Thăng Long 5CO 117
17 20 Hoàng Văn Giang SDO 6 6 Nguyễn Tiến Cường KSI KSI 121
18 24 Hoàng Đình Quang VYE 6 6 Nguyễn Văn Hữu THA 146
19 26 Khổng Minh Tiến KDY 6 6 Nguyễn Đức Mạnh HTI 166
20 156 Nguyễn Văn Tuấn NDI NDI 6 6 Kiều Anh Tuấn VYE 27
21 118 Nguyễn Thạc Tuấn BNI 6 6 Lê Quang Bình AEM 39
22 46 Lê Văn Lượng HTA 6 6 Phạm Văn Huy VSO 189
23 249 Đinh Thế Long HBI 6 6 Lưu Đức Hải LĐC 55
24 252 Đàm Minh Tuấn HTA 6 6 Nguyễn Cao Sơn CNC 67
25 82 Nguyễn Hoàng Kiên KHU 6 6 Trần Tiến Thanh TNG 217
26 90 Nguyễn Hồng Thanh VSO 6 6 Lê Phùng Tân STA 278
27 199 Phạm Đình Huy KSI 6 6 Nguyễn Mạnh Cường CGI 99
28 6 Chu Tiến Thành DDA 5½ 6 Vũ Hữu Cường HNO 234
29 9 Dương Hồng Minh VYE 5½ 5½ Nguyễn Đại Thành DDA 164
30 140 Nguyễn Văn Dũng STA 5½ 5½ Hoàng Văn Khánh HTI 21
31 171 Ngô Văn Khoa DAN 5½ 5½ Lê Ngọc Khánh TTB 38
32 40 Lê Quốc Thắng AEM 5½ 5½ Nguyễn Văn Lộc KDY 149
33 184 Phạm Quang Minh AEM 5½ 5½ Lê Trung Thành STA 43
34 53 Lưu Khánh Thịnh 5CO 5½ 5½ Trương Văn Đạt STA 207
35 54 Lưu Quang Tuyên MLI 5½ 5½ Trần Văn Huy TNG 220
36 237 Vũ Tuấn Chiến HDU 5½ 5½ Mai Quý Lân HTA 61
37 68 Nguyễn Công Cừ SDO 5½ 5½ Trần Văn Công SSO 224
38 274 Đỗ Văn Thuật SSO 5½ 5½ Nguyễn Hải Nam SSO 87
39 108 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 5½ 5½ Đào Duy Sỹ SSO 256
40 114 Nguyễn Quốc Tiến CAN 5½ 5½ Vũ Hồng Sơn AEM AEM 232
41 250 Đinh Thị Quỳnh Anh CAN 5½ 5½ Nguyễn Tuấn Hào KDY 128
42 266 Đỗ Hữu Tuấn TNG 5½ 5½ Nguyễn Văn Vịnh DAN 139
43 165 Nguyễn Đắc Đinh TTB 5 5 Bùi Đình Quang HTA 4
44 15 Hoàng Thái Cường TNG 5 5 Ngô Văn Tuyên BN2 170
45 172 Ngô Vũ Linh BGI 5 5 Lê Anh Hào NHN 29
46 34 Lê Hùng Thắng THA 5 5 Phạm Văn Minh 5CO 190
47 42 Lê Thị Kim Loan HDO 5 5 Phạm Văn Phong VP1 193
48 177 Phí Trọng Hiếu DDA 5 5 Nguyễn Hiền Giang VSO 79
49 197 Phạm Xuân Bình TDU 5 5 Nguyễn Hoàng Sào TDO 83
50 84 Nguyễn Hoàng Tùng TTB 5 5 Triệu Thanh Tuấn AEM 205
51 86 Nguyễn Huy Tùng QTU 5 5 Thịnh Văn Trung HTA 203
52 88 Nguyễn Hải Sơn TDO 5 5 Vũ Thị Kim Luyện DDA 236
53 209 Trần Anh Dũng DDA 5 5 Nguyễn Hồng Hải HBI 89
54 92 Nguyễn Hữu Ngà DAN 5 5 Trần Ngọc Lân KDY 212
55 213 Trần Ngọc Mạnh HDU 5 5 Nguyễn Ngọc Tú MLI MLI 101
56 223 Trần Văn Chữ DNA 5 5 Nguyễn Tuấn Anh QTU 127
57 277 Đỗ Văn Tư VP2 5 5 Nguyễn Viết Duy THA 131
58 287 Phạm Văn Tường NDI 5 5 Nguyễn Việt Tuấn AEM 133
59 253 Đàm Văn Long TDO 5 5 Nguyễn Văn Tuấn 5CO 155
60 13 Hoàng Khắc Tuấn SDO 4½ 5 Trịnh Đăng Khoa HUE 228
61 14 Hoàng Sơn Giang CAN 4½ 4½ Phạm Đắc Trí VHU 200
62 33 Lê Doãn Bân STA 4½ 4½ Ngô Văn Khánh QTU 169
63 145 Nguyễn Văn Hợp TDO 4½ 4½ Nguyễn Công Dương KDY 69
64 159 Nguyễn Xuân Linh BN3 4½ 4½ Nguyễn Khắc Hoàng HTA 95
65 168 Nguyễn Đức Thiện XNO 4½ 4½ Nguyễn Ngọc Hùng STA 103
66 120 Nguyễn Tiến Cường VSO 4½ 4½ Trương Văn Thi VP2 208
67 132 Nguyễn Việt Hải TDO 4½ 4½ Trần Quang Dũng VHU 214
68 288 Nguyễn Ngọc Đường HPO 4½ 4½ Nguyễn Văn Trọng BGI 137
69 142 Nguyễn Văn Hoan BGI 4½ 4½ Tạ Thanh Giang KSI 230
70 144 Nguyễn Văn Hưng HDU 4½ 4½ Vũ Hồng Sơn HTA 233
71 32 Lê Danh Bình BN2 4 4½ Đỗ Bình Phú TMI 264
72 173 Ngô Xuân Trọng 5CO 4 4 Hoàng Thái Sơn TNG 16
