Kỳ Vương Tài Tử - Bảng B
Xếp hạng sau ván 5
Hạng STT Tên LĐ CLB Điểm BH.
1 7 Lê Quang Bình VIE AEM 5 11
2 5 Lê Linh Ngọc VIE KHU 4½ 15½
3 11 Nguyễn Anh Đức VIE KTH 3½ 16½
4 16 Nguyễn Thăng Long VIE NCO 3½ 15½
5 32 Đinh Thanh Hải VIE HTA 3½ 15
6 6 Lê Minh VIE HTA 3½ 13
7 17 Nguyễn Tiến Cường VIE VSO 3½ 10½
8 8 Lưu Khánh Thịnh VIE NCO 3 16
9 12 Nguyễn Danh Quỳnh VIE KTH 3 13½
10 1 Dương Như VIE AEM 3 13
11 4 Lê Hải Ninh VIE KSI 3 13
12 22 Nguyễn Văn Vịnh VIE DAN 3 13
13 14 Nguyễn Huy Tùng VIE QTR 3 13
14 3 Hà Văn Tiến VIE KHU 3 12½
15 18 Nguyễn Trường Sơn VIE TSO 3 12½
16 13 Nguyễn Hoàng Chiến VIE KHU 2½ 15½
17 31 Đinh Quang Vinh VIE HTH 2½ 13
18 21 Nguyễn Văn Tuấn VIE NCO 2½ 12
19 20 Nguyễn Tuấn Dũng VIE HTA 2½ 11
20 24 Ngô Văn Khánh VIE QTR 2½ 10½
21 10 Mai Quý Lân VIE HTA 2½ 10½
22 15 Nguyễn Thanh Hải VIE KTH 2 12
23 29 Vũ Việt Bắc VIE QTR 2 9
24 26 Trần Khắc Phong VIE HTA 1½ 14
25 9 Lại Thành Trung VIE HTA 1½ 11
26 2 Dương Việt Hà VIE QTR 1½ 10½
27 27 Trịnh Văn Hiếu VIE QTR 1½ 10
28 25 Trinh Đình Hùng VIE TPHD 1 14
29 30 Vũ Văn Hiệp VIE KTH 1 11
30 28 Vũ Quốc Hùng VIE KTH 1 10½
31 19 Nguyễn Trọng Bằng VIE HTH 1 9
32 23 Nguyễn Đức Thành VIE TPHD 0 13

