-
Bốc thăm ván 6 :
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 11 Nguyễn Anh Mẫn 4,5 4 Trần Quốc Đạt 33
2 31 Trịnh Hồ Quang Vũ 4,5 4 Nguyễn Phúc Lợi 17
3 32 Trần Huỳnh Si La 3,5 3,5 Bùi Đoàn Quang Hiếu 1
4 22 Nguyễn Văn Lễ 3,5 3,5 Nguyễn Việt Nam 21
5 2 Châu Viết Hải 3 3 Nguyễn Đắc Quang 25
6 6 Lê Hữu Thôi 3 3 Trinh Đăng Khoa 30
7 26 Phan Thanh Giản 3 3 Lê Ngọc Luân 7
8 28 Phạm Thu Dương 3 3 Nguyễn Khánh Minh 13
9 27 Phạm Sỹ Nguyên 2,5 2,5 Lê Anh Vũ 5
10 12 Nguyễn Anh Tuấn 2,5 2 Lê Đăng Vũ 9
11 10 Mai Văn Hồng 2 2 Nguyễn Đình Thọ 23
12 34 Đặng Văn Song 2 2 Nguyễn Khoa Huy 14
13 20 Nguyễn Vinh 2 2 Nguyễn Khoa Huế 15
14 8 Lê Phước An 1,5 1,5 Hà Ngọc Hoàn Vũ 3
15 16 Nguyễn Minh Tuấn 1,5 1 Nguyễn Quốc Phương 18
16 24 Nguyễn Đăng Quyền 1 1 Nguyễn Thanh Liêm 19
17 4 Hồ Duy Hiếu 1 0 Phạm Văn Tuân 29
-
Biên bản ván 6 :
Trịnh Hồ Quang Vũ TIÊN THẮNG Nguyễn Phúc Lợi
-
Biên bản ván 6 :
Trần Huỳnh Si La TIÊN HÒA Quang Hiếu
-
Bốc thăm ván 7 :
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 33 Trần Quốc Đạt 5 5,5 Trịnh Hồ Quang Vũ 31
2 21 Nguyễn Việt Nam 4,5 4,5 Nguyễn Anh Mẫn 11
3 1 Bùi Đoàn Quang Hiếu 4 4 Nguyễn Phúc Lợi 17
4 13 Nguyễn Khánh Minh 4 4 Trần Huỳnh Si La 32
5 25 Nguyễn Đắc Quang 4 4 Phan Thanh Giản 26
6 30 Trinh Đăng Khoa 4 3,5 Nguyễn Văn Lễ 22
7 7 Lê Ngọc Luân 3 3,5 Phạm Sỹ Nguyên 27
8 9 Lê Đăng Vũ 3 3 Châu Viết Hải 2
9 15 Nguyễn Khoa Huế 3 3 Lê Hữu Thôi 6
10 23 Nguyễn Đình Thọ 3 3 Phạm Thu Dương 28
11 5 Lê Anh Vũ 2,5 3 Đặng Văn Song 34
12 3 Hà Ngọc Hoàn Vũ 2,5 2,5 Nguyễn Anh Tuấn 12
13 18 Nguyễn Quốc Phương 2 2 Mai Văn Hồng 10
14 14 Nguyễn Khoa Huy 2 2 Nguyễn Vinh 20
15 4 Hồ Duy Hiếu 1,5 2 Nguyễn Đăng Quyền 24
16 19 Nguyễn Thanh Liêm 1 1,5 Lê Phước An 8
17 29 Phạm Văn Tuân 0,5 1,5 Nguyễn Minh Tuấn 16
-
Biên bản ván 5 :
Trần Quốc Đạt TIÊN THẮNG Phan Thanh Giản
-
Kết quả ván cuối cùng :
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 33 Trần Quốc Đạt 5 0,5 - 0,5 5,5 Trịnh Hồ Quang Vũ 31
2 21 Nguyễn Việt Nam 4,5 1 - 0 4,5 Nguyễn Anh Mẫn 11
3 1 Bùi Đoàn Quang Hiếu 4 0 - 1 4 Nguyễn Phúc Lợi 17
4 13 Nguyễn Khánh Minh 4 0,5 - 0,5 4 Trần Huỳnh Si La 32
5 25 Nguyễn Đắc Quang 4 0 - 1 4 Phan Thanh Giản 26
6 30 Trinh Đăng Khoa 4 1 - 0 3,5 Nguyễn Văn Lễ 22
7 7 Lê Ngọc Luân 3 0 - 1 3,5 Phạm Sỹ Nguyên 27
8 9 Lê Đăng Vũ 3 1 - 0 3 Châu Viết Hải 2
9 15 Nguyễn Khoa Huế 3 0,5 - 0,5 3 Lê Hữu Thôi 6
10 23 Nguyễn Đình Thọ 3 1 - 0 3 Phạm Thu Dương 28
11 5 Lê Anh Vũ 2,5 0,5 - 0,5 3 Đặng Văn Song 34
12 3 Hà Ngọc Hoàn Vũ 2,5 0 - 1 2,5 Nguyễn Anh Tuấn 12
13 18 Nguyễn Quốc Phương 2 0,5 - 0,5 2 Mai Văn Hồng 10
14 14 Nguyễn Khoa Huy 2 0,5 - 0,5 2 Nguyễn Vinh 20
15 4 Hồ Duy Hiếu 1,5 0,5 - 0,5 2 Nguyễn Đăng Quyền 24
16 19 Nguyễn Thanh Liêm 1 0 - 1 1,5 Lê Phước An 8
17 29 Phạm Văn Tuân 0,5 0,5 - 0,5 1,5 Nguyễn Minh Tuấn 16
-
Bảng xếp hạng sau cùng :
Rank SNo. Name FED 1.Rd. FED 1.Rd. 2.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 7.Rd. Pts Fide
1 31 Trịnh Hồ Quang Vũ VIE 26 w 1 18 w 1 7 b 0,5 17 b 1 15 w 1 4 w 1 2 b 0,5 6 25
2 33 Trần Quốc Đạt VIE 31 w 0 29 b 1 25 w 1 24 b 1 5 w 1 7 b 1 1 w 0,5 5,5 20,5
3 21 Nguyễn Việt Nam VIE 32 w 1 15 b 0 22 w 1 9 b 0,5 17 w 1 16 b 1 7 w 1 5,5 20
4 17 Nguyễn Phúc Lợi VIE 19 w 1 22 b 1 15 w 1 5 b 1 7 w 0 1 b 0 11 b 1 5 23
5 26 Phan Thanh Giản VIE 14 b 1 10 w 1 11 b 1 4 w 0 2 b 0 20 w 1 12 b 1 5 21
6 30 Trinh Đăng Khoa VIE 10 b 0 26 b 1 31 w 1 20 w 0 28 b 1 15 b 1 16 w 1 5 17
7 11 Nguyễn Anh Mẫn VIE 21 w 1 12 b 1 1 w ? 8 b 1 4 b 1 2 w 0 3 b 0 4,5 22,5
8 27 Phạm Sỹ Nguyên VIE 25 w 1 17 b 0,5 24 w 1 7 w 0 10 b 0 23 w 1 20 b 1 4,5 18
9 32 Trần Huỳnh Si La VIE 18 b 0 33 w 1 14 b 1 3 w 0,5 20 b 1 11 w 0,5 10 b 0,5 4,5 17,5
10 13 Nguyễn Khánh Minh VIE 6 w 1 5 b 0 12 w 0 29 b 1 8 w 1 21 b 1 9 w 0,5 4,5 16,5
11 1 Bùi Đoàn Quang Hiếu VIE 29 w 1 31 b 1 5 w 0 21 b 1 16 w 0,5 9 b 0,5 4 w 0 4 19,5
12 25 Nguyễn Đắc Quang VIE 27 w 1 7 w 0 10 b 1 15 b 0 25 w 1 22 b 1 5 w 0 4 17
13 23 Nguyễn Đình Thọ VIE 15 w 0 19 b 1 27 w 1 16 b 0 22 w 0 25 b 1 21 w 1 4 14
14 9 Lê Đăng Vũ VIE 5 w 0 21 b 0 9 w 0 30 b 1 32 w 1 17 b 1 22 w 1 4 10
15 6 Lê Hữu Thôi VIE 13 b 1 3 w 1 4 b 0 12 w 1 1 b 0 6 w 0 18 b 0,5 3,5 17,5
16 22 Nguyễn Văn Lễ VIE 23 b ? 28 w 1 20 b 0,5 13 w 1 11 b ? 3 w 0 6 b 0 3,5 17,5
17 12 Nguyễn Anh Tuấn VIE 34 b 1 8 w 0,5 23 b 1 1 w 0 3 b 0 14 w 0 28 b 1 3,5 16
18 15 Nguyễn Khoa Huế VIE 9 w 1 1 b 0 21 w 0 27 b 0,5 19 w 0,5 24 b 1 15 w 0,5 3,5 13
19 34 Đặng Văn Song VIE 4 b 0 13 w 0 28 b 0,5 34 w 1 18 b 0,5 26 w 1 23 b 0,5 3,5 10,5
20 7 Lê Ngọc Luân VIE 30 w 1 24 b 0,5 16 w 0,5 6 b 1 9 w 0 5 b 0 8 w 0 3 16,5
21 28 Phạm Thu Dương VIE 7 b 0 14 w 1 18 b 1 11 w 0 26 b 1 10 w 0 13 b 0 3 14
22 2 Châu Viết Hải VIE 33 b 1 4 w 0 3 b 0 23 w 1 13 b 1 12 w 0 14 b 0 3 14
23 5 Lê Anh Vũ VIE 16 w 0,5 32 b 1 17 w 0 22 b 0 27 w 1 8 b 0 19 w 0,5 3 13
24 20 Nguyễn Vinh VIE 28 b 1 20 w 0,5 8 b 0 2 w 0 31 b 0,5 18 w 0 26 b 0,5 2,5 12
25 10 Mai Văn Hồng VIE 8 b 0 34 w 1 2 b 0 31 w 1 12 b 0 13 w 0 29 b 0,5 2,5 10,5
26 14 Nguyễn Khoa Huy VIE 1 b 0 6 w 0 30 b 1 32 b 1 21 w 0 19 b 0 24 w 0,5 2,5 9,5
27 8 Lê Phước An VIE 12 b 0 30 w 1 13 b 0 18 w 0,5 23 b 0 28 w 0 33 b 1 2,5 9
28 3 Hà Ngọc Hoàn Vũ VIE 24 w 0 16 b 0 19 w 0,5 33 b 1 6 w 0 27 b 1 17 w 0 2,5 8,5
29 18 Nguyễn Quốc Phương VIE 11 b 0 2 w 0 34 b 1 10 w 0 30 w 0 31 b 1 25 w 0,5 2,5 7,5
30 24 Nguyễn Đăng Quyền VIE 20 b 0 27 b 0 26 w 0 14 w 0 29 b 1 33 w 1 32 b 0,5 2,5 5,5
31 16 Nguyễn Minh Tuấn VIE 2 b 1 11 w 0 6 b 0 25 b 0 24 w 0,5 29 w 0 34 b 0,5 2 9
32 4 Hồ Duy Hiếu VIE 3 b 0 23 w 0 33 b 1 26 w 0 14 b 0 34 w 0,5 30 w 0,5 2 6,5
33 19 Nguyễn Thanh Liêm VIE 22 w 0 9 b 0 32 w 0 28 w 0 34 b 1 30 b 0 27 w 0 1 3
34 29 Phạm Văn Tuân VIE 17 w 0 25 b 0 29 w 0 19 b 0 33 w 0 32 b 0,5 31 w 0,5 1 1,5
-
Chúc mừng Vũ CL đã vô địch giải Kỳ Đạo Quán - Huế
https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.n...2e&oe=5958902B
-