Xauzai ơi, có kết quả bốc thăm vòng 6 chưa ?
Có kế hoạch thăm conga không ?
Printable View
Xauzai ơi, có kết quả bốc thăm vòng 6 chưa ?
Có kế hoạch thăm conga không ?
Xếp hạng sau ván 5
Hạng Số Họ và tên LĐ Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 4 Trương A Minh HCM 4.5 0.0 4 14.5 2 0
2 8 Võ Minh Nhất BPH 4.0 0.0 4 12.5 2 0
3 3 Trềnh A Sáng HCM 4.0 0.0 3 14.5 3 0
14 Ngô Ngọc Minh BPH 4.0 0.0 3 14.5 3 0
5 12 Đào Cao Khoa HNO 4.0 0.0 3 14.0 2 0
6 27 Trần Cẩm Long KHO 3.5 0.0 3 16.0 3 0
7 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3.5 0.0 3 14.0 2 0
44 Nguyễn Huy Tùng HNO 3.5 0.0 3 14.0 2 0
9 49 Trịnh Văn Thành BDU 3.5 0.0 3 13.0 3 0
10 40 Bùi Thanh Long DAN 3.5 0.0 3 12.5 2 0
11 33 Trần Văn Ninh DAN 3.5 0.0 3 12.0 3 0
12 65 Huỳnh Linh CTH 3.5 0.0 3 12.0 2 0
13 64 Nguyễn Thăng Long HNO 3.5 0.0 3 10.5 2 0
67 Võ Minh Lộc BPH 3.5 0.0 3 10.5 2 0
15 18 Trần Quốc Việt BDU 3.5 0.0 2 16.5 2 0
16 35 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 3.5 0.0 2 16.0 2 0
17 109 Nguyễn Phúc Lợi DON 3.5 0.0 2 15.5 3 0
18 7 Trần Chánh Tâm HCM 3.5 0.0 2 15.0 3 0
15 Nguyễn Quốc Năng BRV 3.5 0.0 2 15.0 3 0
20 21 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 3.5 0.0 2 15.0 2 0
21 6 Diệp Khải Hằng BDU 3.5 0.0 2 14.5 2 0
22 30 Trần Thanh Tân HCM 3.5 0.0 2 14.0 2 0
23 11 Đào Quốc Hưng HCM 3.5 0.0 2 13.5 3 0
24 10 Trần Quang Nhật BDH 3.5 0.0 2 13.5 2 0
38 Uông Dương Bắc BRV 3.5 0.0 2 13.5 2 0
26 13 Tô Thiên Tường BDU 3.5 0.0 2 13.0 3 0
27 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 3.5 0.0 2 13.0 2 0
54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 3.5 0.0 2 13.0 2 0
29 126 Tăng Thanh Tú LAN 3.5 0.0 2 12.5 2 0
30 104 Nguyễn Thanh Khiết LAN 3.5 0.0 2 11.5 2 0
31 5 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 3.5 0.0 2 11.0 2 0
32 36 Nguyễn Anh Quân BCA 3.5 0.0 2 10.5 2 0
33 52 Đặng Hữu Trang BPH 3.0 0.0 3 14.0 2 0
34 47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 3.0 0.0 3 12.5 3 0
35 87 Phí Mạnh Cường HNO 3.0 0.0 3 10.5 2 0
36 37 Bùi Quốc Khánh DAN 3.0 0.0 2 15.0 3 0
37 2 Lại Tuấn Anh HNO 3.0 0.0 2 15.0 2 0
38 22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 3.0 0.0 2 14.5 2 0
39 39 Nguyễn Hữu Hùng BPH 3.0 0.0 2 13.5 3 0
40 60 Nguyễn Long Hải BDU 3.0 0.0 2 13.5 2 0
41 31 Dương Nghiệp Lương BRV 3.0 0.0 2 13.0 3 0
85 Võ Hồng Châu LAN 3.0 0.0 2 13.0 3 0
43 32 Lưu Minh Hiệp KHO 3.0 0.0 2 13.0 2 0
44 16 Hà Văn Tiến BCA 3.0 0.0 2 12.5 2 0
45 93 Nguyễn Chí Độ BDU 3.0 0.0 2 12.0 3 0
101 Mai Xuân Hoàng BRV 3.0 0.0 2 12.0 3 0
47 122 Lê Tấn Thành DTH 3.0 0.0 2 11.5 2 0
48 111 Nguyễn Việt Nam QBI 3.0 0.0 2 10.0 3 0
49 110 Lê Hoàng Minh TNI 3.0 0.0 2 10.0 2 0
50 19 Hoàng Trọng Thắng BDU 3.0 0.0 1 15.0 3 0
51 17 Lê Văn Bình BPH 3.0 0.0 1 14.0 3 0
52 46 Bùi Dương Trân BDU 3.0 0.0 1 14.0 2 0
53 92 Nguyễn Đình Đại TNI 3.0 0.0 1 13.5 2 0
54 28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 3.0 0.0 1 11.5 2 0
128 Nguyễn Văn Thanh BDU 3.0 0.0 1 11.5 2 0
56 20 Nguyễn Thành Bảo HNO 2.5 0.0 2 17.0 2 0
57 131 Nguyễn Thanh Tùng BDU 2.5 0.0 2 15.5 3 0
58 133 Nguyễn Trí Trung CTH 2.5 0.0 2 15.0 2 0
59 43 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 2.5 0.0 2 14.5 3 0
60 48 Phạm Trung Thành BDH 2.5 0.0 2 13.5 2 0
61 53 Hà Duy Tấn KHO 2.5 0.0 2 12.5 3 0
129 Nguyễn Văn Thành BDH 2.5 0.0 2 12.5 3 0
63 108 Nguyễn Thế Long BRV 2.5 0.0 2 12.5 2 0
64 9 Phùng Quang Điệp BPH 2.5 0.0 2 11.5 3 0
69 Phạm Tấn Tình BDH 2.5 0.0 2 11.5 3 0
77 Trần Thanh Châu KHO 2.5 0.0 2 11.5 3 0
119 Lê Phan Trọng Tín BRV 2.5 0.0 2 11.5 3 0
68 25 Nguyễn Văn Tới BDH 2.5 0.0 2 11.0 3 0
69 84 Nguyễn Văn Bon HCM 2.5 0.0 2 11.0 2 0
70 73 Phan Duy Thành QBI 2.5 0.0 2 10.5 3 0
71 112 Lê Linh Ngọc HNO 2.5 0.0 2 10.5 2 0
72 115 Tôn Văn Phánh BDU 2.5 0.0 2 10.0 3 0
73 68 Trần Văn Thành LAN 2.5 0.0 2 10.0 2 0
74 62 Võ Văn Chương DAN 2.5 0.0 2 9.5 2 0
75 125 Trần Trí Thuận DTH 2.5 0.0 1 16.5 3 0
76 23 Trần Quyết Thắng HNO 2.5 0.0 1 15.5 3 0
77 57 Mong Nhi LAN 2.5 0.0 1 14.5 3 0
78 50 Lê Thành Công KHO 2.5 0.0 1 14.0 2 0
79 29 Nguyễn Quốc Tiến BCA 2.5 0.0 1 13.5 3 0
80 105 Đại Ngọc Lâm TTH 2.5 0.0 1 13.0 3 0
124 Ngô Hồng Thuận HCM 2.5 0.0 1 13.0 3 0
82 58 Nguyễn Anh Đức CTH 2.5 0.0 1 12.5 2 0
83 102 Phan Văn Hùng BDH 2.5 0.0 1 12.0 2 0
132 Bùi Chu Nhật Triều LDO 2.5 0.0 1 12.0 2 0
85 121 Bùi Thanh Tùng BDH 2.0 0.0 2 14.0 3 0
86 130 Tăng Thanh Tòng LAN 2.0 0.0 2 13.0 2 0
87 99 Phạm Thái Hòa BDH 2.0 0.0 2 12.5 3 0
88 91 Phạm Thu Dương QBI 2.0 0.0 2 11.5 3 0
89 94 Phan Minh Đức BDU 2.0 0.0 2 11.5 2 0
90 71 Lê Minh Trí BPH 2.0 0.0 2 11.0 3 0
91 90 Lê Minh Duy CTH 2.0 0.0 2 11.0 2 0
92 70 Vi Văn Thái BRV 2.0 0.0 2 10.0 2 0
86 Phan Huy Cường CTH 2.0 0.0 2 10.0 2 0
94 63 Trương Đình Vũ DAN 2.0 0.0 2 6.5 3 0
95 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 2.0 0.0 1 16.0 3 0
96 41 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 2.0 0.0 1 14.5 3 0
97 89 Nguyễn Công Chương KHO 2.0 0.0 1 14.0 3 0
98 55 Văn Nhất Hậu HCM 2.0 0.0 1 12.0 3 0
99 24 Vũ Hữu Cường HNO 2.0 0.0 1 11.5 2 0
76 Phan Phúc Trường BPH 2.0 0.0 1 11.5 2 0
101 75 Trần Huỳnh Si La DAN 2.0 0.0 1 11.0 3 0
103 Phạm Thanh Hùng DON 2.0 0.0 1 11.0 3 0
103 42 Nguyễn Văn Thành KHO 2.0 0.0 1 10.0 3 0
123 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 2.0 0.0 1 10.0 3 0
105 120 Nguyễn Thanh Tòng DTH 2.0 0.0 1 10.0 2 0
106 127 Trần Quang Thái DON 2.0 0.0 1 9.5 2 0
107 56 Hứa Quang Hậu CTH 2.0 0.0 0 11.0 2 0
108 95 Phạm Công Hậu DTH 1.5 0.0 1 14.0 3 0
109 134 Phạm Thanh Vũ DON 1.5 0.0 1 14.0 2 0
110 114 Trần Văn Nhuận CTH 1.5 0.0 1 13.0 2 0
111 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 1.5 0.0 1 12.5 2 0
107 Trần Thanh Linh CTH 1.5 0.0 1 12.5 2 0
113 82 Nguyễn Thanh Bình TNI 1.5 0.0 1 11.0 2 0
114 117 Trịnh Văn Phương TNI 1.5 0.0 1 9.0 3 0
115 118 Lê Văn Quý BRV 1.5 0.0 1 7.5 2 0
116 51 Phan Minh Tùng DAN 1.5 0.0 0 11.5 3 0
117 61 Trần Anh Duy HCM 1.5 0.0 0 11.0 3 0
118 96 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 1.5 0.0 0 10.5 2 0
119 45 Nguyễn Hữu Du LDO 1.0 0.0 1 15.0 3 0
120 81 Nguyễn Quốc Bảo TNI 1.0 0.0 1 12.0 2 0
88 Võ Tiến Cường CTH 1.0 0.0 1 12.0 2 0
122 79 Nguyễn Việt Tuấn TTH 1.0 0.0 1 11.5 3 0
123 100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 1.0 0.0 1 11.0 3 0
124 116 Mai Duy Phong LDO 1.0 0.0 1 9.5 2 0
125 80 Lại Văn Giáo BDU 1.0 0.0 1 9.0 2 0
126 59 Huỳnh Khoa Thuật KHO 1.0 0.0 0 12.0 3 0
127 72 Nguyễn Hùng Dũng HCM 1.0 0.0 0 12.0 2 0
128 97 Trần Đức Hiệp BPH 1.0 0.0 0 11.0 3 0
129 78 Phùng Minh Dũng TTH 1.0 0.0 0 11.0 2 0
130 98 Phí Trọng Hiếu HNO 1.0 0.0 0 9.0 2 0
131 106 Huỳnh Trúc Lâm CTH 0.5 0.0 0 12.5 3 0
132 113 Nguyễn Văn Ngọc DTH 0.5 0.0 0 9.5 3 0
133 66 Hà Trung Tín BDU 0.0 0.0 0 10.5 0 0
134 83 Trương Thanh Bình BDU 0.0 0.0 0 9.0 3 0
Bốc thăm/Kết quả
6.
Bàn Số Họ và tên LĐ Điểm Kết quả Điểm Họ và tên LĐ Số
1 2 Lại Tuấn Anh HNO 4 4½ Trương A Minh HCM 4
2 3 Trềnh A Sáng HCM 4 4 Đào Cao Khoa HNO 12
3 14 Ngô Ngọc Minh BPH 4 4 Võ Minh Nhất BPH 8
4 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 3½ 3½ Nguyễn Khánh Ngọc HNO 5
5 36 Nguyễn Anh Quân BCA 3½ 3½ Diệp Khải Hằng BDU 6
6 7 Trần Chánh Tâm HCM 3½ 3½ Vũ Tuấn Nghĩa BPH 35
7 38 Uông Dương Bắc BRV 3½ 3½ Trần Quang Nhật BDH 10
8 11 Đào Quốc Hưng HCM 3½ 3½ Bùi Thanh Long DAN 40
9 13 Tô Thiên Tường BDU 3½ 3½ Nguyễn Huy Tùng HNO 44
10 15 Nguyễn Quốc Năng BRV 3½ 3½ Nguyễn Thanh Tuấn BRV 54
11 49 Trịnh Văn Thành BDU 3½ 3½ Trần Quốc Việt BDU 18
12 64 Nguyễn Thăng Long HNO 3½ 3½ Đặng Cửu Tùng Lân BPH 21
13 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3½ 3½ Huỳnh Linh CTH 65
14 27 Trần Cẩm Long KHO 3½ 3½ Võ Minh Lộc BPH 67
15 109 Nguyễn Phúc Lợi DON 3½ 3½ Trần Thanh Tân HCM 30
16 33 Trần Văn Ninh DAN 3½ 3½ Nguyễn Thanh Khiết LAN 104
17 16 Hà Văn Tiến BCA 3 3½ Tăng Thanh Tú LAN 126
18 17 Lê Văn Bình BPH 3 3 Đặng Hữu Trang BPH 52
19 19 Hoàng Trọng Thắng BDU 3 3 Phí Mạnh Cường HNO 87
20 60 Nguyễn Long Hải BDU 3 3 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 22
21 85 Võ Hồng Châu LAN 3 3 Vũ Hữu Cường HNO 24
22 93 Nguyễn Chí Độ BDU 3 3 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 28
23 31 Dương Nghiệp Lương BRV 3 3 Lê Hoàng Minh TNI 110
24 101 Mai Xuân Hoàng BRV 3 3 Lưu Minh Hiệp KHO 32
25 37 Bùi Quốc Khánh DAN 3 3 Nguyễn Đình Đại TNI 92
26 39 Nguyễn Hữu Hùng BPH 3 3 Lê Tấn Thành DTH 122
27 111 Nguyễn Việt Nam QBI 3 3 Bùi Dương Trân BDU 46
28 47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 3 3 Nguyễn Văn Thanh BDU 128
29 9 Phùng Quang Điệp BPH 2½ 2½ Trần Thanh Châu KHO 77
30 23 Trần Quyết Thắng HNO 2½ 2½ Nguyễn Thanh Lưu BDH 74
31 25 Nguyễn Văn Tới BDH 2½ 2½ Nguyễn Văn Bon HCM 84
32 29 Nguyễn Quốc Tiến BCA 2½ 2½ Phan Văn Hùng BDH 102
33 43 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 2½ 2½ Đại Ngọc Lâm TTH 105
34 119 Lê Phan Trọng Tín BRV 2½ 2½ Phạm Trung Thành BDH 48
35 124 Ngô Hồng Thuận HCM 2½ 2½ Lê Thành Công KHO 50
36 53 Hà Duy Tấn KHO 2½ 2½ Nguyễn Thế Long BRV 108
37 57 Mong Nhi LAN 2½ 2½ Lê Linh Ngọc HNO 112
38 115 Tôn Văn Phánh BDU 2½ 2½ Nguyễn Anh Đức CTH 58
39 125 Trần Trí Thuận DTH 2½ 2½ Võ Văn Chương DAN 62
40 129 Nguyễn Văn Thành BDH 2½ 2½ Trần Văn Thành LAN 68
41 69 Phạm Tấn Tình BDH 2½ 2½ Nguyễn Thanh Tùng BDU 131
42 73 Phan Duy Thành QBI 2½ 2½ Nguyễn Trí Trung CTH 133
43 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 2 2½ Bùi Chu Nhật Triều LDO 132
44 41 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 2 2 Nguyễn Công Chương KHO 89
45 42 Nguyễn Văn Thành KHO 2 2 Lê Minh Duy CTH 90
46 55 Văn Nhất Hậu HCM 2 2 Phan Minh Đức BDU 94
47 91 Phạm Thu Dương QBI 2 2 Hứa Quang Hậu CTH 56
48 63 Trương Đình Vũ DAN 2 2 Nguyễn Thanh Tòng DTH 120
49 99 Phạm Thái Hòa BDH 2 2 Vi Văn Thái BRV 70
50 71 Lê Minh Trí BPH 2 2 Trần Quang Thái DON 127
51 75 Trần Huỳnh Si La DAN 2 2 Tăng Thanh Tòng LAN 130
52 103 Phạm Thanh Hùng DON 2 2 Phan Phúc Trường BPH 76
53 123 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 2 2 Phan Huy Cường CTH 86
54 121 Bùi Thanh Tùng BDH 2 1½ Nguyễn Thanh Bình TNI 82
55 51 Phan Minh Tùng DAN 1½ 1½ Phạm Thanh Vũ DON 134
56 61 Trần Anh Duy HCM 1½ 1½ Lê Văn Quý BRV 118
57 95 Phạm Công Hậu DTH 1½ 1½ Trần Văn Nhuận CTH 114
58 117 Trịnh Văn Phương TNI 1½ 1½ Nguyễn Sĩ Hiền CTH 96
59 107 Trần Thanh Linh CTH 1½ 1 Nguyễn Hùng Dũng HCM 72
60 45 Nguyễn Hữu Du LDO 1 1 Nguyễn Quốc Bảo TNI 81
61 59 Huỳnh Khoa Thuật KHO 1 1 Võ Tiến Cường CTH 88
62 97 Trần Đức Hiệp BPH 1 1 Phùng Minh Dũng TTH 78
63 79 Nguyễn Việt Tuấn TTH 1 1 Mai Duy Phong LDO 116
64 98 Phí Trọng Hiếu HNO 1 1 Lại Văn Giáo BDU 80
65 100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 1 ½ Nguyễn Văn Ngọc DTH 113
66 106 Huỳnh Trúc Lâm CTH ½ 0 Trương Thanh Bình BDU 83
67 20 Nguyễn Thành Bảo HNO 2½ 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
68 66 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
Bàn số 1 và số 2 chiều nay sẽ là cuộc thư hùng giữa 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp HCV đồng đội : tpHCM và Hà nội.
ai biết, xin cho hỏi chút, sao Nguyễn Thành Bảo ko chơi tiếp nhỉ?
các bác cho hỏi chiều mấy giờ đánh?. Cảm ơn