Nguyễn ANh Quân vs Trềnh A Sáng
https://www.youtube.com/watch?v=lPYk2L2KU44
Nguyễn ANh Quân vs Trềnh A Sáng
https://www.youtube.com/watch?v=lPYk2L2KU44
10h10!!!
Phố Biển Thư SInh hạ gục Kinh Thành Thiếu Hiệp!!!
biên bản đang phục hồi
Quá tải ghê quá .............. đã vào lại được :D
Sao chưa có xếp hạng vậy a Trung
Xếp hạng sau ván 9
Hạng Số Tên LĐ Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 1 Lại Lý Huynh BDU 8,0 0,0 46,0 50,0 7 4
2 52 Lê Phan Trọng Tín BRV 7,0 0,0 43,0 47,0 6 4
3 35 Trần Hữu Bình BDU 7,0 0,0 41,0 45,0 6 4
4 25 Hà Văn Tiến CTH 6,5 0,0 51,0 55,0 5 4
5 22 Nguyễn Anh Đức CTH 6,5 0,0 47,5 51,5 6 4
6 3 Võ Minh Nhất BPH 6,5 0,0 44,0 47,0 4 4
7 5 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 6,5 0,0 42,5 47,0 5 4
8 4 Đặng Hữu Trang BPH 6,5 0,0 41,5 45,0 5 5
9 17 Bùi Quốc Khánh CTH 6,5 0,0 41,5 45,0 5 4
10 20 Đào Cao Khoa BDU 6,5 0,0 38,5 40,0 4 5
11 11 Trần Văn Ninh DAN 6,0 0,0 49,0 52,5 5 4
12 24 Nguyễn Đình Đại CTH 6,0 0,0 45,0 48,5 5 5
13 23 Trần Huỳnh Si La DAN 6,0 0,0 45,0 46,0 4 4
14 9 Đào Quốc Hưng HCM 6,0 0,0 44,0 47,0 4 4
15 38 Trần Chánh Tâm HCM 6,0 0,0 44,0 46,0 3 5
16 26 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6,0 0,0 43,0 45,5 4 4
17 6 Vũ Hữu Cường BPH 6,0 0,0 42,0 45,0 4 5
18 14 Lại Tuấn Anh BDU 6,0 0,0 40,5 45,0 5 4
19 133 Quách Mộng Đỗ Vân BDU 6,0 0,0 38,5 39,5 5 5
20 53 Bùi Xuân Trọng HPH 5,5 0,0 48,5 51,5 5 4
21 7 Diệp Khai Nguyên HCM 5,5 0,0 44,5 48,0 3 4
22 50 Trương A Minh HCM 5,5 0,0 44,0 46,5 3 5
23 10 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 5,5 0,0 43,5 47,0 3 5
24 30 Phan Phúc Trường BPH 5,5 0,0 43,0 46,5 5 5
25 47 Nguyễn Văn Cường BRV 5,5 0,0 43,0 45,5 4 4
26 32 Ngô Ngọc Minh BPH 5,5 0,0 43,0 45,5 3 4
27 16 Tô Thiên Tường BDU 5,5 0,0 42,5 46,5 4 4
29 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 5,5 0,0 42,5 46,5 4 4
29 54 Phạm Văn Huy HNO 5,5 0,0 42,5 46,0 4 5
119 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 5,5 0,0 42,5 46,0 4 5
31 51 Tôn Thất Nhật Tân DAN 5,5 0,0 41,5 45,5 2 4
32 125 Hoàng Trọng Thắng BRV 5,5 0,0 41,0 45,5 3 5
33 129 Lưu Khánh Thịnh BPH 5,5 0,0 41,0 44,5 4 5
34 75 Nguyễn Thành Công HCM 5,5 0,0 40,5 43,0 4 5
35 27 Nguyễn Văn Tới BDH 5,5 0,0 40,0 43,5 2 4
36 36 Trần Quốc Việt BDU 5,5 0,0 39,5 43,0 4 5
37 42 Nguyễn Huy Tùng BRV 5,5 0,0 39,0 42,5 3 4
38 127 Đoàn Duy Thiên CTH 5,5 0,0 38,5 43,0 3 5
39 60 Lê Văn Bình BRV 5,5 0,0 38,5 41,5 3 4
40 44 Nguyễn Quốc Tiến BCA 5,5 0,0 38,5 40,0 4 4
41 21 Nguyễn Hữu Hùng BPH 5,5 0,0 37,5 41,0 5 4
42 28 Nguyễn Văn Bon BPH 5,5 0,0 36,5 40,0 5 4
43 40 Huỳnh Linh CTH 5,5 0,0 35,5 38,0 5 5
44 49 Lê Linh Ngọc BPH 5,5 0,0 35,5 36,5 5 5
45 46 Nguyễn Long Hải BDU 5,5 0,0 33,5 36,0 3 5
46 39 Nguyễn Thăng Long CTH 5,5 0,0 32,0 34,5 4 5
47 41 Phí Mạnh Cường HNO 5,0 0,0 43,5 47,0 4 4
48 92 Nguyễn Quốc Hưng DON 5,0 0,0 43,0 46,0 5 5
49 37 Dương Nghiệp Lương BRV 5,0 0,0 41,0 44,5 5 4
50 13 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 5,0 0,0 37,5 40,5 2 4
51 77 Nguyễn Mạnh Cường BRV 5,0 0,0 35,5 37,5 4 4
52 95 Đỗ Như Khánh BNI 4,5 0,0 44,0 47,5 4 5
53 31 Trương Đình Vũ DAN 4,5 0,0 43,0 45,5 3 5
54 19 Nguyễn Chí Độ BDU 4,5 0,0 42,5 46,0 4 4
55 2 Trần Thanh Tân HCM 4,5 0,0 42,5 46,0 3 5
56 114 Phan Trọng Tín HCM 4,5 0,0 42,5 45,5 3 4
57 108 Lê Văn Quý BRV 4,5 0,0 42,0 45,5 4 5
58 34 Nguyễn Anh Mẫn DAN 4,5 0,0 41,5 45,5 3 4
59 89 Phạm Thanh Hùng DON 4,5 0,0 41,0 43,5 3 5
60 57 Lê Thành Công KHO 4,5 0,0 40,5 42,5 3 4
61 12 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4,5 0,0 39,5 43,0 1 5
62 126 Nguyễn Đại Thắng HNO 4,5 0,0 39,5 42,5 2 4
63 84 Huỳnh Trung Hòa DON 4,5 0,0 39,0 42,0 3 4
64 61 Nguyễn Văn Thật BCA 4,5 0,0 38,5 42,0 3 5
65 103 Hồ Phương Nam CTH 4,5 0,0 38,5 41,5 4 5
66 81 Dương Hồ Bảo Duy HCM 4,5 0,0 38,5 41,5 3 5
67 45 Trịnh Văn Thành BDU 4,5 0,0 38,5 40,5 4 4
68 130 Võ Quốc Thịnh BDH 4,5 0,0 38,0 41,5 4 4
69 55 Bùi Chu Nhật Triều BDH 4,5 0,0 37,5 40,5 3 5
70 86 Lương Đức Hoàng HNO 4,5 0,0 37,5 39,5 3 4
71 124 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 4,5 0,0 37,0 40,5 2 5
72 59 Bùi Lương Thành Nam HCM 4,5 0,0 37,0 40,0 3 4
73 82 Trần Dương DON 4,5 0,0 37,0 38,5 4 4
74 109 Trần Thanh Sang DON 4,5 0,0 36,5 40,0 4 5
75 66 Bùi Đình Quang BCA 4,5 0,0 36,5 40,0 2 5
76 83 Vũ Quốc Đạt HCM 4,5 0,0 36,5 39,5 3 4
77 135 Nguyễn An Vĩnh DON 4,5 0,0 36,0 40,0 3 4
78 110 Lê Trịnh Vân Sơn HNO 4,5 0,0 35,5 39,0 3 4
79 67 Nguyễn Việt Tiến CTH 4,5 0,0 35,0 38,0 3 4
80 18 Diệp Khải Hằng BDU 4,5 0,0 35,0 38,0 2 5
81 63 Phùng Minh Dũng BCA 4,5 0,0 35,0 37,5 4 4
82 64 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 4,5 0,0 35,0 37,5 3 5
83 134 Phạm Quốc Việt HCM 4,5 0,0 35,0 37,5 2 4
84 120 Nguyễn Đức Thái TNG 4,5 0,0 33,5 34,5 4 5
85 43 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 4,5 0,0 31,5 33,5 2 5
86 87 Nguyễn Huy Hoàng DON 4,5 0,0 31,0 33,5 4 4
87 33 Phùng Quang Điệp BPH 4,0 0,0 43,5 46,5 3 4
88 107 Phạm Xuân Quang BDH 4,0 0,0 43,0 46,0 3 4
89 8 Uông Dương Bắc BDU 4,0 0,0 40,0 41,0 3 5
90 69 Võ Chí Cường BCA 4,0 0,0 38,5 41,5 3 5
91 97 Trịnh Dũng Lâm BCA 4,0 0,0 37,5 38,5 3 5
92 78 Dương Đình Chung BNI 4,0 0,0 36,0 37,5 1 4
93 138 Đào Anh Duy HCM 4,0 0,0 35,5 37,5 3 4
94 137 Trần Minh Vũ HCM 4,0 0,0 35,5 36,5 3 5
95 68 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 4,0 0,0 35,0 38,5 2 5
96 80 Trần Thanh Danh BCA 4,0 0,0 34,0 36,0 4 4
97 98 Si Diệu Long HCM 3,5 0,0 40,0 42,5 1 5
98 88 Trần Văn Hợi TNG 3,5 0,0 38,5 40,5 3 4
99 117 Võ Anh Tuấn BCA 3,5 0,0 37,0 40,5 2 5
100 56 Thân Đức Công KHO 3,5 0,0 36,5 40,0 2 4
101 58 Lê Hữu Phước KHO 3,5 0,0 36,5 39,0 3 4
102 15 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 3,5 0,0 36,0 39,5 2 4
103 111 Phạm Văn Tài HNO 3,5 0,0 36,0 39,0 2 5
122 Nguyễn Hồng Thanh BNI 3,5 0,0 36,0 39,0 2 5
105 116 Vũ Minh Tụ DNO 3,5 0,0 36,0 37,0 1 4
106 62 Trần Phúc Lộc HCM 3,5 0,0 35,5 39,0 2 4
107 79 Đỗ Kim Chung BCA 3,5 0,0 34,5 37,0 3 5
108 105 Trần Minh Nhi BCA 3,5 0,0 33,5 34,5 3 4
109 72 Nguyễn Văn Thành KHO 3,5 0,0 33,0 34,5 3 4
110 85 Đoàn Huy Hoàng DNO 3,5 0,0 32,0 34,5 3 5
111 70 Nguyễn Phan Tuấn HCM 3,5 0,0 29,5 31,0 3 3
112 71 Nguyễn Tuấn Anh BCA 3,5 0,0 24,5 25,5 3 4
113 121 Trần Quang Thái DON 3,0 0,0 37,0 40,0 3 5
114 48 Lê Minh Trí BRV 3,0 0,0 36,5 38,0 2 5
115 101 Nguyễn Duy Minh DON 3,0 0,0 36,0 38,5 2 5
116 128 Ngô Trí Thiện HCM 3,0 0,0 35,0 36,0 2 5
117 102 Phan Nguyễn Công Minh HCM 3,0 0,0 33,5 34,5 3 4
118 131 Nguyễn Bình Thuận HCM 3,0 0,0 30,0 31,0 3 4
119 74 Nguyễn Quốc Bình HCM 3,0 0,0 28,0 29,0 3 4
120 100 Nguyễn Duy Minh DNO 2,5 0,0 33,5 35,0 2 4
121 94 Bùi Văn Kiên TNG 2,5 0,0 33,0 34,0 2 4
122 136 Phạm Thanh Vũ DON 2,5 0,0 32,5 35,0 2 3
123 99 Nguyễn Tấn Lực DON 2,5 0,0 31,5 33,5 2 5
124 115 Nguyễn An Toàn DNO 2,5 0,0 31,0 32,0 2 5
125 118 Trương Công Tuấn DNO 2,5 0,0 29,0 30,0 2 5
126 106 Tôn Văn Phánh BDU 2,5 0,0 28,5 29,5 2 4
127 132 Nguyễn Thành Trí HCM 2,5 0,0 26,5 27,5 1 4
128 113 Nguyễn Văn Tiệp DNO 2,0 0,0 33,0 34,0 2 5
129 112 Phạm Ngọc Tiềm HCM 1,5 0,0 34,0 36,5 1 5
130 91 Trần Văn Huy TNG 1,5 0,0 32,0 33,0 1 4
131 65 Vũ Văn Hiệp BCA 1,5 0,0 25,0 26,0 0 4
132 76 Lê Trịnh Vân Cường HNO 1,5 0,0 22,5 23,5 1 4
133 123 Trần Công Thành BDU 0,5 0,0 34,0 38,0 0 1
134 73 Hà Trung Tín BDU 0,0 0,0 36,0 40,5 0 0
90 Phạm Đức Huy HCM 0,0 0,0 36,0 40,5 0 0
93 Nguyễn Hữu DAN 0,0 0,0 36,0 40,5 0 0
96 Đại Ngọc Lâm BCA 0,0 0,0 36,0 40,5 0 0
138 104 Nguyễn Hoài Ninh BPH 0,0 0,0 30,5 34,0 0 1
Trang web của đại ca Trung bị đứt cáp từ hồi sáng tới giờ do lượng fan hâm mộ vào lục lọi tìm kiếm quá đông ,he he...
27 VĐV có 5,5 điểm từ vị thứ 20 -46 (có 6 VĐV không đc chuẩn tham gia A1) Giải đấu khét lẹt