Có khả năng đoàn Hà Nội giành huy chương vàng :cuoihihi, chờ chút sẽ có kết quả chính thức!
Printable View
Có khả năng đoàn Hà Nội giành huy chương vàng :cuoihihi, chờ chút sẽ có kết quả chính thức!
HAnoi SẼ GIÀNH HUY CHƯƠNG VÀNG NẾU NHƯ KHÔNG CÓ BIẾN LỚN Xảy ra , còn mỗi 2 BÀN KHU VỰC THẤP ĐIỂM ĐANG ĐÁNH THÔI !!!
Sao kỳ vậy ta, chả lẽ 2 cái đuôi của HCM thua hết ? :D.
chắc anh Khoa tạo ra bước ngoặt hả a trung?
TGCT dưa tin anh Khoa đã chiến thắng!
@Dức Anh: anh Sáng và anh Minh phong độ vẫn rất tốt từ 20 năm nay rồi ! Tiếc là tuổi kế cận tiếp theo như Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Nguyễn Hoàng Lâm ...kỳ lực không phải lúc nào cũng tốt, xem các giải cờ mạnh nhất bây giờ ở Trung Quốc thấy lớp trẻ hăng quá- mình rất thích kỳ thủ Yao HongXin rất trẻ mình tin sai này sẻ là kỳ vương của Trung Quốc lối đánh biến hóa khôn lường, kỳ thủ này chơi hai con ngựa cực hay các bạn vào 01xq.com mà xem record cao thủ này nhé!
Chúc mừng Nguyễn Phúc Lợi Đã giành chiến thắng trong ván cuối
Anh Khoa thắng , Trường thắng , quan trọng là cái đuôi thứ 3 của đoàn thành phố đang trôi sâu !!!
Chúc mừng Hà nội vô địch đồng đội nam
VNChess đưa tin:
Xếp hạng sau ván 11
Hạng Số Họ và tên LĐ Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 3 Trềnh A Sáng HCM 8.0 0.0 5 75.5 6 0
2 8 Võ Minh Nhất BPH 7.5 0.0 6 69.5 5 0
3 12 Đào Cao Khoa HNO 7.5 0.0 5 67.0 5 0
4 4 Trương A Minh HCM 7.5 0.0 4 72.0 5 0
5 5 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 7.5 0.0 4 70.5 5 0
15 Nguyễn Quốc Năng BRV 7.5 0.0 4 70.5 5 0
7 119 Lê Phan Trọng Tín BRV 7.0 0.0 6 60.5 6 0
8 39 Nguyễn Hữu Hùng BPH 7.0 0.0 5 66.5 6 0
9 24 Vũ Hữu Cường HNO 7.0 0.0 5 64.5 5 0
10 104 Nguyễn Thanh Khiết LAN 7.0 0.0 5 60.0 5 0
11 109 Nguyễn Phúc Lợi DON 7.0 0.0 4 73.5 6 0
12 2 Lại Tuấn Anh HNO 7.0 0.0 4 73.5 5 0
13 6 Diệp Khải Hằng BDU 7.0 0.0 4 71.5 5 0
14 7 Trần Chánh Tâm HCM 7.0 0.0 4 71.0 6 0
15 26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 7.0 0.0 4 71.0 5 0
16 10 Trần Quang Nhật BDH 7.0 0.0 4 70.0 6 0
17 16 Hà Văn Tiến BCA 7.0 0.0 4 68.0 6 0
18 93 Nguyễn Chí Độ BDU 7.0 0.0 4 66.5 6 0
19 18 Trần Quốc Việt BDU 7.0 0.0 3 75.0 5 0
20 21 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 7.0 0.0 3 74.5 5 0
21 38 Uông Dương Bắc BRV 7.0 0.0 3 73.0 5 0
22 11 Đào Quốc Hưng HCM 7.0 0.0 3 72.0 6 0
23 36 Nguyễn Anh Quân BCA 7.0 0.0 3 72.0 5 0
24 14 Ngô Ngọc Minh BPH 7.0 0.0 3 70.0 5 0
25 35 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 7.0 0.0 3 69.5 5 0
26 13 Tô Thiên Tường BDU 7.0 0.0 3 69.0 5 0
27 92 Nguyễn Đình Đại TNI 7.0 0.0 3 67.5 5 0
28 19 Hoàng Trọng Thắng BDU 7.0 0.0 3 66.5 6 0
29 77 Trần Thanh Châu KHO 6.5 0.0 6 59.5 6 0
30 44 Nguyễn Huy Tùng HNO 6.5 0.0 5 68.0 5 0
65 Huỳnh Linh CTH 6.5 0.0 5 68.0 5 0
32 67 Võ Minh Lộc BPH 6.5 0.0 5 67.0 5 0
33 43 Nguyễn Hoàng Lâm BDU 6.5 0.0 5 63.5 6 0
34 60 Nguyễn Long Hải BDU 6.5 0.0 5 62.0 5 0
35 133 Nguyễn Trí Trung CTH 6.5 0.0 5 61.5 5 0
36 22 Nguyễn Ngọc Tùng HNO 6.5 0.0 4 70.5 5 0
37 131 Nguyễn Thanh Tùng BDU 6.5 0.0 4 69.0 6 0
38 9 Phùng Quang Điệp BPH 6.5 0.0 4 67.0 5 0
39 40 Bùi Thanh Long DAN 6.5 0.0 4 66.0 6 0
40 76 Phan Phúc Trường BPH 6.5 0.0 4 63.0 6 0
41 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 6.5 0.0 4 62.5 6 0
42 25 Nguyễn Văn Tới BDH 6.5 0.0 4 62.0 6 0
47 Nguyễn Anh Hoàng BDU 6.5 0.0 4 62.0 6 0
44 105 Đại Ngọc Lâm TTH 6.5 0.0 4 61.5 6 0
45 68 Trần Văn Thành LAN 6.5 0.0 4 60.5 5 0
46 30 Trần Thanh Tân HCM 6.5 0.0 3 69.5 5 0
47 126 Tăng Thanh Tú LAN 6.5 0.0 3 68.0 5 0
48 46 Bùi Dương Trân BDU 6.5 0.0 2 68.5 5 0
49 52 Đặng Hữu Trang BPH 6.0 0.0 5 72.0 5 0
50 27 Trần Cẩm Long KHO 6.0 0.0 5 69.0 6 0
51 129 Nguyễn Văn Thành BDH 6.0 0.0 5 61.0 5 0
52 64 Nguyễn Thăng Long HNO 6.0 0.0 4 66.5 5 0
53 111 Nguyễn Việt Nam QBI 6.0 0.0 4 61.5 6 0
54 34 Nguyễn Khánh Minh QBI 6.0 0.0 3 70.0 5 0
55 28 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 6.0 0.0 3 66.0 5 0
56 110 Lê Hoàng Minh TNI 6.0 0.0 3 61.5 5 0
57 121 Bùi Thanh Tùng BDH 5.5 0.0 5 59.5 6 0
58 134 Phạm Thanh Vũ DON 5.5 0.0 5 58.0 6 0
59 70 Vi Văn Thái BRV 5.5 0.0 5 58.0 5 0
60 33 Trần Văn Ninh DAN 5.5 0.0 4 67.5 6 0
61 85 Võ Hồng Châu LAN 5.5 0.0 4 65.0 6 0
62 32 Lưu Minh Hiệp KHO 5.5 0.0 4 63.5 5 0
63 130 Tăng Thanh Tòng LAN 5.5 0.0 4 62.5 6 0
64 42 Nguyễn Văn Thành KHO 5.5 0.0 4 62.0 6 0
49 Trịnh Văn Thành BDU 5.5 0.0 4 62.0 6 0
66 69 Phạm Tấn Tình BDH 5.5 0.0 4 59.5 6 0
67 55 Văn Nhất Hậu HCM 5.5 0.0 4 59.0 6 0
68 53 Hà Duy Tấn KHO 5.5 0.0 4 58.5 6 0
57 Mong Nhi LAN 5.5 0.0 4 58.5 6 0
70 122 Lê Tấn Thành DTH 5.5 0.0 4 57.5 5 0
71 73 Phan Duy Thành QBI 5.5 0.0 4 57.0 5 0
72 115 Tôn Văn Phánh BDU 5.5 0.0 4 55.5 6 0
73 72 Nguyễn Hùng Dũng HCM 5.5 0.0 4 52.5 5 0
74 59 Huỳnh Khoa Thuật KHO 5.5 0.0 4 47.0 6 0
75 31 Dương Nghiệp Lương BRV 5.5 0.0 3 67.0 6 0
76 54 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 5.5 0.0 3 65.0 5 0
101 Mai Xuân Hoàng BRV 5.5 0.0 3 65.0 5 0
78 23 Trần Quyết Thắng HNO 5.5 0.0 3 63.0 6 0
125 Trần Trí Thuận DTH 5.5 0.0 3 63.0 6 0
80 103 Phạm Thanh Hùng DON 5.5 0.0 3 62.5 6 0
81 74 Nguyễn Thanh Lưu BDH 5.5 0.0 3 62.5 5 0
82 50 Lê Thành Công KHO 5.5 0.0 3 61.5 5 0
83 89 Nguyễn Công Chương KHO 5.5 0.0 3 58.5 6 0
84 61 Trần Anh Duy HCM 5.5 0.0 3 44.5 6 0
85 58 Nguyễn Anh Đức CTH 5.5 0.0 2 63.5 5 0
86 17 Lê Văn Bình BPH 5.5 0.0 1 63.0 6 0
87 86 Phan Huy Cường CTH 5.0 0.0 5 55.0 5 0
88 63 Trương Đình Vũ DAN 5.0 0.0 5 48.5 6 0
89 71 Lê Minh Trí BPH 5.0 0.0 4 55.0 6 0
90 95 Phạm Công Hậu DTH 5.0 0.0 4 54.0 6 0
91 117 Trịnh Văn Phương TNI 5.0 0.0 4 53.5 6 0
92 75 Trần Huỳnh Si La DAN 5.0 0.0 3 56.0 6 0
93 84 Nguyễn Văn Bon HCM 5.0 0.0 3 54.0 5 0
94 124 Ngô Hồng Thuận HCM 5.0 0.0 2 58.5 6 0
95 94 Phan Minh Đức BDU 4.5 0.0 4 57.0 5 0
96 112 Lê Linh Ngọc HNO 4.5 0.0 4 53.5 5 0
97 88 Võ Tiến Cường CTH 4.5 0.0 4 52.0 6 0
98 87 Phí Mạnh Cường HNO 4.5 0.0 3 59.0 5 0
99 48 Phạm Trung Thành BDH 4.5 0.0 3 58.0 5 0
100 37 Bùi Quốc Khánh DAN 4.5 0.0 3 57.5 6 0
101 29 Nguyễn Quốc Tiến BCA 4.5 0.0 3 57.0 5 0
102 123 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 4.5 0.0 3 53.5 6 0
103 96 Nguyễn Sĩ Hiền CTH 4.5 0.0 3 53.0 5 0
104 62 Võ Văn Chương DAN 4.5 0.0 3 52.0 5 0
105 120 Nguyễn Thanh Tòng DTH 4.5 0.0 3 51.5 5 0
106 118 Lê Văn Quý BRV 4.5 0.0 3 48.0 6 0
107 78 Phùng Minh Dũng TTH 4.5 0.0 3 47.0 6 0
108 98 Phí Trọng Hiếu HNO 4.5 0.0 3 46.0 5 0
109 41 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 4.5 0.0 2 56.0 6 0
110 107 Trần Thanh Linh CTH 4.0 0.0 3 57.5 6 0
111 99 Phạm Thái Hòa BDH 4.0 0.0 3 56.0 6 0
112 114 Trần Văn Nhuận CTH 4.0 0.0 3 50.5 6 0
113 128 Nguyễn Văn Thanh BDU 4.0 0.0 2 60.0 6 0
114 102 Phan Văn Hùng BDH 4.0 0.0 2 56.5 5 0
115 132 Bùi Chu Nhật Triều LDO 4.0 0.0 2 55.5 5 0
116 97 Trần Đức Hiệp BPH 4.0 0.0 2 49.5 5 0
117 90 Lê Minh Duy CTH 3.5 0.0 3 57.0 6 0
118 106 Huỳnh Trúc Lâm CTH 3.5 0.0 3 54.5 6 0
119 45 Nguyễn Hữu Du LDO 3.5 0.0 3 54.0 6 0
120 113 Nguyễn Văn Ngọc DTH 3.5 0.0 3 49.0 6 0
121 108 Nguyễn Thế Long BRV 3.5 0.0 2 55.0 5 0
122 127 Trần Quang Thái DON 3.5 0.0 2 48.0 5 0
123 80 Lại Văn Giáo BDU 3.0 0.0 3 46.0 6 0
124 91 Phạm Thu Dương QBI 3.0 0.0 2 54.5 6 0
125 81 Nguyễn Quốc Bảo TNI 3.0 0.0 2 49.5 4 0
126 82 Nguyễn Thanh Bình TNI 3.0 0.0 2 49.0 5 0
127 83 Trương Thanh Bình BDU 3.0 0.0 2 42.5 5 0
128 56 Hứa Quang Hậu CTH 3.0 0.0 1 54.5 3 0
129 51 Phan Minh Tùng DAN 3.0 0.0 0 46.5 5 0
130 20 Nguyễn Thành Bảo HNO 2.5 0.0 2 62.0 2 0
131 79 Nguyễn Việt Tuấn TTH 2.5 0.0 2 44.0 6 0
132 100 Huỳnh Minh Hoàng DTH 1.0 0.0 1 45.5 3 0
133 116 Mai Duy Phong LDO 1.0 0.0 1 38.5 3 0
134 66 Hà Trung Tín BDU 0.0 0.0 0 56.5 0 0
Hà nội: 3+5+8=17
TP HCM: 1+4+14=19