Giai CoTuong Mo Rong Tra Tam Dao 2009
	
	
		GIẢI CỜ TƯỚNG MỞ RỘNG HỘI QUÁN 56-TRÀ TÂM ĐẠO 2009
Số 56 Đường Phạm Viết Chánh - F.19 - Q.Bình Thạnh									
 Ván 6 Đấu Lúc 14h00 05-12-2009									
BÀN 1	-	Trương Thành Lập	(	4½	)	-	(	4	)	Lâm Kim Vân
BÀN 2	-	Trần Anh Tuấn	(	4	)	-	(	4	)	Trần Vinh
BÀN 3	-	Lê Phan Trọng Tín	(	4	)	-	(	4	)	Huỳnh Văn Lý
BÀN 4	-	Mai Xuân Hoàng	(	4	)	-	(	4	)	Nguyễn Hữu Đức
BÀN 5	-	Hứa Quang Minh	(	3½	)	-	(	3½	)	Đinh Trí Diễm Lộc
BÀN 6	-	Hứa Kim Thuận	(	3½	)	-	(	3½	)	Lương Minh Triệu
BÀN 7	-	Phan Vũ Kiên	(	3½	)	-	(	3	)	Diệp Năng Quyền
BÀN 8	-	Phan Tri Châu	(	3	)	-	(	3	)	Nguyễn Tiến Hoàng
BÀN 9	-	Nguyễn Đắc Nguyên Khôi	(	3	)	-	(	3	)	Lý Văn Sang
BÀN 10	-	Phan Văn Nông	(	3	)	-	(	3	)	Trần Lê Công Chiến
BÀN 11	-	Hà Trung Tín	(	3	)	-	(	3	)	Trần Văn Thành
BÀN 12	-	Lê Minh Đại Dương	(	3	)	-	(	3	)	Nguyễn Lê Minh Đức
BÀN 13	-	Nguyễn Châu Bá Cường	(	2	)	-	(	2½	)	Huỳnh Văn Tẻo
BÀN 14	-	Lê Công Hân	(	2	)	-	(	2½	)	Nguyễn Văn Bài
BÀN 15	-	Lê Anh Hào 	(	2	)	-	(	2	)	Nguyễn Thành Dũng
BÀN 16	-	Diệp A Sáng	(	2	)	-	(	2	)	Nguyễn Ngọc Anh
BÀN 17	-	Nguyễn Xuân Tú	(	2	)	-	(	1	)	Bùi Nguyễn Ngọc Trai
	 
	
	
	
		Giai CoTuong Mo Rong Tra Tam Dao 2009
	
	
		GIẢI CỜ TƯỚNG MỞ RỘNG HỘI QUÁN 56-TRÀ TÂM ĐẠO 2009
Số 56 Đường Phạm Viết Chánh - F19- Q Bình Thạnh											 Ván 7 Đấu Lúc 08h30 06-12-2009												
	
BÀN 01	-	Trương Thành Lập	(	5	)	-	(	5	)	Trần Anh Tuấn
BÀN 02	-	Nguyễn Hữu Đức	(	5	)	-	(	5	)	Lê Phan Trọng Tín
BÀN 03	-	Lâm Kim Vân	(	4½	)	-	(	4½	)	Hứa Quang Minh
BÀN 04	-	Trần Vinh	(	4	)	-	(	4	)	Phan Tri Châu
BÀN 05	-	Diệp Năng Quyền	(	4	)	-	(	4	)	Lê Minh Đại Dương
BÀN 06	-	Lương Minh Triệu	(	4	)	-	(	4	)	Nguyễn Đắc Nguyên Khôi
BÀN 07	-	Huỳnh Văn Lý	(	4	)	-	(	4	)	Hứa Kim Thuận
BÀN 08	-	Trần Văn Thành	(	4	)	-	(	4	)	Phan Văn Nông
BÀN 09	-	Nguyễn Văn Bài	(	3½	)	-	(	4	)	Mai Xuân Hoàng
BÀN 10	-	Huỳnh Văn Tẻo	(	3½	)	-	(	3½	)	Phan Vũ Kiên
BÀN 11	-	Đinh Trí Diễm Lộc	(	3½	)	-	(	3	)	Hà Trung Tín
BÀN 12	-	Nguyễn Lê Minh Đức	(	3	)	-	(	3	)	Lê Anh Hào 
BÀN 13	-	Lý Văn Sang	(	3	)	-	(	3	)	Diệp A Sáng
BÀN 14	-	Trần Lê Công Chiến	(	3	)	-	(	3	)	Nguyễn Xuân Tú
BÀN 15	-	Nguyễn Thành Dũng	(	2	)	-	(	2	)	Nguyễn Ngọc Anh
	 
	
	
	
		Giải cờ tướng mở rộng hội quán "trà tâm đạo"
	
	
		GIẢI CỜ TƯỚNG MỞ RỘNG HỘI QUÁN "TRÀ TÂM ĐẠO" 2009
Số 56 Đường Phạm Viết Chánh - F.19 - Q.Bình Thạnh								
Kết Quả Xếp Hạng Chung Cuộc:
HẠNG 1	:	Trần Anh Tuấn	(	Quận Gò Vấp	)	Được	(	6.0	)	Điểm	-	HSLT	(	24.5	)
HẠNG 2	:	Lê Phan Trọng Tín	(	Quận Thủ Đức	)	Được	(	6.0	)	Điểm	-	HSLT	(	23.0	)
HẠNG 3	:	Hứa Quang Minh	(	Bình Dương	)	Được	(	5.5	)	Điểm	-	HSLT	(	20.0	)
HẠNG 4	:	Trương Thành Lập	(	Cà Mau	)	Được	(	5.0	)	Điểm	-	HSLT	(	24.5	)
HẠNG 5	:	Nguyễn Hữu Đức	(	Quận Gò Vấp	)	Được	(	5.0	)	Điểm	-	HSLT	(	23.5	)
HẠNG 6	:	Trần Vinh	(	Quận 8	)	Được	(	5.0	)	Điểm	-	HSLT	(	22.0	)
HẠNG 7	:	Mai Xuân Hoàng	(	Quận Bình Thạnh	)	Được	(	5.0	)	Điểm	-	HSLT	(	21.0	)
HẠNG 8	:	Nguyễn Đắc Nguyên Khôi	(	Quận 5	)	Được	(	5.0	)	Điểm	-	HSLT	(	20.0	)
HẠNG 9	:	Hứa Kim Thuận	(	Quận 6	)	Được	(	5.0	)	Điểm	-	HSLT	(	19.0	)