-
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH
VÔ ĐỊCH NAM
Round 1
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Bùi Sơn Tùng 0 0 Nguyễn Tường Long 34
2 35 Nguyễn Văn Bình 0 0 Chu Tuấn Hải 2
3 3 Cù Minh Tiến 0 0 Nguyễn Văn Khiên 36
4 37 Nguyễn Văn Phi 0 0 Dương Chí Chương 4
5 5 Nguyễn Sỹ Mạnh 0 0 Nguyễn Văn Trung 38
6 39 Nguyễn Văn Trì 0 0 Dương Đình Trung 6
7 7 Hoàng Quốc Huy 0 0 Nguyễn Văn Tuấn 40
8 41 Nguyễn Xuân Quang 0 0 Lê Hải Ninh 8
9 9 Lê Mạnh Hiệp 0 0 Nguyễn Đại Thành 42
10 43 Phí Trọng Hiếu 0 0 Lê Quang Tĩnh 10
11 11 Lê Quốc Thắng 0 0 Phạm Công Thái 44
12 45 Phạm Hải Đường 0 0 Lê Xuân Trà 12
13 13 Lê Xuân Việt 0 0 Phạm Lục Giang 46
14 47 Phạm Văn Huy 0 0 Lưu Khánh Thịnh 14
15 15 Mai Quý Lân 0 0 Phạm Văn Tài 48
16 49 Phan Đức Quyền 0 0 Nguyễn Hoàng Hải 16
17 17 Nguyễn Huy Tùng 0 0 Phạm Đức Quân 50
18 51 Trần Anh Dũng 0 0 Nguyễn Hồng Thanh 18
19 19 Nguyễn Khánh Ngọc 0 0 Trần Khắc Phong 52
20 53 Trần Quang Chiến 0 0 Nguyễn Minh Hưng 20
21 21 Nguyễn Mạnh Hùng 0 0 Trần Thùy 54
22 55 Trần Trung 0 0 Nguyễn Nhật Quang 22
23 23 Nguyễn Phú Hùng 0 0 Trịnh Đăng Khoa 56
24 57 Tô Xuân Thiết 0 0 Nguyễn Quang Nhật 24
25 25 Nguyễn Thúc Hiền Giang 0 0 Tống Đức Phong 58
26 59 Vũ Huy Cường 0 0 Nguyễn Thăng Long 26
27 27 Nguyễn Thăng Long 0 0 Vũ Hồng Sơn 60
28 61 Phạm Tuấn Linh 0 0 Nguyễn Thế Long 28
29 29 Nguyễn Thế Trí 0 0 Đinh Quang Vinh 62
30 63 Đại Ngọc Lâm 0 0 Nguyễn Tiến Cường 30
31 31 Nguyễn Tiến Dũng 0 0 Đặng Nam Phương 64
32 65 Đặng Tiến Đạt 0 0 Nguyễn Trọng Đạt 32
33 33 Nguyễn Tùng Lâm 0 0 Đỗ Sỹ Đăng 66
34 67 Đỗ Thanh Hải 0 0 Nguyễn Đức Thành 68
-
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH
VÔ ĐỊCH NAM
Round 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Chu Tuấn Hải 1 1 Nguyễn Thế Trí 29
2 31 Nguyễn Tiến Dũng 1 1 Cù Minh Tiến 3
3 4 Dương Chí Chương 1 1 Phí Trọng Hiếu 43
4 40 Nguyễn Văn Tuấn 1 1 Nguyễn Sỹ Mạnh 5
5 6 Dương Đình Trung 1 1 Phạm Hải Đường 45
6 8 Lê Hải Ninh 1 1 Phan Đức Quyền 49
7 48 Phạm Văn Tài 1 1 Lê Mạnh Hiệp 9
8 51 Trần Anh Dũng 1 1 Lê Quốc Thắng 11
9 55 Trần Trung 1 1 Lê Xuân Việt 13
10 14 Lưu Khánh Thịnh 1 1 Vũ Huy Cường 59
11 56 Trịnh Đăng Khoa 1 1 Nguyễn Huy Tùng 17
12 61 Phạm Tuấn Linh 1 1 Nguyễn Khánh Ngọc 19
13 63 Đại Ngọc Lâm 1 1 Nguyễn Mạnh Hùng 21
14 24 Nguyễn Quang Nhật 1 1 Đặng Tiến Đạt 65
15 66 Đỗ Sỹ Đăng 1 1 Nguyễn Thăng Long 27
16 20 Nguyễn Minh Hưng ½ 1 Đỗ Thanh Hải 67
17 58 Tống Đức Phong ½ ½ Trần Quang Chiến 53
18 12 Lê Xuân Trà 0 ½ Nguyễn Thúc Hiền Giang 25
19 42 Nguyễn Đại Thành 0 0 Hoàng Quốc Huy 7
20 44 Phạm Công Thái 0 0 Mai Quý Lân 15
21 16 Nguyễn Hoàng Hải 0 0 Nguyễn Văn Trì 39
22 22 Nguyễn Nhật Quang 0 0 Nguyễn Xuân Quang 41
23 46 Phạm Lục Giang 0 0 Nguyễn Phú Hùng 23
24 28 Nguyễn Thế Long 0 0 Phạm Văn Huy 47
25 32 Nguyễn Trọng Đạt 0 0 Trần Thùy 54
26 60 Vũ Hồng Sơn 0 0 Nguyễn Tùng Lâm 33
27 62 Đinh Quang Vinh 0 0 Nguyễn Văn Bình 35
28 36 Nguyễn Văn Khiên 0 0 Tô Xuân Thiết 57
29 64 Đặng Nam Phương 0 0 Nguyễn Văn Phi 37
30 38 Nguyễn Văn Trung 0 0 Nguyễn Đức Thành 69
68 Nguyễn Đức Thành 0 Bye
-
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH
VÔ ĐỊCH NAM
Round 2
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Chu Tuấn Hải 1 1 Nguyễn Thế Trí 29
2 31 Nguyễn Tiến Dũng 1 1 Cù Minh Tiến 3
3 4 Dương Chí Chương 1 1 Phí Trọng Hiếu 43
4 40 Nguyễn Văn Tuấn 1 1 Nguyễn Sỹ Mạnh 5
5 6 Dương Đình Trung 1 1 Phạm Hải Đường 45
6 8 Lê Hải Ninh 1 1 Phan Đức Quyền 49
7 48 Phạm Văn Tài 1 1 Lê Mạnh Hiệp 9
8 51 Trần Anh Dũng 1 1 Lê Quốc Thắng 11
9 55 Trần Trung 1 1 Lê Xuân Việt 13
10 14 Lưu Khánh Thịnh 1 1 Vũ Huy Cường 59
11 56 Trịnh Đăng Khoa 1 1 Nguyễn Huy Tùng 17
12 61 Phạm Tuấn Linh 1 1 Nguyễn Khánh Ngọc 19
13 63 Đại Ngọc Lâm 1 1 Nguyễn Mạnh Hùng 21
14 24 Nguyễn Quang Nhật 1 1 Đặng Tiến Đạt 65
15 66 Đỗ Sỹ Đăng 1 1 Nguyễn Thăng Long 27
16 20 Nguyễn Minh Hưng ½ 1 Đỗ Thanh Hải 67
17 58 Tống Đức Phong ½ ½ Trần Quang Chiến 53
18 12 Lê Xuân Trà 0 ½ Nguyễn Thúc Hiền Giang 25
19 42 Nguyễn Đại Thành 0 0 Hoàng Quốc Huy 7
20 44 Phạm Công Thái 0 0 Mai Quý Lân 15
21 16 Nguyễn Hoàng Hải 0 0 Nguyễn Văn Trì 39
22 22 Nguyễn Nhật Quang 0 0 Nguyễn Xuân Quang 41
23 46 Phạm Lục Giang 0 0 Nguyễn Phú Hùng 23
24 28 Nguyễn Thế Long 0 0 Phạm Văn Huy 47
25 32 Nguyễn Trọng Đạt 0 0 Trần Thùy 54
26 60 Vũ Hồng Sơn 0 0 Nguyễn Tùng Lâm 33
27 62 Đinh Quang Vinh 0 0 Nguyễn Văn Bình 35
28 36 Nguyễn Văn Khiên 0 0 Tô Xuân Thiết 57
29 64 Đặng Nam Phương 0 0 Nguyễn Văn Phi 37
30 38 Nguyễn Văn Trung 0 0 Nguyễn Đức Thành 69
68 Nguyễn Đức Thành 0 Bye
-
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH
VÔ ĐỊCH NAM
Round 3
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Dương Đình Trung 2 2 Nguyễn Tiến Dũng 31
2 40 Nguyễn Văn Tuấn 2 2 Lê Hải Ninh 8
3 11 Lê Quốc Thắng 2 2 Phạm Văn Tài 48
4 65 Đặng Tiến Đạt 2 2 Lưu Khánh Thịnh 14
5 17 Nguyễn Huy Tùng 2 2 Trần Trung 55
6 27 Nguyễn Thăng Long 2 2 Đại Ngọc Lâm 63
7 43 Phí Trọng Hiếu 1½ 1½ Chu Tuấn Hải 2
8 29 Nguyễn Thế Trí 1½ 1½ Dương Chí Chương 4
9 19 Nguyễn Khánh Ngọc 1½ 1½ Nguyễn Minh Hưng 20
10 25 Nguyễn Thúc Hiền Giang 1½ 1½ Phạm Tuấn Linh 61
11 53 Trần Quang Chiến 1½ 1 Cù Minh Tiến 3
12 5 Nguyễn Sỹ Mạnh 1 1 Phạm Văn Huy 47
13 9 Lê Mạnh Hiệp 1 1 Phan Đức Quyền 49
14 13 Lê Xuân Việt 1 1 Trần Anh Dũng 51
15 54 Trần Thùy 1 1 Mai Quý Lân 15
16 21 Nguyễn Mạnh Hùng 1 1 Trịnh Đăng Khoa 56
17 59 Vũ Huy Cường 1 1 Nguyễn Nhật Quang 22
18 23 Nguyễn Phú Hùng 1 1 Vũ Hồng Sơn 60
19 67 Đỗ Thanh Hải 1 1 Nguyễn Quang Nhật 24
20 35 Nguyễn Văn Bình 1 1 Đặng Nam Phương 64
21 39 Nguyễn Văn Trì 1 1 Đỗ Sỹ Đăng 66
22 68 Nguyễn Đức Thành 1 1 Nguyễn Đại Thành 42
23 69 Nguyễn Đức Thành 1 1 Phạm Hải Đường 45
24 57 Tô Xuân Thiết ½ ½ Tống Đức Phong 58
25 7 Hoàng Quốc Huy 0 ½ Nguyễn Văn Khiên 36
26 37 Nguyễn Văn Phi 0 0 Lê Xuân Trà 12
27 38 Nguyễn Văn Trung 0 0 Nguyễn Hoàng Hải 16
28 41 Nguyễn Xuân Quang 0 0 Nguyễn Thế Long 28
29 44 Phạm Công Thái 0 0 Nguyễn Trọng Đạt 32
30 33 Nguyễn Tùng Lâm 0 0 Phạm Lục Giang 46
62 Đinh Quang Vinh 0 Bye
-
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG CÁC LỨA TUỔI HÀ NỘI NĂM 2015_ CỜ NHANH
VÔ ĐỊCH NAM
Round 3
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Dương Đình Trung 2 2 Nguyễn Tiến Dũng 31
2 40 Nguyễn Văn Tuấn 2 2 Lê Hải Ninh 8
3 11 Lê Quốc Thắng 2 2 Phạm Văn Tài 48
4 65 Đặng Tiến Đạt 2 2 Lưu Khánh Thịnh 14
5 17 Nguyễn Huy Tùng 2 2 Trần Trung 55
6 27 Nguyễn Thăng Long 2 2 Đại Ngọc Lâm 63
7 43 Phí Trọng Hiếu 1½ 1½ Chu Tuấn Hải 2
8 29 Nguyễn Thế Trí 1½ 1½ Dương Chí Chương 4
9 19 Nguyễn Khánh Ngọc 1½ 1½ Nguyễn Minh Hưng 20
10 25 Nguyễn Thúc Hiền Giang 1½ 1½ Phạm Tuấn Linh 61
11 53 Trần Quang Chiến 1½ 1 Cù Minh Tiến 3
12 5 Nguyễn Sỹ Mạnh 1 1 Phạm Văn Huy 47
13 9 Lê Mạnh Hiệp 1 1 Phan Đức Quyền 49
14 13 Lê Xuân Việt 1 1 Trần Anh Dũng 51
15 54 Trần Thùy 1 1 Mai Quý Lân 15
16 21 Nguyễn Mạnh Hùng 1 1 Trịnh Đăng Khoa 56
17 59 Vũ Huy Cường 1 1 Nguyễn Nhật Quang 22
18 23 Nguyễn Phú Hùng 1 1 Vũ Hồng Sơn 60
19 67 Đỗ Thanh Hải 1 1 Nguyễn Quang Nhật 24
20 35 Nguyễn Văn Bình 1 1 Đặng Nam Phương 64
21 39 Nguyễn Văn Trì 1 1 Đỗ Sỹ Đăng 66
22 68 Nguyễn Đức Thành 1 1 Nguyễn Đại Thành 42
23 69 Nguyễn Đức Thành 1 1 Phạm Hải Đường 45
24 57 Tô Xuân Thiết ½ ½ Tống Đức Phong 58
25 7 Hoàng Quốc Huy 0 ½ Nguyễn Văn Khiên 36
26 37 Nguyễn Văn Phi 0 0 Lê Xuân Trà 12
27 38 Nguyễn Văn Trung 0 0 Nguyễn Hoàng Hải 16
28 41 Nguyễn Xuân Quang 0 0 Nguyễn Thế Long 28
29 44 Phạm Công Thái 0 0 Nguyễn Trọng Đạt 32
30 33 Nguyễn Tùng Lâm 0 0 Phạm Lục Giang 46
62 Đinh Quang Vinh 0 Bye
-
Hải post kết quả ván 1-2-3 là được không cần post bốc thăm , và bốc thăm ván 4 nữa thôi !!!
-
Đúng là cái cần là kết quả từng vòng thì k có... Xem kiểu này mệt thật... Không hiểu ông em Chiến xa nghĩ gì?!
-
-
-