Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Mini Tour 10 - Anh Em Club mở rộng
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 141

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    XẾP HẠNG TOÀN GIẢI:

    1 Nguyễn Anh Quân 5 b 1 23 w 1 2 b 0 20 w 1 15 b 1 7 w 1 6 w 1 6 23
    2 Nguyễn Quốc Sơn 24 w 1 16 b 1 1 w 1 8 w 1 4 b 1 6 b ½ 3 w 0 5½ 26
    3 Nguyễn Ngọc Tùng 17 b 1 15 w 1 8 b 0 4 w 0 20 b 1 13 w 1 2 b 1 5 19
    4 Dương Như 23 b 0 5 w 1 13 w 1 3 b 1 2 w 0 16 b 1 8 w 1 5 18
    5 Phí Mạnh Cường 1 w 0 4 b 0 22 w 1 18 w 1 17 b 1 12 b 1 11 w 1 5 15
    6 Nguyễn Thành Công 19 b ½ 14 w 1 11 b ½ 16 b 1 8 w 1 2 w ½ 1 b 0 4½ 20
    7 Nguyễn Hồng Thanh 20 b 1 11 w 0 18 b 1 12 w ½ 19 b 1 1 b 0 15 w 1 4½ 18
    8 Lê Văn Sơn 21 w 1 12 b 1 3 w 1 2 b 0 6 b 0 15 w 1 4 b 0 4 20
    9 Nguyễn Thành Đô 11 w 0 20 b 0 24 w 1 13 b 1 16 w 0 21 b 1 12 w 1 4 12
    10 Nguyễn Ngọc Hùng 12 w 0 21 b 0 19 b 0 24 w 1 23 w 1 20 b 1 16 w 1 4 10
    11 Đỗ Sỹ Đăng 9 b 1 7 b 1 6 w ½ 15 w 0 12 b 0 19 w 1 5 b 0 3½ 17½
    12 Triệu Thanh Tuấn 10 b 1 8 w 0 14 b 1 7 b ½ 11 w 1 5 w 0 9 b 0 3½ 17
    13 Phùng Quang Điệp 14 b ½ 19 w 1 4 b 0 9 w 0 18 b 1 3 b 0 21 w 1 3½ 13½
    14 Nguyễn Huy Tùng 13 w ½ 6 b 0 12 w 0 22 b 1 21 w 0 17 w 1 19 b 1 3½ 10½
    15 Hà Văn Tiến 22 w 1 3 b 0 21 w 1 11 b 1 1 w 0 8 b 0 7 b 0 3 16
    16 Lê Quang Bình 18 b 1 2 w 0 17 b 1 6 w 0 9 b 1 4 w 0 10 b 0 3 15
    17 Vũ Hồng Sơn 3 w 0 22 b 1 16 w 0 21 b 1 5 w 0 14 b 0 24 w 1 3 11
    18 Nguyễn Đình Vượng 16 w 0 24 b 1 7 w 0 5 b 0 13 w 0 22 b 1 20 w 1 3 9
    19 Vũ Đức Trọng 6 w ½ 13 b 0 10 w 1 23 b 1 7 w 0 11 b 0 14 w 0 2½ 12½
    20 Phạm Quang Minh 7 w 0 9 w 1 23 b 1 1 b 0 3 w 0 10 w 0 18 b 0 2 11
    21 Nguyễn Đại Thành 8 b 0 10 w 1 15 b 0 17 w 0 14 b 1 9 w 0 13 b 0 2 9
    22 Nguyễn Đình Hoàng 15 b 0 17 w 0 5 b 0 14 w 0 24 b 1 18 w 0 23 b 1 2 4
    23 Nguyễn Văn Bo 4 w 1 1 b 0 20 w 0 19 w 0 10 b 0 24 b 0 22 w 0 1 7
    24 Vũ Tiên Phong 2 b 0 18 w 0 9 b 0 10 b 0 22 w 0 23 w 1 17 b 0 1 2
    Lần sửa cuối bởi reporter, ngày 11-09-2012 lúc 12:00 AM.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    38
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    XẾP HẠNG TOÀN GIẢI:

    1 Nguyễn Anh Quân 5 b 1 23 w 1 2 b 0 20 w 1 15 b 1 7 w 1 6 w 1 6 23
    2 Nguyễn Quốc Sơn 24 w 1 16 b 1 1 w 1 8 w 1 4 b 1 6 b ½ 3 w 0 5½ 26
    3 Nguyễn Ngọc Tùng 17 b 1 15 w 1 8 b 0 4 w 0 20 b 1 13 w 1 2 b 1 5 19
    4 Dương Như 23 b 0 5 w 1 13 w 1 3 b 1 2 w 0 16 b 1 8 w 1 5 18
    5 Phí Mạnh Cường 1 w 0 4 b 0 22 w 1 18 w 1 17 b 1 12 b 1 11 w 1 5 15
    6 Nguyễn Thành Công 19 b ½ 14 w 1 11 b ½ 16 b 1 8 w 1 2 w ½ 1 b 0 4½ 20
    7 Nguyễn Hồng Thanh 20 b 1 11 w 0 18 b 1 12 w ½ 19 b 1 1 b 0 15 w 1 4½ 18
    8 Lê Văn Sơn 21 w 1 12 b 1 3 w 1 2 b 0 6 b 0 15 w 1 4 b 0 4 20
    9 Nguyễn Thành Đô 11 w 0 20 b 0 24 w 1 13 b 1 16 w 0 21 b 1 12 w 1 4 12
    10 Nguyễn Ngọc Hùng 12 w 0 21 b 0 19 b 0 24 w 1 23 w 1 20 b 1 16 w 1 4 10
    11 Đỗ Sỹ Đăng 9 b 1 7 b 1 6 w ½ 15 w 0 12 b 0 19 w 1 5 b 0 3½ 17½
    12 Triệu Thanh Tuấn 10 b 1 8 w 0 14 b 1 7 b ½ 11 w 1 5 w 0 9 b 0 3½ 17
    13 Phùng Quang Điệp 14 b ½ 19 w 1 4 b 0 9 w 0 18 b 1 3 b 0 21 w 1 3½ 13½
    14 Nguyễn Huy Tùng 13 w ½ 6 b 0 12 w 0 22 b 1 21 w 0 17 w 1 19 b 1 3½ 10½
    15 Hà Văn Tiến 22 w 1 3 b 0 21 w 1 11 b 1 1 w 0 8 b 0 7 b 0 3 16
    16 Lê Quang Bình 18 b 1 2 w 0 17 b 1 6 w 0 9 b 1 4 w 0 10 b 0 3 15
    17 Vũ Hồng Sơn 3 w 0 22 b 1 16 w 0 21 b 1 5 w 0 14 b 0 24 w 1 3 11
    18 Nguyễn Đình Vượng 16 w 0 24 b 1 7 w 0 5 b 0 13 w 0 22 b 1 20 w 1 3 9
    19 Vũ Đức Trọng 6 w ½ 13 b 0 10 w 1 23 b 1 7 w 0 11 b 0 14 w 0 2½ 12½
    20 Phạm Quang Minh 7 w 0 9 w 1 23 b 1 1 b 0 3 w 0 10 w 0 18 b 0 2 11
    21 Nguyễn Đại Thành 8 b 0 10 w 1 15 b 0 17 w 0 14 b 1 9 w 0 13 b 0 2 9
    22 Nguyễn Đình Hoàng 15 b 0 17 w 0 5 b 0 14 w 0 24 b 1 18 w 0 23 b 1 2 4
    23 Nguyễn Văn Bo 4 w 1 1 b 0 20 w 0 19 w 0 10 b 0 24 b 0 22 w 0 1 7
    24 Vũ Tiên Phong 2 b 0 18 w 0 9 b 0 10 b 0 22 w 0 23 w 1 17 b 0 1 2
    Uả công lủ đoạt giả 6 à mai phang đề 06 đi

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    XẾP HẠNG TOÀN GIẢI:

    10 Nguyễn Ngọc Hùng 12 w 0 21 b 0 19 b 0 24 w 1 23 w 1 20 b 1 16 w 1 4 10
    2
    Hú hồn!

Giải Mini Tour 10 - Anh Em Club mở rộng

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68