Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
A2 2018 - Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 !!! - Trang 41
Close
Login to Your Account
Trang 41 của 98 Đầu tiênĐầu tiên ... 3139404142435191 ... CuốiCuối
Kết quả 401 đến 410 của 979
  1. #401
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả

    6. Ván ngày 2018/05/22 lúc 8:00

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 11 Trần Văn Ninh DAN 0 - 1 5 Lại Lý Huynh BDU 1
    2 25 Hà Văn Tiến CTH ½ - ½ Võ Minh Nhất BPH 3
    3 22 Nguyễn Anh Đức CTH 4 1 - 0 4 Phùng Quang Điệp BPH 33
    4 38 Trần Chánh Tâm HCM 4 ½ - ½ 4 Trần Huỳnh Si La DAN 23
    5 24 Nguyễn Đình Đại CTH 4 ½ - ½ 4 Bùi Xuân Trọng HPH 53
    6 6 Vũ Hữu Cường BPH ½ - ½ Nguyễn Văn Tới BDH 27
    7 30 Phan Phúc Trường BPH 1 - 0 Diệp Khai Nguyên HCM 7
    8 31 Trương Đình Vũ DAN ½ - ½ Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 13
    9 14 Lại Tuấn Anh BDU ½ - ½ Nguyễn Anh Mẫn DAN 34
    10 16 Tô Thiên Tường BDU ½ - ½ Nguyễn Văn Cường BRV 47
    11 95 Đỗ Như Khánh BNI 0 - 1 Bùi Quốc Khánh CTH 17
    12 32 Ngô Ngọc Minh BPH 1 - 0 Nguyễn Chí Độ BDU 19
    13 119 Nguyễn Ngọc Tùng BCA ½ - ½ Võ Văn Hoàng Tùng DAN 26
    14 4 Đặng Hữu Trang BPH 3 1 - 0 Phí Mạnh Cường HNO 41
    15 5 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 3 ½ - ½ 3 Tôn Thất Nhật Tân DAN 51
    16 8 Uông Dương Bắc BDU 3 0 - 1 3 Lê Phan Trọng Tín BRV 52
    17 48 Lê Minh Trí BRV 3 0 - 1 3 Đào Quốc Hưng HCM 9
    18 10 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3 1 - 0 3 Lê Thành Công KHO 57
    19 12 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 3 ½ - ½ 3 Lê Hữu Phước KHO 58
    20 50 Trương A Minh HCM 3 1 - 0 3 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 15
    21 18 Diệp Khải Hằng BDU 3 0 - 1 3 Bùi Lương Thành Nam HCM 59
    22 20 Đào Cao Khoa BDU 3 1 - 0 3 Phạm Xuân Quang BDH 107
    23 54 Phạm Văn Huy HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Hữu Hùng BPH 21
    24 29 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 3 1 - 0 3 Lê Văn Bình BRV 60
    25 92 Nguyễn Quốc Hưng DON 3 0 - 1 3 Trần Hữu Bình BDU 35
    26 36 Trần Quốc Việt BDU 3 ½ - ½ 3 Phan Trọng Tín HCM 114
    27 109 Trần Thanh Sang DON 3 0 - 1 3 Dương Nghiệp Lương BRV 37
    28 125 Hoàng Trọng Thắng BRV 3 1 - 0 3 Nguyễn Huy Tùng BRV 42
    29 44 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3 0 - 1 3 Võ Quốc Thịnh BDH 130
    30 137 Trần Minh Vũ HCM 3 0 - 1 3 Trịnh Văn Thành BDU 45
    31 2 Trần Thanh Tân HCM ½ - ½ Vũ Quốc Đạt HCM 83
    32 111 Phạm Văn Tài HNO 0 - 1 Nguyễn Văn Bon BPH 28
    33 46 Nguyễn Long Hải BDU 1 - 0 Trần Văn Hợi TNG 88
    34 49 Lê Linh Ngọc BPH 1 - 0 Vũ Minh Tụ DNO 116
    35 56 Thân Đức Công KHO 1 - 0 Triệu Anh Tuấn BCA 117
    36 127 Đoàn Duy Thiên CTH 1 - 0 Nguyễn Văn Thật BCA 61
    37 62 Trần Phúc Lộc HCM ½ - ½ Nguyễn Đại Thắng HNO 126
    38 129 Lưu Khánh Thịnh BPH 1 - 0 Phùng Minh Dũng BCA 63
    39 75 Nguyễn Thành Công HCM 1 - 0 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 124
    40 133 Quách Mộng Đỗ Vân BDU 1 - 0 Dương Đình Chung BNI 78
    41 79 Đỗ Kim Chung BCA 0 - 1 Phạm Quốc Việt HCM 134
    42 135 Nguyễn An Vĩnh DON 0 - 1 Dương Hồ Bảo Duy HCM 81
    43 84 Huỳnh Trung Hòa DON 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Thăng Long CTH 39
    44 40 Huỳnh Linh CTH 2 1 - 0 2 Lương Đức Hoàng HNO 86
    45 43 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 2 ½ - ½ 2 Phạm Thanh Hùng DON 89
    46 101 Nguyễn Duy Minh DON 2 0 - 1 2 Bùi Chu Nhật Triều BDH 55
    47 64 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 2 ½ - ½ 2 Bùi Văn Kiên TNG 94
    48 66 Bùi Đình Quang BCA 2 ½ - ½ 2 Trịnh Dũng Lâm BCA 97
    49 103 Hồ Phương Nam CTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Việt Tiến CTH 67
    50 68 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 2 ½ - ½ 2 Trần Minh Nhi BCA 105
    51 108 Lê Văn Quý BRV 2 1 - 0 2 Võ Chí Cường BCA 69
    52 122 Nguyễn Hồng Thanh BNI 2 0 - 1 2 Trần Thanh Danh BCA 80
    53 121 Trần Quang Thái DON 2 1 - 0 Nguyễn Văn Thành KHO 72
    54 112 Phạm Ngọc Tiềm HCM 0 - 1 Trần Dương DON 82
    55 120 Nguyễn Đức Thái TNG 0 - 1 Nguyễn Huy Hoàng DON 87
    56 128 Ngô Trí Thiện HCM 1 - 0 Trần Văn Huy TNG 91
    57 98 Si Diệu Long HCM ½ - ½ Lê Trịnh Vân Sơn HNO 110
    58 99 Nguyễn Tấn Lực DON 0 - 1 Phạm Thanh Vũ DON 136
    59 70 Nguyễn Phan Tuấn HCM 1 ½ - ½ Nguyễn Thành Trí HCM 132
    60 131 Nguyễn Bình Thuận HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Quốc Bình HCM 74
    61 113 Nguyễn Văn Tiệp DNO 1 1 - 0 1 Lê Trịnh Vân Cường HNO 76
    62 118 Trương Công Tuấn DNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Mạnh Cường BRV 77
    63 85 Đoàn Huy Hoàng DNO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn An Toàn DNO 115
    64 71 Nguyễn Tuấn Anh BCA ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Duy Minh DNO 100
    65 65 Vũ Văn Hiệp BCA 0 0 - 1 ½ Tôn Văn Phánh BDU 106
    66 73 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    67 90 Phạm Đức Huy HCM 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    68 93 Nguyễn Hữu DAN 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    69 96 Đại Ngọc Lâm BCA 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    70 102 Phan Nguyễn Công Minh HCM 2 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    71 104 Nguyễn Hoài Ninh BPH 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    72 123 Trần Công Thành BDU ½ 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    73 138 Đào Anh Duy HCM 2 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  2. #402
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    7. Ván ngày 2018/05/23 lúc 8:00

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 1 Lại Lý Huynh BDU 6 5 Hà Văn Tiến CTH 25
    2 3 Võ Minh Nhất BPH 5 5 Nguyễn Anh Đức CTH 22
    3 53 Bùi Xuân Trọng HPH Trần Văn Ninh DAN 11
    4 17 Bùi Quốc Khánh CTH Trần Chánh Tâm HCM 38
    5 23 Trần Huỳnh Si La DAN Phan Phúc Trường BPH 30
    6 32 Ngô Ngọc Minh BPH Nguyễn Đình Đại CTH 24
    7 33 Phùng Quang Điệp BPH 4 4 Đặng Hữu Trang BPH 4
    8 34 Nguyễn Anh Mẫn DAN 4 4 Vũ Hữu Cường BPH 6
    9 9 Đào Quốc Hưng HCM 4 4 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 119
    10 35 Trần Hữu Bình BDU 4 4 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 10
    11 13 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 4 4 Trương A Minh HCM 50
    12 37 Dương Nghiệp Lương BRV 4 4 Lại Tuấn Anh BDU 14
    13 45 Trịnh Văn Thành BDU 4 4 Tô Thiên Tường BDU 16
    14 47 Nguyễn Văn Cường BRV 4 4 Đào Cao Khoa BDU 20
    15 26 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 4 4 Phạm Văn Huy HNO 54
    16 27 Nguyễn Văn Tới BDH 4 4 Hoàng Trọng Thắng BRV 125
    17 52 Lê Phan Trọng Tín BRV 4 4 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 29
    18 59 Bùi Lương Thành Nam HCM 4 4 Trương Đình Vũ DAN 31
    19 130 Võ Quốc Thịnh BDH 4 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 5
    20 7 Diệp Khai Nguyên HCM Đỗ Như Khánh BNI 95
    21 81 Dương Hồ Bảo Duy HCM Đặng Cửu Tùng Lân BPH 12
    22 19 Nguyễn Chí Độ BDU Thân Đức Công KHO 56
    23 28 Nguyễn Văn Bon BPH Nguyễn Thành Công HCM 75
    24 58 Lê Hữu Phước KHO Trần Quốc Việt BDU 36
    25 41 Phí Mạnh Cường HNO Đoàn Duy Thiên CTH 127
    26 134 Phạm Quốc Việt HCM Nguyễn Long Hải BDU 46
    27 114 Phan Trọng Tín HCM Lê Linh Ngọc BPH 49
    28 51 Tôn Thất Nhật Tân DAN Quách Mộng Đỗ Vân BDU 133
    29 2 Trần Thanh Tân HCM 3 Lưu Khánh Thịnh BPH 129
    30 62 Trần Phúc Lộc HCM 3 3 Uông Dương Bắc BDU 8
    31 15 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 3 3 Nguyễn Quốc Hưng DON 92
    32 80 Trần Thanh Danh BCA 3 3 Diệp Khải Hằng BDU 18
    33 21 Nguyễn Hữu Hùng BPH 3 3 Hồ Phương Nam CTH 103
    34 83 Vũ Quốc Đạt HCM 3 3 Huỳnh Linh CTH 40
    35 42 Nguyễn Huy Tùng BRV 3 3 Lê Văn Quý BRV 108
    36 107 Phạm Xuân Quang BDH 3 3 Nguyễn Quốc Tiến BCA 44
    37 126 Nguyễn Đại Thắng HNO 3 3 Lê Minh Trí BRV 48
    38 55 Bùi Chu Nhật Triều BDH 3 3 Trần Quang Thái DON 121
    39 57 Lê Thành Công KHO 3 3 Trần Thanh Sang DON 109
    40 60 Lê Văn Bình BRV 3 3 Trần Minh Vũ HCM 137
    41 88 Trần Văn Hợi TNG Nguyễn Thăng Long CTH 39
    42 94 Bùi Văn Kiên TNG Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 43
    43 89 Phạm Thanh Hùng DON Nguyễn Văn Thật BCA 61
    44 63 Phùng Minh Dũng BCA Trịnh Dũng Lâm BCA 97
    45 105 Trần Minh Nhi BCA Nguyễn Thanh Tuấn BRV 64
    46 116 Vũ Minh Tụ DNO Bùi Đình Quang BCA 66
    47 117 Triệu Anh Tuấn BCA Lâm Hồ Gia Lộc HCM 68
    48 78 Dương Đình Chung BNI Ngô Trí Thiện HCM 128
    49 124 Trần Lê Ngọc Thảo HCM Đỗ Kim Chung BCA 79
    50 82 Trần Dương DON Phạm Văn Tài HNO 111
    51 136 Phạm Thanh Vũ DON Huỳnh Trung Hòa DON 84
    52 87 Nguyễn Huy Hoàng DON Nguyễn An Vĩnh DON 135
    53 67 Nguyễn Việt Tiến CTH 2 2 Nguyễn Duy Minh DON 101
    54 69 Võ Chí Cường BCA 2 2 Phan Nguyễn Công Minh HCM 102
    55 74 Nguyễn Quốc Bình HCM 2 2 Nguyễn Hồng Thanh BNI 122
    56 77 Nguyễn Mạnh Cường BRV 2 2 Nguyễn Văn Tiệp DNO 113
    57 86 Lương Đức Hoàng HNO 2 2 Đào Anh Duy HCM 138
    58 132 Nguyễn Thành Trí HCM 2 2 Si Diệu Long HCM 98
    59 110 Lê Trịnh Vân Sơn HNO 2 Đoàn Huy Hoàng DNO 85
    60 106 Tôn Văn Phánh BDU Nguyễn Phan Tuấn HCM 70
    61 72 Nguyễn Văn Thành KHO Phạm Ngọc Tiềm HCM 112
    62 91 Trần Văn Huy TNG Nguyễn Đức Thái TNG 120
    63 100 Nguyễn Duy Minh DNO Nguyễn Tấn Lực DON 99
    64 115 Nguyễn An Toàn DNO 1 Trương Công Tuấn DNO 118
    65 76 Lê Trịnh Vân Cường HNO 1 1 Nguyễn Bình Thuận HCM 131
    66 71 Nguyễn Tuấn Anh BCA ½ 0 Vũ Văn Hiệp BCA 65
    67 73 Hà Trung Tín BDU 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    68 90 Phạm Đức Huy HCM 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    69 93 Nguyễn Hữu DAN 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    70 96 Đại Ngọc Lâm BCA 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    71 104 Nguyễn Hoài Ninh BPH 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    72 123 Trần Công Thành BDU ½ 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  3. #403
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bảng điểm xếp hạng sau ván 6

    Hạng Tên V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Lại Lý Huynh BDU 105w1 46b1 4w1 40b1 5w1 6b1 2w 6,0 0,0 20,5 22,5 6 3
    2 Hà Văn Tiến CTH 135w+ 59b1 13w1 6w½ 14b1 3w½ 1b 5,0 0,0 22,0 25,0 4 2
    3 Võ Minh Nhất BPH 132w1 9b½ 64w1 12b1 18w1 2b½ 4w 5,0 0,0 20,5 21,0 4 3
    4 Nguyễn Anh Đức CTH 134b+ 86w1 1b0 85b1 67w1 22w1 3b 5,0 0,0 20,0 22,5 5 2
    5 Bùi Xuân Trọng HPH 66w1 17b1 20w1 7w1 1b0 8b½ 6w 4,5 0,0 23,0 26,0 4 3
    6 Trần Văn Ninh DAN 90w1 19b1 8w1 2b½ 41w1 1w0 5b 4,5 0,0 22,5 25,0 4 2
    7 Bùi Quốc Khánh CTH 119w1 92b1 15w1 5b0 11w½ 41b1 9w 4,5 0,0 19,0 20,5 4 3
    8 Nguyễn Đình Đại CTH 70b1 63w1 6b0 81w1 53b1 5w½ 11b 4,5 0,0 18,5 21,0 4 3
    9 Trần Chánh Tâm HCM 127b1 3w½ 58b½ 66w1 72b1 10w½ 7b 4,5 0,0 18,5 20,0 3 3
    10 Trần Huỳnh Si La DAN 120w1 83b1 39w½ 11b½ 23w1 9b½ 12w 4,5 0,0 18,5 19,5 3 3
    11 Ngô Ngọc Minh BPH 122b1 58w½ 107b1 10w½ 7b½ 40w1 8w 4,5 0,0 18,0 19,5 3 3
    12 Phan Phúc Trường BPH 108b½ 112w1 42b1 3w0 58b1 38w1 10b 4,5 0,0 17,0 19,0 4 3
    13 Vũ Hữu Cường BPH 116b1 43w1 2b0 29w1 22b½ 28w½ 15b 4,0 0,0 20,0 22,0 3 3
    14 Nguyễn Văn Cường BRV 125w1 47b½ 34w1 65b1 2w0 20b½ 37w 4,0 0,0 19,0 20,5 3 3
    15 Nguyễn Anh Mẫn DAN 115b1 33w1 7b0 84w1 40w½ 17b½ 13w 4,0 0,0 18,5 21,0 3 3
    16 Đào Quốc Hưng HCM 106w½ 52b1 24w½ 23b0 48w1 64b1 25w 4,0 0,0 18,0 20,0 3 3
    17 Lại Tuấn Anh BDU 99b1 5w0 106b1 69w1 21b½ 15w½ 35b 4,0 0,0 18,0 20,0 3 3
    18 Trương Đình Vũ DAN 124w1 48b½ 88w1 39b1 3b0 31w½ 36b 4,0 0,0 18,0 19,5 3 3
    19 Lê Phan Trọng Tín BRV 121b1 6w0 63b1 38w½ 26w½ 61b1 27w 4,0 0,0 18,0 19,5 3 3
    20 Tô Thiên Tường BDU 84b1 60w1 5b0 62w½ 71b1 14w½ 29b 4,0 0,0 17,5 20,0 3 3
    21 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 102b1 42w½ 81b½ 51w1 17w½ 25b½ 23w 4,0 0,0 17,5 20,0 2 3
    22 Phùng Quang Điệp BPH 109w1 107b½ 48w1 61b1 13w½ 4b0 34w 4,0 0,0 17,5 19,5 3 3
    23 Phạm Văn Huy HNO 111b½ 82w1 38b½ 16w1 10b0 72w1 21b 4,0 0,0 17,5 19,5 3 3
    24 Trương A Minh HCM 128b1 38w½ 16b½ 26b½ 39w½ 68w1 31b 4,0 0,0 17,5 18,5 2 3
    25 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 45b½ 69w0 118b1 57w1 50b1 21w½ 16b 4,0 0,0 17,0 18,5 3 3
    26 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 93b½ 118w1 45b½ 24w½ 19b½ 60w1 32b 4,0 0,0 17,0 18,5 2 3
    27 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 98w1 44b½ 41w0 83b1 30w½ 62w1 19b 4,0 0,0 16,5 19,0 3 2
    28 Nguyễn Văn Tới BDH 41w½ 94b1 44w½ 59b½ 89w1 13b½ 30w 4,0 0,0 16,5 19,0 2 3
    29 Trịnh Văn Thành BDU 114w1 61b0 73w1 13b0 63w1 80b1 20w 4,0 0,0 16,0 18,0 4 3
    30 Hoàng Trọng Thắng BRV 60b0 99w1 110b1 43w½ 27b½ 76w1 28b 4,0 0,0 16,0 18,0 3 3
    31 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 52w½ 106b½ 90w1 49b½ 87w1 18b½ 24w 4,0 0,0 15,5 17,5 2 3
    32 Trần Hữu Bình BDU 78w1 65b0 83w½ 44b½ 105w1 70b1 26w 4,0 0,0 15,0 17,0 3 3
    33 Võ Quốc Thịnh BDH 74w1 15b0 85w0 119b1 81w1 67b1 39w 4,0 0,0 15,0 16,5 4 3
    34 Đặng Hữu Trang BPH 118b½ 93w1 14b0 108w1 76b½ 43w1 22b 4,0 0,0 15,0 16,5 3 3
    35 Dương Nghiệp Lương BRV 100w1 39b0 59w0 98b1 84w1 73b1 17w 4,0 0,0 14,0 16,5 4 3
    36 Bùi Lương Thành Nam HCM 54w½ 88b0 94w½ 109b1 111w1 75b1 18w 4,0 0,0 13,5 15,5 3 3
    37 Đào Cao Khoa BDU 87b½ 113w½ 71b½ 123w1 62b½ 59w1 14b 4,0 0,0 13,0 14,5 2 3
    38 Diệp Khai Nguyên HCM 51w1 24b½ 23w½ 19b½ 49w1 12b0 41w 3,5 0,0 20,0 23,5 2 3
    39 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 133w+ 35w1 10b½ 18w0 24b½ 45w½ 33b 3,5 0,0 20,0 23,0 2 2
    40 Nguyễn Chí Độ BDU 104w1 85b1 65w1 1w0 15b½ 11b0 49w 3,5 0,0 20,0 22,5 3 3
    41 Đỗ Như Khánh BNI 28b½ 96w1 27b1 50w1 6b0 7w0 38b 3,5 0,0 20,0 22,5 3 3
    42 Phan Trọng Tín HCM 55w1 21b½ 12w0 64b½ 79w1 46b½ 57w 3,5 0,0 18,5 21,5 2 3
    43 Phí Mạnh Cường HNO 73w1 13b0 100w1 30b½ 44w1 34b0 54w 3,5 0,0 18,5 21,0 3 3
    44 Lưu Khánh Thịnh BPH 91b1 27w½ 28b½ 32w½ 43b0 86w1 65b 3,5 0,0 18,0 20,5 2 3
    45 Tôn Thất Nhật Tân DAN 25w½ 131b1 26w½ 47b½ 61w½ 39b½ 48w 3,5 0,0 17,5 20,0 1 3
    46 Trần Quốc Việt BDU 138b1 1w0 84b0 107w1 77b1 42w½ 53b 3,5 0,0 17,5 19,5 3 3
    47 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 77b1 14w½ 69b½ 45w½ 60b½ 53w½ 52b 3,5 0,0 17,0 20,0 1 3
    48 Quách Mộng Đỗ Vân BDU 137b1 18w½ 22b0 91w1 16b0 93w1 45b 3,5 0,0 17,0 17,0 3 3
    49 Thân Đức Công KHO 82b½ 56w1 68b½ 31w½ 38b0 89w1 40b 3,5 0,0 16,5 19,0 2 3
    50 Nguyễn Văn Bon BPH 136b+ 89b1 61w½ 41b0 25w0 94b1 51w 3,5 0,0 16,0 18,5 3 3
    51 Nguyễn Thành Công HCM 38b0 128w1 80b1 21b0 65w½ 82w1 50b 3,5 0,0 16,0 17,0 3 3
    52 Dương Hồ Bảo Duy HCM 31b½ 16w0 82b0 121b1 97w1 88b1 47w 3,5 0,0 15,5 17,0 3 4
    53 Lê Hữu Phước KHO 58b0 122w1 125b1 68w1 8w0 47b½ 46w 3,5 0,0 15,5 17,0 3 3
    54 Đoàn Duy Thiên CTH 36b½ 110w½ 92w1 67b0 86b½ 91w1 43b 3,5 0,0 14,5 16,5 2 3
    55 Nguyễn Long Hải BDU 42b0 102w1 108b½ 82w½ 95b½ 87w1 56b 3,5 0,0 13,0 15,0 2 3
    56 Phạm Quốc Việt HCM 81w½ 49b0 124w1 105b½ 96w½ 90b1 55w 3,5 0,0 13,0 14,5 2 3
    57 Lê Linh Ngọc BPH 89w0 109b½ 112w1 25b0 120b1 95w1 42b 3,5 0,0 13,0 14,0 3 3
    58 Nguyễn Đại Thắng HNO 53w1 11b½ 9w½ 76b½ 12w0 74b½ 64w 3,0 0,0 20,0 23,0 1 3
    59 Phạm Xuân Quang BDH 101b1 2w0 35b1 28w½ 75w½ 37b0 67w 3,0 0,0 19,5 22,0 2 3
    60 Lê Thành Công KHO 30w1 20b0 114w1 75b½ 47w½ 26b0 73w 3,0 0,0 18,5 20,5 2 3
    61 Uông Dương Bắc BDU 130b1 29w1 50b½ 22w0 45b½ 19w0 74b 3,0 0,0 18,5 19,0 2 3
    62 Lê Văn Bình BRV 97b1 68w½ 75w½ 20b½ 37w½ 27b0 80w 3,0 0,0 18,0 20,5 1 3
    63 Lê Văn Quý BRV 79w1 8b0 19w0 92b1 29b0 105w1 76b 3,0 0,0 18,0 20,0 3 3
    64 Lê Minh Trí BRV 95b½ 123w1 3b0 42w½ 66b1 16w0 58b 3,0 0,0 18,0 19,5 2 3
    65 Trần Thanh Tân HCM 126b1 32w1 40b0 14w0 51b½ 71w½ 44w 3,0 0,0 18,0 19,0 2 3
    66 Trần Quang Thái DON 5b0 77w1 86b1 9b0 64w0 118w1 69b 3,0 0,0 17,5 19,0 3 3
    67 Nguyễn Quốc Tiến BCA 123b½ 95w½ 70b1 54w1 4b0 33w0 59b 3,0 0,0 17,5 19,0 2 3
    68 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 71w1 62b½ 49w½ 53b0 85w1 24b0 70w 3,0 0,0 17,0 19,5 2 3
    69 Bùi Chu Nhật Triều BDH 131w½ 25b1 47w½ 17b0 73w0 109b1 66w 3,0 0,0 17,0 19,0 2 3
    70 Nguyễn Quốc Hưng DON 8w0 79b1 67w0 129b1 101b1 32w0 68b 3,0 0,0 17,0 18,0 3 3
    71 Vũ Quốc Đạt HCM 68b0 97w1 37w½ 88b1 20w0 65b½ 79w 3,0 0,0 16,5 19,0 2 3
    72 Nguyễn Hữu Hùng BPH 83w0 98b1 119w1 74b1 9w0 23b0 78w 3,0 0,0 16,5 18,0 3 3
    73 Trần Thanh Sang DON 43b0 126w1 29b0 106w1 69b1 35w0 60b 3,0 0,0 16,5 17,5 3 3
    74 Trần Phúc Lộc HCM 33b0 115w1 95b1 72w0 82b½ 58w½ 61w 3,0 0,0 15,0 17,5 2 3
    75 Diệp Khải Hằng BDU 113b½ 87w1 62b½ 60w½ 59b½ 36w0 77b 3,0 0,0 15,0 17,0 1 3
    76 Nguyễn Huy Tùng BRV 112b½ 108w½ 113b1 58w½ 34w½ 30b0 63w 3,0 0,0 15,0 17,0 1 3
    77 Trần Thanh Danh BCA 47w0 66b0 128w1 114b1 46w0 111b1 75w 3,0 0,0 14,0 15,0 3 3
    78 Hồ Phương Nam CTH 32b0 91w0 116b1 86w0 106b1 110w1 72b 3,0 0,0 13,0 15,0 3 3
    79 Huỳnh Linh CTH 63b0 70w0 122b1 125w1 42b0 113w1 71b 3,0 0,0 13,0 14,5 3 3
    80 Trần Minh Vũ HCM 107w0 120b1 51w0 132b1 110b1 29w0 62b 3,0 0,0 13,0 13,5 3 3
    81 Bùi Đình Quang BCA 56b½ 111w1 21w½ 8b0 33b0 98w½ 95b 2,5 0,0 18,5 20,5 1 3
    82 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 49w½ 23b0 52w1 55b½ 74w½ 51b0 90w 2,5 0,0 18,0 21,0 1 3
    83 Phạm Thanh Hùng DON 72b1 10w0 32b½ 27w0 107b½ 96b½ 91w 2,5 0,0 18,0 20,5 1 4
    84 Huỳnh Trung Hòa DON 20w0 129b1 46w1 15b0 35b0 101w½ 103b 2,5 0,0 18,0 19,0 2 3
    85 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 103b1 40w0 33b1 4w0 68b0 100w½ 89b 2,5 0,0 17,5 20,0 2 3
    86 Phùng Minh Dũng BCA 129w1 4b0 66w0 78b1 54w½ 44b0 98w 2,5 0,0 17,5 18,5 2 3
    87 Trần Văn Hợi TNG 37w½ 75b0 131w+ 103w1 31b0 55b0 101w 2,5 0,0 17,0 19,0 2 3
    88 Nguyễn An Vĩnh DON 110b½ 36w1 18b0 71w0 99b1 52w0 104b 2,5 0,0 17,0 19,0 2 3
    89 Triệu Anh Tuấn BCA 57b1 50w0 91b½ 96w1 28b0 49b0 85w 2,5 0,0 16,5 19,0 2 4
    90 Đỗ Kim Chung BCA 6b0 121w1 31b0 97w½ 117b1 56w0 82b 2,5 0,0 16,5 18,0 2 3
    91 Nguyễn Văn Thật BCA 44w0 78b1 89w½ 48b0 108w1 54b0 83b 2,5 0,0 16,0 18,0 2 3
    92 Nguyễn Thanh Tuấn BRV 117b1 7w0 54b0 63w0 103b1 102w½ 100b 2,5 0,0 16,0 18,0 2 3
    93 Dương Đình Chung BNI 26w½ 34b0 111w½ 94b½ 123w1 48b0 97w 2,5 0,0 16,0 17,5 1 3
    94 Phạm Văn Tài HNO 96b½ 28w0 36b½ 93w½ 118b1 50w0 99b 2,5 0,0 16,0 17,5 1 3
    95 Vũ Minh Tụ DNO 64w½ 67b½ 74w0 130b1 55w½ 57b0 81w 2,5 0,0 16,0 16,5 1 3
    96 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 94w½ 41b0 127w1 89b0 56b½ 83w½ 102b 2,5 0,0 14,5 16,0 1 3
    97 Ngô Trí Thiện HCM 62w0 71b0 104w1 90b½ 52b0 120w1 93b 2,5 0,0 14,5 15,5 2 3
    98 Trịnh Dũng Lâm BCA 27b0 72w0 137b1 35w0 126w1 81b½ 86b 2,5 0,0 14,5 14,5 2 3
    99 Trần Dương DON 17w0 30b0 121w½ 112b1 88w0 123b1 94w 2,5 0,0 14,0 15,5 2 3
    100 Trần Minh Nhi BCA 35b0 137w1 43b0 110w0 119w1 85b½ 92w 2,5 0,0 13,5 13,5 2 3
