Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
A2 2018 - Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2018 !!! - Trang 80
Close
Login to Your Account
Trang 80 của 98 Đầu tiênĐầu tiên ... 3070787980818290 ... CuốiCuối
Kết quả 791 đến 800 của 979
  1. #791
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng sau ván 5 cờ nhanh nam:

    Hạng Số Tên Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 50 Hà Văn Tiến CTH 4,5 0,0 13,0 15,0 4 3
    2 10 Lại Lý Huynh BDU 4,5 0,0 12,5 14,5 4 3
    3 4 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 4,0 0,0 16,0 18,5 3 2
    4 3 Lại Tuấn Anh BDU 4,0 0,0 13,5 15,5 3 3
    5 38 Trần Thanh Tân HCM 4,0 0,0 13,5 14,5 3 3
    6 17 Trần Chánh Tâm HCM 4,0 0,0 13,0 15,0 3 2
    7 23 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4,0 0,0 11,5 12,5 4 2
    8 11 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4,0 0,0 11,0 12,5 3 2
    9 16 Trần Huỳnh Si La DAN 4,0 0,0 11,0 12,0 3 3
    10 18 Võ Minh Nhất BPH 4,0 0,0 10,5 12,5 3 3
    11 26 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4,0 0,0 10,5 10,5 3 3
    12 81 Nguyễn Quốc Hưng DON 3,5 0,0 14,0 16,5 3 3
    13 9 Đào Cao Khoa BDU 3,5 0,0 14,0 16,0 3 2
    14 47 Diệp Khải Hằng BDU 3,5 0,0 13,5 15,5 2 3
    15 19 Nguyễn Anh Mẫn DAN 3,5 0,0 13,5 14,5 3 2
    16 28 Nguyễn Anh Đức CTH 3,5 0,0 13,0 15,0 2 3
    17 13 Nguyễn Văn Bon BPH 3,5 0,0 13,0 15,0 2 2
    30 Diệp Khai Nguyên HCM 3,5 0,0 13,0 15,0 2 2
    19 20 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 3,5 0,0 13,0 14,0 3 3
    20 6 Vũ Hữu Cường BPH 3,5 0,0 13,0 14,0 2 3
    21 22 Trần Hữu Bình BDU 3,5 0,0 12,5 14,5 3 2
    22 5 Lê Linh Ngọc BPH 3,5 0,0 12,5 14,5 2 2
    23 36 Nguyễn Văn Tới BDH 3,5 0,0 12,5 14,0 3 2
    24 27 Nguyễn Đình Đại CTH 3,5 0,0 12,0 14,0 2 2
    25 24 Huỳnh Linh CTH 3,5 0,0 11,0 12,5 3 3
    26 8 Bùi Quốc Khánh CTH 3,5 0,0 11,0 12,5 2 3
    27 21 Trần Quốc Việt BDU 3,5 0,0 10,0 12,0 3 2
    28 109 Nguyễn Đại Thắng HNO 3,5 0,0 10,0 11,0 3 2
    29 1 Phùng Quang Điệp BPH 3,0 0,0 14,5 17,0 2 2
    29 Trần Văn Ninh DAN 3,0 0,0 14,5 17,0 2 2
    31 2 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3,0 0,0 13,5 15,5 2 3
    32 45 Lê Minh Trí BRV 3,0 0,0 13,0 15,0 3 2
    33 14 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 3,0 0,0 13,0 15,0 2 3
    34 41 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 3,0 0,0 13,0 14,5 3 2
    35 110 Đoàn Duy Thiên CTH 3,0 0,0 13,0 14,0 3 2
    36 7 Đào Quốc Hưng HCM 3,0 0,0 12,5 13,0 2 2
    37 122 Lê Phan Trọng Tín BRV 3,0 0,0 12,5 12,5 3 2
    38 34 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 3,0 0,0 12,0 14,0 3 3
    39 75 Vũ Quốc Đạt HCM 3,0 0,0 12,0 14,0 2 3
    40 116 Nguyễn An Vĩnh DON 3,0 0,0 12,0 14,0 1 2
    41 101 Phan Trọng Tín HCM 3,0 0,0 12,0 13,5 2 3
    42 58 Nguyễn Việt Tiến CTH 3,0 0,0 11,5 13,5 3 2
    43 55 Bùi Chu Nhật Triều BDH 3,0 0,0 11,5 13,0 3 2
    44 46 Nguyễn Long Hải BDU 3,0 0,0 11,0 13,0 2 3
    45 37 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3,0 0,0 11,0 13,0 1 2
    46 39 Đặng Hữu Trang BPH 3,0 0,0 11,0 11,0 3 2
    47 33 Nguyễn Chí Độ BDU 3,0 0,0 10,5 11,5 2 2
    48 12 Trềnh A Sáng HCM 3,0 0,0 10,0 11,5 3 3
    49 51 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 3,0 0,0 10,0 11,0 1 2
    50 72 Dương Hồ Bảo Duy HCM 3,0 0,0 9,5 10,5 3 2
    94 Trần Minh Nhi BCA 3,0 0,0 9,5 10,5 3 2
    52 119 Phan Trương Tiến Phát HCM 3,0 0,0 9,0 10,5 2 2
    53 62 Nguyễn Văn Thật BCA 3,0 0,0 9,0 10,0 2 2
    54 105 Nguyễn Hồng Thanh BNI 3,0 0,0 8,0 8,0 3 3
    55 83 Đỗ Như Khánh BNI 2,5 0,0 12,5 14,5 2 2
    56 71 Phùng Minh Dũng BCA 2,5 0,0 12,5 14,0 1 3
    57 31 Uông Dương Bắc BDU 2,5 0,0 12,5 13,5 2 2
    58 42 Nguyễn Thăng Long CTH 2,5 0,0 12,5 13,0 2 3
    59 61 Nguyễn Tuấn Anh BCA 2,5 0,0 12,0 14,0 2 2
    92 Bùi Lương Thành Nam HCM 2,5 0,0 12,0 14,0 2 2
    61 89 Nguyễn Duy Minh DON 2,5 0,0 12,0 12,5 2 2
    62 78 Lương Đức Hoàng HNO 2,5 0,0 11,5 12,0 1 2
    63 60 Hoàng Văn Tuấn BPH 2,5 0,0 11,0 13,0 2 3
    64 35 Phan Phúc Trường BPH 2,5 0,0 11,0 13,0 2 2
    65 120 Mai Quý Lân HNO 2,5 0,0 11,0 13,0 1 2
    66 63 Lưu Khánh Thịnh BPH 2,5 0,0 11,0 12,0 2 2
    95 Tôn Văn Phánh BDU 2,5 0,0 11,0 12,0 2 2
    68 54 Lê Văn Bình BRV 2,5 0,0 10,0 11,0 1 3
    69 108 Hoàng Trọng Thắng BRV 2,5 0,0 9,0 9,5 0 2
    70 102 Võ Anh Tuấn BCA 2,5 0,0 7,5 7,5 2 3
    71 68 Dương Đình Chung BNI 2,0 0,0 13,5 16,5 1 3
    72 73 Đào Anh Duy HCM 2,0 0,0 12,5 13,5 2 3
    73 74 Trần Dương DON 2,0 0,0 12,0 14,0 2 2
    74 25 Tô Thiên Tường BDU 2,0 0,0 12,0 12,5 1 2
    75 77 Huỳnh Trung Hòa DON 2,0 0,0 11,5 12,5 2 3
    76 70 Trần Thanh Danh BCA 2,0 0,0 11,5 11,5 2 2
    77 15 Nguyễn Huy Tùng BRV 2,0 0,0 11,0 13,0 1 2
    78 56 Phạm Văn Tài HNO 2,0 0,0 10,5 12,5 0 3
    79 107 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 2,0 0,0 10,5 12,0 2 3
    80 52 Trần Anh Duy HCM 2,0 0,0 10,5 12,0 1 3
    81 43 Trương Đình Vũ DAN 2,0 0,0 10,5 12,0 1 2
    82 32 Ngô Ngọc Minh BPH 2,0 0,0 10,5 11,5 2 3
    83 40 Trịnh Văn Thành BDU 2,0 0,0 10,5 11,0 2 3
    84 104 Trần Quang Thái DON 2,0 0,0 10,0 12,0 1 2
    85 115 Phạm Quốc Việt HCM 2,0 0,0 10,0 11,0 2 3
    86 69 Đỗ Kim Chung BCA 2,0 0,0 10,0 11,0 1 3
    97 Phạm Xuân Quang BDH 2,0 0,0 10,0 11,0 1 3
    88 114 Quách Đỗ Mộng Vân BDU 2,0 0,0 10,0 11,0 1 2
    89 87 Trần Phúc Lộc HCM 2,0 0,0 9,5 11,0 1 3
    90 44 Nguyễn Anh Hoàng BDU 2,0 0,0 9,5 10,0 2 3
    91 90 Phan Nguyễn Công Minh HCM 2,0 0,0 9,0 10,0 2 3
    92 100 Phạm Ngọc Tiềm HCM 2,0 0,0 9,0 9,5 1 2
    106 Trần Công Thành BDU 2,0 0,0 9,0 9,5 1 2
    94 91 Huỳnh Trà My CTH 2,0 0,0 8,5 9,5 1 3
    95 112 Võ Quốc Thịnh BDH 2,0 0,0 8,5 9,0 2 2
    96 88 Nguyễn Tấn Lực DON 2,0 0,0 8,5 8,5 2 3
    97 113 Nguyễn Bình Thuận HCM 2,0 0,0 7,5 8,0 2 3
    98 59 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 1,5 0,0 13,0 15,5 1 2
    99 76 Vũ Văn Hiệp BCA 1,5 0,0 12,0 13,5 1 2
    100 103 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 1,5 0,0 11,5 13,5 0 2
    101 121 Phạm Đức Huy HCM 1,5 0,0 10,5 11,5 0 2
    102 57 Phạm Văn Huy HNO 1,5 0,0 10,0 11,0 1 2
    103 84 Đại Ngọc Lâm BCA 1,5 0,0 10,0 10,5 1 3
    104 111 Ngô Trí Thiện HCM 1,5 0,0 9,5 10,5 0 3
    105 53 Võ Chí Cường BCA 1,0 0,0 11,5 13,5 1 2
    106 79 Nguyễn Huy Hoàng DON 1,0 0,0 11,5 11,5 1 3
    107 93 Hồ Phương Nam CTH 1,0 0,0 11,0 12,0 1 3
    108 66 Nguyễn Quốc Bình HCM 1,0 0,0 10,5 12,0 0 2
    109 98 Trần Thanh Sang DON 1,0 0,0 10,5 11,0 0 2
    110 80 Phạm Thanh Hùng DON 1,0 0,0 9,5 9,5 1 2
    111 85 Trịnh Dũng Lâm BCA 1,0 0,0 8,5 9,0 1 2
    112 49 Nguyễn Phan Tuấn HCM 1,0 0,0 8,5 8,5 1 2
    113 48 Nguyễn Văn Cường BRV 0,5 0,0 9,5 11,0 0 3
    114 67 Lê Trịnh Vân Cường HNO 0,5 0,0 8,5 9,5 0 3
    115 86 Si Diệu Long HCM 0,0 0,0 13,0 14,0 0 2
    116 64 Hà Trung Tín BDU 0,0 0,0 10,0 12,5 0 0
    65 Bùi Xuân Trọng HPH 0,0 0,0 10,0 12,5 0 0
    82 Nguyễn Hữu DAN 0,0 0,0 10,0 12,5 0 0
    96 Bùi Đình Quang BCA 0,0 0,0 10,0 12,5 0 0
    117 Phạm Thanh Vũ DON 0,0 0,0 10,0 12,5 0 0
    118 Trần Minh Vũ HCM 0,0 0,0 10,0 12,5 0 0
    122 99 Lê Trịnh Vân Sơn HNO 0,0 0,0 8,0 9,0 0 3

  2. #792
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    202
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đồng đội ít kỳ thủ nhưng cứ gặp nhau mãi quá bất lợi cho Đoàn Đà Nẵng.

  3. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  4. #793
    Ngày tham gia
    Mar 2017
    Bài viết
    324
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mạng yếu quá ko xem trực tiếp được xin phóng viên biên bản trận LLH - HVT nhé. Cảm ơn nhiều

  5. Thích luongkyphong đã thích bài viết này
  6. #794
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trực tiếp Vòng 6 cờ nhanh giải A2 Vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia 2018

    Bàn 20: Vũ Quốc Đạt (HCM) 1 - 0 Trần Văn Ninh (DAN)




  7. Thích DINHDAUNIEN, tranvanloc, luongkyphong, redtn2002, hongdoan, trung_cadan đã thích bài viết này
  8. #795
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trực tiếp Vòng 6 cờ nhanh giải A2 Vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia 2018

    Bàn 44: Dương Đình Chung (BNI) 1 - 0 Trần Công Thành (BDU)




  9. Thích DINHDAUNIEN, luongkyphong, hongdoan, trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #796
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,972
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả ván 6 cờ nhanh nữ:

    6. Ván ngày 2018/05/25


    Bốc thăm ván 7 cờ nhanh nữ:

    7. Ván ngày 2018/05/26


  11. #797
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả

    6. Ván ngày 2018/05/25

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 10 Lại Lý Huynh BDU ½ - ½ Hà Văn Tiến CTH 50
    2 3 Lại Tuấn Anh BDU 4 0 - 1 4 Trần Chánh Tâm HCM 17
    3 18 Võ Minh Nhất BPH 4 ½ - ½ 4 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 4
    4 26 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 4 1 - 0 4 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 11
    5 16 Trần Huỳnh Si La DAN 4 1 - 0 4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 23
    6 38 Trần Thanh Tân HCM 4 1 - 0 Lê Linh Ngọc BPH 5
    7 6 Vũ Hữu Cường BPH 0 - 1 Nguyễn Đình Đại CTH 27
    8 8 Bùi Quốc Khánh CTH ½ - ½ Diệp Khai Nguyên HCM 30
    9 28 Nguyễn Anh Đức CTH ½ - ½ Đào Cao Khoa BDU 9
    10 24 Huỳnh Linh CTH 1 - 0 Nguyễn Văn Bon BPH 13
    11 36 Nguyễn Văn Tới BDH ½ - ½ Nguyễn Anh Mẫn DAN 19
    12 20 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1 - 0 Nguyễn Đại Thắng HNO 109
    13 47 Diệp Khải Hằng BDU 1 - 0 Trần Quốc Việt BDU 21
    14 81 Nguyễn Quốc Hưng DON 0 - 1 Trần Hữu Bình BDU 22
    15 51 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 3 1 - 0 3 Phùng Quang Điệp BPH 1
    16 2 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 3 1 - 0 3 Bùi Chu Nhật Triều BDH 55
    17 58 Nguyễn Việt Tiến CTH 3 0 - 1 3 Đào Quốc Hưng HCM 7
    18 12 Trềnh A Sáng HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Văn Thật BCA 62
    19 14 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 3 ½ - ½ 3 Dương Hồ Bảo Duy HCM 72
    20 75 Vũ Quốc Đạt HCM 3 1 - 0 3 Trần Văn Ninh DAN 29
    21 94 Trần Minh Nhi BCA 3 0 - 1 3 Nguyễn Chí Độ BDU 33
    22 34 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 3 ½ - ½ 3 Nguyễn An Vĩnh DON 116
    23 105 Nguyễn Hồng Thanh BNI 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Quốc Tiến BCA 37
    24 101 Phan Trọng Tín HCM 3 ½ - ½ 3 Đặng Hữu Trang BPH 39
    25 119 Phan Trương Tiến Phát HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 41
    26 122 Lê Phan Trọng Tín BRV 3 1 - 0 3 Lê Minh Trí BRV 45
    27 46 Nguyễn Long Hải BDU 3 ½ - ½ 3 Đoàn Duy Thiên CTH 110
    28 83 Đỗ Như Khánh BNI 0 - 1 Uông Dương Bắc BDU 31
    29 102 Võ Anh Tuấn BCA ½ - ½ Phan Phúc Trường BPH 35
    30 42 Nguyễn Thăng Long CTH ½ - ½ Lương Đức Hoàng HNO 78
    31 54 Lê Văn Bình BRV 1 - 0 Nguyễn Duy Minh DON 89
    32 60 Hoàng Văn Tuấn BPH 1 - 0 Bùi Lương Thành Nam HCM 92
    33 95 Tôn Văn Phánh BDU 0 - 1 Nguyễn Tuấn Anh BCA 61
    34 63 Lưu Khánh Thịnh BPH 1 - 0 Hoàng Trọng Thắng BRV 108
    35 71 Phùng Minh Dũng BCA ½ - ½ Mai Quý Lân HNO 120
    36 77 Huỳnh Trung Hòa DON 2 0 - 1 2 Nguyễn Huy Tùng BRV 15
    37 87 Trần Phúc Lộc HCM 2 0 - 1 2 Tô Thiên Tường BDU 25
    38 88 Nguyễn Tấn Lực DON 2 0 - 1 2 Ngô Ngọc Minh BPH 32
    39 90 Phan Nguyễn Công Minh HCM 2 1 - 0 2 Trịnh Văn Thành BDU 40
    40 91 Huỳnh Trà My CTH 2 1 - 0 2 Trương Đình Vũ DAN 43
    41 44 Nguyễn Anh Hoàng BDU 2 0 - 1 2 Phạm Xuân Quang BDH 97
    42 52 Trần Anh Duy HCM 2 1 - 0 2 Phạm Ngọc Tiềm HCM 100
    43 56 Phạm Văn Tài HNO 2 0 - 1 2 Trần Quang Thái DON 104
    44 68 Dương Đình Chung BNI 2 1 - 0 2 Trần Công Thành BDU 106
    45 69 Đỗ Kim Chung BCA 2 0 - 1 2 Quách Đỗ Mộng Vân BDU 114
    46 113 Nguyễn Bình Thuận HCM 2 0 - 1 2 Trần Thanh Danh BCA 70
    47 73 Đào Anh Duy HCM 2 1 - 0 2 Võ Quốc Thịnh BDH 112
    48 107 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 2 1 - 0 2 Trần Dương DON 74
    49 115 Phạm Quốc Việt HCM 2 0 - 1 Phạm Văn Huy HNO 57
    50 111 Ngô Trí Thiện HCM 0 - 1 Nguyễn Hoàng Kiên HNO 59
    51 121 Phạm Đức Huy HCM 1 - 0 Vũ Văn Hiệp BCA 76
    52 84 Đại Ngọc Lâm BCA 1 - 0 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 103
    53 80 Phạm Thanh Hùng DON 1 1 - 0 1 Nguyễn Phan Tuấn HCM 49
    54 85 Trịnh Dũng Lâm BCA 1 0 - 1 1 Võ Chí Cường BCA 53
    55 93 Hồ Phương Nam CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Quốc Bình HCM 66
    56 79 Nguyễn Huy Hoàng DON 1 1 - 0 1 Trần Thanh Sang DON 98
    57 67 Lê Trịnh Vân Cường HNO ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Văn Cường BRV 48
    58 99 Lê Trịnh Vân Sơn HNO 0 0 - 1 0 Si Diệu Long HCM 86
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  12. #798
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bốc thăm/Kết quả

    7. Ván ngày 2018/05/26

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 26 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 5 5 Lại Lý Huynh BDU 10
    2 50 Hà Văn Tiến CTH 5 5 Trần Huỳnh Si La DAN 16
    3 17 Trần Chánh Tâm HCM 5 5 Trần Thanh Tân HCM 38
    4 4 Võ Văn Hoàng Tùng DAN Huỳnh Linh CTH 24
    5 22 Trần Hữu Bình BDU Võ Minh Nhất BPH 18
    6 27 Nguyễn Đình Đại CTH Nguyễn Hoàng Lâm HCM 20
    7 3 Lại Tuấn Anh BDU 4 Diệp Khải Hằng BDU 47
    8 30 Diệp Khai Nguyên HCM 4 4 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 2
    9 7 Đào Quốc Hưng HCM 4 4 Nguyễn Anh Đức CTH 28
    10 33 Nguyễn Chí Độ BDU 4 4 Bùi Quốc Khánh CTH 8
    11 9 Đào Cao Khoa BDU 4 4 Nguyễn Văn Tới BDH 36
    12 11 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4 4 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 51
    13 41 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 4 4 Trềnh A Sáng HCM 12
    14 19 Nguyễn Anh Mẫn DAN 4 4 Lê Phan Trọng Tín BRV 122
    15 23 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4 4 Vũ Quốc Đạt HCM 75
    16 5 Lê Linh Ngọc BPH Lê Văn Bình BRV 54
    17 61 Nguyễn Tuấn Anh BCA Vũ Hữu Cường BPH 6
    18 13 Nguyễn Văn Bon BPH Hoàng Văn Tuấn BPH 60
    19 109 Nguyễn Đại Thắng HNO Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 14
    20 21 Trần Quốc Việt BDU Lưu Khánh Thịnh BPH 63
    21 31 Uông Dương Bắc BDU Phan Trọng Tín HCM 101
    22 110 Đoàn Duy Thiên CTH Vũ Tuấn Nghĩa BPH 34
    23 37 Nguyễn Quốc Tiến BCA Nguyễn Quốc Hưng DON 81
    24 39 Đặng Hữu Trang BPH Nguyễn Hồng Thanh BNI 105
    25 72 Dương Hồ Bảo Duy HCM Nguyễn Long Hải BDU 46
    26 116 Nguyễn An Vĩnh DON 3 Phùng Quang Điệp BPH 1
    27 15 Nguyễn Huy Tùng BRV 3 3 Đào Anh Duy HCM 73
    28 25 Tô Thiên Tường BDU 3 3 Phùng Minh Dũng BCA 71
    29 78 Lương Đức Hoàng HNO 3 3 Trần Văn Ninh DAN 29
    30 32 Ngô Ngọc Minh BPH 3 3 Huỳnh Trà My CTH 91
    31 35 Phan Phúc Trường BPH 3 3 Phan Nguyễn Công Minh HCM 90
    32 97 Phạm Xuân Quang BDH 3 3 Nguyễn Thăng Long CTH 42
    33 45 Lê Minh Trí BRV 3 3 Trần Minh Nhi BCA 94
    34 114 Quách Đỗ Mộng Vân BDU 3 3 Trần Anh Duy HCM 52
    35 55 Bùi Chu Nhật Triều BDH 3 3 Võ Anh Tuấn BCA 102
    36 104 Trần Quang Thái DON 3 3 Nguyễn Việt Tiến CTH 58
    37 62 Nguyễn Văn Thật BCA 3 3 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 107
    38 120 Mai Quý Lân HNO 3 3 Dương Đình Chung BNI 68
    39 70 Trần Thanh Danh BCA 3 3 Phan Trương Tiến Phát HCM 119
    40 57 Phạm Văn Huy HNO Phạm Đức Huy HCM 121
    41 59 Nguyễn Hoàng Kiên HNO Tôn Văn Phánh BDU 95
    42 89 Nguyễn Duy Minh DON Đỗ Như Khánh BNI 83
    43 92 Bùi Lương Thành Nam HCM Đại Ngọc Lâm BCA 84
    44 108 Hoàng Trọng Thắng BRV 2 Nguyễn Anh Hoàng BDU 44
    45 40 Trịnh Văn Thành BDU 2 2 Nguyễn Huy Hoàng DON 79
    46 43 Trương Đình Vũ DAN 2 2 Phạm Thanh Hùng DON 80
    47 53 Võ Chí Cường BCA 2 2 Trần Phúc Lộc HCM 87
    48 100 Phạm Ngọc Tiềm HCM 2 2 Phạm Văn Tài HNO 56
    49 66 Nguyễn Quốc Bình HCM 2 2 Phạm Quốc Việt HCM 115
    50 106 Trần Công Thành BDU 2 2 Đỗ Kim Chung BCA 69
    51 74 Trần Dương DON 2 2 Nguyễn Tấn Lực DON 88
    52 112 Võ Quốc Thịnh BDH 2 2 Huỳnh Trung Hòa DON 77
    53 76 Vũ Văn Hiệp BCA 2 Nguyễn Bình Thuận HCM 113
    54 103 Nguyễn Ngọc Tùng BCA Lê Trịnh Vân Cường HNO 67
    55 49 Nguyễn Phan Tuấn HCM 1 Ngô Trí Thiện HCM 111
    56 98 Trần Thanh Sang DON 1 1 Trịnh Dũng Lâm BCA 85
    57 86 Si Diệu Long HCM 1 1 Hồ Phương Nam CTH 93
    58 48 Nguyễn Văn Cường BRV ½ 0 Lê Trịnh Vân Sơn HNO 99
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  13. #799
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Xếp hạng sau ván 6

    Hạng Số Tên Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 50 Hà Văn Tiến CTH 5,0 0,0 21,0 24,0 4 4
    2 10 Lại Lý Huynh BDU 5,0 0,0 20,5 23,5 4 3
    3 17 Trần Chánh Tâm HCM 5,0 0,0 20,0 22,0 4 3
    4 38 Trần Thanh Tân HCM 5,0 0,0 18,5 19,5 4 3
    5 26 Nguyễn Khánh Ngọc HNO 5,0 0,0 16,5 17,5 4 3
    6 16 Trần Huỳnh Si La DAN 5,0 0,0 16,0 17,5 4 3
    7 4 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 4,5 0,0 22,5 25,5 3 3
    8 47 Diệp Khải Hằng BDU 4,5 0,0 19,5 22,5 3 3
    9 22 Trần Hữu Bình BDU 4,5 0,0 18,0 21,0 4 3
    10 20 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 4,5 0,0 18,0 20,0 4 3
    11 27 Nguyễn Đình Đại CTH 4,5 0,0 16,5 18,5 3 3
    12 18 Võ Minh Nhất BPH 4,5 0,0 16,0 19,0 3 3
    13 24 Huỳnh Linh CTH 4,5 0,0 15,0 17,5 4 3
    14 3 Lại Tuấn Anh BDU 4,0 0,0 21,5 24,5 3 3
    15 19 Nguyễn Anh Mẫn DAN 4,0 0,0 20,0 22,0 3 3
    16 9 Đào Cao Khoa BDU 4,0 0,0 19,5 21,5 3 3
    17 30 Diệp Khai Nguyên HCM 4,0 0,0 19,0 22,0 2 3
    18 75 Vũ Quốc Đạt HCM 4,0 0,0 18,5 21,5 3 3
    19 23 Tôn Thất Nhật Tân DAN 4,0 0,0 18,5 20,5 4 3
    20 2 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 4,0 0,0 18,5 20,5 3 3
    21 41 Nguyễn Hoàng Tuấn BPH 4,0 0,0 18,5 20,0 4 3
    22 122 Lê Phan Trọng Tín BRV 4,0 0,0 18,5 19,5 4 2
    23 7 Đào Quốc Hưng HCM 4,0 0,0 18,0 19,5 3 3
    11 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 4,0 0,0 18,0 19,5 3 3
    25 28 Nguyễn Anh Đức CTH 4,0 0,0 17,5 19,5 2 3
    26 36 Nguyễn Văn Tới BDH 4,0 0,0 17,5 19,0 3 2
    27 8 Bùi Quốc Khánh CTH 4,0 0,0 17,0 19,5 2 3
    28 33 Nguyễn Chí Độ BDU 4,0 0,0 15,5 16,5 3 3
    29 51 Lâm Hồ Gia Lộc HCM 4,0 0,0 15,0 16,5 2 2
    30 12 Trềnh A Sáng HCM 4,0 0,0 14,5 16,0 4 3
    31 81 Nguyễn Quốc Hưng DON 3,5 0,0 20,0 23,5 3 3
    32 13 Nguyễn Văn Bon BPH 3,5 0,0 20,0 23,0 2 3
    33 110 Đoàn Duy Thiên CTH 3,5 0,0 20,0 22,0 3 3
    34 14 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 3,5 0,0 20,0 22,0 2 3
    35 5 Lê Linh Ngọc BPH 3,5 0,0 19,0 21,0 2 3
    6 Vũ Hữu Cường BPH 3,5 0,0 19,0 21,0 2 3
    37 101 Phan Trọng Tín HCM 3,5 0,0 18,5 21,0 2 3
    38 116 Nguyễn An Vĩnh DON 3,5 0,0 18,5 20,5 1 3
    39 31 Uông Dương Bắc BDU 3,5 0,0 17,0 19,0 3 3
    40 37 Nguyễn Quốc Tiến BCA 3,5 0,0 17,0 19,0 1 3
    41 109 Nguyễn Đại Thắng HNO 3,5 0,0 17,0 18,0 3 3
    42 34 Vũ Tuấn Nghĩa BPH 3,5 0,0 16,5 18,5 3 3
    61 Nguyễn Tuấn Anh BCA 3,5 0,0 16,5 18,5 3 3
    44 60 Hoàng Văn Tuấn BPH 3,5 0,0 16,0 18,5 3 3
    45 46 Nguyễn Long Hải BDU 3,5 0,0 16,0 18,0 2 3
    46 63 Lưu Khánh Thịnh BPH 3,5 0,0 16,0 17,5 3 2
    47 72 Dương Hồ Bảo Duy HCM 3,5 0,0 15,5 16,5 3 3
    48 39 Đặng Hữu Trang BPH 3,5 0,0 15,5 15,5 3 3
    49 21 Trần Quốc Việt BDU 3,5 0,0 14,5 16,5 3 3
