Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Quảng Đông vô địch - "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 713

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nano28 Xem bài viết
    Bác nào cho anh em xin cái bảng xếp hạng sau mấy vòng thi đấu đi ạ. Cả bảng danh sách cá nhân tranh xạ thủ vương với.
    Xin chân thành cảm ơn!
    XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 4
    ( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )
    1 Tứ Xuyên 6 20 2 4 4 2 2 0
    2 Thượng Hải 6 18 3 4 4 3 0 1
    3 Hà Nam 5 17 1 2 4 1 3 0
    4 Hạ Môn 5 16 2 3 4 2 1 1
    5 Hàng Châu 4 17 2 4 4 2 0 2
    6 Giang Tây 4 17 1 5 4 1 2 1
    7 Quảng Đông 4 16 1 2 4 1 2 1
    8 Quảng Đông TN 4 16 0 6 4 0 4 0
    9 Nội Mông 4 15 1 2 4 1 2 1
    10 Bắc Kinh 3 15 1 2 4 1 1 2
    10 Giang Tô 3 15 1 2 4 1 1 2
    12 Chiết Giang 3 14 1 1 4 1 1 2
    13 Sơn Đông 3 14 0 3 4 0 3 1
    14 Hồ Bắc 2 14 1 1 4 1 0 3


    XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 4

    Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2

    1 Hoàng Hải Lâm 8 100 4 1 4 4 0 0
    2 Vương Thiên Nhất 6 75 2 2 4 2 2 0
    3 Lưu Tông Trạch 6 75 2 1 4 2 2 0
    3 Tào Nham Lỗi 6 75 2 1 4 2 2 0
    5 Trình Vũ Đông 6 75 2 1 4 2 2 0
    6 Mạnh Thần 6 75 2 0 4 2 2 0
    7 Tương Xuyên 6 75 2 0 4 2 2 0
    8 Tạ Tĩnh 5 62.5 2 2 4 2 1 1
    9 Tài Dật 5 62.5 2 1 4 2 1 1
    10 Triệu Vĩ 5 62.5 2 1 4 2 1 1
    11 Triệu Phàn Vĩ 5 62.5 1 1 4 1 3 0
    12 Lí Thiểu Canh 5 62.5 1 0 4 1 3 0
    13 Thân Bằng 5 62.5 1 0 4 1 3 0
    13 Hứa Ngân Xuyên 5 62.5 1 0 4 1 3 0
    15 Triệu Hâm Hâm 5 62.5 1 0 4 1 3 0
    16 Trần Hoằng Thịnh 4 66.67 1 0 3 1 2 0
    17 Triệu Tử Vũ 4 66.67 1 0 3 1 2 0
    18 Lưu Tử Kiện 4 50 1 1 4 1 2 1
    18 Tôn Dật Dương 4 50 1 1 4 1 2 1
    20 Hồng Trí 4 50 1 1 4 1 2 1
    21 Chung Thiểu Hồng 4 50 1 0 4 1 2 1
    22 Triệu Kim Thành 4 50 1 0 4 1 2 1
    22 Hứa Quốc Nghĩa 4 50 1 0 4 1 2 1
    22 Trần Phú Kiệt 4 50 1 0 4 1 2 1
    22 Trình Minh 4 50 1 0 4 1 2 1
    26 Hác Kế Siêu 4 50 1 0 4 1 2 1
    27 Úy Cường 4 50 0 0 4 0 4 0
    27 Trương Bân 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Tôn Dũng Chinh 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Vạn Xuân Lâm 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Hoàng Trúc Phong 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Hà Văn Triết 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Lục Vĩ Thao 4 50 0 0 4 0 4 0
    34 Trịnh Duy Đồng 4 50 0 0 4 0 4 0
    34 Uông Dương 4 50 0 0 4 0 4 0
    34 Lưu Minh 4 50 0 0 4 0 4 0
    37 Trương Thân Hoành 3 75 1 0 2 1 1 0
    38 Từ Siêu 3 50 0 0 3 0 3 0
    39 Lí Hàn Lâm 3 37.5 1 1 4 1 1 2
    40 Trương Học Triều 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    40 Triệu Quốc Vinh 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    40 Triệu Điện Vũ 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Nhiếp Thiết Văn 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Lí Tuyết Tùng 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Miêu Lợi Minh 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Từ Sùng Phong 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Tạ Vị 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Vũ Tuấn Cường 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    49 Lê Đức Chí 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    50 Lí Hồng Gia 2 50 1 0 2 1 0 1
    51 Vương Bân 2 50 0 0 2 0 2 0
    52 Vương Hạo 2 33.33 0 0 3 0 2 1
    53 Trịnh Nhất Hoằng 2 33.33 0 0 3 0 2 1
    54 Quách Phượng Đạt 2 25 0 0 4 0 2 2
    54 Hoàng Quang Dĩnh 2 25 0 0 4 0 2 2
    54 Kim Ba 2 25 0 0 4 0 2 2
    57 Vương Gia Thụy 1 50 0 0 1 0 1 0
    58 Tôn Hân Hạo 1 25 0 0 2 0 1 1
    58 Diêu Hồng Tân 1 25 0 0 2 0 1 1
    60 Lí Vũ 0 0 0 0 4 0 0 4
    61 Triệu Dương Hạc 0 0 0 0 1 0 0 1
    62 Lí Trí Bình 0 0 0 0 1 0 0 1

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    13
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Chotgia Xem bài viết
    XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 4
    ( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )
    1 Tứ Xuyên 6 20 2 4 4 2 2 0
    2 Thượng Hải 6 18 3 4 4 3 0 1
    3 Hà Nam 5 17 1 2 4 1 3 0
    4 Hạ Môn 5 16 2 3 4 2 1 1
    5 Hàng Châu 4 17 2 4 4 2 0 2
    6 Giang Tây 4 17 1 5 4 1 2 1
    7 Quảng Đông 4 16 1 2 4 1 2 1
    8 Quảng Đông TN 4 16 0 6 4 0 4 0
    9 Nội Mông 4 15 1 2 4 1 2 1
    10 Bắc Kinh 3 15 1 2 4 1 1 2
    10 Giang Tô 3 15 1 2 4 1 1 2
    12 Chiết Giang 3 14 1 1 4 1 1 2
    13 Sơn Đông 3 14 0 3 4 0 3 1
    14 Hồ Bắc 2 14 1 1 4 1 0 3


    XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 4

    Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2

    1 Hoàng Hải Lâm 8 100 4 1 4 4 0 0
    2 Vương Thiên Nhất 6 75 2 2 4 2 2 0
    3 Lưu Tông Trạch 6 75 2 1 4 2 2 0
    3 Tào Nham Lỗi 6 75 2 1 4 2 2 0
    5 Trình Vũ Đông 6 75 2 1 4 2 2 0
    6 Mạnh Thần 6 75 2 0 4 2 2 0
    7 Tương Xuyên 6 75 2 0 4 2 2 0
    8 Tạ Tĩnh 5 62.5 2 2 4 2 1 1
    9 Tài Dật 5 62.5 2 1 4 2 1 1
    10 Triệu Vĩ 5 62.5 2 1 4 2 1 1
    11 Triệu Phàn Vĩ 5 62.5 1 1 4 1 3 0
    12 Lí Thiểu Canh 5 62.5 1 0 4 1 3 0
    13 Thân Bằng 5 62.5 1 0 4 1 3 0
    13 Hứa Ngân Xuyên 5 62.5 1 0 4 1 3 0
    15 Triệu Hâm Hâm 5 62.5 1 0 4 1 3 0
    16 Trần Hoằng Thịnh 4 66.67 1 0 3 1 2 0
    17 Triệu Tử Vũ 4 66.67 1 0 3 1 2 0
    18 Lưu Tử Kiện 4 50 1 1 4 1 2 1
    18 Tôn Dật Dương 4 50 1 1 4 1 2 1
    20 Hồng Trí 4 50 1 1 4 1 2 1
    21 Chung Thiểu Hồng 4 50 1 0 4 1 2 1
    22 Triệu Kim Thành 4 50 1 0 4 1 2 1
    22 Hứa Quốc Nghĩa 4 50 1 0 4 1 2 1
    22 Trần Phú Kiệt 4 50 1 0 4 1 2 1
    22 Trình Minh 4 50 1 0 4 1 2 1
    26 Hác Kế Siêu 4 50 1 0 4 1 2 1
    27 Úy Cường 4 50 0 0 4 0 4 0
    27 Trương Bân 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Tôn Dũng Chinh 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Vạn Xuân Lâm 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Hoàng Trúc Phong 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Hà Văn Triết 4 50 0 0 4 0 4 0
    29 Lục Vĩ Thao 4 50 0 0 4 0 4 0
    34 Trịnh Duy Đồng 4 50 0 0 4 0 4 0
    34 Uông Dương 4 50 0 0 4 0 4 0
    34 Lưu Minh 4 50 0 0 4 0 4 0
    37 Trương Thân Hoành 3 75 1 0 2 1 1 0
    38 Từ Siêu 3 50 0 0 3 0 3 0
    39 Lí Hàn Lâm 3 37.5 1 1 4 1 1 2
    40 Trương Học Triều 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    40 Triệu Quốc Vinh 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    40 Triệu Điện Vũ 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Nhiếp Thiết Văn 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Lí Tuyết Tùng 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Miêu Lợi Minh 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Từ Sùng Phong 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Tạ Vị 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    43 Vũ Tuấn Cường 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    49 Lê Đức Chí 3 37.5 0 0 4 0 3 1
    50 Lí Hồng Gia 2 50 1 0 2 1 0 1
    51 Vương Bân 2 50 0 0 2 0 2 0
    52 Vương Hạo 2 33.33 0 0 3 0 2 1
    53 Trịnh Nhất Hoằng 2 33.33 0 0 3 0 2 1
    54 Quách Phượng Đạt 2 25 0 0 4 0 2 2
    54 Hoàng Quang Dĩnh 2 25 0 0 4 0 2 2
    54 Kim Ba 2 25 0 0 4 0 2 2
    57 Vương Gia Thụy 1 50 0 0 1 0 1 0
    58 Tôn Hân Hạo 1 25 0 0 2 0 1 1
    58 Diêu Hồng Tân 1 25 0 0 2 0 1 1
    60 Lí Vũ 0 0 0 0 4 0 0 4
    61 Triệu Dương Hạc 0 0 0 0 1 0 0 1
    62 Lí Trí Bình 0 0 0 0 1 0 0 1

    Ghê thiệt, Lưu Tông Trạch xếp thứ 2 chỉ sau Vương Thiên Nhất !!!

Quảng Đông vô địch - "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2018

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68