Xếp hạng sau ván 7 U10 Nam :

Hạng Số Tên Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
1 4 Phan Huy Hoang VIE 6,5 0,0 28,0 6 3 0
2 5 邱钰 Qiu Yu Kai TPE 5,0 0,0 26,0 5 4 0
3 11 Tran Quoc Thanh VIE 4,5 0,0 25,0 4 4 0
4 9 Pham Anh Quan VIE 4,0 0,0 27,0 3 4 0
5 8 Phan Tuan Minh VIE 4,0 0,0 26,5 4 3 0
6 12 Ha Kha Uy VIE 4,0 0,0 24,0 3 4 0
7 3 Vu Nguyen Quoc Dai VIE 3,5 0,0 27,5 3 3 0
8 10 Pham Danh Son VIE 3,0 0,0 24,0 3 4 0
9 2 Dinh Manh Tung Duong VIE 2,5 1,0 22,0 2 3 0
10 6 Nguyen Nam Khanh VIE 2,5 0,0 20,5 2 4 0
11 7 Nguyen Xuan Linh