Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc 2018. - Trang 8
Close
Login to Your Account
Trang 8 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... CuốiCuối
Kết quả 71 đến 80 của 135

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U40 49
    Bốc thăm/Kết quả


    5. Ván 5

    Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
    1 7 Phùng Quang Điệp 1994 4 1 - 0 4 Lê Hải Ninh 1984 17
    2 5 Vũ Hữu Cường 1996 3 0 - 1 Đào Cao Khoa 1989 12
    3 15 Nguyễn Thăng Long 1986 ½ - ½ 3 Phan Minh Hiếu 1983 18
    4 23 Phan Bảo Quốc 1978 0 - 1 Nguyễn Công Cử 1997 4
    5 27 Nguyễn Quý Thành 1974 ½ - ½ Phạm Văn Hiền 1993 8
    6 9 Trần Mạnh Hùng 1992 0 - 1 Vũ Trọng May 1985 16
    7 36 Vũ Duy Minh 0 0 - 1 Đậu Ngọc Hưng 1990 11
    8 31 Trần Trung Thuận 1970 2 0 - 1 Vũ Tuấn Nghĩa 1981 20
    9 3 Vũ Văn Chiến 1998 2 ½ - ½ 2 Chu Văn Hùng 1991 10
    10 24 Trần Viết Soái 1977 1 - 0 2 Hà Huy Thực 1969 32
    11 35 Lê Văn Minh 0 1 - 0 Hoàng Anh Tuấn 1999 2
    12 30 Lê Thanh Thôi 1971 0 - 1 Lương Tất Thắng 1976 25
    13 28 Nguyễn Quốc Thành 1973 1 - 0 Nguyễn Tiến Thịnh 1972 29
    14 26 Bùi Văn Thanh 1975 1 0 - 1 1 Bùi Đình Quang 1979 22
    15 1 Nguyễn Văn An 2000 ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Ngọc Nam 1982 19
    16 13 Đào Duy Khương 1988 ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Tấn Phước 1980 21
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U40 49
    Bảng điểm xếp hạng sau ván 5


    Hạng Tên Rtg V1 V2 V3 V4 V5 V6 Điểm HS1 HS2 HS3
    1 Phùng Quang Điệp 1994 BN1 16w1 6b1 11w1 5b1 3w1 2b 5,0 0,0 5 16,5
    2 Đào Cao Khoa 1989 BN1 25b1 22w1 4b½ 13w1 10b1 1w 4,5 0,0 4 13,0
    3 Lê Hải Ninh 1984 HNO 33w1 26b1 12w1 10w1 1b0 4w 4,0 0,0 4 14,5
    4 Nguyễn Thăng Long 1986 HNO 23w1 28b1 2w½ 15b1 7w½ 3b 4,0 0,0 3 14,0
    5 Đậu Ngọc Hưng 1990 NAN 18w½ 9b1 26w1 1w0 20b1 6b 3,5 0,0 3 15,0
    6 Vũ Tuấn Nghĩa 1981 HNO 17b1 1w0 14b½ 18w1 22b1 5w 3,5 0,0 3 14,5
    7 Phan Minh Hiếu 1983 DAN 27b1 10w0 23b1 17w1 4b½ 11w 3,5 0,0 3 13,0
    8 Vũ Trọng May 1985 BN2 34b1 14w1 10b0 11w½ 19b1 9b 3,5 0,0 3 13,0
    9 Nguyễn Công Cử 1997 CAH 29b½ 5w0 31b1 16w1 13b1 8w 3,5 0,0 3 10,5
    10 Vũ Hữu Cường 1996 BN1 24w1 7b1 8w1 3b0 2w0 12b 3,0 0,0 3 17,5
    11 Nguyễn Quý Thành 1974 BN2 15w1 19w1 1b0 8b½ 12w½ 7b 3,0 0,0 2 16,5
    12 Phạm Văn Hiền 1993 BN2 21b1 13w½ 3b0 14w1 11b½ 10w 3,0 0,0 2 14,5
    13 Phan Bảo Quốc 1978 DAN 35w1 12b½ 18w1 2b0 9w0 21b 2,5 0,0 2 15,5
    14 Lê Văn Minh 0 BTL 20w1 8b0 6w½ 12b0 26w1 15b 2,5 0,0 2 14,0
    15 Chu Văn Hùng 1991 NAN 11b0 21w1 22b1 4w0 17b½ 14w 2,5 0,0 2 14,0
    16 Trần Viết Soái 1977 BN1 1b0 27w½ 29b1 9b0 23w1 17w 2,5 0,0 2 13,5
    17 Vũ Văn Chiến 1998 HNO 6w0 30b1 24w1 7b0 15w½ 16b 2,5 0,0 2 12,5
    18 Nguyễn Quốc Thành 1973 BTL 5b½ 29w1 13b0 6b0 25w1 19w 2,5 0,0 2 12,5
    19 Trần Mạnh Hùng 1992 BTL 30w1 11b0 28w1 20b½ 8w0 18b 2,5 0,0 2 11,5
    20 Vũ Duy Minh 0 NAN 14b0 32w1 27b1 19w½ 5w0 24b 2,5 0,0 2 10,5
    21 Lương Tất Thắng 1976 HBI 12w0 15b0 25w½ 27w1 28b1 13w 2,5 0,0 2 10,0
    22 Trần Trung Thuận 1970 HBI 36w1 2b0 15w0 24b1 6w0 23b 2,0 0,0 2 14,5
    23 Hà Huy Thực 1969 HBI 4b0 31w1 7w0 30b1 16b0 22w 2,0 0,0 2 11,5
    24 Bùi Đình Quang 1979 CAH 10b0 25w1 17b0 22w0 30b1 20w 2,0 0,0 2 10,0
    25 Nguyễn Tiến Thịnh 1972 BN2 2w0 24b0 21b½ 29w1 18b0 26w 1,5 0,0 1 13,0
    26 Hoàng Anh Tuấn 1999 TBI 32b1 3w0 5b0 28w½ 14b0 25b 1,5 0,0 1 12,0
    27 Nguyễn Văn An 2000 CAH 7w0 16b½ 20w0 21b0 32w1 29b 1,5 0,0 1 11,5
    28 Lê Thanh Thôi 1971 DAN 31b1 4w0 19b0 26b½ 21w0 32w 1,5 0,0 1 11,0
    29 Nguyễn Tấn Phước 1980 TBI 9w½ 18b0 16w0 25b0 31b1 27w 1,5 0,0 1 10,5
    30 Bùi Văn Thanh 1975 HBI 19b0 17w0 32b1 23w0 24w0 31b 1,0 0,0 1 9,5
    31 Đào Duy Khương 1988 BTL 28w0 23b0 9w0 32b½ 29w0 30w 0,5 0,5 0 9,0
    32 Nguyễn Ngọc Nam 1982 BTL 26w0 20b0 30w0 31w½ 27b0 28b 0,5 0,5 0 7,0
    33 Trần Văn Tung 1967 TBI 3b0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 0 11,0
    34 Nguyễn Văn Tuấn 1968 NDI 8w0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 0 10,5
    35 Trần Vĩ Đại 1995 DBI 13b0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 0 9,5
    36 Hoàng Văn Linh 1987 HCM 22b0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 0 9,0
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U40 49
    Bốc thăm/Kết quả


    6. Ván 6

    Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
    1 12 Đào Cao Khoa 1989 5 Phùng Quang Điệp 1994 7
    2 17 Lê Hải Ninh 1984 4 4 Nguyễn Thăng Long 1986 15
    3 4 Nguyễn Công Cử 1997 Vũ Trọng May 1985 16
    4 20 Vũ Tuấn Nghĩa 1981 Đậu Ngọc Hưng 1990 11
    5 18 Phan Minh Hiếu 1983 3 Nguyễn Quý Thành 1974 27
    6 8 Phạm Văn Hiền 1993 3 3 Vũ Hữu Cường 1996 5
    7 24 Trần Viết Soái 1977 Vũ Văn Chiến 1998 3
    8 28 Nguyễn Quốc Thành 1973 Trần Mạnh Hùng 1992 9
    9 10 Chu Văn Hùng 1991 Lê Văn Minh 0 35
    10 25 Lương Tất Thắng 1976 Phan Bảo Quốc 1978 23
    11 22 Bùi Đình Quang 1979 2 Vũ Duy Minh 0 36
    12 32 Hà Huy Thực 1969 2 2 Trần Trung Thuận 1970 31
    13 21 Nguyễn Tấn Phước 1980 Nguyễn Văn An 2000 1
    14 29 Nguyễn Tiến Thịnh 1972 Hoàng Anh Tuấn 1999 2
    15 30 Lê Thanh Thôi 1971 ½ Nguyễn Ngọc Nam 1982 19
    16 13 Đào Duy Khương 1988 ½ 1 Bùi Văn Thanh 1975 26
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NỮ U40 49
    Bốc thăm/Kết quả


    5. Ván 5

    Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
    1 8 Trần Thị Tâm 1993 4 ½ - ½ 3 Nguyễn Thị Chung 2000 1
    2 9 Bùi Thị Hồng Thanh 1992 3 1 - 0 3 Lê Thị Hồng 1989 12
    3 5 Nguyễn Thị Mơ 1996 2 0 - 1 2 Nguyễn Thị Đào 1998 3
    4 4 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1997 1 1 - 0 2 Đậu Thị Nhân 1994 7
    5 10 Vũ Thị Thu 1991 1 0 - 1 2 Đặng Thị Minh Hường 1990 11
    6 2 Phạm Thị Đào 1999 0 0 - 1 1 Mai Thị Hương Nam 1995 6
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NỮ U40 49
    Bảng điểm xếp hạng sau ván 5


    Hạng Tên Rtg V1 V2 V3 V4 V5 V6 Điểm HS1 HS2 HS3
    1 Trần Thị Tâm 1993 DAN 12w1 6b1 2w1 5b1 3w½ 4b 4,5 0,0 4 13,5
    2 Bùi Thị Hồng Thanh 1992 TNG 4b1 3w1 1b0 7w1 5w1 6b 4,0 0,0 4 16,0
    3 Nguyễn Thị Chung 2000 TNG 8w1 2b0 7w1 4b1 1b½ 5w 3,5 0,0 3 15,5
    4 Nguyễn Thị Đào 1998 TNG 2w0 10b1 6w1 3w0 9b1 1w 3,0 0,0 3 14,5
    5 Lê Thị Hồng 1989 DAN 10w1 7b1 8w1 1w0 2b0 3b 3,0 0,0 3 14,5
    6 Đặng Thị Minh Hường 1990 DAN 9b1 1w0 4b0 12w1 11b1 2w 3,0 0,0 3 10,5
    7 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1997 HNO 11b1 5w0 3b0 2b0 8w1 12w 2,0 0,0 2 13,5
    8 Đậu Thị Nhân 1994 NAN 3b0 9w1 5b0 11w1 7b0 10b 2,0 0,0 2 11,5
    9 Nguyễn Thị Mơ 1996 HNO 6w0 8b0 12w1 10b1 4w0 11b 2,0 0,0 2 10,0
    10 Mai Thị Hương Nam 1995 TNG 5b0 4w0 11b1 9w0 12b1 8w 2,0 0,0 2 9,0
    11 Vũ Thị Thu 1991 BN2 7w0 12b1 10w0 8b0 6w0 9w 1,0 0,0 1 9,0
    12 Phạm Thị Đào 1999 HNO 1b0 11w0 9b0 6b0 10w0 7b 0,0 0,0 0 12,5
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NỮ U40 49
    Bốc thăm/Kết quả


    6. Ván 5

    Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
    1 3 Nguyễn Thị Đào 1998 3 Trần Thị Tâm 1993 8
    2 11 Đặng Thị Minh Hường 1990 3 4 Bùi Thị Hồng Thanh 1992 9
    3 1 Nguyễn Thị Chung 2000 3 Lê Thị Hồng 1989 12
    4 6 Mai Thị Hương Nam 1995 2 2 Đậu Thị Nhân 1994 7
    5 10 Vũ Thị Thu 1991 1 2 Nguyễn Thị Mơ 1996 5
    6 4 Nguyễn Thị Thúy Hồng 1997 2 0 Phạm Thị Đào 1999 2
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U60 69
    Bốc thăm/Kết quả


    5. Ván 5

    Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
    1 24 Bùi Văn Minh 1977 4 0 - 1 Nguyễn Thanh Khiet 1981 20
    2 40 Nguyễn Quốc Tiến 1961 1 - 0 Nguyen Van Bang 1968 33
    3 9 Nguyễn Huy Dũng 1992 1 - 0 3 Tong Van Dai 1995 6
    4 23 Đinh Thế Long 1978 3 1 - 0 3 Nguyễn Duy Doanh 1993 8
    5 25 Đỗ Minh Nga 1976 3 1 - 0 3 Nguyễn Đình Hằng 1989 12
    6 41 Hoàng Gia Toàn 1960 3 ½ - ½ 3 Nguyen The Hinh 1987 14
    7 26 Đinh Văn Nhân 1975 ½ - ½ Pham Chi Binh 1999 2
    8 16 Nguyen Van Hung 1985 1 - 0 Vu Tan Chung 1997 4
    9 13 Tran Trong Hieu 1988 2 0 - 1 Pham Minh Thong 1964 37
    10 3 Phung The Binh 1998 2 1 - 0 2 Nguyễn Hữu Phúc 1972 29
    11 10 Truong Van Dung 1991 2 1 - 0 2 Đỗ Văn Toan 1959 42
    12 17 Đặng Văn Hưng 1984 2 1 - 0 2 Nguyễn Như Viễn 0 47
    13 21 Hà Tô Lai 1980 2 0 - 1 2 Nguyen Van Tung 1956 45
    14 38 Phung Van Thuan 1963 2 0 - 1 2 Truong Bach Nhu 1974 27
    15 46 Lê Anh Tuấn 0 2 0 - 1 2 Nguyen Van Nhuan 1973 28
    16 7 Nguyen Van Dien 1994 1 - 0 Bùi Hồng Quang 1971 30
    17 11 Đào Văn Hạ 1990 0 - 1 Nguyen Xuan Hop 1986 15
    18 5 Vuong Ba Cuong 1996 1 0 - 1 1 Đặng Đức Quyết 1970 31
    19 18 Nguyen Van Huong 1983 1 1 - 0 1 Dương Lam Sơn 1967 34
    20 19 Tran Van Huyen 1982 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình Truyền 1957 44
    21 39 Hồ Quang Tiến 1962 1 1 - 0 1 Dương Văn Lạo 1979 22
    22 36 Lê Văn Thanh 1965 1 1 - 0 ½ Nguyen Van Toan 1958 43
    23 1 Tran Van Tien 2000 0 1 miễn đấu
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TRỰC TIẾP

    TRẦN VIẾT SOÁI vs VŨ VĂN CHIẾN



    Ván 6 bảng nam U40 49
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván 6 bắt đầu lúc 8h!!
    Các bàn đấu số 1 và 2 của nội dung U40 49 là sự tính toán chiến thuật khi các đơn vị Hà Nội và Bắc NInh 1 đồng đội gặp nhau...







    Ở các nội dung khác; U50 59; lão tướng Nguyễn Đình Đại vẫn chứng tỏ được sức mạnh vượt trội khi trụ vững ở bàn 1...






    Đơn vị Bộ Tư lệnh CSCĐ tham gia giải nội dung U40 49 với quyết tâm rất cao:











    ...
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U70
    Bảng điểm xếp hạng sau ván 6


    Hạng Tên Rtg V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Điểm HS1 HS2 HS3
    1 Nguyễn Phương Đông 1993 TBI 19b1 23w1 4b1 6w1 3b½ 9w1 2b 5,5 23,5 5 3
    2 Nguyễn Gia Xuyên 1963 BN1 14b1 28w1 5b½ 8w1 6b1 3w½ 1w 5,0 23,0 4 3
    3 Lưu Văn Sang 1980 TNG 26w1 33b1 22b1 5w1 1w½ 2b½ 4b 5,0 21,0 4 3
    4 Lê Thiên Vị 1964 TBI 18w1 27b1 1w0 33b1 7w1 10b1 3w 5,0 20,0 5 3
    5 Nguyễn Văn Đa 1994 NAN 31w1 17b1 2w½ 3b0 30w1 11b1 7w 4,5 20,0 4 3
    6 Nguyễn Ngọc Phan An 2000 HNO 10w1 30b1 9w1 1b0 2w0 17b1 8w 4,0 23,5 4 3
    7 Hoàng Đức Hiền 1989 CBA 8b½ 11w1 12b½ 19w1 4b0 20w1 5b 4,0 22,0 3 3
    8 Nghiêm Tất Tin 1970 TBI 7w½ 16b1 26w1 2b0 13w½ 18b1 6b 4,0 21,0 3 3
    9 Hà Huy Nghệ 1985 HNO 35b1 29w1 6b0 20w1 15b1 1b0 10w 4,0 18,0 4 4
    10 Trịnh Hoàng Sâm 1981 TNG 6b0 34w1 29b1 12w1 22b1 4w0 9b 4,0 18,0 4 3
    11 Duong Van Phac 1984 NAN 13w½ 7b0 16w1 27b1 14w1 5w0 15b 3,5 21,0 3 2
    12 Phùng Việt Hùng 1988 HBI 16w½ 13b1 7w½ 10b0 24w½ 22w1 14b 3,5 20,0 2 2
    13 Trần Anh Tư 1965 TNG 11b½ 12w0 32b1 23w1 8b½ 15w½ 16b 3,5 18,5 2 3
    14 Hoàng Công Quyền 1982 HYE 2w0 31b1 17w1 22w½ 11b0 24b1 12w 3,5 18,0 3 3
    15 Nguyễn Trọng Khoan 1986 BN2 17w0 21b1 35w1 24b1 9w0 13b½ 11w 3,5 16,5 3 3
    16 Nguyễn Văn Tỉnh 1969 HNO 12b½ 8w0 11b0 34w1 33w1 26b1 13w 3,5 16,0 3 3
    17 Nguyễn Đức Tròn 1967 DBI 15b1 5w0 14b0 28w1 23b1 6w0 19b 3,0 20,0 3 3
    18 Ngô Ngọc Phương 1983 NDI 4b0 20w0 25b1 29w1 19b1 8w0 22b 3,0 18,5 3 3
    19 Lương Ngọc Tiềm 1974 TBI 1w0 32b1 30w1 7b0 18w0 27b1 17w 3,0 18,0 3 3
    20 Nguyễn Văn Tống 1968 BN1 30w0 18b1 27w1 9b0 26w1 7b0 21w 3,0 17,0 3 3
    21 Ung Van Thanh 1977 HYE 22b0 15w0 34b½ 25w½ 29b1 28w1 20b 3,0 13,0 2 3
    22 Nguyễn Bá Cốc 1996 BN2 21w1 24b1 3w0 14b½ 10w0 12b0 18w 2,5 21,5 2 3
    23 Trần Quang Thọ 1976 TNG 32w1 1b0 33w½ 13b0 17w0 34b1 29w 2,5 16,5 2 3
    24 Hoàng Tiến 1973 BN2 34b1 22w0 28b1 15w0 12b½ 14w0 25b 2,5 16,5 2 3
    25 Nguyễn Văn Tân 1978 HYE 33w0 26b0 18w0 21b½ -1 30b1 24w 2,5 12,5 1 3
    26 Vũ Văn An 1999 TBI 3b0 25w1 8b0 31w1 20b0 16w0 28b 2,0 19,0 2 3
    27 Ho Nghia Hai 1991 NAN 37b1 4w0 20b0 11w0 31b1 19w0 30b 2,0 18,5 2 3
    28 Nguyễn Quốc Oai 1990 PYE 36w1 2b0 24w0 17b0 32w1 21b0 26w 2,0 17,5 2 3
    29 Đinh Sỹ Bái 1998 HBI 38w1 9b0 10w0 18b0 21w0 -1 23b 2,0 17,5 1 2
    30 Nguyễn Văn Khánh 1987 BN1 20b1 6w0 19b0 35w1 5b0 25w0 27w 2,0 17,0 2 3
    31 Nguyễn Văn Thu 1975 BN2 5b0 14w0 -1 26b0 27w0 33b1 32w 2,0 15,0 1 3
    32 Nguyễn Văn Công 1995 HBI 23b0 19w0 13w0 -1 28b0 35w1 31b 2,0 12,5 1 2
    33 Pham Van Cang 1997 TBI 25b1 3w0 23b½ 4w0 16b0 31w0 35b 1,5 19,5 1 3
    34 Lưu Tiến Du 1992 VIE 24w0 10b0 21w½ 16b0 35b1 23w0 -0 1,5 16,0 1 3
    35 Phạm Văn Chuyền 1966 TBI 9w0 -1 15b0 30b0 34w0 32b0 33w 1,0 14,5 0 3
    36 Trần Văn Tiến 1971 HNO 28b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 12,0 0 1
    37 Trần Văn Tiến 1972 CAH 27w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 12,0 0 0
    38 Nguyễn Đình Tâm 1979 DBI 29b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 11,5 0 1
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

Giải cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc 2018.
Trang 8 của 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68