Bốc thăm hệ số lần lượt là: Hệ số Búc gôn, số ván thắng, lũy tiến

Bảng xếp hạng chung cuộc:

Hạng STT Tên CLB Đ. BH. Vict LT1.
1 74 Vũ Văn Tuyến VIE Tràng An 6 29½ 5 25
2 81 Đào Văn Trọng VIE Uông Bí 6 27½ 5 25½
3 7 Hoàng Minh Đức VIE Đông Anh 6 27 5 23
4 15 Lưu Mạnh Hà VIE Đông Anh 6 25½ 6 23
5 79 Đào Duy Khánh VIE Uông Bí 25½ 5 19
6 52 Nguyễn Đức Thái VIE Thái Nguyên 5 33½ 4 24½
7 46 Nguyễn Văn Vịnh VIE Đông Anh 5 28½ 4 22½
8 38 Nguyễn Văn Hoan VIE Đông Anh 5 28½ 4 21
9 21 Nguyễn Huy Hiệu VIE Thái Nguyên 5 27½ 5 23
10 8 Hoàng Thái Cường VIE Thái Nguyên 5 27½ 5 20
11 72 Tạ Hưng Hải VIE Tam Điệp 5 26 4 22½
12 82 Đặng Hữu Tuân VIE Thường Tín 5 26 4 21
13 22 Nguyễn Hồng Thắng VIE Tràng An 5 25 5 20
14 18 Nguyễn Bảo Ngọc VIE Uông Bí 5 24 4 19
15 41 Nguyễn Văn Quỳnh VIE Thường Tín 5 22½ 5 19
16 56 Ngô Văn Tập VIE Yên Phong 5 22 5 19
17 16 Mạc Diên Thiện VIE Uông Bí 26 4 19
18 9 Hoàng Thái Sơn VIE Thái Nguyên 25 4 20½
19 5 Hoàng Hà Phan VIE Đông Anh 25 4 20
20 17 Nghiêm Xuân Hưởng VIE Yên Phong 25 4 18
21 45 Nguyễn Văn Thụ VIE Thường Tín 25 4 17
22 51 Nguyễn Đức Thiện VIE Đông Anh 23 3 15½
23 1 Bùi Trọng Bằng VIE Đông Anh 22½ 4 18
24 35 Nguyễn Tùng Lâm VIE Uông Bí 4 30 3 21
25 39 Nguyễn Văn Hải VIE Thường Tín 4 27 4 16
26 13 Lê Đăng Nghĩa VIE Yên Phong 4 26 3 18
27 80 Đào Duy Sỹ VIE Sóc Sơn 4 25 4 19
28 3 Dương Văn Tiến VIE Ngọc Thanh 4 25 4 16
29 85 Đỗ Kim Chung VIE TLKĐ 4 24 3 16½
30 30 Nguyễn Tiến Vượng VIE Sóc Sơn 4 24 3 15½
31 32 Nguyễn Trọng Ca VIE Sóc Sơn 4 23½ 4 17
32 63 Phạm Đức Vĩ VIE Thường Tín 4 23 3 16
33 78 Đàm Văn Long VIE Đông Anh 4 21½ 3 14½
34 88 Đỗ Văn Đạt VIE Thường Tín 4 21 3 13
35 83 Đặng Văn Bảy VIE Đông Anh 4 20½ 4 12
36 61 Phạm Trung Hiếu VIE Uông Bí 4 20½ 3 13
37 57 Phan Thanh Trung VIE Thường Tín 4 20 4 12
38 84 Đỗ Hữu Tuấn VIE Thái Nguyên 4 17 4 11
39 42 Nguyễn Văn Thư VIE Sóc Sơn 26 3 16
40 43 Nguyễn Văn Thảo VIE Thường Tín 26 3 15
41 26 Nguyễn Phương Sáng VIE Đông Anh 23½ 3 16
42 34 Nguyễn Tuấn Khi VIE Đông Anh 23½ 2 15½
43 10 Khổng Minh Quyết VIE Sóc Sơn 23 2 16
44 11 Lê Minh Thanh VIE Đông Anh 22½ 1 15
45 36 Nguyễn Việt Hải VIE Đông Anh 21½ 3 14
46 2 Chu Hoài Nam VIE Tràng An 21 2 12½
47 54 Ngô Văn Dõi VIE Yên Phong 18½ 3 12½
48 77 Đoàn Ngọc Căn VIE Đông Anh 17 2 11
49 37 Nguyễn Văn Chiến VIE Sóc Sơn 3 27½ 3 15
50 33 Nguyễn Trọng Linh VIE Sóc Sơn 3 26 3 16
51 12 Lê Phương VIE Uông Bí 3 24 3 16
52 47 Nguyễn Văn Xuân VIE Đông Anh 3 23½ 3 13
53 27 Nguyễn Quốc Oai VIE Đông Anh 3 22½ 3 14
54 50 Nguyễn Đức Mạnh VIE Yên Phong 3 22 2 15
55 28 Nguyễn Thanh Hiệp VIE Thường Tín 3 21½ 3 12
56 40 Nguyễn Văn Phúc VIE Tràng An 3 21½ 2 11
57 29 Nguyễn Thế Vĩnh VIE Xuân Hòa 3 21 2 13
58 58 Phạm Hồng Thái VIE Đông Anh 3 21 2 12
59 25 Nguyễn Như Kim VIE Đông Anh 3 21 2 11
60 59 Phạm Quang Hòa VIE Tràng An 3 20½ 2 11
61 68 Trần Văn Công VIE Sóc Sơn 3 19 3 12
62 4 Dương Văn Việt VIE Ngọc Thanh 3 19 2 13
63 70 Trịnh Xuân Bình VIE Đông Anh 3 16½ 3 8
64 55 Ngô Văn Tuyên VIE Yên Phong 23 2 10½
65 44 Nguyễn Văn Thật VIE Đông Anh 21½ 2 10½
66 53 Ngô Quý Bích VIE Đông Anh 19 2 9
67 64 Trương Mạnh Toàn VIE Tam Điệp 2 22 0 10½
68 86 Đỗ Quốc Soái VIE Đông Anh 2 21½ 2 11
69 48 Nguyễn Xuân Hùng VIE Đông Anh 2 20½ 2 7
70 62 Phạm Trung Kiên VIE Tràng An 2 20 2 8
71 75 Đinh Quang Tiến VIE Xuân Hòa 2 18½ 1
72 73 Vũ Lương Bằng VIE Đông Anh 2 18 1
73 24 Nguyễn Khắc Thành VIE Đông Anh 2 16½ 1
74 69 Trịnh Văn Cường VIE Đông Anh 23½ 1 10
75 66 Trần Quang Ngọc VIE Ngọc Thanh 21 0
76 60 Phạm Quang Phong VIE Ngọc Thanh 20 1 8
77 14 Lưu Minh Tâm VIE Xuân Hòa 18 0
78 65 Trương Quang Dụng VIE Ngọc Thanh 17½ 0
79 71 Tô Anh Tuấn VIE Đông Anh 1 21 1 7
80 6 Hoàng Minh Giám VIE Đông Anh 1 20½ 1 6
81 67 Trần Quốc Toản VIE Đông Anh 1 20 1 7
82 76 Đinh Trọng Xương VIE Đông Anh ½ 18½ 0 3
83 20 Nguyễn Duy Đông VIE Tam Điệp ½ 18 0
84 49 Nguyễn Đình Nhu VIE Đông Anh 0 17½ 0 0
85 31 Nguyễn Trường Gian VIE Thường Tín 0 16½ 0 0
86 19 Nguyễn Công Hưng VIE Đông Anh 0 16 0 0
87 Đỗ Văn Khoái VIE Đông Anh 0 16 0 0
88 23 Nguyễn Hữu Tuấn VIE Đông Anh 0 14 0 0

Bảng xếp hạng nội bộ Đông Anh:


Hạng STT Tên CLB Đ. BH. Vict LT1.
3 7 Hoàng Minh Đức VIE Đông Anh 6 27 5 23
4 15 Lưu Mạnh Hà VIE Đông Anh 6 25½ 6 23
7 46 Nguyễn Văn Vịnh VIE Đông Anh 5 28½ 4 22½
8 38 Nguyễn Văn Hoan VIE Đông Anh 5 28½ 4 21
19 5 Hoàng Hà Phan VIE Đông Anh 25 4 20
22 51 Nguyễn Đức Thiện VIE Đông Anh 23 3 15½
23 1 Bùi Trọng Bằng VIE Đông Anh 22½ 4 18
33 78 Đàm Văn Long VIE Đông Anh 4 21½ 3 14½
35 83 Đặng Văn Bảy VIE Đông Anh 4 20½ 4 12
41 26 Nguyễn Phương Sáng VIE Đông Anh 23½ 3 16
42 34 Nguyễn Tuấn Khi VIE Đông Anh 23½ 2 15½
44 11 Lê Minh Thanh VIE Đông Anh 22½ 1 15
45 36 Nguyễn Việt Hải VIE Đông Anh 21½ 3 14
48 77 Đoàn Ngọc Căn VIE Đông Anh 17 2 11
52 47 Nguyễn Văn Xuân VIE Đông Anh 3 23½ 3 13
53 27 Nguyễn Quốc Oai VIE Đông Anh 3 22½ 3 14
58 58 Phạm Hồng Thái VIE Đông Anh 3 21 2 12
59 25 Nguyễn Như Kim VIE Đông Anh 3 21 2 11
63 70 Trịnh Xuân Bình VIE Đông Anh 3 16½ 3 8
65 44 Nguyễn Văn Thật VIE Đông Anh 21½ 2 10½
66 53 Ngô Quý Bích VIE Đông Anh 19 2 9
68 86 Đỗ Quốc Soái VIE Đông Anh 2 21½ 2 11
69 48 Nguyễn Xuân Hùng VIE Đông Anh 2 20½ 2 7
72 73 Vũ Lương Bằng VIE Đông Anh 2 18 1
73 24 Nguyễn Khắc Thành VIE Đông Anh 2 16½ 1
74 69 Trịnh Văn Cường VIE Đông Anh 23½ 1 10
79 71 Tô Anh Tuấn VIE Đông Anh 1 21 1 7
80 6 Hoàng Minh Giám VIE Đông Anh 1 20½ 1 6
81 67 Trần Quốc Toản VIE Đông Anh 1 20 1 7
82 76 Đinh Trọng Xương VIE Đông Anh ½ 18½ 0 3
84 49 Nguyễn Đình Nhu VIE Đông Anh 0 17½ 0 0
86 19 Nguyễn Công Hưng VIE Đông Anh 0 16 0 0
87 Đỗ Văn Khoái VIE Đông Anh 0 16 0 0
88 23 Nguyễn Hữu Tuấn VIE Đông Anh 0 14 0 0