Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
“Tương Quân Bôi” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 189

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
    XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 15

    ( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )
    1 Quảng Đông 27 80 0 13 25 9 15 13 1 1
    2 Hồ Bắc 18 66 0 7 14 7 15 7 4 4
    3 Cát Lâm 17 64 0 5 14 6 15 5 7 3
    4 Giang Tô 17 63 3 5 10 7 15 5 7 3
    5 Hắc Long Giang 17 63 1 7 10 4 15 7 3 5
    6 Chiết Giang 15 61 0 7 18 9 15 7 1 7
    7 Bắc Kinh 14 61 0 7 14 9 15 7 0 8
    8 Thẩm Dương 14 55 0 6 11 5 15 6 2 7
    9 Thượng Hải 13 55 0 3 6 1 15 3 7 5
    10 Hà Bắc 12 55 0 5 8 3 15 5 2 8
    11 Khai Loan 11 56 0 2 10 5 15 2 7 6
    12 Cam Túc 5 41 0 1 3 2 15 1 3 11

    ” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
    XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 15
    Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2

    1 Lữ Khâm Quảng Đông 23 9 3 15 9 5 1 10
    2 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 76.67 22 7 3 15 7 8 0 7
    3 Lý Hồng Gia Quảng Đông 73.33 20 7 2 14 7 6 1 8
    4 Đào Hán Minh Cát Lâm 71.43 19 5 3 15 5 9 1 5
    5 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 63.33 19 5 1 15 5 9 1 10
    6 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 63.33 15 3 1 12 3 9 0 4
    7 Trang Ngọc Đình Khai Loan 62.50 16 4 3 13 4 8 1 7
    8 Miêu Vĩnh Bằng Thẩm Dương 61.54 18 6 3 15 6 6 3 7
    9 Từ Thiên Hồng Giang Tô 60.00 18 4 3 15 4 10 1 4
    10 Hồng Trí Cát Lâm 60.00 18 4 0 15 4 10 1 7
    11 Trương Thân Hoằng Bắc Kinh 60.00 15 5 4 13 5 5 3 6
    12 Lý Quần Giang Tô 57.69 15 2 1 13 2 11 0 4
    13 Trần Hàn Phong Chiết Giang 57.69 16 4 4 14 4 8 2 5
    14 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải 57.14 17 3 1 15 3 11 1 5
    15 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 56.67 13 2 1 12 2 9 1 3
    16 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 54.17 16 4 0 15 4 8 3 4
    17 Tống Quốc Cường Khai Loan 53.33 16 3 1 15 3 10 2 4
    18 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 53.33 15 5 4 15 5 5 5 6
    19 Trương Cường Bắc Kinh 50.00 15 3 2 15 3 9 3 3
    19 Vu Ấu Hoa Hắc Long Giang 50.00 15 3 2 15 3 9 3 6
    21 Cảnh Học Nghĩa Khai Loan 50.00 15 3 1 15 3 9 3 4
    22 Vương Bân Giang Tô 50.00 15 2 1 15 2 11 2 2
    23 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 50.00 15 1 0 15 1 13 1 3
    24 Uông Dương Hồ Bắc 50.00 14 3 3 14 3 8 3 7
    25 Từ Siêu Giang Tô 50.00 14 2 2 15 2 10 3 4
    26 Khâu Đông Chiết Giang 46.67 13 4 1 14 4 5 5 7
    27 Tạ Vị Hắc Long Giang 46.43 13 1 1 14 1 11 2 1
    28 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 46.43 13 1 0 14 1 11 2 2
    29 Kim Ba Thẩm Dương 46.43 12 2 1 13 2 8 3 2
    30 Miêu Lợi Minh Hà Bắc 46.15 12 2 0 13 2 8 3 2
    31 Hồ Khánh Dương Cát Lâm 46.15 13 3 2 15 3 7 5 4
    32 Tạ Tĩnh Thượng Hải 43.33 13 2 0 15 2 9 4 3
    33 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 43.33 11 2 1 13 2 7 4 4
    34 Lưu Điện Trung Hà Bắc 42.31 11 1 1 13 1 9 3 4
    35 Diêm Văn Thanh Hà Bắc 42.31 11 1 0 13 1 9 3 1
    36 Lý Gia Hoa Cam Túc 42.31 12 1 0 15 1 10 4 2
    37 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải 40.00 10 0 0 13 0 10 3 0
    38 Bặc Phượng Ba Thẩm Dương 38.46 11 1 1 15 1 9 5 4
    39 Lương Quân Cam Túc 36.67 10 1 1 15 1 8 6 1
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 20-02-2019 lúc 01:40 PM.

“Tương Quân Bôi” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68