Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
“Tương Quân Bôi” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 189

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
    XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 19

    ( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )
    1 Quảng Đông 31 96 0 14 27 9 19 14 3 2
    2 Hồ Bắc 26 87 0 11 20 9 19 11 4 4
    3 Cát Lâm 22 81 0 6 18 8 19 6 10 3
    4 Giang Tô 22 80 0 7 13 8 19 7 8 4
    5 Hắc Long Giang 21 79 0 8 13 4 19 8 5 6
    6 Chiết Giang 18 76 0 7 21 9 19 7 4 8
    7 Bắc Kinh 17 76 0 7 16 10 19 7 3 9
    8 Hà Bắc 17 72 0 6 12 5 19 6 5 8
    9 Thượng Hải 17 71 0 4 7 1 19 4 9 6
    10 Thẩm Dương 17 70 0 6 13 5 19 6 5 8
    11 Khai Loan 13 70 0 2 12 7 19 2 9 8
    12 Cam Túc 7 54 0 2 4 3 19 2 3 14

    ” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
    XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 19
    Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2

    1 Lữ Khâm Quảng Đông 73.68 28 10 3 19 10 8 1 10
    2 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 68.42 26 7 3 19 7 12 0 7
    3 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 65.79 25 7 1 19 7 11 1 10
    4 Lý Hồng Gia Quảng Đông 63.89 23 7 2 18 7 9 2 8
    5 Hồng Trí Cát Lâm 63.16 24 6 1 19 6 12 1 7
    6 Trang Ngọc Đình Khai Loan 61.76 21 5 4 17 5 11 1 7
    7 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 59.38 19 4 1 16 4 11 1 4
    8 Lý Quần Giang Tô 58.82 20 3 2 17 3 14 0 4
    9 Uông Dương Hồ Bắc 58.33 21 6 5 18 6 9 3 7
    10 Đào Hán Minh Cát Lâm 57.89 22 5 3 19 5 12 2 5
    11 Trương Thân Hoằng Bắc Kinh 55.88 19 5 4 17 5 9 3 6
    12 Từ Thiên Hồng Giang Tô 55.26 21 4 3 19 4 13 2 4
    13 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải 55.26 21 4 1 19 4 13 2 5
    14 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 53.13 17 3 1 16 3 11 2 3
    15 Vu Ấu Hoa Hắc Long Giang 52.78 19 4 2 18 4 11 3 6
    16 Miêu Vĩnh Bằng Thẩm Dương 52.63 20 6 3 19 6 8 5 7
    17 Từ Siêu Giang Tô 52.63 20 4 2 19 4 12 3 4
    18 Tống Quốc Cường Khai Loan 52.63 20 3 1 19 3 14 2 4
    19 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 50.00 19 6 4 19 6 7 6 6
    20 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 50.00 19 4 0 19 4 11 4 4
    21 Trần Hàn Phong Chiết Giang 50.00 18 4 4 18 4 10 4 5
    22 Khâu Đông Chiết Giang 50.00 17 6 1 17 6 5 6 7
    23 Cảnh Học Nghĩa Khai Loan 47.37 18 4 2 19 4 10 5 4
    24 Vương Bân Giang Tô 47.37 18 2 1 19 2 14 3 2
    25 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 47.37 18 1 0 19 1 16 2 3
    26 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 47.22 17 1 0 18 1 15 2 2
    27 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 47.06 16 3 2 17 3 10 4 4
    28 Lưu Điện Trung Hà Bắc 47.06 16 2 2 17 2 12 3 4
    29 Hồ Khánh Dương Cát Lâm 44.74 17 4 3 19 4 9 6 4
    30 Trương Cường Bắc Kinh 44.74 17 3 2 19 3 11 5 3
    31 Bặc Phượng Ba Thẩm Dương 44.74 17 3 1 19 3 11 5 4
    32 Tạ Tĩnh Thượng Hải 44.74 17 2 0 19 2 13 4 3
    33 Kim Ba Thẩm Dương 43.33 13 2 1 15 2 9 4 2
    34 Miêu Lợi Minh Hà Bắc 43.33 13 2 0 15 2 9 4 2
    35 Lý Gia Hoa Cam Túc 42.11 16 1 0 19 1 14 4 2
    36 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải 41.18 14 0 0 17 0 14 3 0
    37 Tạ Vị Hắc Long Giang 40.63 13 1 1 16 1 11 4 1
    38 Diêm Văn Thanh Hà Bắc 37.50 12 1 0 16 1 10 5 1
    39 Lương Quân Cam Túc 34.21 13 1 1 19 1 11 7 1
    40 Lương Quân Cam Túc 33.33 12 1 1 18 1 10 7 1
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 23-02-2019 lúc 09:55 AM.

“Tương Quân Bôi” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68