Kết ván ván 3 U8

Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
1 1 Đỗ Như Quỳnh G 0 2 1 - 0 2 Vũ Gia Huy 0 15
2 7 Nguyễn Phạm Anh Tuấn 0 2 1 - 0 2 Lưu Bách Tri 0 4
3 5 Nghiêm Phú Quân 0 1 1 - 0 1 Phạm Khánh Huy 0 10
4 13 Trương Duy Hoàng 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Thanh Thảo G 0 8
5 9 Nguyễn Thiên Kim G 0 1 1 - 0 1 Phạm Minh Anh G 0 11
6 3 Lê Minh Quân 0 0 0 - 1 1 Trịnh Trí Trung 0 12
7 2 Hoàng Thanh Trúc G 0 0 1 miễn đấu

Kết quả ván 3 U10

Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
1 4 Nghiêm Phú Hải 0 2 1 - 0 2 Lê Khôi Nguyên 0 20
2 13 Phạm Phú An 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Thị Thùy Lâm G 0 9
3 17 Lâm Tăng Hưng 0 2 1 - 0 Trần Quang Nghĩa 0 16
4 8 Nguyễn Ngọc Thái 0 0 - 1 1 Cao Minh Tuấn 0 1
5 21 Lê Minh Anh G 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Anh Quốc 0 5
6 6 Nguyễn Đỗ Thùy Linh G 0 1 1 - 0 1 Trần Phan Hoàng Việt 0 18
7 11 Nguyễn Xuân Việt Hưng 0 1 0 - 1 1 Trần Phương Vy G 0 19
8 15 Trần Minh Ngọc G 0 1 1 - 0 1 Phạm Anh Khoa 0 12
9 10 Nguyễn Thùy Dương G 0 0 0 - 1 0 Đỗ Quỳnh Trâm G 0 3
10 14 Phạm Yến Chi G 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Khánh Linh G 0 7

Kết quả ván 3 U12

Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
1 4 Ngô Xuân Gia Huy 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Nam Khánh 0 6
2 7 Nguyễn Thanh Thảo G 0 0 - 1 Mai Tiến Thịnh 0 3
3 8 Phạm Danh Sơn 0 1 ½ - ½ Vũ Nguyễn Quốc Đại 0 13
4 12 Hà Khả Uy 0 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Cường Thịnh 0 5
5 10 Trần Trà My G 0 1 1 - 0 1 Trịnh Ngọc Thái Anh G 0 11
6 9 Phùng Bảo Quyên G 0 ½ 0 - 1 0 Lương Minh Ngọc G 0 2
7 1 Đỗ Nguyễn Hoài Linh G 0 0 1 miễn đấu

Kết quả ván 3 U15

Bàn Số Tên Rtg Điểm Kết quả Điểm Tên Rtg Số
1 5 Phạm Huy Khánh 0 2 1 - 0 2 Đào Phan Hoàng Anh 0 1
2 3 Nguyễn Thành Lâm 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Mạnh 0 2
3 4 Nguyễn Xuân Huy 0 0 ½ - ½ 0 Vũ Nguyễn Quốc Đạt 0 6