Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2019
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 106

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    MỘT SỐ VÁN VÒNG 6 NỮ

    1 Hàng Châu Thẩm Tư Phàm 1 - 1 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông


    1 Bắc Kinh Đường Đan 1 - 1 Lưu Ngọc Hà Bắc


    1 Hồ Bắc Tả Văn Tĩnh 0 - 2 Triệu Quan Phương Vân Nam


    3 Hàng Châu Thiệu Như Lăng Băng 2 - 0 Hà Hàm Lộ Quảng Đông

    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 15-04-2019 lúc 08:17 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2019
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 8 NAM
    13h3O Ngày 15/4/2019
    1 Tứ Xuyên 13 74 42 0 8 6 1 1 81.25
    2 Hàng Châu 12 80 39 0 8 5 2 1 75
    3 Bắc Kinh 12 79 39 1 8 5 2 1 75
    4 Giang Tô 12 78 40 0 8 5 2 1 75
    5 Chiết Giang 10 84 35 0 8 4 2 2 62.5
    6 Hắc Long Giang 10 75 35 0 8 4 2 2 62.5
    7 Sơn Đông 10 66 35 0 8 3 4 1 62.5
    8 Hồ Bắc 10 66 34 0 8 4 2 2 62.5
    9 Sơn Tây 10 58 36 0 8 4 2 2 62.5
    10 Hà Nam 9 76 34 0 8 3 3 2 56.25
    11 Hà Bắc 9 74 33 0 8 4 1 3 56.25
    12 Quảng Tây 9 64 32 0 8 4 1 3 56.25
    13 Thượng Hải 8 70 35 0 8 2 4 2 50
    14 Thiểm Tây 8 64 30 0 8 4 0 4 50
    15 Hỏa Xa Đầu 8 62 33 0 8 4 0 4 50
    16 Quảng Đông 8 61 39 0 8 4 0 4 50
    17 Ninh Hạ 8 46 35 0 8 4 0 4 50
    18 Hạ Môn 7 74 29 0 8 2 3 3 43.75
    19 Nội Mông 7 66 30 0 8 2 3 3 43.75
    20 Thạch Du 7 57 31 0 8 3 1 4 43.75
    21 Môi Quáng 7 55 34 0 8 3 1 4 43.75
    22 Phúc Kiến 6 58 29 0 8 3 0 5 37.5
    23 Cam Túc 6 57 30 0 8 3 0 5 37.5
    24 Ninh Hạ 6 56 29 0 8 3 0 5 37.5
    25 Giang Tây 6 47 34 0 8 3 0 5 37.5
    26 Thanh Hải 4 49 26 0 8 2 0 6 25
    27 Thanh Đảo 2 47 16 0 8 1 0 7 12.5
    28 Tân Cương 0 49 2 0 8 0 0 8 0

    Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2019
    XẾP HẠNG TẠM CÁ NHÂN SAU VÒNG 8 NAM
    (8 Điểm trở lên)
    13h3O Ngày 15/4/2019
    1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 14 60 6 8 6 2 0
    2 Triệu Vĩ Thượng Hải 13 64 5 8 5 3 0
    3 Khang Quần Quang Giang Tây 12 43 5 8 5 2 1
    4 Ma Nghị Bắc Kinh 11 74 4 8 4 3 1
    5 Lỗ Thiên Giang Tô 11 73 4 8 4 3 1
    6 Mạnh Thần Tứ Xuyên 11 72 3 8 3 5 0
    7 Trình Minh Giang Tô 11 69 3 8 3 5 0
    8 Quách Phượng Đạt Hàng Châu 11 68 4 8 4 3 1
    9 Úy Cường Nội Mông 11 65 3 8 3 5 0
    10 Thôi Tuấn Hỏa Xa Đầu 11 63 5 8 5 1 2
    11 Lương Huy Viễn Sơn Tây 11 61 3 8 3 5 0
    12 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 11 60 4 8 4 3 1
    13 Chu Quân Sơn Tây 11 59 4 8 4 3 1
    14 Lương Vận Long Quảng Tây 11 58 3 8 3 5 0
    15 Đào Hán Minh Thạch Du 11 57 4 8 4 3 1
    15 Lý Học Hạo Sơn Đông 11 57 4 8 4 3 1
    17 Kim Hoa Thạch Du 11 57 3 8 3 5 0
    18 Lý Vũ Quảng Đông 11 53 5 8 5 1 2
    19 Vạn Khoa Hồ Bắc 11 53 3 8 3 5 0
    20 Lưu Minh Ninh Hạ 11 52 3 8 3 5 0
    21 Thôi Cách Hắc Long Giang 10 75 2 8 2 6 0
    22 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 10 72 3 8 3 4 1
    23 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 10 72 2 8 2 6 0
    24 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 10 71 3 8 3 4 1
    25 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 10 71 2 8 2 6 0
    26 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 10 70 3 8 3 4 1
    27 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 10 70 2 8 2 6 0
    27 Từ Siêu Giang Tô 10 70 2 8 2 6 0
    29 Triệu Kim Thành Hàng Châu 10 68 2 8 2 6 0
    30 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 10 67 2 8 2 6 0
    31 Liễu Thiên Hồ Bắc 10 66 3 8 3 4 1
    32 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 10 65 2 8 2 6 0
    33 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 10 62 4 8 4 2 2
    34 Tạ Tĩnh Thượng Hải 10 62 2 8 2 6 0
    35 Trương Ca Quân Cam Túc 10 57 3 8 3 4 1
    36 Dương Minh Hà Nam 9 74 3 8 3 3 2
    37 Từ Sùng Phong Chiết Giang 9 74 2 8 2 5 1
    38 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 9 73 1 8 1 7 0
    39 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 9 69 2 8 2 5 1
    40 Trương Học Triều Quảng Đông 9 64 2 8 2 5 1
    41 Dương Thành Phúc Hỏa Xa Đầu 9 62 3 8 3 3 2
    42 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 9 62 1 8 1 7 0
    43 Âu Minh Quân Phúc Kiến 9 61 3 8 3 3 2
    43 Túc Thiểu Phong Nội Mông 9 61 3 8 3 3 2
    45 Cảnh Học Nghĩa Môi Khoáng 9 61 2 8 2 5 1
    46 Trịnh Hân Cam Túc 9 60 3 8 3 3 2
    47 Tưởng Phượng Sơn Môi Khoáng 9 59 2 8 2 5 1
    48 Trương Bân Thạch Du 9 58 3 8 3 3 2
    49 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 9 58 2 8 2 5 1
    50 Trương Thân Hồng Hạ Môn 9 55 2 8 2 5 1
    51 Bách Xuân Lâm Thanh Hải 9 51 3 8 3 3 2
    52 Trương Chí Hoa Ninh Hạ 9 50 3 8 3 3 2
    52 Đậu Siêu Môi Khoáng 9 50 3 8 3 3 2
    54 Ngô Hân Dương Hàng Châu 8 82 1 8 1 6 1
    55 Thân Gia Vĩ Thiểm Tây 8 74 3 8 3 2 3
    56 Đảng Phỉ Hà Nam 8 74 0 8 0 8 0
    57 Vương Thụy Tường Hà Bắc 8 73 1 8 1 6 1
    57 Tôn Dật Dương Giang Tô 8 73 1 8 1 6 1
    59 Kim Ba Bắc Kinh 8 71 1 8 1 6 1
    60 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 8 69 1 8 1 6 1
    61 Điền Hà Hà Bắc 8 68 3 8 3 2 3
    62 Trác Tán Phong Phúc Kiến 8 68 2 8 2 4 2
    63 Lữ Kiến Lục Thiểm Tây 8 67 3 8 3 2 3
    64 Hoàng Sĩ Thanh Quảng Tây 8 67 1 8 1 6 1
    65 Tạ Đan Phong Ninh ba 8 65 2 8 2 4 2
    66 Hàn Cường Sơn Tây 8 59 0 8 0 8 0
    67 Ngu Vĩ Long Ninh ba 8 52 2 8 2 4 2
    67 Quách Hải Quân Thanh Hải 8 52 2 8 2 4 2
    69 Đặng Chí Cường Giang Tây 8 50 3 8 3 2 3
    70 Lưu Quang Huy Giang Tây 8 49 2 8 2 4 2
    71 Hà Dũng Ninh Hạ 8 45 3 8 3 2 3

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2019
    XẾP HẠNG TẠM SAU VÒNG 6 NỮ
    13h3O Ngày 15/4/2019
    1 Hà Bắc 11 38 28 6 5 1 0 91.67
    2 Hàng Châu 9 46 22 6 4 1 1 75
    3 Vân Nam 9 41 23 6 3 3 0 75
    4 Bắc Kinh 8 47 23 6 3 2 1 66.67
    5 Chiết Giang 8 39 24 6 4 0 2 66.67
    6 Sơn Đông 7 38 19 6 3 1 2 58.33
    7 Quảng Đông 7 34 19 6 3 1 2 58.33
    8 Tứ Xuyên 7 29 20 6 2 3 1 58.33
    9 Thượng Hải 6 43 17 6 2 2 2 50
    10 Hồ Bắc 6 42 16 6 2 2 2 50
    11 Hắc Long Giang 6 36 19 6 3 0 3 50
    12 Hỏa Xa Đầu 6 25 19 6 3 0 3 50
    13 Liêu Ninh 5 31 13 6 2 1 3 41.67
    14 Hà Nam 4 34 16 6 1 2 3 33.33
    15 Giang Tây 4 26 12 6 2 0 4 33.33
    16 Giang Tô 3 35 16 6 1 1 4 25
    17 Phúc Kiến 2 32 10 6 1 0 5 16.67
    18 Thanh Đảo 0 32 8 6 0 0 6 0

    Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2019
    XẾP HẠNG TẠM CÁ NHÂN SAU VÒNG 6 NỮ

    13h3O Ngày 15/4/2019
    1 Vương Tử Hàm Hà Bắc 11 37 5 6 5 1 0
    2 Đường Đan Bắc Kinh 10 41 4 6 4 2 0
    3 Trần Thanh Đình Chiết Giang 10 39 5 6 5 0 1
    4 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 10 33 4 6 4 2 0
    5 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 9 38 3 6 3 3 0
    6 Triệu Quan Phương Vân Nam 9 37 3 6 3 3 0
    7 Trương Đình Đình Hà Bắc 9 35 3 6 3 3 0
    8 Đảng Quốc Lôi Vân Nam 9 34 3 6 3 3 0
    9 Thương Chí Hoa Hỏa Xa Đầu 9 27 3 6 3 3 0
    10 Vương Văn Quân Hàng Châu 8 42 2 6 2 4 0
    11 Lưu Ngọc Hà Bắc 8 40 2 6 2 4 0
    12 Đường Tư Nam Chiết Giang 8 39 4 6 4 0 2
    13 Thiệu Như Lăng Băng Hàng Châu 8 39 3 6 3 2 1
    14 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 8 35 2 6 2 4 0
    15 Vương Lâm Na Hắc Long Giang 8 33 3 6 3 2 1
    15 Đổng Dục Nam Giang Tô 8 33 3 6 3 2 1
    17 Thời Phượng Lan Quảng Đông 8 30 2 6 2 4 0
    18 Tống Khiết Hà Nam 8 25 3 6 3 2 1
    19 Lý Đan Dương Hắc Long Giang 7 41 2 6 2 3 1
    20 Cố Thiều Âm Bắc Kinh 7 40 2 6 2 3 1
    21 Trần Nhã Văn Hồ Bắc 7 37 2 6 2 3 1
    22 Lưu Hoan Bắc Kinh 6 47 1 6 1 4 1
    23 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu 6 44 1 6 1 4 1
    24 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc 6 42 2 6 2 2 2
    25 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải 6 41 2 6 2 2 2
    26 Phan Phàn Hà Nam 6 37 2 6 2 2 2
    27 Lý Việt Xuyên Sơn Đông 6 36 2 6 2 2 2
    28 Trần Tô Di Thượng Hải 6 36 1 6 1 4 1
    29 Trương Vũ Hồng Liêu Ninh 6 34 3 6 3 0 3
    30 Lịch Gia Ninh Liêu Ninh 6 34 2 6 2 2 2
    31 Ngô Khả Hân Chiết Giang 6 32 2 6 2 2 2
    31 Lang Kỳ Kỳ Tứ Xuyên 6 32 2 6 2 2 2
    33 Cương Thu Anh Hỏa Xa Đầu 6 24 1 6 1 4 1
    33 Cao Tiểu Tinh Thanh Đảo 6 24 1 6 1 4 1
    35 Tôn Văn Vân Nam 5 43 1 6 1 3 2
    35 Chu Dập Thượng Hải 5 43 1 6 1 3 2
    37 Âu Dương Dịch Nhiên Phúc Kiến 5 37 2 6 2 1 3
    38 Kỳ Tuyết Giang Tô 5 34 2 6 2 1 3
    39 Quách Nguyệt Giang Tây 5 29 2 6 2 1 3
    40 Sử Giai Sơn Đông 4 40 0 6 0 4 2
    41 Khương Vũ Hắc Long Giang 4 36 2 6 2 0 4
    42 Phó Giang Văn Giang Tây 4 36 1 6 1 2 3
    43 Lâm Sư Vũ Phúc Kiến 4 33 1 6 1 2 3
    43 Trương Mai Hỏa Xa Đầu 4 33 1 6 1 2 3
    45 Tôn Nhược Cốc Tứ Xuyên 4 32 1 6 1 2 3
    46 Lâm Diên Thu Hồ Bắc 3 43 0 6 0 3 3
    47 Hà Hàm Lộ Quảng Đông 3 41 0 6 0 3 3
    48 Lại Khôn Lâm Giang Tô 3 32 0 6 0 3 3
    49 Tạ Văn Huy Giang Tây 3 30 1 6 1 1 4
    50 Tôn Tĩnh Hà Nam 2 40 0 6 0 2 4
    51 Hồ Thu Văn Thanh Đảo 1 43 0 6 0 1 5
    52 Lý Úc Manh Liêu Ninh 1 38 0 6 0 1 5
    53 Lâm Chiên Vũ Phúc Kiến 1 32 0 6 0 1 5
    54 Kỷ Lực Vĩ Thanh Đảo 1 31 0 6 0 1 5

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2019
    ĐỐI KHÁNG VÒNG 9 NAM
    7h0O Ngày 16/4/2019
    TT ĐV TÊN Đ KQ Đ TÊN ĐV
    第 1 场 Bắc Kinh 12 VS 13 Tứ Xuyên
    1 Bắc Kinh Tưởng Xuyên 10 VS 10 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên
    2 Tứ Xuyên Mạnh Thần 8 VS 11 Kim Ba Bắc Kinh
    3 Bắc Kinh Ma Nghị 11 VS 7 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên
    4 Tứ Xuyên Triệu Phàn Vĩ 10 VS 14 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh
    第 2 场 Hắc Long Giang 10 VS 12 Hàng Châu
    1 Hắc Long Giang Hách Kế Siêu 10 VS 10 Vương Thiên Nhất Hàng Châu
    2 Hàng Châu Triệu Kim Thành 10 VS 10 Thôi Cách Hắc Long Giang
    3 Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh 11 VS 11 Quách Phượng Đạt Hàng Châu
    4 Hàng Châu Ngô Hân Dương 4 VS 8 Viên Kiện Tường Hắc Long Giang
    第 3 场 Giang Tô 12 VS 10 Hồ Bắc
    1 Giang Tô Từ Siêu 10 VS 6 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc
    2 Hồ Bắc Liễu Thiên 8 VS 10 Tôn Dật Dương Giang Tô
    3 Giang Tô Trình Minh 11 VS 7 Vương Hưng Nghiệp Hồ Bắc
    4 Hồ Bắc Vạn Khoa 11 VS 11 Lỗ Thiên Giang Tô
    第 4 场 Chiết Giang 10 VS 10 Sơn Tây
    1 Chiết Giang Triệu Hâm Hâm 10 VS 8 Hàn Cường Sơn Tây
    2 Sơn Tây Cao Hải Quân 9 VS 6 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang
    3 Chiết Giang Vương Gia Thụy 7 VS 11 Chu Quân Sơn Tây
    4 Sơn Tây Lương Huy Viễn 9 VS 11 Từ Sùng Phong Chiết Giang
    第 5 场 Sơn Đông 10 VS 9 Hà Bắc
    1 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 8 VS 7 Lục Vĩ Thao Hà Bắc
    2 Hà Bắc Triệu Điện Vũ 9 VS 10 Lưu Tử Kiện Sơn Đông
    3 Sơn Đông Trần Phú Kiệt 7 VS 8 Điền Hà Hà Bắc
    4 Hà Bắc Vương Thụy Tường 11 VS 8 Lý Học Hạo Sơn Đông
    第 6 场 Thiểm Tây 8 VS 9 Hà Nam
    1 Thiểm Tây Lý Tiểu Long 7 VS 8 Đảng Phỉ Hà Nam
    2 Hà Nam Vũ Tuấn Cường 7 VS 10 Cao Phỉ Thiểm Tây
    3 Thiểm Tây Thân Gia Vĩ 8 VS 7 Tạ Tân Kỳ Hà Nam
    4 Hà Nam Dương Minh 8 VS 9 Lữ Kiến Lục Thiểm Tây
    第 7 场 Quảng Tây 8 VS 8 Quảng Đông
    1 Quảng Tây Hoàng Sĩ Thanh 6 VS 9 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông
    2 Quảng Đông Trương Học Triều 7 VS 9 Âu Chiếu Phương Quảng Tây
    3 Quảng Tây Trần Kiến Xương 6 VS 10 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông
    4 Quảng Đông Lý Vũ 11 VS 11 Lương Vận Long Quảng Tây
    第 8 场 Hỏa Xa Đầu 8 VS 8 Hạ Môn
    1 Hỏa Xa Đầu Tống Quốc Cường 7 VS 9 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn
    2 Hạ Môn Lâm Văn Hán 11 VS 6 Thôi Tuấn Hỏa Xa Đầu
    3 Hỏa Xa Đầu Dương Thành Phúc 9 VS 9 Trương Thân Hồng Hạ Môn
    4 Hạ Môn Diệp Tân Châu 6 VS 7 Dương Bách Lâm Hỏa Xa Đầu
    第 9 场 Thượng Hải 8 VS 8 Ninh Hạ
    1 Thượng Hải Tôn Dũng Chinh 9 VS 11 Lưu Minh Ninh Hạ
    2 Ninh Hạ Ngô An Cần 10 VS 7 Tạ Tĩnh Thượng Hải
    3 Thượng Hải Triệu Vĩ 13 VS 8 Hà Dũng Ninh Hạ
    4 Ninh Hạ Trương Chí Hoa 3 VS 9 Hứa Hàng Thượng Hải
    第 10 场 Thạch Du 7 VS 7 Nội Mông
    1 Thạch Du Trương Bân 9 VS 11 Úy Cường Nội Mông
    2 Nội Mông Túc Thiểu Phong 11 VS 9 Đào Hán Minh Thạch Du
    3 Thạch Du Lưu Thư Hàn 0 VS 5 Trần Đống Nội Mông
    4 Nội Mông Cổ Tường 11 VS 5 Kim Hoa Thạch Du
    第 11 场 Môi Quáng 7 VS 6 Phúc Kiến
    1 Môi Khoáng Cảnh Học Nghĩa 9 VS 6 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến
    2 Phúc Kiến Trần Ngụy Khôn 9 VS 6 Tưởng Phượng Sơn Môi Khoáng
    3 Môi Khoáng Đậu Siêu 9 VS 9 Âu Minh Quân Phúc Kiến
    4 Phúc Kiến Trác Tán Phong 7 VS 8 Trình Long Môi Khoáng
    第 12 场 Thanh Hải 4 VS 6 Giang Tây
    1 Thanh Hải Quách Hải Quân 8 VS 8 Lưu Quang Huy Giang Tây
    2 Giang Tây Đặng Chí Cường 9 VS 8 Bách Xuân Lâm Thanh Hải
    3 Thanh Hải Tống Trường Hải 6 VS 12 Khang Quần Quang Giang Tây
    4 Giang Tây Phương Chiêu Thánh 3 VS 6 Đoạn Văn Bân Thanh Hải
    第 13 场 Thanh Đảo 2 VS 6 Ninh Hạ
    1 Thanh Đảo Cố Thiên Dư 3 VS 8 Tạ Đan Phong Ninh ba
    2 Ninh ba Khâu Đông 2 VS 6 Tống Quan Lâm Thanh Đảo
    3 Thanh Đảo Lữ Hòa Đình 5 VS 7 Từ Dục Tuấn Khoa Ninh ba
    4 Ninh ba Ngu Vĩ Long 6 VS 8 Hầu Kế Nghiêu Thanh Đảo
    第 14 场 Tân Cương 0 VS 6 Cam Túc
    1 Tân Cương Trương Trình Xuyên 1 VS 6 Lương Phú Xuân Cam Túc
    2 Cam Túc Điền Bân 1 VS 5 Vương Dự Tường Tân Cương
    3 Tân Cương Chu Khánh Phong 0 VS 10 Trương Ca Quân Cam Túc
    4 Cam Túc Trịnh Hân 0 VS 9 Hầu Trường Hồng Tân Cương

    Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2019
    ĐỐI KHÁNG VÒNG 7 NỮ
    7h0O Ngày 16/4/2019
    TT ĐV TÊN Đ KQ Đ TÊN ĐV
    第 1 场 Hà Bắc 11 VS 11 Hà Bắc
    1 Hà Bắc Lưu Ngọc 8 VS 8 Lưu Ngọc Hà Bắc
    2 Hà Bắc Trương Đình Đình 9 VS 9 Trương Đình Đình Hà Bắc
    3 Hà Bắc Vương Tử Hàm 11 VS 11 Vương Tử Hàm Hà Bắc
    第 2 场 Chiết Giang 8 VS 9 Hàng Châu
    1 Chiết Giang Ngô Khả Hân 6 VS 6 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu
    2 Hàng Châu Vương Văn Quân 8 VS 8 Đường Tư Nam Chiết Giang
    3 Chiết Giang Trần Thanh Đình 10 VS 8 Thiệu Như Lăng Băng Hàng Châu
    第 3 场 Quảng Đông 7 VS 8 Bắc Kinh
    1 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 8 VS 10 Đường Đan Bắc Kinh
    2 Bắc Kinh Lưu Hoan 8 VS 6 Thời Phượng Lan Quảng Đông
    3 Quảng Đông Hà Hàm Lộ 3 VS 7 Cố Thiều Âm Bắc Kinh
    第 4 场 Sơn Đông 7 VS 6 Hắc Long Giang
    1 Sơn Đông Lý Việt Xuyên 6 VS 8 Vương Lâm Na Hắc Long Giang
    2 Hắc Long Giang Khương Vũ 9 VS 4 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông
    3 Sơn Đông Sử Giai 4 VS 7 Lý Đan Dương Hắc Long Giang
    第 5 场 Hỏa Xa Đầu 6 VS 6 Thượng Hải
    1 Hỏa Xa Đầu Trương Mai 4 VS 5 Chu Dập Thượng Hải
    2 Thượng Hải Đổng Gia Kỳ 6 VS 6 Cương Thu Anh Hỏa Xa Đầu
    3 Hỏa Xa Đầu Thương Chí Hoa 9 VS 6 Trần Tô Di Thượng Hải
    第 6 场 Tứ Xuyên 7 VS 6 Hồ Bắc
    1 Tứ Xuyên Lang Kỳ Kỳ 6 VS 6 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc
    2 Hồ Bắc Lâm Diên Thu 10 VS 3 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên
    3 Tứ Xuyên Tôn Nhược Cốc 4 VS 7 Trần Nhã Văn Hồ Bắc
    第 7 场 Liêu Ninh 5 VS 4 Giang Tây
    1 Liêu Ninh Lý Úc Manh 1 VS 4 Phó Giang Văn Giang Tây
    2 Giang Tây Tạ Văn Huy 6 VS 3 Lịch Gia Ninh Liêu Ninh
    3 Liêu Ninh Trương Vũ Hồng 6 VS 5 Quách Nguyệt Giang Tây
    第 8 场 Phúc Kiến 2 VS 4 Hà Nam
    1 Phúc Kiến Lâm Chiên Vũ 1 VS 6 Phan Phàn
    2 Hà Nam Tôn Tĩnh 5 VS 2 Âu Dương Dịch Nhiên Phúc Kiến
    3 Phúc Kiến Lâm Sư Vũ 4 VS 8 Tống Khiết Hà Nam
    第 9 场 Giang Tô 3 VS 0 Thanh Đảo
    1 Giang Tô Đổng Dục Nam 8 VS 6 Cao Tiểu Tinh Thanh Đảo
    2 Thanh Đảo Kỷ Lực Vĩ 5 VS 1 Kỳ Tuyết Giang Tô
    3 Giang Tô Lại Khôn Lâm 3 VS 1 Hồ Thu Văn Thanh Đảo
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 16-04-2019 lúc 08:35 AM.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2019
    XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NAM
    7h0O Ngày 16/4/2019
    1 Tứ Xuyên 15 94 48 0 9 7 1 1 83.33
    2 Hàng Châu 14 98 44 0 9 6 2 1 77.78
    3 Chiết Giang 12 103 40 0 9 5 2 2 66.67
    4 Giang Tô 12 100 43 0 9 5 2 2 66.67
    5 Bắc Kinh 12 100 41 1 9 5 2 2 66.67
    6 Hồ Bắc 12 85 39 0 9 5 2 2 66.67
    7 Sơn Đông 12 83 40 0 9 4 4 1 66.67
    8 Hà Nam 11 93 41 0 9 4 3 2 61.11
    9 Hắc Long Giang 10 100 38 0 9 4 2 3 55.56
    10 Hỏa Xa Đầu 10 81 39 0 9 5 0 4 55.56
    11 Quảng Đông 10 80 44 0 9 5 0 4 55.56
    12 Sơn Tây 10 76 39 0 9 4 2 3 55.56
    13 Hà Bắc 9 95 36 0 9 4 1 4 50
    14 Thượng Hải 9 87 39 0 9 2 5 2 50
    15 Thạch Du 9 69 36 0 9 4 1 4 50
    16 Ninh Hạ 9 61 39 0 9 4 1 4 50
    17 Hạ Môn 8 91 33 0 9 2 4 3 44.44
    18 Quảng Tây 8 85 33 0 9 3 2 4 44.44
    19 Thiểm Tây 8 84 31 0 9 4 0 5 44.44
    20 Phúc Kiến 8 72 34 0 9 4 0 5 44.44
    21 Cam Túc 8 65 36 0 9 4 0 5 44.44
    22 Ninh Hạ 8 64 35 0 9 4 0 5 44.44
    23 Giang Tây 8 56 39 0 9 4 0 5 44.44
    24 Nội Mông 7 84 33 0 9 2 3 4 38.89
    25 Môi Quáng 7 69 37 0 9 3 1 5 38.89
    26 Thanh Hải 4 64 29 0 9 2 0 7 22.22
    27 Thanh Đảo 2 64 18 0 9 1 0 8 11.11
    28 Tân Cương 0 65 4 0 9 0 0 9 0


    Giải cờ tướng đồng đội Trung Quốc năm 2019
    XẾP HẠNG CHUNG CUỘC CÁ NHÂN NAM
    (9 Điểm trở lên)
    13h3O Ngày 15/4/2019
    1 Triệu Phàn Vĩ Tứ Xuyên 15 78 6 9 6 3 0
    2 Triệu Vĩ Thượng Hải 14 81 5 9 5 4 0
    3 Mạnh Thần Tứ Xuyên 13 87 4 9 4 5 0
    4 Thôi Tuấn Hỏa Xa Đầu 13 81 6 9 6 1 2
    5 Lý Học Hạo Sơn Đông 13 72 5 9 5 3 1
    5 Đào Hán Minh Thạch Du 13 72 5 9 5 3 1
    7 Khang Quần Quang Giang Tây 13 55 5 9 5 3 1
    8 Lỗ Thiên Giang Tô 12 94 4 9 4 4 1
    9 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 12 91 4 9 4 4 1
    10 Ma Nghị Bắc Kinh 12 89 4 9 4 4 1
    11 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 12 88 4 9 4 4 1
    11 Quách Phượng Đạt Hàng Châu 12 88 4 9 4 4 1
    13 Trình Minh Giang Tô 12 86 3 9 3 6 0
    14 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 12 84 3 9 3 6 0
    15 Lương Vận Long Quảng Tây 12 81 3 9 3 6 0
    16 Liễu Thiên Hồ Bắc 12 80 4 9 4 4 1
    17 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 12 78 4 9 4 4 1
    18 Tạ Tĩnh Thượng Hải 12 78 3 9 3 6 0
    19 Lương Huy Viễn Sơn Tây 12 77 3 9 3 6 0
    20 Chu Quân Sơn Tây 12 74 4 9 4 4 1
    21 Lý Vũ Quảng Đông 12 73 5 9 5 2 2
    22 Vạn Khoa Hồ Bắc 12 73 3 9 3 6 0
    23 Kim Hoa Thạch Du 12 70 3 9 3 6 0
    24 Lưu Minh Ninh Hạ 12 68 3 9 3 6 0
    25 Thôi Cách Hắc Long Giang 11 98 2 9 2 7 0
    26 Dương Minh Hà Nam 11 92 4 9 4 3 2
    27 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 11 91 2 9 2 7 0
    28 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 11 89 3 9 3 5 1
    29 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 11 88 2 9 2 7 0
    30 Từ Siêu Giang Tô 11 86 2 9 2 7 0
    30 Triệu Kim Thành Hàng Châu 11 86 2 9 2 7 0
    30 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 11 86 2 9 2 7 0
    33 Úy Cường Nội Mông 11 85 3 9 3 5 1
    34 Trương Học Triều Quảng Đông 11 82 3 9 3 5 1
    35 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 11 77 4 9 4 3 2
    35 Dương Thành Phúc Hỏa Xa Đầu 11 77 4 9 4 3 2
    37 Trương Bân Thạch Du 11 76 4 9 4 3 2
    38 Trương Ca Quân Cam Túc 11 69 3 9 3 5 1
    39 Đậu Siêu Môi Khoáng 11 68 4 9 4 3 2
    40 Trịnh Hân Cam Túc 11 65 4 9 4 3 2
    41 Trương Chí Hoa Ninh Hạ 11 59 4 9 4 3 2
