BÁC THỤY BÔi 2019
XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NAM

Ngày 6/6/2019
1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 14 98 5 0 0 4 77.78 9 5 4 0
2 Vương Thiên Nhất Hàng Châu PV 13 99 5 0 0 4 72.22 9 5 3 1
3 Miêu Lợi Minh Hắc Long Giang 12 95 3 0 0 4 66.67 9 3 6 0
4 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 12 94 4 0 0 4 66.67 9 4 4 1
5 Triệu Kim Thành Hàng Châu PV 12 91 3 0 0 5 66.67 9 3 6 0
6 Mạnh Thần Tứ Xuyên 12 86 3 0 0 4 66.67 9 3 6 0
7 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 11 96 3 0 0 4 61.11 9 3 5 1
8 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 11 92 4 0 0 5 61.11 9 4 3 2
9 Trương Học Triều Quảng Đông 11 89 3 0 0 5 61.11 9 3 5 1
10 Từ Thiên Hồng Giang Tô 11 87 3 0 0 5 61.11 9 3 5 1
11 Đào Hán Minh Thạch Du 10 93 4 0 0 4 55.56 9 4 2 3
12 Tôn Dật Dương Giang Tô 10 86 2 0 0 5 55.56 9 2 6 1
13 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 10 79 3 0 0 5 55.56 9 3 4 2
14 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 10 75 3 0 0 5 55.56 9 3 4 2
15 Uông Dương Hồ Bắc 10 73 4 0 0 4 55.56 9 4 2 3
16 Từ Sùng Phong Chiết Giang 9 89 3 0 0 5 50 9 3 3 3
17 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 9 87 2 0 0 4 50 9 2 5 2
18 Trình Minh Giang Tô 9 85 1 0 0 5 50 9 1 7 1
19 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 9 84 2 0 0 4 50 9 2 5 2
20 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 9 83 2 0 1 4 50 9 2 5 2
20 Vương Dược Phi Giang Tô 9 83 2 0 1 4 50 9 2 5 2
22 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên 9 83 1 0 0 5 50 9 1 7 1
23 Từ Siêu Giang Tô 9 80 1 0 0 5 50 9 1 7 1
24 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 9 79 2 0 0 4 50 9 2 5 2
25 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 9 78 2 0 0 4 50 9 2 5 2
26 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 9 77 2 0 0 5 50 9 2 5 2
27 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 9 75 1 0 0 4 50 9 1 7 1
28 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 9 71 2 0 0 5 50 9 2 5 2
29 Quách Phượng Đạt Hàng Châu PV 8 86 2 0 0 5 44.44 9 2 4 3
30 Trương Lan Thiên Sơn Đông 8 83 1 0 0 4 44.44 9 1 6 2
31 Triệu Dương Hạc Chiết Giang 8 68 1 0 0 5 44.44 9 1 6 2
32 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang 7 81 2 0 0 4 38.89 9 2 3 4
33 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 7 78 2 0 0 5 38.89 9 2 3 4
34 Như Nhất Thuần Hàng Châu PV 7 74 2 0 0 5 38.89 9 2 3 4
35 Tài Dật Hàng Châu 7 73 2 0 0 5 38.89 9 2 3 4
36 Lê Đức Chí Vân Nam 7 67 2 0 0 4 38.89 9 2 3 4
37 Ngô Ngụy Giang Tô 7 67 1 0 0 5 38.89 9 1 5 3
38 Cát Tinh Hải Hàng Châu PV 7 65 2 0 0 4 38.89 9 2 3 4
39 Trương Thân Hoằng Hạ Môn 6 67 1 0 0 5 33.33 9 1 4 4
40 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 6 64 1 0 0 4 33.33 9 1 4 4
41 Vương Vũ Hàng Chiết Giang 5 74 1 0 0 4 27.78 9 1 3 5
42 Phương Diệp Chiết Giang 2 68 0 0 0 5 11.11 9 0 2 7


BÁC THỤY BÔi 2019
XẾP HẠNG CHUNG CUỘC NỮ

Ngày 6/6/2019
1 Vương Lâm Na Hắc Long Giang 11 59 4 0 0 3 78.57 7 4 3 0
2 Ngô Khả Hân Chiết Giang 10 59 4 0 0 3 71.43 7 4 2 1
3 Đảng Quốc Lôi Vân Nam 9 57 3 0 1 4 64.29 7 3 3 1
3 Đổng Dục Nam Giang Tô 9 57 3 0 1 4 64.29 7 3 3 1
5 Đường Tư Nam Chiết Giang 9 57 3 0 1 3 64.29 7 3 3 1
6 Triệu Quan Phương Vân Nam 9 57 2 0 0 4 64.29 7 2 5 0
7 Vương Tử Hàm Hà Bắc 9 52 3 0 0 3 64.29 7 3 3 1
8 Lưu Ngọc Hà Bắc 8 57 1 0 0 4 57.14 7 1 6 0
9 Lý Thấm Liêu Ninh 8 53 2 0 0 3 57.14 7 2 4 1
10 Kim Hải Anh Chiết Giang 8 51 3 0 0 3 57.14 7 3 2 2
11 Thẩm Tư Phàm Hàng Châu PV 8 51 2 0 0 3 57.14 7 2 4 1
12 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 8 50 3 0 0 3 57.14 7 3 2 2
13 Trần Thanh Đình Chiết Giang 8 42 2 0 0 3 57.14 7 2 4 1
14 Quý Khiết Hàng Châu PV 7 55 2 0 0 3 50 7 2 3 2
15 Đổng Gia Kỳ Thượng Hải 7 51 2 0 0 3 50 7 2 3 2
16 Lý Oánh Hàng Châu PV 7 47 3 0 0 4 50 7 3 1 3
17 Hoàng Lôi Lôi Chiết Giang 7 41 2 0 0 4 50 7 2 3 2
18 Tống Hiểu Uyển Sơn Đông 7 40 1 0 0 4 50 7 1 5 1
19 Vương Văn Quân Hàng Châu PV 6 48 2 0 0 4 42.86 7 2 2 3
20 Thờì Phượng Lan Quảng Đông 6 47 1 0 0 4 42.86 7 1 4 2
21 Trương Quốc Phượng Giang Tô 6 41 1 0 0 4 42.86 7 1 4 2
22 Thiệu Vũ Khiết An Cát 6 39 2 0 0 3 42.86 7 2 2 3
23 Thiệu Như Lăng Băng Hàng Châu PV 5 52 1 0 0 4 35.71 7 1 3 3
24 Lý Việt Xuyên Sơn Đông 5 47 2 0 0 3 35.71 7 2 1 4
25 An Na Quảng Đông 4 41 1 0 0 4 28.57 7 1 2 4
26 Trương Đình Đình Hà Bắc 4 39 1 0 0 4 28.57 7 1 2 4
27 Trương Huyền Dịch Hàng Châu PV 4 38 1 0 0 3 28.57 7 1 2 4
28 Tôn Văn Vân Nam 1 44 0 0 0 4 7.14 7 0 1 6