Kết quả ván 3

Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 15 Phạm Tuấn Ngọc 2 1 - 0 2 Nguyễn Văn Hợp 8
2 18 Vũ Hồng Sơn 2 1 - 0 2 Phạm Danh Sơn 14
3 1 Duy Anh 1 1 - 0 2 Trần Thanh Giang 16
4 7 Nguyễn Tiến Phúc 1 0 - 1 1 Nguyễn Anh Quỳnh 2
5 3 Nguyễn Hợp Hải 1 1 - 0 1 Nguyễn Thành Lâm 6
6 19 Ngọc Khánh 1 0 - 1 1 Nguyễn Nam Khánh 4
7 5 Nguyễn Ngọc Quân 1 1 - 0 1 Trần Đức Lương 17
8 20 Lương Minh Ngọc 1 0 - 1 0 Nguyễn Đình Thanh 11
9 9 Vũ Nguyễn Quốc Đại 0 ½ - ½ 0 Phan Tùng Sơn 12
10 13 Phùng Bảo Quyên 0 1 - 0 0 Vũ Nguyễn Quốc Đạt 10

Bốc thăm ván 4

Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 18 Vũ Hồng Sơn 3 3 Phạm Tuấn Ngọc 15
2 8 Nguyễn Văn Hợp 2 2 Duy Anh 1
3 2 Nguyễn Anh Quỳnh 2 2 Nguyễn Ngọc Quân 5
4 14 Phạm Danh Sơn 2 2 Nguyễn Hợp Hải 3
5 4 Nguyễn Nam Khánh 2 2 Trần Thanh Giang 16
6 6 Nguyễn Thành Lâm 1 1 Trần Đức Lương 17
7 20 Lương Minh Ngọc 1 1 Nguyễn Tiến Phúc 7
8 19 Ngọc Khánh 1 1 Nguyễn Đình Thanh 11
9 12 Phan Tùng Sơn ½ 1 Phùng Bảo Quyên 13
10 10 Vũ Nguyễn Quốc Đạt 0 ½ Vũ Nguyễn Quốc Đại 9