Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Vô Địch cờ tướng Trẻ toàn quốc 2019.!!! - Trang 16
Close
Login to Your Account
Trang 16 của 62 Đầu tiênĐầu tiên ... 6141516171826 ... CuốiCuối
Kết quả 151 đến 160 của 617
  1. #151
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  2. Thích hongdoan đã thích bài viết này
  3. #152
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U9

    Bốc thăm/Kết quả

    6. Ván

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 2 Nguyễn Phạm Anh Tuấn HNO 4 0 - 1 5 Hoàng Nhật Minh Huy HCM 4
    2 1 Lâm Tăng Hưng HNO 4 0 - 1 4 Đỗ Mạnh Thắng HCM 6
    3 3 Lê Thế Bảo HCM 4 1 - 0 4 Phạm Bùi Công Nghĩa BDH 8
    4 45 Trần Phan Hoàng Việt HNO 0 - 1 4 Phạm Hữu Nguyên Khang HCM 31
    5 7 Phạm Phú An HNO 1 - 0 Nguyễn Ngọc Thái HNO 16
    6 5 Nguyễn Bùi Thiện Minh TTH 3 1 - 0 3 Hoàng Thọ Minh Khoa BPH 32
    7 11 Lê Gia Bảo BDH 3 ½ - ½ 3 Trần Nguyễn Minh Nhật HCM 36
    8 13 Nguyễn Huy Vũ HNO 3 1 - 0 3 Lê Đức Quang HNO 39
    9 17 Nguyễn Khôi Nguyên HNO 3 1 - 0 3 Lại Huy Quang HCM 38
    10 19 Tạ Hoàng Bách HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Trọng HCM 43
    11 26 Nguyễn Đức Huân BGI 3 0 - 1 3 Cù Quốc Việt HCM 44
    12 9 Nguyễn Huy Phúc HCM 1 - 0 2 Phạm Trần Khang Minh BRV 18
    13 33 Nguyễn Danh Đăng Minh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Hữu Minh BRV 14
    14 15 Trần Minh Quân TTH 2 0 - 1 2 Trần Quang Nghĩa HNO 34
    15 30 Huỳnh Thiệu Khang BRV 2 0 - 1 2 Giáp Xuân Cường BGI 21
    16 35 Nguyễn Khoa Nguyên HCM 2 1 - 0 2 Huỳnh Tấn Dự HCM 23
    17 27 Đỗ Huy Hùng BGI 2 0 - 1 2 Khúc Hạo Nhiên HNO 37
    18 42 Lê Minh Triết BPH 2 0 - 1 2 Phùng Quang Huy HCM 29
    19 22 Nguyễn Huỳnh Bảo Duy BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Hồ Hoàng Hải HCM 12
    20 25 Lê Văn Khánh Hoàng HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Nhật Huy DAN 28
    21 10 Nguyễn Thành Lâm HCM 0 0 - 1 1 Trần Văn Anh Quân TTH 41
    22 20 Trương Gia Bảo THO 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  4. Thích hongdoan đã thích bài viết này
  5. #153
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U9
    Bảng điểm xếp hạng sau ván 6


    Hạng Tên V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Hoàng Nhật Minh Huy HCM 19w1 25b1 30w1 7b1 2w1 6b1 4w 6,0 0,0 19,0 6 3 3
    2 Lê Thế Bảo HCM 36b1 24w1 8b1 6w1 1b0 9w1 3b 5,0 0,0 21,0 5 3 2
    3 Phạm Hữu Nguyên Khang HCM 18w1 6w0 34b1 10b1 16w1 14b1 2w 5,0 0,0 18,0 5 3 3
    4 Đỗ Mạnh Thắng HCM 41w1 21b1 14w0 17b1 19w1 7b1 1b 5,0 0,0 16,5 5 3 3
    5 Phạm Phú An HNO 26b1 20w1 6b0 14w½ 32b1 15w1 10b 4,5 0,0 16,5 4 3 2
    6 Nguyễn Phạm Anh Tuấn HNO 45w1 3b1 5w1 2b0 12w1 1w0 8b 4,0 0,0 24,5 4 2 1
    7 Lâm Tăng Hưng HNO 33b1 31w1 9b1 1w0 14b1 4w0 12b 4,0 0,0 20,0 4 3 3
    8 Cù Quốc Việt HCM 40w1 11b1 2w0 13b1 15w0 19b1 6w 4,0 0,0 19,5 4 3 3
    9 Phạm Bùi Công Nghĩa BDH 38w1 17b1 7w0 23b1 22w1 2b0 11w 4,0 0,0 18,5 4 3 2
    10 Nguyễn Bùi Thiện Minh TTH 31b0 33w1 15b1 3w0 28b1 25w1 5w 4,0 0,0 16,0 4 3 2
    11 Nguyễn Khôi Nguyên HNO 27b1 8w0 20b0 26w1 21b1 23w1 9b 4,0 0,0 16,0 4 3 2
    12 Nguyễn Huy Vũ HNO 21b0 41w1 24b1 20w1 6b0 27w1 7w 4,0 0,0 16,0 4 3 1
    13 Tạ Hoàng Bách HCM 30b0 28w1 27b1 8w0 20b1 22w1 18b 4,0 0,0 15,5 4 3 2
    14 Trần Phan Hoàng Việt HNO -1 35w1 4b1 5b½ 7w0 3w0 17b 3,5 0,0 21,5 2 2 1
    15 Nguyễn Ngọc Thái HNO 23w1 22b½ 10w0 18w1 8b1 5b0 16w 3,5 0,0 19,0 3 3 1
    16 Lê Gia Bảo BDH 24b0 36w1 26b1 21w1 3b0 17w½ 15b 3,5 0,0 17,5 3 3 1
    17 Trần Nguyễn Minh Nhật HCM 32b1 9w0 31b1 4w0 33b1 16b½ 14w 3,5 0,0 16,5 3 4 3
    18 Nguyễn Huy Phúc HCM 3b0 45w1 22w½ 15b0 34b1 35w1 13w 3,5 0,0 15,5 3 3 1
    19 Nguyễn Đức Huân BGI 1b0 44w1 39b1 30w1 4b0 8w0 28b 3,0 0,0 18,5 3 3 1
    20 Khúc Hạo Nhiên HNO 37w1 5b0 11w1 12b0 13w0 31b1 26b 3,0 0,0 18,5 3 3 1
    21 Nguyễn Khoa Nguyên HCM 12w1 4w0 35b1 16b0 11w0 33w1 29b 3,0 0,0 18,5 3 2 1
    22 Nguyễn Hoàng Trọng HCM 29b1 15w½ 18b½ 32w1 9b0 13b0 24w 3,0 0,0 18,0 2 4 1
    23 Lại Huy Quang HCM 15b0 29w1 44b1 9w0 24b1 11b0 37w 3,0 0,0 17,5 3 4 2
    24 Nguyễn Danh Đăng Minh HCM 16w1 2b0 12w0 40b1 23w0 32w1 22b 3,0 0,0 17,5 3 2 1
    25 Hoàng Thọ Minh Khoa BPH 44b1 1w0 32b0 35w1 30b1 10b0 27w 3,0 0,0 16,0 3 4 2
    26 Phùng Quang Huy HCM 5w0 37b1 16w0 11b0 44w1 30b1 20w 3,0 0,0 16,0 3 3 2
    27 Lê Đức Quang HNO 11w0 40b1 13w0 37b1 31w1 12b0 25b 3,0 0,0 16,0 3 3 2
    28 Trần Quang Nghĩa HNO 34b0 13b0 -1 29w1 10w0 37b1 19w 3,0 0,0 15,5 2 3 1
    29 Giáp Xuân Cường BGI 22w0 23b0 36w1 28b0 39w1 38b1 21w 3,0 0,0 12,0 3 3 1
    30 Lê Minh Triết BPH 13w1 34w1 1b0 19b0 25w0 26w0 35b 2,0 0,0 19,0 2 2 0
    31 Đỗ Huy Hùng BGI 10w1 7b0 17w0 34w1 27b0 20w0 32b 2,0 0,0 17,5 2 2 0
    32 Nguyễn Hữu Minh BRV 17w0 38b1 25w1 22b0 5w0 24b0 31w 2,0 0,0 17,0 2 3 1
    33 Huỳnh Tấn Dự HCM 7w0 10b0 38w1 39b1 17w0 21b0 40w 2,0 0,0 16,0 2 3 1
    34 Nguyễn Hồ Hoàng Hải HCM 28w1 30b0 3w0 31b0 18w0 40b1 38w 2,0 0,0 15,0 2 3 1
    35 Phạm Trần Khang Minh BRV 39w1 14b0 21w0 25b0 36w1 18b0 30w 2,0 0,0 14,5 2 3 0
    36 Lê Văn Khánh Hoàng HCM 2w0 16b0 29b0 44w1 35b0 41w1 39b 2,0 0,0 14,0 2 3 0
    37 Trần Minh Quân TTH 20b0 26w0 45b1 27w0 41b1 28w0 23b 2,0 0,0 13,0 2 3 2
    38 Huỳnh Thiệu Khang BRV 9b0 32w0 33b0 -1 40w1 29w0 34b 2,0 0,0 12,5 1 2 0
    39 Trần Văn Anh Quân TTH 35b0 -1 19w0 33w0 29b0 44b1 36w 2,0 0,0 11,5 1 3 1
    40 Nguyễn Huỳnh Bảo Duy BRV 8b0 27w0 41b1 24w0 38b0 34w0 33b 1,0 1,0 13,5 1 3 1
    41 Nguyễn Quang Nhật Huy DAN 4b0 12b0 40w0 45b+ 37w0 36b0 44w 1,0 0,0 14,0 1 3 0
    42 Trương Gia Bảo THO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 15,0 0 0 0
    43 Lê Đức Minh Quân THO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 15,0 0 0 0
    44 Nguyễn Thành Lâm HCM 25w0 19b0 23w0 36b0 26b0 39w0 41b 0,0 0,0 14,0 0 3 0
    45 Hà Hải Đăng HCM 6b0 18b0 37w0 41w- -0 -0 -0 0,0 0,0 12,5 0 2 0
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  6. Thích hongdoan đã thích bài viết này
  7. #154
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  8. Thích hongdoan đã thích bài viết này
  9. #155
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  10. Thích hongdoan đã thích bài viết này
  11. #156
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NỮ U9
    Bảng điểm xếp hạng sau ván 6


    Hạng Tên V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Lê Châu Giang THO 11w1 3b0 12w1 14b1 2w1 5b1 4w 5,0 1,0 19,0 5 3 2
    2 Nguyễn Diệu Hà THO 10b1 4w1 8b1 3w1 1b0 9w1 6b 5,0 0,0 19,5 5 3 2
    3 Vũ Nhã Uyên HCM -1 1w1 9b1 2b0 14w1 4w½ 7b 4,5 0,5 21,5 3 2 1
    4 Tạ Hoàng Phương Nghi HCM 15w1 2b0 16w1 6b1 7w1 3b½ 1b 4,5 0,5 18,5 4 3 1
    5 Nguyễn Trác Hoàng Thy HCM 14w1 7b1 6w0 11b1 8b1 1w0 9b 4,0 0,0 19,0 4 3 3
    6 Phạm Kim Lâm HCM 17b1 8w0 5b1 4w0 11b1 10w1 2w 4,0 0,0 17,5 4 3 3
    7 Tôn Nữ Khánh Thy DAN 13b1 5w0 10b1 9w1 4b0 8w1 3w 4,0 0,0 17,5 4 3 2
    8 Nguyễn Lê Khánh Linh DAN 18w1 6b1 2w0 16b1 5w0 7b0 12w 3,0 0,0 18,5 3 3 2
    9 Nguyễn Long Ngân Hà HNO 16w1 12b1 3w0 7b0 13w1 2b0 5w 3,0 0,0 18,5 3 3 1
    10 Ngô Đặng Thanh Hà HCM 2w0 15b1 7w0 19b1 12w1 6b0 13w 3,0 0,0 17,5 3 3 2
    11 Đỗ Nguyễn Minh Hằng HCM 1b0 17w1 19b1 5w0 6w0 14b1 15b 3,0 0,0 17,0 3 3 2
    12 Nguyễn Bùi Minh Thư HCM 19b1 9w0 1b0 17w1 10b0 18w1 8b 3,0 0,0 14,5 3 3 1
    13 Nguyễn Phạm Ngân Khánh HCM 7w0 14b0 -1 18w1 9b0 15w1 10b 3,0 0,0 13,0 2 2 0
    14 Đỗ Nguyễn Lan Anh HCM 5b0 13w1 18b1 1w0 3b0 11w0 16b 2,0 0,0 18,5 2 3 1
    15 Phạm Quỳnh Chi HNO 4b0 10w0 17b0 -1 16w1 13b0 11w 2,0 0,0 13,5 1 3 0
    16 Thái Mai Anh HCM 9b0 19w1 4b0 8w0 15b0 -1 14w 2,0 0,0 13,5 1 3 0
    17 Phạm Quỳnh Vân Anh HCM 6w0 11b0 15w1 12b0 18b0 19w1 -0 2,0 0,0 13,0 2 3 0
    18 Nguyễn Gia Linh HCM 8b0 -1 14w0 13b0 17w1 12b0 19w 2,0 0,0 12,5 1 3 0
    19 Tạ Minh Ngọc Linh HNO 12w0 16b0 11w0 10w0 -1 17b0 18b 1,0 0,0 12,5 0 2 0
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  12. Thích hongdoan đã thích bài viết này
  13. #157
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  14. Thích hongdoan đã thích bài viết này
  15. #158
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U11

    Bốc thăm/Kết quả


    6. Ván

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 3 Trần Quốc Thành HNO 0 - 1 5 Phan Huy Hoàng (A) HCM 19
    2 1 Phạm Anh Quân HCM 4 1 - 0 4 Hoàng Hữu Khang HCM 35
    3 42 Lê Văn Phát HCM 4 1 - 0 4 Đoàn Quốc Bảo HCM 22
    4 7 Hà Khả Uy BPH 4 1 - 0 Phan Huy Hoàng (B) HCM 20
    5 36 Chu Diệp Minh Khoa HCM 0 - 1 Nguyễn Nam Khánh BPH 5
    6 6 Vũ Nguyễn Quốc Đại HNO 3 1 - 0 3 Trần Văn Anh Kiệt TTH 17
    7 21 Dương Đỗ Duy Anh HCM 3 0 - 1 3 Lê Nguyễn Khang Nhật HCM 9
    8 10 Nguyễn Phan Tuấn Khải BDH 3 0 - 1 3 Bùi Dư Hữu Khang HCM 34
    9 45 Tạ Bảo Sơn HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Ngọc Khánh HNO 11
    10 40 Lữ Cát Gia Lượng HCM 3 1 - 0 Trần Tiến Hoàng HCM 4
    11 47 Võ Thành Trung HCM ½ - ½ Trần Hoàng Gia Hưng HNO 2
    12 15 Lê Khương BDH 1 - 0 Nghiêm Phú Hải HNO 30
    13 8 Phan Tuấn Minh DAN 2 ½ - ½ Phạm Hùng Quang Minh DAN 14
    14 12 Phạm Danh Sơn HNO 2 1 - 0 2 Bùi Phúc Lâm HCM 38
    15 39 Nguyễn Bảo Long HCM 2 0 - 1 2 Trần Đăng Huy BRV 18
    16 44 Lê Hoàng Phúc HCM 2 0 - 1 2 Phùng Vĩnh Đạt HCM 27
    17 46 Lương Thiện Minh Trí HCM 2 1 - 0 2 Vũ Hoành BPH 32
    18 33 Phạm Trần An Huy BRV 0 - 1 2 Đỗ Trần Quốc Phúc BRV 43
    19 13 Trần Phúc Hoàng BRV 1 1 - 0 1 Đỗ Trần Quốc Đỉnh BRV 28
    20 24 Nguyễn Phước Gia Bảo HCM 1 ½ - ½ 1 Huỳnh Tấn Danh HCM 26
    21 31 Nguyễn Song Hào HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Phước Hoàng Bảo HCM 25
    22 16 Lê Đăng Khoa BRV ½ 1 miễn đấu
    23 23 Lê Đức Gia Bảo THO 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    24 29 Nguyễn Xuân Đồng THO 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    25 37 Trương Sỹ Khôi THO 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    26 41 Nguyễn Hoàng Nhất THO 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  16. Thích hongdoan đã thích bài viết này
  17. #159
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U11
    Bảng điểm xếp hạng sau ván 6


    Hạng Tên V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Điểm HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    1 Phan Huy Hoàng (A) HCM 32b1 18w1 12b1 10w1 2w1 5b1 3w 6,0 0,0 20,5 6 3 3
    2 Phạm Anh Quân HCM 7b1 17w1 10b1 6w1 1b0 9w1 4b 5,0 0,0 22,5 5 3 2
    3 Hà Khả Uy BPH 29b1 38w1 9b1 5b0 11w1 14w1 1b 5,0 0,0 18,5 5 3 2
    4 Lê Văn Phát HCM 17w0 39b1 21b1 16w1 29b1 7w1 2w 5,0 0,0 16,0 5 3 3
    5 Trần Quốc Thành HNO 42b1 24w1 8b1 3w1 6b½ 1w0 10b 4,5 0,5 22,5 4 3 2
    6 Nguyễn Nam Khánh BPH 26b1 14w1 16b1 2b0 5w½ 15b1 12w 4,5 0,5 20,0 4 4 3
    7 Đoàn Quốc Bảo HCM 2w0 33b1 19w1 22b1 13w1 4b0 8w 4,0 0,0 20,0 4 3 2
    8 Nguyễn Ngọc Khánh HNO 11b1 15w1 5w0 13b0 32w1 19b1 7b 4,0 0,0 19,0 4 3 2
    9 Hoàng Hữu Khang HCM 25b1 22w1 3w0 20b1 17w1 2b0 15w 4,0 0,0 19,0 4 3 2
    10 Lê Nguyễn Khang Nhật HCM 35b1 34w1 2w0 1b0 33w1 20b1 5w 4,0 0,0 18,0 4 3 2
    11 Bùi Dư Hữu Khang HCM 8w0 36b1 30b1 18w1 3b0 22b1 13w 4,0 0,0 17,5 4 4 3
    12 Vũ Nguyễn Quốc Đại HNO 43w1 20b1 1w0 15b0 35b1 17w1 6b 4,0 0,0 17,5 4 3 2
    13 Lữ Cát Gia Lượng HCM 41b1 21w1 18b0 8w1 7b0 31w1 11b 4,0 0,0 16,5 4 3 1
    14 Phan Huy Hoàng (B) HCM 19w1 6b0 28w1 32b1 15w½ 3b0 16w 3,5 0,0 19,0 3 3 1
    15 Chu Diệp Minh Khoa HCM 36w1 8b0 25b1 12w1 14b½ 6w0 9b 3,5 0,0 19,0 3 3 1
    16 Lê Khương BDH 33b1 23w1 6w0 4b0 18b½ 29w1 14b 3,5 0,0 17,5 3 3 1
    17 Trần Văn Anh Kiệt TTH 4b1 2b0 37w1 27w1 9b0 12b0 23w 3,0 0,0 20,5 3 4 1
    18 Trần Hoàng Gia Hưng HNO 39w1 1b0 13w1 11b0 16w½ 23b½ 20w 3,0 0,0 20,0 2 3 0
    19 Tạ Bảo Sơn HCM 14b0 26w1 7b0 24w1 25b1 8w0 21b 3,0 0,0 17,5 3 3 1
    20 Dương Đỗ Duy Anh HCM 27b1 12w0 23b1 9w0 30b1 10w0 18b 3,0 0,0 17,0 3 3 3
    21 Phạm Hùng Quang Minh DAN 37w1 13b0 4w0 28b1 23w½ 30b½ 19w 3,0 0,0 17,0 2 3 1
    22 Nguyễn Phan Tuấn Khải BDH 40w1 9b0 34b1 7w0 27b1 11w0 26b 3,0 0,0 16,5 3 3 2
    23 Võ Thành Trung HCM -1 16b0 20w0 26w1 21b½ 18w½ 17b 3,0 0,0 15,5 1 2 0
    24 Trần Đăng Huy BRV 28w1 5b0 32w0 19b0 34w1 33b1 27w 3,0 0,0 14,5 3 3 1
    25 Phạm Danh Sơn HNO 9w0 40b1 15w0 34b1 19w0 37w1 28b 3,0 0,0 14,5 3 2 2
    26 Phùng Vĩnh Đạt HCM 6w0 19b0 40w1 23b0 36w1 32b1 22w 3,0 0,0 14,0 3 3 1
    27 Lương Thiện Minh Trí HCM 20w0 -1 38b1 17b0 22w0 35w1 24b 3,0 0,0 13,5 2 2 1
    28 Đỗ Trần Quốc Phúc BRV 24b0 42w1 14b0 21w0 38w1 40b1 25w 3,0 0,0 12,0 3 3 1
    29 Nghiêm Phú Hải HNO 3w0 31w½ 41b1 39b1 4w0 16b0 36w 2,5 0,0 17,5 2 3 2
    30 Phan Tuấn Minh DAN 34w0 35b1 11w0 37b1 20w0 21w½ 31b 2,5 0,0 14,0 2 2 2
    31 Trần Tiến Hoàng HCM 38w0 29b½ 36w0 42b1 43w1 13b0 30w 2,5 0,0 11,0 2 3 1
    32 Lê Hoàng Phúc HCM 1w0 43b1 24b1 14w0 8b0 26w0 39w 2,0 0,0 19,5 2 3 2
    33 Nguyễn Bảo Long HCM 16w0 7w0 -1 38b1 10b0 24w0 35b 2,0 0,0 16,0 1 2 1
    34 Nguyễn Song Hào HCM 30b1 10b0 22w0 25w0 24b0 42w1 37b 2,0 0,0 15,5 2 3 1
    35 Vũ Hoành BPH 10w0 30w0 42b1 36b1 12w0 27b0 33w 2,0 0,0 15,0 2 3 2
    36 Trần Phúc Hoàng BRV 15b0 11w0 31b1 35w0 26b0 43w1 29b 2,0 0,0 15,0 2 3 1
    37 Bùi Phúc Lâm HCM 21b0 41w1 17b0 30w0 39w1 25b0 34w 2,0 0,0 13,0 2 3 0
    38 Huỳnh Tấn Danh HCM 31b1 3b0 27w0 33w0 28b0 39b½ 41w 1,5 0,0 14,5 1 4 1
    39 Nguyễn Phước Gia Bảo HCM 18b0 4w0 43b1 29w0 37b0 38w½ 32b 1,5 0,0 14,0 1 3 1
    40 Phạm Trần An Huy BRV 22b0 25w0 26b0 41w½ -1 28w0 43b 1,5 0,0 13,0 0 2 0
    41 Lê Đăng Khoa BRV 13w0 37b0 29w0 40b½ 42w0 -1 38b 1,5 0,0 10,5 0 2 0
    42 Nguyễn Phước Hoàng Bảo HCM 5w0 28b0 35w0 31w0 41b1 34b0 -0 1,0 0,0 14,0 1 3 1
    43 Đỗ Trần Quốc Đỉnh BRV 12b0 32w0 39w0 -1 31b0 36b0 40w 1,0 0,0 12,0 0 3 0
    44 Lê Đức Gia Bảo THO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 15,0 0 0 0
    45 Nguyễn Xuân Đồng THO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 15,0 0 0 0
    46 Trương Sỹ Khôi THO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 15,0 0 0 0
    47 Nguyễn Hoàng Nhất THO -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0,0 0,0 15,0 0 0 0
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  18. Thích hongdoan đã thích bài viết này
  19. #160
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    NAM U11
    Bốc thăm/Kết quả


    7. Ván

    Bàn Số Tên Điểm Kết quả Điểm Tên Số
    1 19 Phan Huy Hoàng (A) HCM 6 5 Hà Khả Uy BPH 7
    2 42 Lê Văn Phát HCM 5 5 Phạm Anh Quân HCM 1
    3 9 Lê Nguyễn Khang Nhật HCM 4 Trần Quốc Thành HNO 3
    4 5 Nguyễn Nam Khánh BPH 4 Vũ Nguyễn Quốc Đại HNO 6
    5 22 Đoàn Quốc Bảo HCM 4 4 Nguyễn Ngọc Khánh HNO 11
    6 34 Bùi Dư Hữu Khang HCM 4 4 Lữ Cát Gia Lượng HCM 40
    7 35 Hoàng Hữu Khang HCM 4 Chu Diệp Minh Khoa HCM 36
    8 20 Phan Huy Hoàng (B) HCM Lê Khương BDH 15
    9 2 Trần Hoàng Gia Hưng HNO 3 3 Dương Đỗ Duy Anh HCM 21
    10 27 Phùng Vĩnh Đạt HCM 3 3 Nguyễn Phan Tuấn Khải BDH 10
    11 43 Đỗ Trần Quốc Phúc BRV 3 3 Phạm Danh Sơn HNO 12
    12 14 Phạm Hùng Quang Minh DAN 3 3 Tạ Bảo Sơn HCM 45
    13 17 Trần Văn Anh Kiệt TTH 3 3 Võ Thành Trung HCM 47
    14 18 Trần Đăng Huy BRV 3 3 Lương Thiện Minh Trí HCM 46
    15 4 Trần Tiến Hoàng HCM Phan Tuấn Minh DAN 8
    16 30 Nghiêm Phú Hải HNO 2 Trần Phúc Hoàng BRV 13
    17 38 Bùi Phúc Lâm HCM 2 2 Nguyễn Song Hào HCM 31
    18 32 Vũ Hoành BPH 2 2 Nguyễn Bảo Long HCM 39
    19 44 Lê Hoàng Phúc HCM 2 Nguyễn Phước Gia Bảo HCM 24
    20 26 Huỳnh Tấn Danh HCM Lê Đăng Khoa BRV 16
    21 28 Đỗ Trần Quốc Đỉnh BRV 1 Phạm Trần An Huy BRV 33
    22 25 Nguyễn Phước Hoàng Bảo HCM 1 0 miễn đấu
    23 23 Lê Đức Gia Bảo THO 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    24 29 Nguyễn Xuân Đồng THO 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    25 37 Trương Sỹ Khôi THO 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    26 41 Nguyễn Hoàng Nhất THO 0 0 Miễn đấu/Bỏ cuộc/Bị loại
    Ủng hộ Thiên Vương Lão Tử bằng cách nhấn Subscrice (đăng ký); hoặc like và share kênh YouTube của mình để cùng theo dõi những ván cờ hay ở khắp nơi ae nhé!
    link đây:
    https://www.youtube.com/channel/UCmcZF0LvJUoLg41sDGQfk0Q/featured?view_as=subscriber

  20. Thích hongdoan đã thích bài viết này
Giải Vô Địch cờ tướng Trẻ toàn quốc 2019.!!!
Trang 16 của 62 Đầu tiênĐầu tiên ... 6141516171826 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68