"BẢO BẢO BÔI"
XẾP HẠNG THEO BẢNG
18h00 Ngày 12/9/2019
HỖN HỢP TỔ
1 Vương Thiên Nhất Bắc Kinh 22 168 6 0 0 5 10 6 4 0
1 Uông Dương Hồ Bắc 22 165 6 0 0 4 10 6 4 0
1 Mạnh Thần Thiên Tân 21 158 6 0 0 5 10 6 3 1
1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 20 165 6 0 0 6 10 6 2 2
5 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 19 166 5 0 0 5 10 5 4 1
5 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 18 171 5 0 0 4 10 5 3 2
5 Chu Tiểu Bình Sơn Tây 17 167 5 0 0 5 10 5 2 3
5 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 17 166 4 0 0 6 10 4 5 1
NAM CHUYÊN NGHIỆP
9 Từ Siêu Giang Tô 19 147 5 0 0 5 10 5 4 1
9 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 17 134 5 0 0 5 10 5 2 3
9 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 16 171 4 0 0 6 10 4 4 2
9 Đào Hán Minh Cát Lâm 16 150 4 0 0 5 10 4 4 2
13 Trang Ngọc Đình Quảng Đông 15 136 4 0 0 5 10 4 3 3
13 Triệu Tử Vũ Hồ Bắc 14 131 4 0 0 5 10 4 2 4
13 Thân Bằng Hà Bắc 13 153 3 0 0 5 10 3 4 3
13 Tưởng Dung Băng Bắc Kinh 12 130 2 0 0 5 10 2 6 2
NỮ CHUYÊN NGHIỆP
17 Thờì Phượng Lan Quảng Đông 17 150 5 0 0 4 10 5 2 3
17 Đường Tư Nam Chiết Giang 17 144 5 0 0 5 10 5 2 3
17 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 16 122 5 0 0 4 10 5 1 4
17 Đường Đan Bắc Kinh 15 145 4 0 0 5 10 4 3 3
21 Lưu Hoan Bắc Kinh 13 117 4 0 0 5 10 4 1 5
21 Triệu Quan Phương Vân Nam 12 135 2 0 0 5 10 2 6 2
21 Đổng Dục Nam Giang Tô 12 130 3 0 0 5 10 3 3 4
21 Đảng Quốc Lôi Vân Nam 12 106 3 0 0 6 10 3 3 4
MỜI - HẢI NGOẠI
25 Hàn Cường Thái Nguyên 19 153 5 0 0 4 10 5 4 1
25 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 19 146 5 0 0 4 10 5 4 1
25 Lương Huy Viễn Thái Nguyên 18 160 5 0 0 4 10 5 3 2
25 Hồ Khánh Dương Sơn Tây 17 141 4 0 0 6 10 4 5 1
29 Vô Quân Lâm Thái Nguyên 14 153 4 0 0 4 10 4 2 4
29 Cát Duy Bồ Thượng Hải 13 139 3 0 0 6 10 3 4 3
29 Triệu Nhữ Quyền Hongkong 12 127 3 0 0 6 10 3 3 4
29 Bạch Tấn Lương Thái Nguyên 12 120 3 0 0 5 10 3 3 4
THIẾU NIÊN TỔ
33 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 19 143 5 0 0 4 10 5 4 1
33 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 17 128 5 0 0 4 10 5 2 3
33 Doãn Thăng Chiết Giang 16 137 4 0 0 4 10 4 4 2
33 Đỗ Thần Hạo An Huy 15 108 4 0 0 4 10 4 3 3
37 Quách Uy Tấn Thành 9 126 3 0 0 6 10 3 0 7
37 Khúc Hán Bác Dương Tuyền 9 110 3 0 0 6 10 3 0 7
37 Hàng Ninh Chiết Giang 9 106 2 0 0 5 10 2 3 5
37 Lý Vũ Hưng Lữ Lương 9 103 3 0 0 5 10 3 0 7