Giải cờ Úp Ri Chicken Nha Trang 2019 mở rộng
Ván 6
Bàn STT Tên Điểm KQ Điểm Tên STT
1 16 Phan Vĩnh Tân 4 - 5 Trềnh A Sáng 1
2 3 Đặng Túy 4 - 4 Kiều Xuân Thủy 40
3 4 Nguyễn Anh Đức 4 - 4 Lê Thành Nhân 27
4 20 Trần Anh Tài 4 - 4 Lê Thanh Tùng 37
5 30 Trần Minh Tâm 3 - 3 Võ Văn Dũng 5
6 10 Thân Đức Công 3 - 3 Trịnh Hồ Quang Vũ 38
7 29 Nguyễn Hiền 3 - 3 Phan Văn Rề 21
8 22 Trần Văn Hoàng 3 - 3 Nguyễn Minh Công 45
9 43 Trần Văn Bi 3 - 3 Nguyễn Thanh Tùng 26
10 47 Nguyễn Tri Thức 3 - 3 Phạm Văn Đạt 28
11 8 Lưu Minh Hiệp 2 - 3 Nguyễn Hùng Long 44
12 24 Văn Hàn 2 - 2 Lý Đức Minh 2
13 39 Dương Quang Tú 2 - 2 Nguyễn Đức Tâm 7
14 35 Hứa Quang Minh 2 - 2 Nguyễn Văn Thành 13
15 14 Lê Văn Phú 2 - 2 Nguyễn Ngọc Hải 46
16 18 Lê Hoàng 2 - 2 Nguyễn Xuân Vinh 32
17 15 Phạm Phương Đông 1 - 2 Văn Huy 49
18 19 Hồ Xuân Trường 1 - 1 Trương Quốc Duy 33
19 25 Phạm Văn Hưng 1 - 1 Nguyễn Hoàng Quân 34
20 48 Nguyễn Thanh Toàn 0 - 0 Trần Thái Phong 31
Chương trìnhSwiss-Manager được phát triển và bản quyền © của DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Trang chủ http://swiss-manager.at, Người dùng:Saigon chess, 06.01.2017