Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Đại Hội Toàn Quốc Trí Lực Thể Dục Thể Thao Lần Thứ 4 Năm 2019 - Trang 20
Close
Login to Your Account
Trang 20 của 21 Đầu tiênĐầu tiên ... 1018192021 CuốiCuối
Kết quả 191 đến 200 của 205

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bảng xạ thủ vương nam sau vòng 6
    Xếp Hng Tính Danh Đội Đim Đim Đối Th Thng S Thng Sut Đài Danh Th Xut Trn Thng Hòa Bi
    1 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 11 32 5 91.67 1 6 5 1 0
    2 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 10 33 4 83.33 1 6 4 2 0
    3 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 9 37 3 75 1 6 3 3 0
    3 Trình Minh Giang Tô 9 37 3 75 2 6 3 3 0
    5 Trương Thân Hoành Hạ Môn 9 36 4 75 2 6 4 1 1
    6 Tạ Vị Sơn Đông 9 36 3 75 3 6 3 3 0
    7 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 9 35 3 75 2 6 3 3 0
    8 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 9 34 3 75 1 6 3 3 0
    8 Tạ Tân Kỳ Hà Nam 9 34 3 75 3 6 3 3 0
    10 Liên Trạch Đặc Thạch Du Thể Hiệp 9 32 3 75 3 6 3 3 0
    11 Hàn Cường Sơn Tây 9 30 3 75 4 6 3 3 0
    12 Trình Vũ Đông Quảng Đông 9 29 3 75 4 6 3 3 0
    13 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 9 27 3 75 5 6 3 3 0
    14 Từ Sùng Phong Chiết Giang 8 41 2 66.67 6 6 2 4 0
    15 Từ Siêu Giang Tô 8 39 2 66.67 2 6 2 4 0
    15 Triệu Vĩ Thượng Hải 8 39 2 66.67 4 6 2 4 0
    17 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 8 38 2 66.67 5 6 2 4 0
    18 Uông Dương Hồ Bắc 8 36 2 66.67 6 6 2 4 0
    18 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 8 36 2 66.67 7 6 2 4 0
    20 Trương Hân Thạch Du Thể Hiệp 8 35 2 66.67 3 6 2 4 0
    20 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 8 35 2 66.67 5 6 2 4 0
    22 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 8 32 3 66.67 4 6 3 2 1
    22 Dương Bách Lâm Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 8 32 3 66.67 6 6 3 2 1
    24 Trương Ca Quân Cam Túc 8 30 3 66.67 8 6 3 2 1
    25 Túc Thiếu Phong Nội Mông Cổ 8 30 2 66.67 5 6 2 4 0
    25 Thân Gia Vĩ Thiểm Tây 8 30 2 66.67 7 6 2 4 0
    27 Trình Long Môi Khoáng Thể Hiệp 8 24 3 66.67 9 6 3 2 1
    28 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 7 44 2 58.33 10 6 2 3 1
    29 Tạ Tĩnh Thượng Hải 7 43 2 58.33 6 6 2 3 1
    29 Lâm Văn Hán Hạ Môn 7 43 2 58.33 6 6 2 3 1
    29 Mạnh Thần Tứ Xuyên 7 43 2 58.33 8 6 2 3 1
    29 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 7 43 2 58.33 8 6 2 3 1
    33 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 7 42 2 58.33 7 6 2 3 1
    33 Hứa Ngân Xuyên Tứ Xuyên 7 42 2 58.33 8 6 2 3 1
    35 Lý Thiếu Canh Tứ Xuyên 7 42 1 58.33 11 6 1 5 0
    36 Hồng Trí Thượng Hải 7 40 3 58.33 8 6 3 1 2
    37 Phạm Tư Viễn Liêu Ninh 7 40 2 58.33 10 6 2 3 1
    38 Thân Bằng Hà Bắc 7 38 1 58.33 9 6 1 5 0
    39 Triệu Tử Vũ Hồ Bắc 7 37 2 58.33 9 6 2 3 1
    40 Thôi Cách Hắc Long Giang 7 35 1 58.33 10 6 1 5 0
    41 Kha Thiện Lâm Phúc Kiến 7 33 3 58.33 11 6 3 1 2
    42 Lưu Quang Huy Giang Tây 7 32 2 58.33 11 6 2 3 1
    42 Lý Quan Nam Liêu Ninh 7 32 2 58.33 12 6 2 3 1
    44 Tống Quốc Cường Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 7 32 1 58.33 10 6 1 5 0
    45 Đậu Siêu Môi Khoáng Thể Hiệp 7 28 1 58.33 12 6 1 5 0
    46 Cảnh Học Nghĩa Môi Khoáng Thể Hiệp 7 24 2 58.33 12 6 2 3 1
    47 Diệp Tân Châu Hạ Môn 6 49 1 50 13 6 1 4 1
    48 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 6 43 1 50 14 6 1 4 1
    49 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 6 40 1 50 11 6 1 4 1
    49 Vương Bân Sơn Đông 6 40 1 50 11 6 1 4 1
    49 Hà Cương Cam Túc 6 40 1 50 13 6 1 4 1
    52 Giả Tường Nội Mông Cổ 6 39 2 50 13 6 2 2 2
    53 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 6 39 0 50 14 6 0 6 0
    54 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 6 38 1 50 15 6 1 4 1
    55 Đảng Phỉ Hà Nam 6 37 2 50 13 6 2 2 2
    56 Thôi Tuấn Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 6 37 1 50 16 6 1 4 1
    57 Phương Chiêu Thánh Giang Tây 6 36 2 50 15 6 2 2 2
    58 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 6 36 1 50 14 6 1 4 1
    59 Trác Tán Phong Phúc Kiến 6 34 1 50 17 6 1 4 1
    60 Lý Vũ Quảng Đông 6 33 2 50 16 6 2 2 2
    61 Vu Thuật Nam Đại Liên 6 31 2 50 14 6 2 2 2
    62 Úy Cường Nội Mông Cổ 6 30 1 50 15 6 1 4 1
    63 Trần Chí Cương Thanh Hải 6 29 3 50 18 6 3 0 3
    64 Khang Quần Quang Giang Tây 6 27 2 50 15 6 2 2 2
    65 Vương Dược Phi Giang Tô 5 51 0 41.67 16 6 0 5 1
    66 Chung Thiếu Hồng Liêu Ninh 5 47 0 41.67 16 6 0 5 1
    67 Tiết Văn Cường Thạch Du Thể Hiệp 5 46 1 41.67 17 6 1 3 2
    68 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 5 43 0 41.67 19 6 0 5 1
    69 Tôn Dật Dương Giang Tô 5 42 0 41.67 17 6 0 5 1
    69 Đằng Phi Đại Liên 5 42 0 41.67 20 6 0 5 1
    71 Yêu Nghị Bắc Kinh 5 41 0 41.67 18 6 0 5 1
    72 Tưởng Phượng Sơn Môi Khoáng Thể Hiệp 5 38 2 41.67 18 6 2 1 3
    72 Dương Thành Phúc Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 5 38 2 41.67 19 6 2 1 3
    74 Đào Thế Toàn Cam Túc 5 38 1 41.67 17 6 1 3 2
    75 Kim Ba Bắc Kinh 5 37 0 41.67 21 6 0 5 1
    76 Ngô Kim Vĩnh Liêu Ninh 5 36 1 41.67 22 6 1 3 2
    77 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 5 35 1 41.67 19 6 1 3 2
    78 Cao Phi Thiểm Tây 5 35 0 41.67 23 6 0 5 1
    79 Đặng Chí Cường Giang Tây 5 33 2 41.67 20 6 2 1 3
    80 Ngưu Tuấn Kiệt Nội Mông Cổ 5 29 1 41.67 18 6 1 3 2
    81 Vương Nguyên Thương Thanh Hải 5 28 1 41.67 20 6 1 3 2
    82 Quách Hải Quân Thanh Hải 5 25 1 41.67 19 6 1 3 2
    83 Liễu Thiên Hồ Bắc 4 43 1 33.33 20 6 1 2 3
    84 Biên Tiểu Cường Thiểm Tây 4 42 1 33.33 21 6 1 2 3
    85 Trương Trí Trung Sơn Tây 4 39 1 33.33 21 6 1 2 3
    86 Bặc Phượng Ba Đại Liên 4 39 0 33.33 21 6 0 4 2
    87 Dương Hạo Tân Cương 4 38 1 33.33 22 6 1 2 3
    87 Tống Trường Hải Thanh Hải 4 38 1 33.33 22 6 1 2 3
    89 Lương Quân Cam Túc 4 38 0 33.33 23 6 0 4 2
    90 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 4 36 1 33.33 24 6 1 2 3
    91 Vương Lỗi Tân Cương 4 33 2 33.33 25 6 2 0 4
    92 Trần Kế Hải Phúc Kiến 3 43 1 25 22 6 1 1 4
    93 Lưu Học Quân Đại Liên 3 42 1 25 23 6 1 1 4
    94 Vương Thụy Tường Hà Bắc 3 42 0 25 24 6 0 3 3
    95 Lương Huy Viễn Sơn Tây 3 40 0 25 23 6 0 3 3
    96 Chu Quân Sơn Tây 3 37 0 25 24 6 0 3 3
    97 Lưu Kiến Vĩ Tân Cương 3 32 1 25 24 6 1 1 4
    98 Bùi Kiến Tân Thạch Du Thể Hiệp 3 30 0 25 25 6 0 3 3
    99 Mễ Dược Tiến Tân Cương 2 39 1 16.67 25 6 1 0 5
    99 Lý Lâm Hà Nam 2 39 1 16.67 25 6 1 0 5
    Lần sửa cuối bởi Trùm Buôn Lậu, ngày 17-11-2019 lúc 09:19 PM.
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết
    Bảng xạ thủ vương nam sau vòng 6
    huynh đệ Xuyên Đồng cùng anh em Tứ Xuyên đoàn kết ghê
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trùm Buôn Lậu Xem bài viết
    huynh đệ Xuyên Đồng cùng anh em Tứ Xuyên đoàn kết ghê
    Tứ đồng âm với tử, 7 thì là thất, cả 4 anh vừa tử vừa thất thì sao mà có thể lên ngôi đầu được?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2018
    Bài viết
    268
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đồng lầy dạo này hay bị thua hồng trí nhỉ

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2018
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Tuanvh Xem bài viết
    Đồng lầy dạo này hay bị thua hồng trí nhỉ
    Hồng Trí công lực cực cao, nhưng thiếu ổn định.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    202
    Post Thanks / Like

    Mặc định CHUNG KẾT MỞ RỘNG NAM| Nhậm Cương (Bắc Kinh) - Triệu Phàn Vỹ (Tứ Xuyên)

    “Lạc nước hai xe đành bỏ phí

    Gặp thời một tốt cũng thành công”

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả vòng 7 nam đồng đội
    Trận Chủ Đội Điểm Kết Quả Điểm Khách Đội
    Trận 1 Chiết Giang 12 4:4 Hòa 9 Thượng Hải
    1 Triệu Hâm Hâm 8 Tiên Hòa 7 Hồng Trí
    2 Hoàng Trúc Phong 9 Hậu Hòa 7 Tạ Tĩnh
    3 Từ Sùng Phong 8 Tiên Hòa 9 Tôn Dũng Chinh
    4 Tôn Hân Hạo 11 Hậu Hòa 8 Triệu Vĩ
    Trận 2 Tứ Xuyên 8 6:2 Thắng 9 Hạ Môn
    1 Trịnh Duy Đồng 7 Tiênthắng 9 Trịnh Nhất Hoằng
    2 Hứa Ngân Xuyên 7 Hậuthắng 7 Lâm Văn Hán
    3 Lý Thiếu Canh 7 Tiên Phụ 9 Trương Thân Hoành
    4 Mạnh Thần 7 Hậuthắng 6 Diệp Tân Châu
    Trận 3 Giang Tô 8 4:4 Hòa 7 Sơn Đông
    1 Tôn Dật Dương 5 Tiên Hòa 6 Vương Bân
    2 Từ Siêu 8 Hậu Hòa 6 Lưu Tử Kiện
    3 Vương Dược Phi 5 Tiên Hòa 9 Tạ Vị
    4 Trình Minh 9 Hậu Hòa 8 Trần Phú Kiệt
    Trận 4 Bắc Kinh 7 7:1 Thắng 7 Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp
    1 Tưởng Xuyên 10 Tiên Hòa 7 Tống Quốc Cường
    2 Kim Ba 5 Hậuthắng 6 Thôi Tuấn
    3 Yêu Nghị 5 Tiênthắng 5 Dương Thành Phúc
    4 Cận Ngọc Nghiễn 6 Hậuthắng 8 Dương Bách Lâm
    Trận 5 Hà Bắc 7 5:3 Thắng 7 Liêu Ninh
    1 Thân Bằng 7 Tiên Hòa 5 Chung Thiếu Hồng
    2 Lục Vĩ Thao 5 Hậu Hòa 5 Ngô Kim Vĩnh
    3 Triệu Điện Vũ 9 Tiênthắng 7 Lý Quan Nam
    4 Vương Thụy Tường 3 Hậu Hòa 7 Phạm Tư Viễn
    Trận 6 Quảng Đông 7 3:5 Phụ 6 Nội Mông Cổ
    1 Hoàng Quang Dĩnh 6 Tiênthắng 6 Úy Cường
    2 Hoàng Hải Lâm 6 Hậu Hòa 8 Túc Thiếu Phong
    3 Trình Vũ Đông 9 Tiên Phụ ( Khí ) 6 Giả Tường
    4 Lý Vũ 6 Hậu Phụ 5 Ngưu Tuấn Kiệt
    Trận 7 Cam Túc 6 0:8 Phụ 6 Hắc Long Giang
    1 Lương Quân 4 Tiên Phụ 6 Hách Kế Siêu
    2 Hà Cương 6 Hậu Phụ 7 Thôi Cách
    3 Trương Ca Quân 8 Tiên Phụ 8 Triệu Quốc Vinh
    4 Đào Thế Toàn 5 Hậu Phụ 7 Nhiếp Thiết Văn
    Trận 8 Phúc Kiến 6 4:4 Hòa 6 Hồ Bắc
    1 Vương Hiểu Hoa 4 Tiên Hòa 8 Uông Dương
    2 Trác Tán Phong 6 Hậu Phụ 7 Triệu Tử Vũ
    3 Trần Kế Hải 3 Tiênthắng 7 Liễu Đại Hoa
    4 Kha Thiện Lâm 7 Hậu Hòa 4 Liễu Thiên
    Trận 9 Giang Tây 5 5:3 Thắng 5 Môi Khoáng Thể Hiệp
    1 Đặng Chí Cường 5 Tiênthắng 5 Tưởng Phượng Sơn
    2 Lưu Quang Huy 7 Hậu Hòa 7 Cảnh Học Nghĩa
    3 Khang Quần Quang 6 Tiên Hòa 8 Trình Long
    4 Phương Chiêu Thánh 6 Hậu Hòa 7 Đậu Siêu
    Trận 10 Thạch Du Thể Hiệp 5 5:3 Thắng 5 Thiểm Tây
    1 Liên Trạch Đặc 9 Tiênthắng 5 Lý Tiểu Long
    2 Trương Hân 8 Hậuthắng 5 Cao Phi
    3 Tiết Văn Cường 5 Tiên Hòa 4 Biên Tiểu Cường
    4 Bùi Kiến Tân 3 Hậu Phụ 8 Thân Gia Vĩ
    Trận 11 Hà Nam 4 7:1 Thắng 4 Thanh Hải
    1 Đảng Phỉ 6 Tiênthắng 4 Tống Trường Hải
    2 Vũ Tuấn Cường 8 Hậuthắng 6 Trần Chí Cương
    3 Lý Lâm 2 Tiênthắng 5 Vương Nguyên Thương
    4 Tạ Tân Kỳ 9 Hậu Hòa 5 Quách Hải Quân
    Trận 12 Tân Cương 3 1:7 Phụ 4 Sơn Tây
    1 Vương Lỗi 4 Tiên Phụ 9 Hàn Cường
    2 Mễ Dược Tiến 2 Hậu Hòa 3 Chu Quân
    3 Lưu Kiến Vĩ 3 Tiên Phụ 3 Lương Huy Viễn
    4 Dương Hạo 4 Hậu Phụ 4 Trương Trí Trung
    Trận 13 Đại Liên 3 8:0 Thắng 0 Miễn Đấu
    1 Bặc Phượng Ba 4 Tiênthắng 0
    2 Đằng Phi 5 Hậuthắng 0
    3 Vu Thuật Nam 6 Tiênthắng 0
    4 Lưu Học Quân 3 Hậuthắng 0
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bảng xếp hạng chung cuộc đồng đội nam
    Xếp Hạng Đoàn Thể Danh Xưng Điểm Điểm Đối Thủ Điểm Phụ Thắng Số Đội Thắng Cục Phạm Quy Xuất Trận Thắng Hòa Bại Thắng Suất
    Vô Địch
    Chiết Giang 13 52 40 6 12 0 7 6 1 0 92.86
    2 Thượng Hải 10 63 35 4 10 0 7 4 2 1 71.43
    3 Tứ Xuyên 10 63 34 5 10 0 7 5 0 2 71.43
    4 Giang Tô 9 61 31 4 5 0 7 4 1 2 64.29
    5 Hạ Môn 9 59 33 4 11 0 7 4 1 2 64.29
    6 Bắc Kinh 9 49 33 4 8 0 7 4 1 2 64.29
    7 Hà Bắc 9 49 29 3 5 0 7 3 3 1 64.29
    8 Sơn Đông 8 55.5 33 3 7 0 7 3 2 2 57.14
    9 Hắc Long Giang 8 53 36 3 10 0 7 3 2 2 57.14
    10 Nội Mông Cổ 8 43.5 30 3 8 0 7 3 2 2 57.14
    11 Liêu Ninh 7 54 27 2 5 0 7 2 3 2 50
    12 Hồ Bắc 7 53 30 3 8 0 7 3 1 3 50
    13 Quảng Đông 7 51 30 2 7 0 7 2 3 2 50
    14 Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 7 50 27 2 7 0 7 2 3 2 50
    15 Phúc Kiến 7 49 24 2 7 0 7 2 3 2 50
    16 Thạch Du Thể Hiệp 7 46 30 2 8 0 7 2 3 2 50
    17 Giang Tây 7 37.5 29 3 9 0 7 3 1 3 50
    18 Cam Túc 6 52 23 1 5 0 7 1 4 2 42.86
    19 Hà Nam 6 46 32 3 12 0 7 3 0 4 42.86
    20 Sơn Tây 6 41 26 1 7 0 7 1 4 2 42.86
    21 Đại Liên 5 48.5 26 1 7 0 7 1 3 3 35.71
    22 Thiểm Tây 5 48 25 1 5 0 7 1 3 3 35.71
    23 Môi Khoáng Thể Hiệp 5 38.5 30 2 8 0 7 2 1 4 35.71
    24 Thanh Hải 4 39.5 21 1 6 0 7 1 2 4 28.57
    25 Tân Cương 3 42.5 14 1 5 0 7 1 1 5 21.43
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bảng xạ thủ vương
    Xếp Hạng Tính Danh Đọi Điểm Điểm Đối Thủ Thắng Số Thắng Suất Trận Thắng Hòa Bại
    1 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 12 47 5 85.71 7 5 2 0
    2 Trương Thân Hoành Hạ Môn 11 48 5 78.57 7 5 1 1
    3 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 11 47 4 78.57 7 4 3 0
    4 Liên Trạch Đặc Thạch Du Thể Hiệp 11 43 4 78.57 7 4 3 0
    5 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 11 41 4 78.57 7 4 3 0
    6 Hàn Cường Sơn Tây 11 40 4 78.57 7 4 3 0
    7 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 10 54 3 71.43 7 3 4 0
    8 Trình Minh Giang Tô 10 52 3 71.43 7 3 4 0
    9 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 10 51 3 71.43 7 3 4 0
    10 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 10 50 3 71.43 7 3 4 0
    11 Tạ Vị Sơn Đông 10 48.5 3 71.43 7 3 4 0
    12 Tạ Tân Kỳ Hà Nam 10 45 3 71.43 7 3 4 0
    13 Trương Hân Thạch Du Thể Hiệp 10 43 3 71.43 7 3 4 0
    14 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 10 40 4 71.43 7 4 2 1
    15 Thân Gia Vĩ Thiểm Tây 10 40 3 71.43 7 3 4 0
    16 Triệu Vĩ Thượng Hải 9 57 2 64.29 7 2 5 0
    17 Hứa Ngân Xuyên Tứ Xuyên 9 56 3 64.29 7 3 3 1
    17 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 9 56 3 64.29 7 3 3 1
    19 Từ Sùng Phong Chiết Giang 9 56 2 64.29 7 2 5 0
    20 Mạnh Thần Tứ Xuyên 9 55 3 64.29 7 3 3 1
    21 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 9 53 3 64.29 7 3 3 1
    22 Từ Siêu Giang Tô 9 53 2 64.29 7 2 5 0
    23 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 9 52.5 2 64.29 7 2 5 0
    24 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 9 52 2 64.29 7 2 5 0
    25 Triệu Tử Vũ Hồ Bắc 9 50 3 64.29 7 3 3 1
    25 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 9 50 3 64.29 7 3 3 1
    27 Thôi Cách Hắc Long Giang 9 48 2 64.29 7 2 5 0
    28 Uông Dương Hồ Bắc 9 47 2 64.29 7 2 5 0
    29 Trình Vũ Đông Quảng Đông 9 44 3 64.29 7 3 3 1
    30 Túc Thiếu Phong Nội Mông Cổ 9 40.5 2 64.29 7 2 5 0
    31 Trình Long Môi Khoáng Thể Hiệp 9 35.5 3 64.29 7 3 3 1
    32 Tạ Tĩnh Thượng Hải 8 60 2 57.14 7 2 4 1
    33 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 8 59 2 57.14 7 2 4 1
    34 Hồng Trí Thượng Hải 8 57 3 57.14 7 3 2 2
    35 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 8 55 2 57.14 7 2 4 1
    36 Giả Tường Nội Mông Cổ 8 52.5 3 57.14 7 3 2 2
    37 Thân Bằng Hà Bắc 8 50 1 57.14 7 1 6 0
    38 Phạm Tư Viễn Liêu Ninh 8 49 2 57.14 7 2 4 1
    39 Tống Quốc Cường Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 8 49 1 57.14 7 1 6 0
    40 Dương Bách Lâm Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 8 47 3 57.14 7 3 2 2
    41 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 8 47 2 57.14 7 2 4 1
    42 Trương Ca Quân Cam Túc 8 46 3 57.14 7 3 2 2
    42 Đảng Phỉ Hà Nam 8 46 3 57.14 7 3 2 2
    44 Kha Thiện Lâm Phúc Kiến 8 43 3 57.14 7 3 2 2
    45 Lưu Quang Huy Giang Tây 8 42.5 2 57.14 7 2 4 1
    46 Vu Thuật Nam Đại Liên 8 39.5 3 57.14 7 3 2 2
    47 Cảnh Học Nghĩa Môi Khoáng Thể Hiệp 8 39.5 2 57.14 7 2 4 1
    48 Đậu Siêu Môi Khoáng Thể Hiệp 8 39.5 1 57.14 7 1 6 0
    49 Quách Hải Quân Thanh Hải 8 35.5 2 57.14 7 2 4 1
    50 Lý Thiếu Canh Tứ Xuyên 7 58 1 50 7 1 5 1
    51 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 7 57 0 50 7 0 7 0
    52 Lâm Văn Hán Hạ Môn 7 56 2 50 7 2 3 2
    53 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 7 54.5 1 50 7 1 5 1
    54 Lý Quan Nam Liêu Ninh 7 53 2 50 7 2 3 2
    55 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 7 52 2 50 7 2 3 2
    56 Phương Chiêu Thánh Giang Tây 7 51.5 2 50 7 2 3 2
    57 Vương Bân Sơn Đông 7 50.5 1 50 7 1 5 1
    58 Yêu Nghị Bắc Kinh 7 50 1 50 7 1 5 1
    59 Kim Ba Bắc Kinh 7 49 1 50 7 1 5 1
    60 Đằng Phi Đại Liên 7 47.5 1 50 7 1 5 1
    61 Đặng Chí Cường Giang Tây 7 42.5 3 50 7 3 1 3
    62 Khang Quần Quang Giang Tây 7 40.5 2 50 7 2 3 2
    63 Ngưu Tuấn Kiệt Nội Mông Cổ 7 38.5 2 50 7 2 3 2
    64 Vương Dược Phi Giang Tô 6 68 0 42.86 7 0 6 1
    65 Diệp Tân Châu Hạ Môn 6 66 1 42.86 7 1 4 2
    66 Chung Thiếu Hồng Liêu Ninh 6 63 0 42.86 7 0 6 1
    67 Tôn Dật Dương Giang Tô 6 57 0 42.86 7 0 6 1
    68 Tiết Văn Cường Thạch Du Thể Hiệp 6 56 1 42.86 7 1 4 2
    69 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 6 55 0 42.86 7 0 6 1
    70 Hà Cương Cam Túc 6 54 1 42.86 7 1 4 2
    71 Trác Tán Phong Phúc Kiến 6 52 1 42.86 7 1 4 2
    72 Thôi Tuấn Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 6 51 1 42.86 7 1 4 2
    72 Ngô Kim Vĩnh Liêu Ninh 6 51 1 42.86 7 1 4 2
    74 Bặc Phượng Ba Đại Liên 6 45.5 1 42.86 7 1 4 2
    75 Lý Vũ Quảng Đông 6 44 2 42.86 7 2 2 3
    76 Chu Quân Sơn Tây 6 43 1 42.86 7 1 4 2
    77 Úy Cường Nội Mông Cổ 6 42.5 1 42.86 7 1 4 2
    78 Trần Kế Hải Phúc Kiến 5 57 2 35.71 7 2 1 4
    79 Liễu Thiên Hồ Bắc 5 56 1 35.71 7 1 3 3
    79 Biên Tiểu Cường Thiểm Tây 5 56 1 35.71 7 1 3 3
    81 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 5 54 1 35.71 7 1 3 3
    81 Đào Thế Toàn Cam Túc 5 54 1 35.71 7 1 3 3
    83 Dương Thành Phúc Hỏa Xa Đầu Thể Hiệp 5 53 2 35.71 7 2 1 4
    84 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 5 52 1 35.71 7 1 3 3
    85 Cao Phi Thiểm Tây 5 52 0 35.71 7 0 5 2
    86 Lưu Học Quân Đại Liên 5 49.5 2 35.71 7 2 1 4
    87 Tưởng Phượng Sơn Môi Khoáng Thể Hiệp 5 48.5 2 35.71 7 2 1 4
    88 Lương Huy Viễn Sơn Tây 5 48 1 35.71 7 1 3 3
    89 Vương Nguyên Thương Thanh Hải 5 37.5 1 35.71 7 1 3 3
    90 Vương Thụy Tường Hà Bắc 4 56 0 28.57 7 0 4 3
    91 Lương Quân Cam Túc 4 52 0 28.57 7 0 4 3
    92 Tống Trường Hải Thanh Hải 4 51.5 1 28.57 7 1 2 4
    93 Trương Trí Trung Sơn Tây 4 51 1 28.57 7 1 2 4
    94 Lý Lâm Hà Nam 4 49 2 28.57 7 2 0 5
    95 Dương Hạo Tân Cương 4 48.5 1 28.57 7 1 2 4
    96 Vương Lỗi Tân Cương 4 47.5 2 28.57 7 2 0 5
    97 Trần Chí Cương Thanh Hải 4 45.5 2 28.57 7 2 0 5
    98 Mễ Dược Tiến Tân Cương 3 48.5 1 21.43 7 1 1 5
    99 Bùi Kiến Tân Thạch Du Thể Hiệp 3 47 0 21.43 7 0 3 4
    100 Lưu Kiến Vĩ Tân Cương 3 40.5 1 21.43 7 1 1 5
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2018
    Đang ở
    Bốn phương đều là nhà.
    Bài viết
    940
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Biên bản vòng 7

    Triệu Hâm Hâm 1 Hồng Trí


    Tạ Tĩnh 1 Hoàng Trúc Phong


    Từ Sùng Phong 1 Tôn Dũng Chinh


    Triệu Vĩ 1 Tôn Hân Hạo


    Trịnh Duy Đồng 2 - 0 Trịnh Nhất Hoằng


    Lâm Văn Hán 0 - 2 Hứa Ngân Xuyên


    Lý Thiếu Canh 0 - 2 Trương Thân Hoành


    Diệp Tân Châu 0 - 2 Mạnh Thần


    Yêu Nghị 2 - 0 Dương Thành Phúc


    Dương Bách Lâm 0 - 2 Cận Ngọc Nghiễn


    Triệu Điện Vũ 2 - 0 Lý Quan Nam


    Hoàng Quang Dĩnh 2 - 0 Úy Cường


    Ngưu Tuấn Kiệt 2 - 0 Lý Vũ


    Lương Quân 0 - 2 Hắc Kế Siêu


    Thôi Cách 2 - 0 Hà Cương
    Kẻ mà không ai thèm chấp.
    https://www.facebook.com/lordofsmuggler

