Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"TỨC MẶC BÔI" toàn quốc tượng kỳ đoàn thể trại nam tử tổ. Năm 2021
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 143

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "TỨC MẶC BÔI" NAM TỬ . Năm 2021
    XẾP HẠNG TẠM ĐỒNG ĐỘI VÒNG 6
    排名 团体名称 总分 对手分 总局分 队胜局 胜场 出场 胜率
    1 Thành Đô 11 45 31 8 5 6 5 1 0 91.67
    2 Hồ Bắc 10 43 30 8 5 6 5 0 1 83.33
    3 Hà Bắc 9 44 30 7 4 6 4 1 1 75
    4 Giang Tô 8 46 28 5 3 6 3 2 1 66.67
    5 Thượng Hải 8 45 28 7 4 6 4 0 2 66.67
    6 Hà Nam 8 44 28 5 3 6 3 2 1 66.67
    7 Hàng Châu 8 44 26 5 3 6 3 2 1 66.67
    8 Sơn Đông 8 36 26 5 4 6 4 0 2 66.67
    9 Thiểm Tây 7 42 24 4 3 6 3 1 2 58.33
    10 Thâm Quyến 7 41 26 5 3 6 3 1 2 58.33
    11 Chiết Giang 7 37 27 6 3 6 3 1 2 58.33
    12 Bắc Kinh 7 32 27 8 3 6 3 1 2 58.33
    13 Quảng Đông 6 42 28 9 3 6 3 0 3 50
    14 Cát Lâm 6 34 28 9 2 6 2 2 2 50
    15 Tây Tạng 6 31 24 8 2 6 2 2 2 50
    16 Hắc Long Giang 5 38 27 10 2 6 2 1 3 41.67
    17 Phúc Kiến 5 37 22 6 2 6 2 1 3 41.67
    18 Hạ Môn 5 36 26 9 2 6 2 1 3 41.67
    19 Tân Cương 5 35 26 7 2 6 2 1 3 41.67
    20 Mỏ Than 5 35 23 7 2 6 2 1 3 41.67
    21 Giang Tây 5 30 23 8 2 6 2 1 3 41.67
    22 Sơn Tây 5 29 25 7 1 6 1 3 2 41.67
    23 Thiên Tân 4 32 23 9 1 6 1 2 3 33.33
    24 Đại Liên 4 32 20 8 2 6 2 0 4 33.33
    25 Ninh Ba 4 29 19 9 2 6 2 0 4 33.33
    26 Hải Nam 3 25 19 8 1 6 1 1 4 25
    27 Thanh Đảo 2 31 8 4 1 6 1 0 5 16.67


    "TỨC MẶC BÔI" NAM TỬ . Năm 2021
    XẾP HẠNG CÁ NHÂN TẠM SAU VÒNG 6
    Tính 7 điểm trở lên
    排名 姓名 单位 总分 对手分 胜场 胜率 台号 台名次 出场
    1 Môn Chí Hạo Hạ Môn 10 34 4 83.33 4 1 6 4 2 0
    2 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 10 30 4 83.33 4 2 6 4 2 0
    3 Triệu Kim Thành Hồ Bắc 9 42 3 75 3 1 6 3 3 0
    4 Trịnh Duy Đồng Thành Đô 9 41 3 75 1 1 6 3 3 0
    5 Triệu Vĩ Thượng Hải 9 40 3 75 3 2 6 3 3 0
    6 Hồng Trí Hồ Bắc 9 37 3 75 2 1 6 3 3 0
    6 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 9 37 3 75 1 2 6 3 3 0
    6 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 9 37 3 75 1 2 6 3 3 0
    6 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 9 37 3 75 4 3 6 3 3 0
    10 Triệu Phàn Vĩ Thành Đô 9 36 3 75 4 4 6 3 3 0
    11 Chu Quân Sơn Tây 9 28 3 75 1 4 6 3 3 0
    12 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 8 43 2 66.67 2 2 6 2 4 0
    13 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 8 41 2 66.67 1 5 6 2 4 0
    14 Túc Thiểu Phong Thâm Quyến 8 40 2 66.67 2 3 6 2 4 0
    15 Trình Vũ Đông Quảng Đông 8 38 3 66.67 3 3 6 3 2 1
    15 Ngụy Y Lâm Phúc Kiến 8 38 3 66.67 2 4 6 3 2 1
    17 Thôi Cách Hắc Long Giang 8 37 3 66.67 2 5 6 3 2 1
    18 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 8 37 2 66.67 1 6 6 2 4 0
    18 Đảng Phỉ Hà Nam 8 37 2 66.67 2 6 6 2 4 0
    20 Vương Hạo Thiên Tân 8 35 3 66.67 2 7 6 3 2 1
    21 Cao Phi Thiểm Tây 8 34 2 66.67 3 4 6 2 4 0
    22 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 8 33 3 66.67 3 5 6 3 2 1
    23 Lưu Á Nam Tây Tạng 8 27 3 66.67 4 5 6 3 2 1
    24 Lý Thiểu Canh Thành Đô 7 49 1 58.33 3 6 6 1 5 0
    25 Từ Siêu Giang Tô 7 45 1 58.33 1 7 6 1 5 0
    26 Uông Dương Hồ Bắc 7 43 2 58.33 1 8 6 2 3 1
    27 Trương Bân Thâm Quyến 7 43 1 58.33 4 6 6 1 5 0
    28 Tạ Tĩnh Thượng Hải 7 42 2 58.33 1 9 6 2 3 1
    29 Trương Hội Dân Thiểm Tây 7 42 1 58.33 4 7 6 1 5 0
    30 Tôn Dật Dương Giang Tô 7 41 1 58.33 2 8 6 1 5 0
    30 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 7 41 1 58.33 1 10 6 1 5 0
    32 Lý Thanh Dục Giang Tô 7 40 2 58.33 4 8 6 2 3 1
    33 Từ Sùng Phong Chiết Giang 7 40 1 58.33 3 7 6 1 5 0
    34 Lưu Minh Thâm Quyến 7 39 2 58.33 3 8 6 2 3 1
    35 Trình Minh Giang Tô 7 39 1 58.33 3 9 6 1 5 0
    36 Thân Bằng Hà Bắc 7 38 2 58.33 1 11 6 2 3 1
    37 Tào Nham Lỗi Hà Nam 7 38 1 58.33 3 10 6 1 5 0
    38 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 7 37 2 58.33 2 9 6 2 3 1
    39 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 7 36 1 58.33 2 10 6 1 5 0
    39 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 7 36 1 58.33 3 11 6 1 5 0
    41 Lý Vũ Quảng Đông 7 35 2 58.33 4 9 6 2 3 1
    41 Đường Thiết Cát Lâm 7 35 2 58.33 4 9 6 2 3 1
    43 Kim Hoa Tân Cương 7 35 1 58.33 3 12 6 1 5 0
    44 Thái Hữu Quảng Tân Cương 7 34 2 58.33 2 11 6 2 3 1
    44 Hồ Khánh Dương Cát Lâm 7 34 2 58.33 2 11 6 2 3 1
    44 Trương Vĩ Cát Lâm 7 34 2 58.33 3 13 6 2 3 1
    47 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 7 33 2 58.33 1 12 6 2 3 1
    48 Bặc Phượng Ba Đại Liên 7 32 3 58.33 1 13 6 3 1 2
    49 Tằng Quân Tây Tạng 7 31 3 58.33 2 13 6 3 1 2
    50 Trình Long Mỏ Than 7 30 3 58.33 4 11 6 3 1 2
    51 Lưu Long Cát Lâm 7 29 3 58.33 1 14 6 3 1 2
    52 Vương Kiến Phong Tân Cương 7 28 3 58.33 1 15 6 3 1 2
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 11-06-2021 lúc 08:33 PM.

"TỨC MẶC BÔI" toàn quốc tượng kỳ đoàn thể trại nam tử tổ. Năm 2021

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68