Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cá nhân toàn quốc - cup Phương Trang năm 2022 !!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 225

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP PHƯƠNG TRANG Năm 2022
    XẾP HẠNG TAM SAU VÒNG 2
    CỜ TIÊU CHUẨN

    TT TÊN KỲ THỦ ĐV Đ HS1 HS2 HS3 HS4 HS5
    BẢNG NAM
    1 Hà Văn Tiến BPH 2 0,0 1,0 2,0 2 1
    0 Vũ Quốc Đạt HCM 2 0,0 1,0 2,0 2 1
    0 Trần Huỳnh Si La DAN 2 0,0 1,0 2,0 2 1
    0 Nguyễn Quang Nhật QNI 2 0,0 1,0 2,0 2 1
    5 Phí Mạnh Cường QNI 2 0,0 1,0 1,0 2 1
    0 Vũ Hữu Cường BPH 2 0,0 1,0 1,0 2 1
    0 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 2 0,0 1,0 1,0 2 1
    0 Vũ Nguyễn Hoàng Luân HCM 2 0,0 1,0 1,0 2 1
    9 Đào Quốc Hưng HCM 2 0,0 1,0 1,0 2 0
    10 Nguyễn Khánh Ngọc DAN 1,5 0,0 1,5 2,5 1 1
    0 Trương Đình Vũ DAN 1,5 0,0 1,5 2,5 1 1
    0 Nguyễn Thành Bảo BPH 1,5 0,0 1,5 2,5 1 1
    13 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 1,5 0,0 1,5 1,5 1 1
    0 Dương Đình Chung QNI 1,5 0,0 1,5 1,5 1 1
    0 Nguyễn Văn Tới BDH 1,5 0,0 1,5 1,5 1 1
    16 Nguyễn Hoàng Lâm HCM 1,5 0,0 1,0 1,5 1 1
    0 Nguyễn Anh Đức BDU 1,5 0,0 1,0 1,5 1 1
    0 Trịnh Hồ Quang Vũ QNG 1,5 0,0 1,0 1,5 1 1
    19 Lại Lý Huynh BDU 1 0,0 2,0 3,0 1 1
    0 Trềnh A Sáng HCM 1 0,0 2,0 3,0 1 1
    0 Nguyễn Hoàng Lâm (B) HCM 1 0,0 2,0 3,0 1 1
    0 Nguyễn Mạnh Hải TNG 1 0,0 2,0 3,0 1 1
    0 Ngô Ngọc Minh BPH 1 0,0 2,0 3,0 1 1
    24 Đặng Hữu Trang BPH 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    0 Tôn Thất Nhật Tân DAN 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    0 Diệp Khải Hằng BDU 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    0 Phùng Quang Điệp BPH 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    0 Nguyễn Minh Hưng BPH 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    0 Phạm Trung Thành BDH 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    0 Nguyễn Lê Minh Đức QNG 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    0 Nguyễn Hoàng Tuấn DAN 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    32 Trần Anh Duy HCM 1 0,0 1,5 2,5 0 1
    0 Đào Văn Trọng QNI 1 0,0 1,5 2,5 0 1
    0 Lương Viết Dũng BCA 1 0,0 1,5 2,5 0 1
    35 Đào Cao Khoa Nam BDU 1 0,0 1,5 1,5 1 1
    0 Nguyễn Văn Minh BCA 1 0,0 1,5 1,5 1 1
    0 Hà Trung Tín BDU 1 0,0 1,5 1,5 1 1
    38 Diệp Khai Nguyên HCM 1 0,0 1,0 1,5 0 1
    0 Trần Chánh Tâm HCM 1 0,0 1,0 1,5 0 1
    0 Vũ Khánh Hoàng QNI 1 0,0 1,0 1,5 0 1
    41 Đặng Cửu Tùng Lân BPH 1 0,0 1,0 1,0 1 1
    0 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 1 0,0 1,0 1,0 1 1
    0 Nguyễn Văn Bon BPH 1 0,0 1,0 1,0 1 1
    0 Trần Thanh Tân HCM 1 0,0 1,0 1,0 1 1
    0 Bùi Thanh Tùng BDH 1 0,0 1,0 1,0 1 1
    46 Võ Minh Nhất BPH 0,5 0,0 1,5 2,5 0 1
    0 Nguyễn Chí Độ BDU 0,5 0,0 1,5 2,5 0 1
    0 Nguyễn Anh Mẫn DAN 0,5 0,0 1,5 2,5 0 1
    49 Nguyễn Quốc Vương BCA 0 0,0 2,0 3,0 0 2
    50 Nguyễn Văn Tài BCA 0 0,0 2,0 3,0 0 1
    0 Trần Lê Ngọc Thảo HCM 0 0,0 2,0 3,0 0 1
    0 Từ Đức Trung BCA 0 0,0 2,0 3,0 0 1
    0 Trần Thái Hòa HCM 0 0,0 2,0 3,0 0 1
    54 Chu Tuấn Hải BPH 0 0,0 1,5 2,5 0 1
    0 Bùi Huy Hoàng HCM 0 0,0 1,5 2,5 0 1
    0 Nguyễn An Tấn BRV 0 0,0 1,5 2,5 0 1
    57 Lê Đoàn Tấn Tài BCA 0 0,0 1,0 2,0 0 1
    0 Nguyễn Văn Thật BCA 0 0,0 1,0 2,0 0 1
    0 Ngô Thanh Phụng BRV 0 0,0 1,0 2,0 0 1
    0 Kiều Kính Quốc BCA 0 0,0 1,0 2,0 0 1
    61 Hồ Nguyễn Hữu Duy DAN 0 0,0 1,0 2,0 0 0
    BẢNG NỮ
    1 Hoàng Thị Hải Bình HCM 2 0,0 1,0 2,0 2 1
    2 Nguyễn Hoàng Yến HCM 2 0,0 1,0 1,5 2 1
    3 Trần Thị Như Ý BDH 1,5 0,0 1,5 2,5 0 0
    4 Lê Thị Kim Loan HNO 1,5 0,0 1,5 2,0 1 1
    0 Kiều Bích Thủy HNO 1,5 0,0 1,5 2,0 1 1
    6 Trần Tuệ Doanh HCM 1,5 0,0 1,0 1,5 1 1
    0 Trần Huỳnh Thiên Kim HCM 1,5 0,0 1,0 1,5 1 1
    8 Đàm Thị Thùy Dung HCM 1,5 0,0 0,5 1,0 1 1
    9 Lại Quỳnh Tiên HCM 1 0,0 2,0 2,5 1 1
    10 Cao Phương Thanh HCM 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    0 Nguyễn Anh Đình HCM 1 0,0 2,0 2,0 1 1
    12 Hồ Thị Thanh Hồng BDH 1 0,0 1,5 2,5 0 1
    13 Ngô Thị Thu Hà BDU 1 0,0 1,5 2,0 0 1
    14 Trần Thị Bích Hằng BDH 1 0,0 1,0 2,0 0 1
    0 Nguyễn Phi Liêm HNO 1 0,0 1,0 2,0 0 1
    16 Đào Thị Thủy Tiên QNI 1 0,0 1,0 1,5 0 1
    17 Nguyễn Diệu Thanh Nhân BDH 0,5 0,0 2,0 2,5 0 1
    18 Trịnh Thúy Nga QNI 0,5 0,0 1,5 3,0 0 1
    19 Vương Tiểu Nhi BDH 0,5 0,0 1,5 2,5 0 1
    20 Ngô Thị Thu Nga BDU 0,5 0,0 1,5 2,0 0 1
    0 Đinh Thị Quỳnh Anh QNI 0,5 0,0 1,5 2,0 0 1
    22 Nguyễn Huỳnh Phương Lan HCM 0,5 0,0 1,0 1,5 0 1
    23 Nguyễn Lâm Xuân Thy HCM 0 0,0 1,0 2,0 0 1
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 21-02-2022 lúc 08:41 PM.

Giải vô địch cá nhân toàn quốc - cup Phương Trang năm 2022 !!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68